2024年天津外国语大学高考招生录取分数线排名汇总
2024年天津外国语大学高考招生录取分数线排名汇总——天津外国语大学2024年本科录取分数统计表
来源 | 天津外国语大学本科招生办
招生 省份 | 专业组 | 2024 位次 | 2023 位次 | 2022 位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 01组 | 26546 | 25551 | 20947 |
北京 | 02组 | 19422 | 20387 | 16780 |
上海 | 01组 | 27778 | 26112 | 26290 |
江苏 | 07组 | 90893 | - | - |
江苏 | 01组 | 18742 | 18396 | 16160 |
江苏 | 02组 | 17923 | 19572 | 17100 |
江苏 | 03组 | 14582 | 16580 | 15762 |
江苏 | 04组 | 94704 | 92079 | 74987 |
江苏 | 06组 | 70429 | 78999 | 80351 |
江苏 | 05组 | 93432 | 97145 | 69575 |
海南 | 专业组02 | 11285 | 19166 | - |
海南 | 专业组03 | 10279 | 11421 | 5877 |
海南 | 专业组04 | 9643 | 10565 | 8268 |
海南 | 专业组05 | 9795 | - | 8128 |
海南 | 专业组80 | 15113 | - | - |
大学录取分数、位次受招生人数变化的影响,大家可以看看下方:天津外国语大学各个院校专业组2024年的招生人数、以及最近几年的招生人数变化!
招生 省份 | 专业组 | 2024 招生 人数 | 2023 招生 人数 | 2022 招生 人数 |
---|---|---|---|---|
北京 | 01组 | 7 | 6 | 7 |
北京 | 02组 | 1 | 2 | 1 |
上海 | 01组 | 3 | 3 | 2 |
江苏 | 07组 | 2 | ||
江苏 | 01组 | 3 | 20 | 21 |
江苏 | 02组 | 20 | 2 | 3 |
江苏 | 03组 | 2 | 3 | 2 |
江苏 | 04组 | 3 | 19 | 21 |
江苏 | 06组 | 1 | 2 | 1 |
江苏 | 05组 | 18 | 3 | 2 |
海南 | 专业组02 | 12 | 20 | |
海南 | 专业组03 | 2 | 4 | 22 |
海南 | 专业组04 | 1 | 4 | 4 |
海南 | 专业组05 | 2 | 4 | |
海南 | 专业组80 | 4 |
本文链接:https://www.19150.com/gaoxiao/19911.html