2024年天津商业大学高考招生录取分数线排名汇总
2024年天津商业大学高考招生录取分数线排名汇总——
招生 省份 | 科目 | 批次 | 专业组 | 2024 分数 | 2024 位次 |
---|---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | 02组 | 522 | 27234 | |
北京 | 本科批 | 01组 | 523 | 26996 | |
河北 | 历史 | 本科批 | 552 | 15432 | |
河北 | 物理 | 本科批 | 522 | 90382 | |
山西 | 文科 | 第一批本科B类 | 517 | 7740 | |
山西 | 理科 | 第一批本科B类 | 511 | 41507 | |
山西 | 文科 | 第二批本科A类 | 513 | 8382 | |
山西 | 理科 | 第二批本科A类 | 501 | 46930 | |
内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 487 | 6258 | |
内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 474 | 27797 | |
辽宁 | 历史 | 本科批 | 500 | 11872 | |
辽宁 | 物理 | 本科批 | 501 | 52559 | |
黑龙江 | 历史 | 本科批 | 第001组 | 537 | 5266 |
黑龙江 | 物理 | 本科批 | 第002组 | 499 | 34833 |
黑龙江 | 物理 | 本科批 | 第003组 | 506 | 32692 |
上海 | 本科批 | 01组 | 447 | 32641 | |
上海 | 本科批 | 02组 | 453 | 31179 | |
江苏 | 历史 | 本科批 | 01组 | 551 | 17923 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 02组 (中外合作) | 544 | 88414 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 04组 | 531 | 104892 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 03组 | 542 | 90893 |
浙江 | 一段 | 492 | 82058 | ||
浙江 | 二段 | 489 | 180349 | ||
安徽 | 历史 | 本科批 | 003组 (中外合作) | 524 | 20492 |
安徽 | 历史 | 本科批 | 002组 | 539 | 15646 |
安徽 | 物理 | 本科批 | 005组 | 530 | 86682 |
安徽 | 物理 | 本科批 | 003组 (中外合作) | 536 | 79516 |
安徽 | 物理 | 本科批 | 002组 | 537 | 78277 |
安徽 | 物理 | 本科批 | 004组 | 537 | 78075 |
福建 | 历史 | 本科批 | 专业组:999 | 533 | 7397 |
福建 | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 540 | 47105 |
福建 | 物理 | 本科批 | 专业组:500 | 545 | 43903 |
江西 | 历史 | 本科批 | 第101组 | 546 | 11529 |
江西 | 物理 | 本科批 | 第503组 | 484 | 106948 |
江西 | 物理 | 本科批 | 第501组 | 517 | 68216 |
江西 | 物理 | 本科批 | 第502组 | 549 | 39715 |
山东 | 一段 | 507 | 94902 | ||
河南 | 文科 | 本科一批 | 524 | 24082 | |
河南 | 理科 | 本科一批 | 531 | 99299 | |
河南 | 文科 | 本科二批 | 519 | 26743 | |
河南 | 理科 | 本科二批 | 509 | 133259 | |
湖北 | 历史 | 本科批 | 第03组 (国家专项) | 541 | 11357 |
湖北 | 历史 | 本科批 | 第02组 (中外合作) | 537 | 12230 |
湖北 | 历史 | 本科批 | 第01组 | 549 | 9638 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 第04组 | 544 | 53258 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 第05组 (中外合作) | 536 | 59716 |
湖南 | 历史 | 本科批 | 第102组 | 532 | 13732 |
湖南 | 历史 | 本科批 | 第203组 (中外合作) | 524 | 16130 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第106组 | 485 | 106564 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第205组 (中外合作) | 531 | 56573 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第104组 | 519 | 67972 |
广东 | 历史 | 本科批 | 201组 | 519 | 27949 |
广东 | 历史 | 本科批 | 203组 (中外合作) | 509 | 33401 |
广东 | 历史 | 本科批 | 202组 | 516 | 29706 |
广东 | 物理 | 本科批 | 205组 (中外合作) | 529 | 100898 |
广东 | 物理 | 本科批 | 206组 | 520 | 114451 |
广东 | 物理 | 本科批 | 204组 | 516 | 120495 |
广西 | 历史 | 本科批 | 111组 | 499 | 16319 |
广西 | 物理 | 本科批 | 152组 | 482 | 67937 |
广西 | 物理 | 本科批 | 153组 | 461 | 83711 |
广西 | 物理 | 本科批 | 151组 | 464 | 81359 |
海南 | 本科批 | 专业组01 | 601 | 11844 | |
重庆 | 历史 | 本科批 | 502 | 14512 | |
重庆 | 物理 | 本科批 | 506 | 57303 | |
四川 | 文科 | 本科一批 | 534 | 17719 | |
四川 | 理科 | 本科一批 | 547 | 74037 | |
贵州 | 历史 | 本科批 | 454 | 37005 | |
贵州 | 物理 | 本科批 | 381 | 140662 | |
云南 | 文科 | 一本 | 585 | 5580 | |
云南 | 理科 | 一本 | 529 | 34382 | |
云南 | 文科 | 二本 | 531 | 21304 | |
云南 | 理科 | 二本 | 474 | 67415 | |
陕西 | 文科 | 本科二批 | 487 | 14457 | |
陕西 | 理科 | 本科二批 | 466 | 67511 | |
甘肃 | 历史 | 本科批 | 001组 | 530 | 5095 |
甘肃 | 历史 | 本科批 | 003组 (国家专项) | 532 | 4890 |
甘肃 | 历史 | 本科批 | 002组 (中外合作) | 511 | 7363 |
甘肃 | 物理 | 本科批 | 007组 | 511 | 28609 |
甘肃 | 物理 | 本科批 | 005组 (中外合作) | 505 | 30851 |
甘肃 | 物理 | 本科批 | 009组 (国家专项) | 502 | 32016 |
甘肃 | 物理 | 本科批 | 004组 | 496 | 34361 |
甘肃 | 物理 | 本科批 | 006组 | 497 | 33984 |
甘肃 | 物理 | 本科批 | 008组 | 500 | 32805 |
青海 | 文科 | 本科一段 | 449 | 2570 | |
青海 | 理科 | 本科一段 | 349 | 16623 | |
宁夏 | 文科 | 第二批本科 | 502 | 3081 | |
宁夏 | 理科 | 第二批本科 | 433 | 14069 | |
新疆 | 文科 | 本科一批 | 430 | 3853 | |
新疆 | 理科 | 本科一批 | 390 | 18136 |
本文链接:https://www.19150.com/gaoxiao/19912.html