2024年天津职业技术师范大学高考招生录取分数线排名汇总
2024年天津职业技术师范大学高考招生录取分数线排名汇总——2024年普通高考录取工作进展(录取已经全部结束)!
本科省份 | 录取批次 | 第一次投档录取线 | 征集志愿录取线 | 录取通知书是否邮寄 |
北京 | 本科普通批 (物理化学) | 473 | 是 | |
天津 | 艺术类(美术) | 综合分512 | 是 | |
艺术类(航空) | 综合分492.25 | 综合分479 | 是 | |
本科批A (不限选考科目) | 546.103 | 是 | ||
本科批A | 物理组543.102 物化组534.105 | 是 | ||
本科批A(中外合作) | 522.098 | 是 | ||
本科批A (天津交通职业学院联合培养) | 500.099 | 是 | ||
本科批A (天津职业大学联合培养) | 504.104 | 是 | ||
本科批A (天津机电职业技术学院联合培养) | 508.089 | 是 | ||
本科批A (天津铁道职业技术学院联合培养) | 508.1 | 是 | ||
本科批A (天津城市职业学院联合培养) | 518.098 | 是 | ||
本科批A (天津渤海职业技术学院联合培养) | 504.1 | 是 | ||
本科批A (天津轻工职业技术学院联合培养) | 503.102 | 是 | ||
河北 | 艺术类(美术) | 综合分519.5 | 是 | |
艺术类(航空) | 综合分477.125 | 是 | ||
本科批 | 历史类538;物理类516 | 是 | ||
本科批(中外) | 526 | 是 | ||
山西 | 艺术类(美术) | 综合分470 | 是 | |
艺术类(航空) | 综合分491 | 是 | ||
本科一批专项计划 | 515 | 是 | ||
本科一批B | 524 | 是 | ||
本科二批A | 文史485;理工492 | 理工482 | 是 | |
本科二批B(中外) | 473 | 是 | ||
内蒙古 | 艺术类(美术) | 综合分473 | 是 | |
艺术类(航空) | 综合分470 | 是 | ||
本科提前B(专项计划) | 507 | 是 | ||
内蒙古本科一批 | 520 | 是 | ||
本科一批B(少民预科) | 449 | 451 | 是 | |
辽宁 | 本科批 | 历史类461;物理类539 | 是 | |
吉林 | 本科批 | 历史类499 物理类002组513;003组492 | 是 | |
黑龙江 | 本科批 | 历史类482;物理类432 | 是 | |
上海 | 本科普通批(不限) | 440 | 是 | |
本科普通批(物理) | 物理类001组429;002组435 | 是 | ||
江苏 | 艺术类(美术) | 综合分497 | 是 | |
普通类 | 历史类533 物理类002组544;003组538 | 是 | ||
浙江 | 普通类 | 一段515;二段490 | 是 | |
安徽 | 艺术类(美术) | 综合分500 | 是 | |
艺术类(航空) | 综合分470 | 是 | ||
本科批 | 历史类517;物理类514 | 是 | ||
本科批(中外) | 506 | 是 | ||
福建 | 普通类本科批 | 历史类503;物理类524 | 是 | |
普通类本科批(中外) | 510 | 是 | ||
江西 | 本科批 | 历史类529;物理类503 | 是 | |
山东 | 艺术类(航空) | 综合分500.15 | 综合分514.25 | 是 |
常规批 | 501 | 是 | ||
河南 | 艺术类(美术) | 动画文496(综合分);动画理474(综合分) 视传文502(综合分);视传理487(综合分) 产品文498(综合分);产品理482(综合分) 艺科文511(综合分);艺科理484(综合分) | 是 | |
艺术类(航空) | 综合分477 | 是 | ||
本科二批 | 文史514;理工506 | 是 | ||
本科二批(中外) | 494 | 是 | ||
湖北 | 本科普通批 | 519 | 是 | |
湖南 | 本科普通批 | 历史类497;物理类488 | 是 | |
广东 | 本科批 | 506 | 519 | 是 |
广西 | 本科批 | 历史450 物理组103组449;105组459 | 是 | |
少民预科 | 422 | 是 | ||
海南 | 本科普通批 | 001组583;002组527 | 是 | |
重庆市 | 艺术类(航空) | 综合分183 | 是 | |
本科批 | 历史类505;物理类490 | 是 | ||
四川 | 本科二批 | 文史506;理工512 | 是 | |
艺术类(航空) | 综合分450 | 是 | ||
少民预科 | 437 | 是 | ||
贵州 | 本科批 | 历史类476;物理类439 | 是 | |
云南 | 本科二批 | 文史532;理工481 | 是 | |
少民预科 | 450 | 是 | ||
西藏 | 本科二批 | 文史307;理工289 | 理工296 | 是 |
陕西 | 本科二批 | 文史483;理工461 | 是 | |
甘肃 | 本科批 | 历史类507 物理类003组475;004组484 | 是 | |
青海 | 本科一段H段 | 文史420;理工369 | 是 | |
黄南州定向 | 一志愿366二志愿352 | 是 | ||
宁夏 | 本科二批 | 文史487;理工422 | 是 | |
少民预科 | 405 | 是 | ||
新疆 | 本科二批 | 文史374;理工362 | 是 | |
南疆单列 | 330 | 是 | ||
和田定向 | 文史344;理工306 | 是 | ||
内地新疆班 | 普通类429;单列类394 | 是 | ||
本文链接:https://www.19150.com/gaoxiao/19910.html