2025年哈尔滨工程大学高考招生录取分数线汇总
2025年哈尔滨工程大学高考招生录取分数线汇总。
下面是哈尔滨工程大学2025年录取分数线一览表,2025届有意报考的同学可参考。
| 招生 省份 | 科目 | 批次 | 专业组 | 2024 分数 | 2024 位次 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 本科批 | 05组 | 636 | 4929 | |
| 北京 | 本科批 | 04组 | 637 | 4789 | |
| 北京 | 本科批 | 03组 | 625 | 6546 | |
| 北京 | 本科批 | 02组 | 608 | 9333 | |
| 北京 | 本科批 | 01组 | 590 | 12614 | |
| 天津 | 本科批A段 | 01组 | 635 | 4653 | |
| 天津 | 本科批A段 | 02组 | 596 | 12729 | |
| 天津 | 本科批A段 | 03组 | 625 | 6455 | |
| 河北 | 历史 | 本科批 | 609 | 3124 | |
| 河北 | 物理 | 本科批 | 556 | 49791 | |
| 山西 | 文科 | 第一批本科A类 | 561 | 2354 | |
| 山西 | 理科 | 第一批本科A类 | 613 | 5308 | |
| 内蒙古 | 理科 | 本科提前批A | 592 | 5046 | |
| 内蒙古 | 理科 | 本科提前批B | 597 | 4545 | |
| 内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 544 | 2021 | |
| 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 608 | 3420 | |
| 辽宁 | 历史 | 本科批 | 589 | 2674 | |
| 辽宁 | 物理 | 本科批 | 581 | 20437 | |
| 上海 | 本科批 | 01组 | 556 | 6631 | |
| 上海 | 本科批 | 02组 | 543 | 9186 | |
| 江苏 | 历史 | 本科批 | 01组 | 586 | 6866 | 
| 江苏 | 历史 | 本科批 | 02组 | 588 | 6398 | 
| 江苏 | 物理 | 本科批 | 05组 (中外合作) | 623 | 15669 | 
| 江苏 | 物理 | 本科批 | 06组 (中外合作) | 588 | 40816 | 
| 江苏 | 物理 | 本科批 | 07组 | 640 | 8014 | 
| 江苏 | 物理 | 本科批 | 08组 | 634 | 10322 | 
| 江苏 | 物理 | 本科批 | 03组 | 641 | 7633 | 
| 江苏 | 物理 | 本科批 | 04组 | 639 | 8379 | 
| 浙江 | 一段 | 613 | 40169 | ||
| 安徽 | 历史 | 本科批 | 002组 | 604 | 3074 | 
| 安徽 | 历史 | 本科批 | 001组 | 595 | 4212 | 
| 安徽 | 物理 | 本科批 | 003组 | 643 | 6750 | 
| 安徽 | 物理 | 本科批 | 004组 | 644 | 6558 | 
| 安徽 | 物理 | 本科批 | 007组 (中外合作) | 622 | 14512 | 
| 安徽 | 物理 | 本科批 | 006组 | 635 | 9223 | 
| 安徽 | 物理 | 本科批 | 005组 | 643 | 6838 | 
| 福建 | 历史 | 本科批 | 专业组:999 | 580 | 2561 | 
| 福建 | 物理 | 本科批 | 专业组:500 | 630 | 6484 | 
| 江西 | 历史 | 本科批 | 第101组 | 583 | 3774 | 
| 江西 | 历史 | 本科批 | 第102组 | 585 | 3501 | 
| 江西 | 物理 | 本科批 | 第501组 | 622 | 4709 | 
| 江西 | 物理 | 本科批 | 第503组 | 620 | 5189 | 
| 江西 | 物理 | 本科批 | 第504组 | 612 | 7156 | 
| 江西 | 物理 | 本科批 | 第502组 | 620 | 5265 | 
| 江西 | 物理 | 本科批 | 第505组 (中外合作) | 602 | 10342 | 
| 江西 | 物理 | 本科批 | 第561组 (国家专项) | 604 | 9615 | 
| 山东 | 一段 | 563 | 57514 | ||
| 河南 | 文科 | 本科一批 | 576 | 5468 | |
| 河南 | 理科 | 本科一批 | 624 | 10962 | |
| 湖北 | 历史 | 本科批 | 第02组 | 584 | 3884 | 
| 湖北 | 历史 | 本科批 | 第01组 | 578 | 4652 | 
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 第07组 | 616 | 11058 | 
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 第09组 (中外合作) | 608 | 14116 | 
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 第06组 | 630 | 6777 | 
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 第04组 | 630 | 6777 | 
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 第10组 (国家专项) | 606 | 14934 | 
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 第03组 (预科班) | 602 | 16685 | 
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 第05组 | 630 | 6777 | 
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 第08组 (中外合作) | 584 | 25792 | 
| 湖南 | 历史 | 本科批 | 第101组 | 574 | 5010 | 
| 湖南 | 历史 | 本科批 | 第102组 | 581 | 4051 | 
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 第208组 (中外合作) | 598 | 14992 | 
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 第309组 (国家专项) | 596 | 15795 | 
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 第106组 | 612 | 10069 | 
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 第207组 (中外合作) | 572 | 27280 | 
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 第801组 (预科班) | 594 | 16588 | 
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 第103组 | 626 | 6314 | 
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 第105组 | 624 | 6798 | 
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 第104组 | 623 | 7038 | 
| 广东 | 历史 | 本科批 | 201组 | 575 | 7319 | 
| 广东 | 物理 | 本科批 | 204组 | 620 | 11291 | 
| 广东 | 物理 | 本科批 | 206组 (中外合作) | 601 | 21246 | 
| 广东 | 物理 | 本科批 | 203组 | 609 | 16311 | 
| 广东 | 物理 | 本科批 | 205组 (中外合作) | 577 | 40385 | 
| 广西 | 历史 | 本科批 | 101组 | 575 | 3165 | 
| 广西 | 物理 | 本科批 | 759组 (预科) | 585 | 11302 | 
| 广西 | 物理 | 本科批 | 102组 | 607 | 5737 | 
| 广西 | 物理 | 本科批 | 503组 (国家专项计划) | 568 | 17386 | 
| 海南 | 本科批 | 专业组01 | 685 | 2464 | |
| 重庆 | 历史 | 本科批 | 574 | 3385 | |
| 重庆 | 物理 | 本科批 | 609 | 10464 | |
| 四川 | 文科 | 本科一批 | 566 | 6181 | |
| 四川 | 理科 | 本科一批 | 632 | 10024 | |
| 贵州 | 物理 | 本科批 | 612 | 6094 | |
| 云南 | 文科 | 一本 | 603 | 2900 | |
| 云南 | 理科 | 一本 | 613 | 5166 | |
| 陕西 | 文科 | 本科一批 | 548 | 3462 | |
| 陕西 | 理科 | 本科一批 | 608 | 7425 | |
| 甘肃 | 物理 | 本科批 | 002组 | 605 | 4448 | 
| 甘肃 | 物理 | 本科批 | 003组 (国家专项) | 593 | 6240 | 
| 青海 | 理科 | 本科一段 | 493 | 2204 | |
| 宁夏 | 理科 | 第一批本科 | 553 | 1726 | |
| 新疆 | 理科 | 本科一批 | 536 | 2830 | 

本文链接:https://19150.com/gaoxiao/19764.html
