兰州文理学院高考招生录取分数线排名汇总
兰州文理学院高考招生录取分数线排名汇总——
考兰州文理学院在自己的高考省份科目的招录数据!
招生 省份 | 学校名称 | 科目 | 批次 | 2024年 分数/位次 |
---|---|---|---|---|
甘肃 | 兰州文理学院 015专业组 | 物理 | 本科批 | 441/59009 |
甘肃 | 兰州文理学院 025专业组 (其他民族地区专项) (临夏) | 物理 | 本科批 | 439/59971 |
甘肃 | 兰州文理学院 019专业组 (革命老区专项) | 物理 | 本科批 | 437/60962 |
甘肃 | 兰州文理学院 018专业组 (建档立卡专项) | 物理 | 本科批 | 434/62376 |
甘肃 | 兰州文理学院 029专业组 (国家专项计划) | 物理 | 本科批 | 434/62376 |
甘肃 | 兰州文理学院 016专业组 | 物理 | 本科批 | 433/62886 |
甘肃 | 兰州文理学院 017专业组 (建档立卡专项) | 物理 | 本科批 | 429/64766 |
甘肃 | 兰州文理学院 020专业组 (革命老区专项) | 物理 | 本科批 | 425/66649 |
甘肃 | 兰州文理学院 904专业组 (预科) (散居少数民族) | 物理 | 本科批 | 420/69035 |
甘肃 | 兰州文理学院 024专业组 (其他民族地区专项) (少数民族) (临夏) | 物理 | 本科批 | 405/75972 |
甘肃 | 兰州文理学院 028专业组 (其他民族地区专项) (积石山县) | 物理 | 本科批 | 404/76400 |
甘肃 | 兰州文理学院 022专业组 (藏区专项) (甘南) | 物理 | 本科批 | 401/77743 |
甘肃 | 兰州文理学院 027专业组 (其他民族地区专项) (张家川) | 物理 | 本科批 | 397/79571 |
甘肃 | 兰州文理学院 903专业组 (预科) (聚居少数民族) | 物理 | 本科批 | 396/79978 |
甘肃 | 兰州文理学院 026专业组 (藏区专项) (天祝) | 物理 | 本科批 | 389/83067 |
甘肃 | 兰州文理学院 021专业组 (藏区专项) (少数民族) (甘南) | 物理 | 本科批 | 379/87126 |
甘肃 | 兰州文理学院 023专业组 (藏区专项) (加试藏语文) (甘南) | 物理 | 本科批 | 362/93364 |
重庆 | 兰州文理学院 | 物理 | 本科批 | 520/49340 |
湖南 | 兰州文理学院 第102组 | 物理 | 本科批 | 447/157289 |
湖北 | 兰州文理学院 第02组 | 物理 | 本科批 | 491/96861 |
江西 | 兰州文理学院 第501组 | 物理 | 本科批 | 499/87944 |
安徽 | 兰州文理学院 001组 | 物理 | 本科批 | 507/116844 |
江苏 | 兰州文理学院 02组 | 物理 | 本科批 | 499/146448 |
黑龙江 | 兰州文理学院 第002组 | 物理 | 本科批 | 418/64102 |
辽宁 | 兰州文理学院 | 物理 | 本科批 | 453/75911 |
河北 | 兰州文理学院 | 物理 | 本科批 | 495/130622 |
甘肃 | 兰州文理学院 014专业组 (国家专项计划) | 历史 | 本科批 | 477/12636 |
甘肃 | 兰州文理学院 002专业组 | 历史 | 本科批 | 476/12847 |
甘肃 | 兰州文理学院 013专业组 (国家专项计划) | 历史 | 本科批 | 467/14423 |
甘肃 | 兰州文理学院 001专业组 | 历史 | 本科批 | 461/15486 |
甘肃 | 兰州文理学院 003专业组 (建档立卡专项) | 历史 | 本科批 | 461/15486 |
甘肃 | 兰州文理学院 004专业组 (革命老区专项) | 历史 | 本科批 | 451/17301 |
甘肃 | 兰州文理学院 011专业组 (其他民族地区专项) (张家川) | 历史 | 本科批 | 445/18525 |
甘肃 | 兰州文理学院 009专业组 (其他民族地区专项) (临夏) | 历史 | 本科批 | 434/20848 |
甘肃 | 兰州文理学院 902专业组 (预科) (散居少数民族) | 历史 | 本科批 | 421/23773 |
甘肃 | 兰州文理学院 006专业组 (藏区专项) (甘南) | 历史 | 本科批 | 420/24002 |
甘肃 | 兰州文理学院 008专业组 (其他民族地区专项) (少数民族) (临夏) | 历史 | 本科批 | 419/24208 |
甘肃 | 兰州文理学院 010专业组 (藏区专项) (天祝) | 历史 | 本科批 | 411/26010 |
甘肃 | 兰州文理学院 012专业组 (其他民族地区专项) (积石山县) | 历史 | 本科批 | 407/26911 |
甘肃 | 兰州文理学院 005专业组 (藏区专项) (少数民族) (甘南) | 历史 | 本科批 | 401/28349 |
甘肃 | 兰州文理学院 901专业组 (预科) (聚居少数民族) | 历史 | 本科批 | 401/28349 |
甘肃 | 兰州文理学院 007专业组 (藏区专项) (加试藏语文) (甘南) | 历史 | 本科批 | 349/41983 |
重庆 | 兰州文理学院 | 历史 | 本科批 | 489/17286 |
湖南 | 兰州文理学院 第101组 | 历史 | 本科批 | 477/35117 |
湖北 | 兰州文理学院 第01组 | 历史 | 本科批 | 493/24028 |
江西 | 兰州文理学院 第101组 | 历史 | 本科批 | 506/28485 |
安徽 | 兰州文理学院 001组 | 历史 | 本科批 | 491/33068 |
江苏 | 兰州文理学院 01组 | 历史 | 本科批 | 514/34139 |
黑龙江 | 兰州文理学院 第001组 | 历史 | 本科批 | 450/16483 |
辽宁 | 兰州文理学院 | 历史 | 本科批 | 450/18311 |
河北 | 兰州文理学院 | 历史 | 本科批 | 520/27790 |
新疆 | 兰州文理学院 | 理科 | 本科二批 | 337/27767 |
宁夏 | 兰州文理学院 | 理科 | 第二批本科 | 425/15604 |
青海 | 兰州文理学院 | 理科 | 本科一段 | 353/16023 |
陕西 | 兰州文理学院 | 理科 | 本科二批 | 458/72646 |
云南 | 兰州文理学院 | 理科 | 二本 | 480/63338 |
四川 | 兰州文理学院 | 理科 | 本科二批 | 505/128623 |
河南 | 兰州文理学院 | 理科 | 本科二批 | 470/198702 |
内蒙古 | 兰州文理学院 | 理科 | 本科二批 | 409/46822 |
山西 | 兰州文理学院 | 理科 | 第二批本科B类 | 423/97398 |
新疆 | 兰州文理学院 | 文科 | 本科二批 | 306/13983 |
宁夏 | 兰州文理学院 | 文科 | 第二批本科 | 451/7134 |
青海 | 兰州文理学院 | 文科 | 本科一段 | 420/4070 |
陕西 | 兰州文理学院 | 文科 | 本科二批 | 468/20497 |
云南 | 兰州文理学院 | 文科 | 二本 | 505/32642 |
四川 | 兰州文理学院 | 文科 | 本科二批 | 504/36484 |
河南 | 兰州文理学院 | 文科 | 本科二批 | 483/50315 |
内蒙古 | 兰州文理学院 | 文科 | 本科二批 | 416/14414 |
山西 | 兰州文理学院 | 文科 | 第二批本科B类 | 473/17229 |
海南 | 兰州文理学院 (01) | 本科批 | 574/17335 | |
海南 | 兰州文理学院 (02) | 本科批 | 539/26094 | |
山东 | 兰州文理学院 | 一段 | 449/182106 |
附兰州文理学院在新高考3+3选科模式的省份中,2024年的最低录取分数线汇总!
招生 省份 | 批次 | 专业组 | 选科 要求 | 2024 分数 |
---|---|---|---|---|
山东 | 一段 | - | 449 | |
海南 | 本科批 | 专业组01 | 不限 | 574 |
海南 | 本科批 | 专业组02 | 物理+化学 | 539 |
附兰州文理学院在全国各省历史组2024年最低录取分数线汇总表!
招生 省份 | 批次 | 专业组 | 选科 要求 | 2024 分数 |
---|---|---|---|---|
河北 | 本科批 | - | 520 | |
江苏 | 本科批 | 01组 | 不限 | 514 |
江西 | 本科批 | 第101组 | 不限 | 506 |
湖北 | 本科批 | 第01组 | 不限 | 493 |
安徽 | 本科批 | 001组 | 不限 | 491 |
重庆 | 本科批 | - | 489 | |
湖南 | 本科批 | 第101组 | 不限 | 477 |
甘肃 | 本科批 | 014组(国家专项) | 政治 | 477 |
甘肃 | 本科批 | 002组 | 政治 | 476 |
甘肃 | 本科批 | 013组(国家专项) | 不限 | 467 |
甘肃 | 本科批 | 003组(建档立卡专项) | 不限 | 461 |
甘肃 | 本科批 | 001组 | 不限 | 461 |
甘肃 | 本科批 | 004组(革命老区专项) | 不限 | 451 |
黑龙江 | 本科批 | 第001组 | 不限 | 450 |
辽宁 | 本科批 | - | 450 | |
甘肃 | 本科批 | 011组(其他民族地区专项)(张家川) | 不限 | 445 |
甘肃 | 本科批 | 009组(其他民族地区专项)(临夏) | 不限 | 434 |
甘肃 | 本科批 | 902组(预科)(散居) | 不限 | 421 |
甘肃 | 本科批 | 006组(藏区专项)(甘南) | 不限 | 420 |
甘肃 | 本科批 | 008组(其他民族地区专项)(少数民族)(临夏) | 不限 | 419 |
甘肃 | 本科批 | 010组(藏区专项)(天祝) | 不限 | 411 |
甘肃 | 本科批 | 012组(其他民族地区专项)(积石山县) | 不限 | 407 |
甘肃 | 本科批 | 005组(藏区专项)(少数民族)(甘南) | 不限 | 401 |
甘肃 | 本科批 | 901组(预科)(聚居) | 不限 | 401 |
甘肃 | 本科批 | 007组(藏区专项)(加试藏语文)(甘南) | 不限 | 349 |
附兰州文理学院在全国各省物理组2024年最低录取分数线汇总表!
招生 省份 | 批次 | 专业组 | 选科 要求 | 2024 分数 |
---|---|---|---|---|
重庆 | 本科批 | - | 520 | |
安徽 | 本科批 | 001组 | 化学 | 507 |
江西 | 本科批 | 第501组 | 化学 | 499 |
江苏 | 本科批 | 02组 | 化学 | 499 |
河北 | 本科批 | - | 495 | |
湖北 | 本科批 | 第02组 | 化学 | 491 |
辽宁 | 本科批 | - | 453 | |
湖南 | 本科批 | 第102组 | 化学 | 447 |
甘肃 | 本科批 | 015组 | 不限 | 441 |
甘肃 | 本科批 | 025组(其他民族地区专项)(临夏) | 不限 | 439 |
甘肃 | 本科批 | 019组(革命老区专项) | 不限 | 437 |
甘肃 | 本科批 | 029组(国家专项) | 化学 | 434 |
甘肃 | 本科批 | 018组(建档立卡专项) | 化学 | 434 |
甘肃 | 本科批 | 016组 | 化学 | 433 |
甘肃 | 本科批 | 017组(建档立卡专项) | 不限 | 429 |
甘肃 | 本科批 | 020组(革命老区专项) | 化学 | 425 |
甘肃 | 本科批 | 904组(预科)(散居) | 不限 | 420 |
黑龙江 | 本科批 | 第002组 | 化学 | 418 |
甘肃 | 本科批 | 024组(其他民族地区专项)(少数民族)(临夏) | 不限 | 405 |
甘肃 | 本科批 | 028组(其他民族地区专项)(积石山县) | 不限 | 404 |
甘肃 | 本科批 | 022组(藏区专项)(甘南) | 不限 | 401 |
甘肃 | 本科批 | 027组(其他民族地区专项)(张家川) | 不限 | 397 |
甘肃 | 本科批 | 903组(预科)(聚居) | 不限 | 396 |
甘肃 | 本科批 | 026组(藏区专项)(天祝) | 不限 | 389 |
甘肃 | 本科批 | 021组(藏区专项)(少数民族)(甘南) | 不限 | 379 |
甘肃 | 本科批 | 023组(藏区专项)(加试藏语文)(甘南) | 不限 | 362 |
本文链接:https://www.19150.com/gaoxiao/20728.html