甘肃民族师范学院高考招生录取分数线排名汇总
甘肃民族师范学院高考招生录取分数线排名汇总——附甘肃民族师范学院在新高考3+3选科模式的省份中,2024年的最低录取分数线汇总!
招生 省份 | 批次 | 专业组 | 选科 要求 | 2024 分数 |
---|---|---|---|---|
山东 | 一段 | - | 446 | |
海南 | 本科批 | 专业组01 | 不限 | 559 |
附甘肃民族师范学院在全国各省历史组2024年最低录取分数线汇总表!
招生 省份 | 批次 | 专业组 | 选科 要求 | 2024 分数 |
---|---|---|---|---|
贵州 | 本科批 | - | 504 | |
河北 | 本科批 | - | 498 | |
重庆 | 本科批 | - | 488 | |
黑龙江 | 本科批 | 第002组 | 政治 | 486 |
黑龙江 | 本科批 | 第001组 | 不限 | 482 |
湖南 | 本科批 | 第102组 | 政治 | 479 |
湖南 | 本科批 | 第101组 | 不限 | 477 |
广西 | 本科批 | 103组 | 政治 | 476 |
甘肃 | 本科批 | 006组 | 不限 | 472 |
辽宁 | 本科批 | - | 470 | |
甘肃 | 本科批 | 005组 | 政治 | 467 |
甘肃 | 本科批 | 003组 | 不限 | 461 |
甘肃 | 本科批 | 008组 | 地理 | 459 |
甘肃 | 本科批 | 007组 | 不限 | 459 |
甘肃 | 本科批 | 010组(革命老区专项) | 不限 | 457 |
甘肃 | 本科批 | 004组 | 不限 | 456 |
甘肃 | 本科批 | 009组(革命老区专项) | 不限 | 452 |
甘肃 | 本科批 | 021组(民族院校)(聚居) | 不限 | 441 |
广西 | 本科批 | 101组 | 不限 | 437 |
甘肃 | 本科批 | 020组(民族院校)(聚居) | 政治 | 433 |
甘肃 | 本科批 | 018组(民族院校)(聚居) | 不限 | 424 |
甘肃 | 本科批 | 022组(民族院校)(聚居) | 不限 | 421 |
甘肃 | 本科批 | 019组(民族院校)(聚居) | 不限 | 421 |
甘肃 | 本科批 | 023组(民族院校)(聚居) | 地理 | 421 |
甘肃 | 本科批 | 016组(藏区专项)(甘南) | 不限 | 420 |
甘肃 | 本科批 | 017组(藏区专项)(少数民族)(甘南) | 不限 | 419 |
甘肃 | 本科批 | 012组(藏区专项)(甘南) | 不限 | 419 |
甘肃 | 本科批 | 014组(其他民族地区专项)(积石山县) | 不限 | 419 |
甘肃 | 本科批 | 905组(预科)(散居) | 政治 | 419 |
甘肃 | 本科批 | 901组(预科)(聚居) | 政治 | 418 |
甘肃 | 本科批 | 904组(预科)(散居) | 不限 | 418 |
甘肃 | 本科批 | 906组(预科)(散居) | 地理 | 415 |
甘肃 | 本科批 | 902组(预科)(聚居) | 不限 | 407 |
甘肃 | 本科批 | 903组(预科)(聚居) | 地理 | 404 |
甘肃 | 本科批 | 013组(藏区专项)(少数民族)(甘南) | 不限 | 394 |
甘肃 | 本科批 | 011组(藏区专项)(天祝) | 不限 | 391 |
甘肃 | 本科批 | 015组(藏区专项)(天祝) | 不限 | 383 |
甘肃 | 本科批 | 025组(民语类及对等培养)(加试藏语文) | 政治 | 358 |
甘肃 | 本科批 | 907组(预科)(聚居)(加试藏语文) | 不限 | 341 |
甘肃 | 本科批 | 024组(民语类及对等培养)(加试藏语文) | 不限 | 327 |
甘肃 | 本科批 | 026组(民语类及对等培养)(加试藏语文) | 不限 | 311 |
附甘肃民族师范学院在全国各省物理组2024年最低录取分数线汇总表!
招生 省份 | 批次 | 专业组 | 选科 要求 | 2024 分数 |
---|---|---|---|---|
重庆 | 本科批 | - | 499 | |
安徽 | 本科批 | 001组 | 不限 | 495 |
河北 | 本科批 | - | 492 | |
湖北 | 本科批 | 第01组 | 不限 | 490 |
湖北 | 本科批 | 第02组 | 化学 | 485 |
辽宁 | 本科批 | - | 465 | |
贵州 | 本科批 | - | 464 | |
甘肃 | 本科批 | 027组 | 不限 | 454 |
黑龙江 | 本科批 | 第004组 | 地理 | 450 |
湖南 | 本科批 | 第103组 | 化学 | 447 |
甘肃 | 本科批 | 030组 | 化学 | 445 |
甘肃 | 本科批 | 032组 | 地理 | 435 |
甘肃 | 本科批 | 028组 | 不限 | 435 |
黑龙江 | 本科批 | 第003组 | 不限 | 435 |
甘肃 | 本科批 | 029组 | 不限 | 431 |
黑龙江 | 本科批 | 第005组 | 化学 | 428 |
甘肃 | 本科批 | 913组(预科)(散居) | 不限 | 427 |
甘肃 | 本科批 | 031组 | 化学 | 427 |
甘肃 | 本科批 | 051组(地方专项) | 化学 | 425 |
广西 | 本科批 | 104组 | 不限 | 425 |
甘肃 | 本科批 | 914组(预科)(散居) | 化学 | 420 |
甘肃 | 本科批 | 043组(民族院校)(聚居) | 不限 | 419 |
广西 | 本科批 | 102组 | 化学 | 418 |
甘肃 | 本科批 | 036组(其他民族地区专项)(积石山县) | 化学 | 414 |
甘肃 | 本科批 | 037组(其他民族地区专项)(临夏) | 化学 | 411 |
甘肃 | 本科批 | 911组(预科)(聚居) | 不限 | 404 |
甘肃 | 本科批 | 044组(民族院校)(聚居) | 不限 | 403 |
甘肃 | 本科批 | 046组(民族院校)(聚居) | 化学 | 402 |
甘肃 | 本科批 | 042组(其他民族地区专项)(少数民族)(临夏) | 化学 | 397 |
甘肃 | 本科批 | 912组(预科)(聚居) | 化学 | 396 |
甘肃 | 本科批 | 038组(其他民族地区专项)(张家川) | 化学 | 395 |
甘肃 | 本科批 | 048组(民族院校)(聚居) | 地理 | 393 |
甘肃 | 本科批 | 034组(藏区专项)(甘南) | 化学 | 392 |
甘肃 | 本科批 | 045组(民族院校)(聚居) | 不限 | 388 |
甘肃 | 本科批 | 033组(藏区专项)(天祝) | 化学 | 385 |
甘肃 | 本科批 | 047组(民族院校)(聚居) | 化学 | 377 |
甘肃 | 本科批 | 049组(民语类及对等培养)(加试藏语文) | 不限 | 370 |
甘肃 | 本科批 | 035组(藏区专项)(少数民族)(甘南) | 化学 | 365 |
甘肃 | 本科批 | 040组(其他民族地区专项)(肃南) | 化学 | 350 |
甘肃 | 本科批 | 915组(预科)(聚居)(加试藏语文) | 化学 | 326 |
甘肃 | 本科批 | 039组(其他民族地区专项)(肃北) | 化学 | 320 |
甘肃 | 本科批 | 041组(其他民族地区专项)(阿克塞) | 化学 | 320 |
甘肃 | 本科批 | 050组(民语类及对等培养)(加试藏语文) | 化学 | 287 |
本文链接:https://www.19150.com/gaoxiao/20727.html