西北民族大学高考招生录取分数线排名汇总
西北民族大学高考招生录取分数线排名汇总——
附西北民族大学在新高考3+3选科模式的省份中,2024年的最低录取分数线汇总!
招生 省份 | 批次 | 专业组 | 选科 要求 | 2024 分数 |
---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | 01组 | 不限 | 520 |
北京 | 本科批 | 02组 | 化学 | 517 |
北京 | 本科批 | 03组 | 物理+化学 | 474 |
天津 | 本科批A段 | 01组 | 历史 | 571 |
天津 | 本科批A段 | 02组 | 不限 | 525 |
天津 | 本科批A段 | 03组 | 物理+化学 | 519 |
上海 | 本科批 | 04组 | 不限 | 480 |
上海 | 本科批 | 02组 | 历史 | 438 |
上海 | 本科批 | 01组 | 化学 | 434 |
上海 | 本科批 | 03组 | 不限 | 421 |
浙江 | 一段 | - | 492 | |
浙江 | 二段 | - | 485 | |
山东 | 一段 | - | 480 | |
海南 | 本科批 | 专业组10 | 政治 | 607 |
海南 | 本科批 | 专业组11 | 历史 | 594 |
海南 | 本科批 | 专业组06 | 不限 | 576 |
海南 | 本科批 | 专业组08 | 化学 | 575 |
海南 | 本科批 | 专业组07 | 物理 | 574 |
海南 | 本科批 | 专业组81 | 不限 | 562 |
海南 | 本科批 | 专业组80 | 不限 | 556 |
海南 | 本科批 | 专业组09 | 物理+化学 | 483 |
附西北民族大学在全国各省历史组2024年最低录取分数线汇总表!
招生 省份 | 批次 | 专业组 | 选科 要求 | 2024 分数 |
---|---|---|---|---|
江西 | 本科批 | 第105组 | 政治 | 548 |
甘肃 | 本科批 | 010组 | 不限 | 545 |
江西 | 本科批 | 第102组 | 不限 | 543 |
江苏 | 本科批 | 05组 | 政治 | 538 |
江西 | 本科批 | 第161组(国家专项) | 不限 | 537 |
江西 | 本科批 | 第162组(国家专项) | 不限 | 535 |
黑龙江 | 本科批 | 第008组 | 政治 | 532 |
安徽 | 本科批 | 006组 | 政治 | 531 |
江西 | 本科批 | 第163组(国家专项) | 不限 | 531 |
江西 | 本科批 | 第101组 | 不限 | 530 |
安徽 | 本科批 | 005组 | 不限 | 530 |
湖北 | 本科批 | 第11组 | 政治 | 530 |
广东 | 本科批 | 203组 | 政治 | 528 |
湖北 | 本科批 | 第10组(国家专项) | 不限 | 528 |
江西 | 本科批 | 第104组 | 不限 | 526 |
甘肃 | 本科批 | 033组(国家专项) | 不限 | 523 |
甘肃 | 本科批 | 009组 | 政治 | 523 |
湖北 | 本科批 | 第05组 | 不限 | 523 |
河北 | 本科批 | - | 522 | |
江苏 | 本科批 | 02组 | 不限 | 520 |
江苏 | 本科批 | 01组 | 不限 | 518 |
湖南 | 本科批 | 第112组 | 政治 | 518 |
安徽 | 本科批 | 051组 | 不限 | 518 |
广西 | 本科批 | 114组 | 政治 | 517 |
江西 | 本科批 | 第103组 | 不限 | 516 |
安徽 | 本科批 | 003组 | 不限 | 515 |
湖北 | 本科批 | 第08组 | 不限 | 513 |
湖南 | 本科批 | 第313组(国家专项) | 不限 | 513 |
甘肃 | 本科批 | 008组 | 不限 | 512 |
安徽 | 本科批 | 004组 | 不限 | 511 |
广东 | 本科批 | 202组 | 不限 | 511 |
江苏 | 本科批 | 03组 | 不限 | 511 |
福建 | 本科批 | 专业组:700 | 政治 | 511 |
黑龙江 | 本科批 | 第003组 | 不限 | 510 |
江苏 | 本科批 | 04组 | 不限 | 507 |
湖北 | 本科批 | 第02组 | 不限 | 506 |
湖南 | 本科批 | 第106组 | 不限 | 505 |
甘肃 | 本科批 | 012组 | 不限 | 504 |
湖北 | 本科批 | 第04组 | 不限 | 503 |
广西 | 本科批 | 113组 | 不限 | 501 |
黑龙江 | 本科批 | 第007组 | 不限 | 501 |
湖北 | 本科批 | 第03组 | 不限 | 501 |
广东 | 本科批 | 201组 | 不限 | 500 |
甘肃 | 本科批 | 007组 | 不限 | 500 |
甘肃 | 本科批 | 032组(国家专项) | 不限 | 499 |
湖南 | 本科批 | 第314组(国家专项) | 不限 | 497 |
甘肃 | 本科批 | 011组 | 不限 | 497 |
湖南 | 本科批 | 第109组 | 不限 | 497 |
湖南 | 本科批 | 第111组 | 不限 | 497 |
湖北 | 本科批 | 第09组(国家专项) | 不限 | 497 |
湖北 | 本科批 | 第01组(预科班) | 不限 | 496 |
甘肃 | 本科批 | 006组 | 不限 | 496 |
湖南 | 本科批 | 第801组(预科班) | 不限 | 495 |
湖南 | 本科批 | 第315组(国家专项) | 不限 | 493 |
湖北 | 本科批 | 第07组 | 不限 | 492 |
重庆 | 本科批 | - | 487 | |
湖南 | 本科批 | 第107组 | 不限 | 482 |
黑龙江 | 本科批 | 第004组 | 不限 | 481 |
湖南 | 本科批 | 第110组 | 不限 | 481 |
湖北 | 本科批 | 第06组 | 不限 | 480 |
甘肃 | 本科批 | 022组(其他民族地区专项)(阿克塞) | 不限 | 479 |
甘肃 | 本科批 | 902组(预科)(散居) | 不限 | 476 |
甘肃 | 本科批 | 026组(民族院校)(聚居) | 不限 | 476 |
甘肃 | 本科批 | 017组(其他民族地区专项)(临夏) | 不限 | 473 |
湖南 | 本科批 | 第108组 | 不限 | 473 |
黑龙江 | 本科批 | 第001组 | 不限 | 472 |
黑龙江 | 本科批 | 第002组 | 不限 | 471 |
黑龙江 | 本科批 | 第006组 | 不限 | 467 |
福建 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 467 |
广西 | 本科批 | 719组(预科) | 不限 | 463 |
甘肃 | 本科批 | 027组(民族院校)(聚居) | 不限 | 461 |
甘肃 | 本科批 | 901组(预科)(聚居) | 不限 | 461 |
甘肃 | 本科批 | 005组 | 不限 | 456 |
甘肃 | 本科批 | 015组(藏区专项)(甘南) | 不限 | 456 |
贵州 | 本科批 | - | 455 | |
甘肃 | 本科批 | 028组(民族院校)(聚居) | 不限 | 454 |
黑龙江 | 本科批 | 第005组 | 不限 | 454 |
甘肃 | 本科批 | 020组(其他民族地区专项)(肃南) | 不限 | 450 |
甘肃 | 本科批 | 018组(其他民族地区专项)(少数民族)(临夏) | 不限 | 449 |
辽宁 | 本科批 | - | 448 | |
甘肃 | 本科批 | 019组(其他民族地区专项)(张家川) | 不限 | 442 |
广西 | 本科批 | 111组 | 不限 | 441 |
广西 | 本科批 | 558组(国家专项计划) | 不限 | 438 |
甘肃 | 本科批 | 013组(藏区专项)(天祝) | 不限 | 427 |
甘肃 | 本科批 | 025组(藏区专项)(加试藏语文)(甘南) | 不限 | 424 |
甘肃 | 本科批 | 029组(民语类及对等培养)(加试藏语文) | 政治 | 418 |
甘肃 | 本科批 | 030组(民语类及对等培养)(加试藏语文) | 不限 | 411 |
广西 | 本科批 | 112组 | 不限 | 406 |
广西 | 本科批 | 115组 | 不限 | 405 |
甘肃 | 本科批 | 016组(藏区专项)(加试藏语文)(甘南) | 不限 | 402 |
广西 | 本科批 | 116组 | 不限 | 400 |
甘肃 | 本科批 | 021组(其他民族地区专项)(肃北) | 不限 | 386 |
甘肃 | 本科批 | 023组(藏区专项)(加试藏语文)(天祝) | 不限 | 370 |
甘肃 | 本科批 | 031组(民语类及对等培养)(加试蒙语文) | 不限 | 312 |
附西北民族大学在全国各省物理组2024年最低录取分数线汇总表!
招生 省份 | 批次 | 专业组 | 选科 要求 | 2024 分数 |
---|---|---|---|---|
广西 | 本科批 | 156组 | 化学+生物 | 549 |
湖南 | 本科批 | 第325组(国家专项) | 化学+生物 | 535 |
湖南 | 本科批 | 第123组 | 化学+生物 | 533 |
甘肃 | 本科批 | 063组(国家专项) | 化学+生物 | 525 |
江西 | 本科批 | 第561组(国家专项) | 化学 | 524 |
福建 | 本科批 | 专业组:500 | 化学 | 523 |
江苏 | 本科批 | 07组 | 不限 | 523 |
江苏 | 本科批 | 06组 | 不限 | 523 |
安徽 | 本科批 | 003组 | 不限 | 520 |
福建 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 518 |
甘肃 | 本科批 | 037组 | 化学+生物 | 518 |
安徽 | 本科批 | 004组 | 化学 | 516 |
安徽 | 本科批 | 005组 | 化学 | 515 |
广西 | 本科批 | 161组 | 化学 | 513 |
湖北 | 本科批 | 第15组 | 不限 | 511 |
湖北 | 本科批 | 第13组 | 不限 | 511 |
江苏 | 本科批 | 08组 | 化学 | 509 |
湖北 | 本科批 | 第14组 | 不限 | 507 |
湖北 | 本科批 | 第16组 | 化学 | 507 |
江西 | 本科批 | 第501组 | 化学 | 506 |
广东 | 本科批 | 205组 | 化学 | 506 |
河北 | 本科批 | - | 504 | |
湖北 | 本科批 | 第17组 | 化学 | 502 |
广东 | 本科批 | 204组 | 化学 | 502 |
重庆 | 本科批 | - | 501 | |
湖北 | 本科批 | 第18组 | 化学 | 500 |
湖北 | 本科批 | 第12组(预科班) | 不限 | 499 |
湖北 | 本科批 | 第19组(护理类) | 化学 | 499 |
甘肃 | 本科批 | 060组(民族院校)(聚居) | 化学+生物 | 497 |
甘肃 | 本科批 | 036组 | 化学 | 495 |
湖南 | 本科批 | 第118组 | 不限 | 495 |
甘肃 | 本科批 | 034组 | 不限 | 494 |
湖南 | 本科批 | 第121组 | 化学 | 491 |
湖北 | 本科批 | 第20组(国家专项) | 化学 | 490 |
广西 | 本科批 | 560组(国家专项计划) | 化学+生物 | 490 |
湖南 | 本科批 | 第116组 | 不限 | 487 |
湖南 | 本科批 | 第127组 | 化学 | 485 |
甘肃 | 本科批 | 035组 | 不限 | 485 |
湖南 | 本科批 | 第120组 | 化学 | 482 |
湖南 | 本科批 | 第802组(预科班) | 不限 | 481 |
甘肃 | 本科批 | 039组 | 化学 | 480 |
甘肃 | 本科批 | 040组(藏区专项)(甘南) | 不限 | 475 |
湖南 | 本科批 | 第117组 | 不限 | 475 |
湖南 | 本科批 | 第324组(国家专项) | 化学 | 474 |
甘肃 | 本科批 | 062组(国家专项) | 化学 | 473 |
甘肃 | 本科批 | 045组(其他民族地区专项)(临夏) | 化学 | 473 |
甘肃 | 本科批 | 058组(民族院校)(聚居) | 不限 | 467 |
甘肃 | 本科批 | 904组(预科)(散居) | 不限 | 466 |
湖南 | 本科批 | 第119组 | 化学 | 464 |
甘肃 | 本科批 | 042组(藏区专项)(甘南) | 化学 | 461 |
甘肃 | 本科批 | 046组(其他民族地区专项)(少数民族)(临夏) | 化学 | 460 |
黑龙江 | 本科批 | 第010组 | 不限 | 459 |
辽宁 | 本科批 | - | 457 | |
黑龙江 | 本科批 | 第012组 | 化学 | 457 |
甘肃 | 本科批 | 051组(其他民族地区专项)(临夏) | 化学 | 455 |
甘肃 | 本科批 | 059组(民族院校)(聚居) | 化学 | 454 |
广西 | 本科批 | 153组 | 化学 | 454 |
湖南 | 本科批 | 第122组 | 化学 | 453 |
甘肃 | 本科批 | 903组(预科)(聚居) | 不限 | 450 |
广西 | 本科批 | 152组 | 不限 | 450 |
甘肃 | 本科批 | 052组(其他民族地区专项)(少数民族)(临夏) | 化学 | 447 |
黑龙江 | 本科批 | 第009组 | 不限 | 446 |
甘肃 | 本科批 | 047组(藏区专项)(甘南) | 化学 | 446 |
甘肃 | 本科批 | 054组(其他民族地区专项)(张家川) | 化学 | 446 |
贵州 | 本科批 | - | 443 | |
甘肃 | 本科批 | 044组(藏区专项)(天祝) | 化学 | 441 |
广西 | 本科批 | 759组(预科) | 不限 | 439 |
甘肃 | 本科批 | 061组(民族院校)(聚居) | 化学 | 437 |
广西 | 本科批 | 155组 | 化学 | 433 |
甘肃 | 本科批 | 053组(其他民族地区专项)(张家川) | 化学 | 429 |
广西 | 本科批 | 151组 | 化学 | 425 |
甘肃 | 本科批 | 049组(藏区专项)(少数民族)(甘南) | 化学 | 421 |
广西 | 本科批 | 154组 | 不限 | 421 |
广西 | 本科批 | 157组 | 不限 | 418 |
黑龙江 | 本科批 | 第011组 | 化学 | 415 |
甘肃 | 本科批 | 041组(藏区专项)(加试藏语文)(甘南) | 不限 | 411 |
甘肃 | 本科批 | 048组(藏区专项)(加试藏语文)(甘南) | 化学 | 396 |
甘肃 | 本科批 | 043组(藏区专项)(加试藏语文)(甘南) | 化学 | 390 |
甘肃 | 本科批 | 055组(其他民族地区专项)(肃南) | 化学 | 384 |
广西 | 本科批 | 559组(国家专项计划) | 化学 | 375 |
甘肃 | 本科批 | 056组(其他民族地区专项)(肃北) | 化学 | 334 |
甘肃 | 本科批 | 057组(其他民族地区专项)(阿克塞) | 化学 | 320 |
甘肃 | 本科批 | 050组(藏区专项)(加试藏语文)(天祝) | 化学 | 308 |
本文链接:https://www.19150.com/gaoxiao/20725.html