兰州财经大学高考招生录取分数线排名汇总
兰州财经大学高考招生录取分数线排名汇总——附兰州财经大学在新高考3+3选科模式的省份中,2024年的最低录取分数线汇总!
招生 省份 | 批次 | 专业组 | 选科 要求 | 2024 分数 |
---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | 01组 | 不限 | 492 |
北京 | 本科批 | 02组 | 物理 | 488 |
天津 | 本科批A段 | 02组 | 物理 | 522 |
天津 | 本科批A段 | 01组 | 不限 | 521 |
上海 | 本科批 | 01组 | 不限 | 425 |
上海 | 本科批 | 02组 | 不限 | 425 |
浙江 | 一段 | - | 502 | |
山东 | 一段 | - | 508 | |
海南 | 本科批 | 专业组01 | 不限 | 582 |
海南 | 本科批 | 专业组02 | 物理 | 582 |
海南 | 本科批 | 专业组03 | 物理+化学 | 552 |
附兰州财经大学在全国各省历史组2024年最低录取分数线汇总表!
招生 省份 | 批次 | 专业组 | 选科 要求 | 2024 分数 |
---|---|---|---|---|
江西 | 本科批 | 第101组 | 不限 | 532 |
江苏 | 本科批 | 01组 | 不限 | 525 |
河北 | 本科批 | - | 517 | |
黑龙江 | 本科批 | 第001组 | 不限 | 515 |
湖北 | 本科批 | 第01组 | 不限 | 507 |
安徽 | 本科批 | 001组 | 不限 | 504 |
广东 | 本科批 | 202组 | 不限 | 497 |
重庆 | 本科批 | - | 496 | |
广东 | 本科批 | 201组 | 不限 | 496 |
湖南 | 本科批 | 第101组 | 不限 | 495 |
甘肃 | 本科批 | 015组(国家专项) | 不限 | 492 |
广东 | 本科批 | 205组(联合培养) | 不限 | 491 |
福建 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 488 |
甘肃 | 本科批 | 003组 | 地理 | 479 |
甘肃 | 本科批 | 001组 | 不限 | 476 |
甘肃 | 本科批 | 016组(国家专项) | 地理 | 470 |
甘肃 | 本科批 | 002组 | 不限 | 468 |
贵州 | 本科批 | - | 468 | |
广西 | 本科批 | 106组 | 不限 | 462 |
湖南 | 本科批 | 第102组 | 不限 | 459 |
甘肃 | 本科批 | 017组(地方专项) | 不限 | 459 |
甘肃 | 本科批 | 005组(藏区专项)(甘南) | 不限 | 457 |
甘肃 | 本科批 | 009组(其他民族地区专项)(临夏) | 不限 | 454 |
甘肃 | 本科批 | 902组(预科)(散居) | 不限 | 452 |
甘肃 | 本科批 | 004组(藏区专项)(少数民族)(甘南) | 不限 | 447 |
甘肃 | 本科批 | 011组(其他民族地区专项)(肃南) | 不限 | 443 |
甘肃 | 本科批 | 013组(其他民族地区专项)(阿克塞) | 不限 | 438 |
甘肃 | 本科批 | 008组(其他民族地区专项)(少数民族)(临夏) | 不限 | 436 |
辽宁 | 本科批 | - | 429 | |
甘肃 | 本科批 | 006组(藏区专项)(天祝) | 不限 | 428 |
甘肃 | 本科批 | 010组(其他民族地区专项)(张家川) | 不限 | 426 |
甘肃 | 本科批 | 901组(预科)(聚居) | 不限 | 426 |
甘肃 | 本科批 | 014组(其他民族地区专项)(积石山县) | 不限 | 388 |
甘肃 | 本科批 | 012组(其他民族地区专项)(肃北) | 不限 | 386 |
附兰州财经大学在全国各省物理组2024年最低录取分数线汇总表!
招生 省份 | 批次 | 专业组 | 选科 要求 | 2024 分数 |
---|---|---|---|---|
江苏 | 本科批 | 03组 | 化学 | 536 |
福建 | 本科批 | 专业组:500 | 化学 | 530 |
江苏 | 本科批 | 02组 | 不限 | 527 |
福建 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 525 |
江西 | 本科批 | 第503组 | 化学 | 519 |
湖北 | 本科批 | 第05组 | 化学 | 518 |
湖北 | 本科批 | 第03组 | 不限 | 517 |
江西 | 本科批 | 第504组 | 地理 | 516 |
湖北 | 本科批 | 第02组 | 不限 | 515 |
广东 | 本科批 | 204组 | 化学 | 515 |
江西 | 本科批 | 第501组 | 不限 | 514 |
安徽 | 本科批 | 003组 | 化学 | 514 |
湖北 | 本科批 | 第04组 | 不限 | 513 |
安徽 | 本科批 | 002组 | 不限 | 512 |
江西 | 本科批 | 第502组 | 不限 | 512 |
安徽 | 本科批 | 001组 | 不限 | 511 |
广东 | 本科批 | 203组 | 不限 | 505 |
重庆 | 本科批 | - | 502 | |
河北 | 本科批 | - | 499 | |
湖南 | 本科批 | 第104组 | 不限 | 496 |
广东 | 本科批 | 208组(联合培养) | 不限 | 493 |
湖南 | 本科批 | 第103组 | 不限 | 491 |
湖南 | 本科批 | 第106组 | 化学 | 491 |
甘肃 | 本科批 | 035组(国家专项) | 化学 | 489 |
贵州 | 本科批 | - | 480 | |
甘肃 | 本科批 | 037组(地方专项) | 化学 | 480 |
甘肃 | 本科批 | 021组 | 化学 | 475 |
广西 | 本科批 | 103组 | 化学 | 470 |
甘肃 | 本科批 | 033组(国家专项) | 不限 | 469 |
黑龙江 | 本科批 | 第004组 | 化学 | 467 |
甘肃 | 本科批 | 022组 | 地理 | 467 |
黑龙江 | 本科批 | 第003组 | 不限 | 465 |
湖南 | 本科批 | 第105组 | 不限 | 460 |
广西 | 本科批 | 102组 | 不限 | 458 |
甘肃 | 本科批 | 018组 | 不限 | 454 |
辽宁 | 本科批 | - | 453 | |
甘肃 | 本科批 | 036组(地方专项) | 不限 | 447 |
广西 | 本科批 | 101组 | 不限 | 445 |
黑龙江 | 本科批 | 第002组 | 不限 | 444 |
甘肃 | 本科批 | 019组(中外合作) | 不限 | 440 |
甘肃 | 本科批 | 023组(藏区专项)(少数民族)(甘南) | 不限 | 435 |
甘肃 | 本科批 | 028组(其他民族地区专项)(临夏) | 不限 | 435 |
甘肃 | 本科批 | 904组(预科)(散居) | 不限 | 434 |
甘肃 | 本科批 | 027组(其他民族地区专项)(少数民族)(临夏) | 不限 | 429 |
甘肃 | 本科批 | 029组(其他民族地区专项)(张家川) | 不限 | 420 |
甘肃 | 本科批 | 903组(预科)(聚居) | 不限 | 416 |
甘肃 | 本科批 | 025组(藏区专项)(天祝) | 不限 | 406 |
甘肃 | 本科批 | 030组(其他民族地区专项)(肃南) | 不限 | 401 |
甘肃 | 本科批 | 032组(其他民族地区专项)(积石山县) | 不限 | 397 |
甘肃 | 本科批 | 031组(其他民族地区专项)(阿克塞) | 不限 | 346 |
本文链接:https://www.19150.com/gaoxiao/20724.html