哈尔滨医科大学高考招生录取分数线排名汇总
哈尔滨医科大学高考招生录取分数线排名汇总——
类型 | 专业 | 学制 | 科类 | 控制线 | 录取人数 | 计划人数 | 最高分 | 最低分 | 最低分排名 | 征集志愿最高分 | 征集志愿最低分 | 征集志愿最低分排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本科批次 | 法学 | 4 | 历史类 | 410 | 6 | 6 | 558 | 540 | 4982 | -- | -- | -- |
本科批次 | 护理学(护理学与公共事业管理双学位) | 4 | 历史类 | 410 | 5 | 5 | 557 | 531 | 5870 | -- | -- | -- |
本科批次 | 公共事业管理 | 4 | 历史类 | 410 | 6 | 6 | 546 | 539 | 5075 | -- | -- | -- |
类型 | 专业 | 学制 | 科类 | 控制线 | 录取人数 | 计划人数 | 最高分 | 最低分 | 最低分排名 | 征集志愿最高分 | 征集志愿最低分 | 征集志愿最低分排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本科批次 | 临床医学(5+3一体化,于维汉班) | 5 | 物理类 | 360 | 13 | 13 | 676 | 661 | 1368 | -- | -- | -- |
本科批次 | 临床医学(5+3一体化) | 5 | 物理类 | 360 | 46 | 46 | 661 | 634 | 3649 | -- | -- | -- |
本科批次 | 临床医学(5+3一体化,儿科学硕士) | 5 | 物理类 | 360 | 5 | 5 | 632 | 623 | 5062 | -- | -- | -- |
本科批次 | 基础医学(伍连德班) | 7 | 物理类 | 360 | 1 | 1 | 615 | 615 | 6209 | -- | -- | -- |
本科批次 | 基础医学 | 7 | 物理类 | 360 | 14 | 14 | 600 | 563 | 16561 | -- | -- | -- |
本科批次 | 临床医学 | 5 | 物理类 | 360 | 307 | 307 | 633 | 597 | 9270 | -- | -- | -- |
本科批次 | 临床医学(俄语班) | 5 | 物理类 | 360 | 30 | 30 | 604 | 594 | 9826 | -- | -- | -- |
本科批次 | 麻醉学 | 5 | 物理类 | 360 | 25 | 25 | 622 | 599 | 8902 | -- | -- | -- |
本科批次 | 医学影像学 | 5 | 物理类 | 360 | 25 | 25 | 619 | 594 | 9826 | -- | -- | -- |
本科批次 | 儿科学 | 5 | 物理类 | 360 | 6 | 6 | 595 | 594 | 9826 | -- | -- | -- |
本科批次 | 口腔医学 | 5 | 物理类 | 360 | 25 | 25 | 647 | 616 | 6060 | -- | -- | -- |
本科批次 | 眼视光医学 | 5 | 物理类 | 360 | 6 | 6 | 619 | 609 | 7134 | -- | -- | -- |
本科批次 | 精神医学 | 5 | 物理类 | 360 | 15 | 15 | 603 | 589 | 10843 | -- | -- | -- |
本科批次 | 预防医学 | 5 | 物理类 | 360 | 20 | 20 | 591 | 550 | 19799 | -- | -- | -- |
本科批次 | 药学 | 4 | 物理类 | 360 | 10 | 10 | 581 | 558 | 17749 | -- | -- | -- |
本科批次 | 临床药学 | 5 | 物理类 | 360 | 6 | 6 | 567 | 554 | 18812 | -- | -- | -- |
本科批次 | 智能医学工程(哈尔滨工业大学-哈尔滨医科大学联合学士学位) | 4 | 物理类 | 360 | 2 | 2 | 586 | 583 | 12112 | -- | -- | -- |
本科批次 | 生物信息学 | 5 | 物理类 | 360 | 10 | 10 | 577 | 558 | 17749 | -- | -- | -- |
本科批次 | 生物医学工程 | 4 | 物理类 | 360 | 2 | 2 | 572 | 565 | 16061 | -- | -- | -- |
本科批次 | 护理学(护理学与公共事业管理双学位) | 4 | 物理类 | 360 | 15 | 15 | 577 | 535 | 23987 | -- | -- | -- |
本文链接:https://www.19150.com/gaoxiao/20455.html