东北农业大学高考招生录取分数线排名汇总
东北农业大学高考招生录取分数线排名汇总


下面是东北农业大学2025年录取分数线一览表,2025届有意报考的同学可参考。
| 招生 省份 | 科目 | 批次 | 专业组 | 2024 分数 | 2024 位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 本科批 | 03组 | 565 | 17728 | |
| 北京 | 本科批 | 02组 | 574 | 15859 | |
| 北京 | 本科批 | 01组 | 585 | 13610 | |
| 天津 | 本科批A段 | 01组 | 606 | 10384 | |
| 天津 | 本科批A段 | 02组 | 591 | 13987 | |
| 天津 | 本科批A段 | 03组 | 575 | 18157 | |
| 河北 | 历史 | 本科批 | 573 | 9549 | |
| 河北 | 物理 | 本科批 | 514 | 101439 | |
| 山西 | 文科 | 第一批本科A类 | 551 | 3199 | |
| 山西 | 理科 | 第一批本科A类 | 557 | 20584 | |
| 内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 499 | 5189 | |
| 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 514 | 18060 | |
| 辽宁 | 历史 | 本科批 | 519 | 9529 | |
| 辽宁 | 物理 | 本科批 | 491 | 57332 | |
| 上海 | 本科批 | 01组 | 512 | 16483 | |
| 上海 | 本科批 | 02组 | 510 | 17049 | |
| 上海 | 本科批 | 03组 | 502 | 19008 | |
| 江苏 | 历史 | 本科批 | 01组 | 574 | 10080 |
| 江苏 | 物理 | 本科批 | 02组 | 587 | 41690 |
| 江苏 | 物理 | 本科批 | 03组 | 590 | 39109 |
| 浙江 | 一段 | 607 | 31393 | ||
| 安徽 | 历史 | 本科批 | 004组 | 552 | 12267 |
| 安徽 | 历史 | 本科批 | 003组 | 560 | 10227 |
| 安徽 | 历史 | 本科批 | 002组 | 584 | 5713 |
| 安徽 | 物理 | 本科批 | 003组 | 585 | 35278 |
| 安徽 | 物理 | 本科批 | 006组 | 593 | 29527 |
| 安徽 | 物理 | 本科批 | 005组 | 554 | 60644 |
| 安徽 | 物理 | 本科批 | 004组 | 573 | 43483 |
| 安徽 | 物理 | 本科批 | 007组 | 556 | 58340 |
| 福建 | 历史 | 本科批 | 专业组:999 | 567 | 3626 |
| 福建 | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 590 | 19998 |
| 福建 | 物理 | 本科批 | 专业组:500 | 593 | 18731 |
| 江西 | 历史 | 本科批 | 第101组 | 574 | 5107 |
| 江西 | 物理 | 本科批 | 第501组 | 573 | 23611 |
| 江西 | 物理 | 本科批 | 第502组 | 574 | 23279 |
| 山东 | 一段 | 533 | 71720 | ||
| 河南 | 文科 | 本科一批 | 563 | 8497 | |
| 河南 | 理科 | 本科一批 | 573 | 46513 | |
| 湖北 | 历史 | 本科批 | 第01组 | 574 | 5193 |
| 湖北 | 历史 | 本科批 | 第02组 (国家专项) | 578 | 4652 |
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 第04组 (国家专项) | 580 | 28232 |
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 第03组 | 585 | 25224 |
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 第06组 | 572 | 33269 |
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 第07组 (国家专项) | 586 | 24681 |
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 第05组 | 588 | 23596 |
| 湖南 | 历史 | 本科批 | 第105组 | 568 | 5877 |
| 湖南 | 历史 | 本科批 | 第306组 (国家专项) | 567 | 6033 |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 第210组 (中外合作) | 530 | 57491 |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 第107组 | 557 | 36446 |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 第209组 (中外合作) | 543 | 46585 |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 第312组 (国家专项) | 563 | 32620 |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 第311组 (国家专项) | 552 | 39875 |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 第108组 | 553 | 39143 |
| 广东 | 历史 | 本科批 | 202组 | 556 | 12452 |
| 广东 | 历史 | 本科批 | 201组 | 565 | 9793 |
| 广东 | 历史 | 本科批 | 203组 (中外合作) | 543 | 17196 |
| 广东 | 物理 | 本科批 | 205组 | 558 | 60589 |
| 广东 | 物理 | 本科批 | 209组 (中外合作) | 545 | 77490 |
| 广东 | 物理 | 本科批 | 212组 (中外合作) | 544 | 78361 |
| 广东 | 物理 | 本科批 | 211组 (中外合作) | 548 | 72919 |
| 广东 | 物理 | 本科批 | 204组 | 557 | 61275 |
| 广东 | 物理 | 本科批 | 206组 | 563 | 55214 |
| 广东 | 物理 | 本科批 | 207组 | 552 | 68339 |
| 广东 | 物理 | 本科批 | 208组 | 563 | 54228 |
| 广东 | 物理 | 本科批 | 210组 (中外合作) | 555 | 63641 |
| 广西 | 历史 | 本科批 | 101组 | 559 | 4978 |
| 广西 | 物理 | 本科批 | 102组 | 539 | 31173 |
| 广西 | 物理 | 本科批 | 103组 | 541 | 30091 |
| 海南 | 本科批 | 专业组01 | 624 | 8163 | |
| 海南 | 本科批 | 专业组02 | 564 | 19597 | |
| 重庆 | 历史 | 本科批 | 560 | 4833 | |
| 重庆 | 物理 | 本科批 | 548 | 30207 | |
| 四川 | 文科 | 本科一批 | 564 | 6641 | |
| 四川 | 理科 | 本科一批 | 567 | 52970 | |
| 贵州 | 历史 | 本科批 | 552 | 6793 | |
| 贵州 | 物理 | 本科批 | 516 | 33312 | |
| 云南 | 文科 | 一本 | 590 | 4717 | |
| 云南 | 理科 | 一本 | 546 | 26333 | |
| 陕西 | 文科 | 本科一批 | 526 | 6029 | |
| 陕西 | 理科 | 本科一批 | 526 | 31981 | |
| 甘肃 | 历史 | 本科批 | 002组 (国家专项) | 556 | 2822 |
| 甘肃 | 历史 | 本科批 | 001组 | 559 | 2623 |
| 甘肃 | 物理 | 本科批 | 004组 | 566 | 11764 |
| 甘肃 | 物理 | 本科批 | 005组 (国家专项) | 550 | 15825 |
| 甘肃 | 物理 | 本科批 | 003组 | 554 | 14758 |
| 青海 | 文科 | 本科一段 | 478 | 1484 | |
| 青海 | 理科 | 本科一段 | 453 | 4395 | |
| 宁夏 | 文科 | 第一批本科 | 522 | 2009 | |
| 宁夏 | 理科 | 第一批本科 | 450 | 11095 | |
| 新疆 | 文科 | 本科一批 | 467 | 2261 | |
| 新疆 | 理科 | 本科一批 | 442 | 10750 |
本文链接:https://19150.com/gaoxiao/20451.html
