哈尔滨理工大学高考招生录取分数线排名汇总
哈尔滨理工大学高考招生录取分数线排名汇总——
附哈尔滨理工大学在新高考3+3选科模式的省份中,2025年的最低录取分数线汇总!
| 招生 省份 | 批次 | 专业组 | 选科 要求 | 2024 分数 |
|---|---|---|---|---|
| 北京 | 本科批 | 01组 | 物理+化学 | 522 |
| 天津 | 本科批A段 | 01组 | 物理+化学 | 571 |
| 天津 | 本科批A段 | 02组 | 物理 | 545 |
| 上海 | 本科批 | 01组 | 物理+化学 | 440 |
| 浙江 | 一段 | - | 526 | |
| 山东 | 一段 | - | 515 | |
| 海南 | 本科批 | 专业组01 | 物理+化学 | 582 |
附哈尔滨理工大学在全国各省历史组2025年最低录取分数线汇总表!
| 招生 省份 | 批次 | 专业组 | 选科 要求 | 2024 分数 |
|---|---|---|---|---|
| 广东 | 本科批 | 201组 | 不限 | 500 |
| 黑龙江 | 本科批 | 第001组 | 不限 | 497 |
| 广东 | 本科批 | 202组 | 不限 | 497 |
| 重庆 | 本科批 | - | 496 | |
| 辽宁 | 本科批 | - | 495 |
附哈尔滨理工大学在全国各省物理组2025年最低录取分数线汇总表!
| 招生 省份 | 批次 | 专业组 | 选科 要求 | 2024 分数 |
|---|---|---|---|---|
| 江西 | 本科批 | 第504组 | 化学 | 579 |
| 江苏 | 本科批 | 03组 | 化学 | 579 |
| 福建 | 本科批 | 专业组:500 | 化学 | 577 |
| 江苏 | 本科批 | 06组 | 化学 | 573 |
| 安徽 | 本科批 | 002组 | 化学 | 570 |
| 黑龙江 | 本科批 | 第007组 | 化学 | 570 |
| 江西 | 本科批 | 第502组 | 化学 | 565 |
| 江西 | 本科批 | 第505组 | 化学 | 565 |
| 江苏 | 本科批 | 02组 | 化学 | 564 |
| 湖北 | 本科批 | 第02组 | 化学 | 564 |
| 江苏 | 本科批 | 05组 | 化学 | 562 |
| 湖北 | 本科批 | 第01组 | 不限 | 558 |
| 广东 | 本科批 | 212组 | 化学 | 555 |
| 安徽 | 本科批 | 001组 | 不限 | 555 |
| 广东 | 本科批 | 207组 | 化学 | 554 |
| 黑龙江 | 本科批 | 第009组 | 化学 | 551 |
| 江西 | 本科批 | 第503组 | 化学 | 547 |
| 江苏 | 本科批 | 01组 | 不限 | 546 |
| 甘肃 | 本科批 | 003组(国家专项) | 化学 | 546 |
| 广西 | 本科批 | 151组 | 化学 | 544 |
| 江苏 | 本科批 | 04组 | 化学 | 542 |
| 江西 | 本科批 | 第501组 | 不限 | 542 |
| 湖南 | 本科批 | 第101组 | 不限 | 541 |
| 江西 | 本科批 | 第506组 | 化学 | 539 |
| 广东 | 本科批 | 209组 | 化学 | 539 |
| 广东 | 本科批 | 205组 | 化学 | 538 |
| 广东 | 本科批 | 208组 | 化学 | 538 |
| 湖南 | 本科批 | 第102组 | 化学 | 537 |
| 甘肃 | 本科批 | 002组 | 化学 | 536 |
| 黑龙江 | 本科批 | 第008组 | 化学 | 535 |
| 黑龙江 | 本科批 | 第005组 | 化学 | 534 |
| 广东 | 本科批 | 211组 | 化学 | 532 |
| 重庆 | 本科批 | - | 532 | |
| 辽宁 | 本科批 | - | 528 | |
| 广东 | 本科批 | 203组 | 不限 | 527 |
| 广东 | 本科批 | 206组 | 化学 | 527 |
| 广东 | 本科批 | 210组 | 化学 | 525 |
| 黑龙江 | 本科批 | 第012组(地方专项) | 化学 | 525 |
| 河北 | 本科批 | - | 516 | |
| 黑龙江 | 本科批 | 第006组 | 化学 | 515 |
| 广东 | 本科批 | 204组 | 不限 | 511 |
| 甘肃 | 本科批 | 001组 | 不限 | 511 |
| 黑龙江 | 本科批 | 第010组 | 化学 | 502 |
| 黑龙江 | 本科批 | 第003组 | 不限 | 501 |
| 黑龙江 | 本科批 | 第004组 | 不限 | 498 |
| 贵州 | 本科批 | - | 490 | |
| 黑龙江 | 本科批 | 第011组(地方专项) | 不限 | 476 |

本文链接:https://19150.com/gaoxiao/20446.html
