黑龙江大学高考招生录取分数线排名汇总
黑龙江大学高考招生录取分数线排名汇总——
黑龙江大学2025年在黑龙江省本科批录取工作已经结束。物理类014组最低分509分,015组最低分477分,016组最低分528分,017组最低分520分,018组最低分455分,019组(地方专项)最低分497分;征集志愿014组最低分516分,015组最低分518分,018组最低分504分,019组(地方专项)最低分510分;历史类005组最低分523分,006组最低分503分,007组最低分536分,008组(地方专项)最低分521分,征集志愿005组最低分553分。
拔尖人才培养计划(包含基础学科拔尖培养和本硕贯通培养)录取情况如下。
物理类:法学最低分590分、经济学最低分530分(语文数学成绩之和204分)、行政管理最低分542分、化学最低分524分、电子科学与技术最低分542分。
历史类:法学最低分592分、经济学最低分534分(语文数学成绩之和210分)、行政管理最低分538分、哲学最低分545分、汉语言文学最低分572分(语文成绩116分,数学成绩86分,英语成绩129分)。请考生登陆本网录取查询界面查询录取信息。
附黑龙江大学在新高考3+3选科模式的省份中,2025年的最低录取分数线汇总!
| 招生 省份 | 批次 | 专业组 | 选科 要求 | 2024 分数 |
|---|---|---|---|---|
| 北京 | 本科批 | 01组 | 不限 | 549 |
| 北京 | 本科批 | 02组 | 物理+化学 | 434 |
| 天津 | 本科批A段 | 03组 | 物理 | 561 |
| 天津 | 本科批A段 | 02组 | 物理+化学 | 544 |
| 天津 | 本科批A段 | 01组 | 不限 | 542 |
| 上海 | 本科批 | 02组 | 物理 | 443 |
| 上海 | 本科批 | 03组 | 不限 | 438 |
| 上海 | 本科批 | 01组 | 物理+化学 | 431 |
| 浙江 | 二段 | - | 513 | |
| 浙江 | 一段 | - | 492 | |
| 山东 | 一段 | - | 477 | |
| 海南 | 本科批 | 专业组04 | 历史 | 616 |
| 海南 | 本科批 | 专业组02 | 不限 | 590 |
| 海南 | 本科批 | 专业组03 | 物理+化学 | 483 |
附黑龙江大学在全国各省历史组2025年最低录取分数线汇总表!
| 招生 省份 | 批次 | 专业组 | 选科 要求 | 2024 分数 |
|---|---|---|---|---|
| 安徽 | 本科批 | 004组 | 不限 | 572 |
| 河北 | 本科批 | - | 567 | |
| 湖北 | 本科批 | 第03组 | 不限 | 566 |
| 湖南 | 本科批 | 第108组 | 不限 | 558 |
| 江西 | 本科批 | 第102组 | 不限 | 555 |
| 江苏 | 本科批 | 03组 | 不限 | 555 |
| 江苏 | 本科批 | 04组 | 政治 | 552 |
| 辽宁 | 本科批 | - | 543 | |
| 广西 | 本科批 | 103组 | 不限 | 542 |
| 黑龙江 | 本科批 | 第007组 | 政治 | 536 |
| 甘肃 | 本科批 | 002组 | 不限 | 532 |
| 福建 | 本科批 | 专业组:700 | 政治 | 524 |
| 黑龙江 | 本科批 | 第005组 | 不限 | 523 |
| 重庆 | 本科批 | - | 523 | |
| 黑龙江 | 本科批 | 第008组(地方专项) | 不限 | 521 |
| 广东 | 本科批 | 201组 | 不限 | 505 |
| 黑龙江 | 本科批 | 第006组 | 不限 | 503 |
| 福建 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 501 |
| 贵州 | 本科批 | - | 443 |
附黑龙江大学在全国各省物理组2025年最低录取分数线汇总表!
| 招生 省份 | 批次 | 专业组 | 选科 要求 | 2024 分数 |
|---|---|---|---|---|
| 江西 | 本科批 | 第501组 | 化学 | 564 |
| 安徽 | 本科批 | 004组 | 化学 | 556 |
| 江苏 | 本科批 | 06组 | 不限 | 556 |
| 安徽 | 本科批 | 003组 | 不限 | 552 |
| 广东 | 本科批 | 205组 | 化学 | 552 |
| 福建 | 本科批 | 专业组:500 | 化学 | 549 |
| 福建 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 548 |
| 湖北 | 本科批 | 第04组 | 不限 | 545 |
| 江苏 | 本科批 | 07组 | 化学 | 544 |
| 湖北 | 本科批 | 第05组 | 化学 | 540 |
| 河北 | 本科批 | - | 539 | |
| 江西 | 本科批 | 第561组(国家专项) | 不限 | 538 |
| 江西 | 本科批 | 第562组(国家专项) | 化学 | 537 |
| 黑龙江 | 本科批 | 第016组 | 化学 | 528 |
| 湖南 | 本科批 | 第109组 | 不限 | 524 |
| 重庆 | 本科批 | - | 522 | |
| 广东 | 本科批 | 202组 | 不限 | 521 |
| 黑龙江 | 本科批 | 第017组 | 化学 | 520 |
| 甘肃 | 本科批 | 006组 | 化学 | 517 |
| 辽宁 | 本科批 | - | 511 | |
| 广东 | 本科批 | 203组 | 化学 | 510 |
| 甘肃 | 本科批 | 004组 | 不限 | 509 |
| 黑龙江 | 本科批 | 第014组 | 不限 | 509 |
| 广西 | 本科批 | 102组 | 不限 | 507 |
| 广东 | 本科批 | 204组 | 化学 | 507 |
| 黑龙江 | 本科批 | 第019组(地方专项) | 化学 | 497 |
| 湖南 | 本科批 | 第311组(国家专项) | 化学 | 490 |
| 湖南 | 本科批 | 第110组 | 化学 | 488 |
| 广西 | 本科批 | 104组 | 化学 | 482 |
| 黑龙江 | 本科批 | 第015组 | 不限 | 477 |
| 黑龙江 | 本科批 | 第018组 | 化学 | 455 |
| 甘肃 | 本科批 | 007组(国家专项) | 化学 | 439 |
| 贵州 | 本科批 | - | 414 |




本文链接:https://19150.com/gaoxiao/20445.html
