北华大学高考招生录取分数线排名汇总
北华大学高考招生录取分数线排名汇总——
录取分数






附北华大学在新高考3+3选科模式的省份中,2025年的最低录取分数线汇总!
| 招生 省份 | 批次 | 专业组 | 选科 要求 | 2024 分数 |
|---|---|---|---|---|
| 北京 | 本科批 | 01组 | 物理+化学 | 493 |
| 天津 | 本科批A段 | 04组 | 政治 | 565 |
| 天津 | 本科批A段 | 02组 | 不限 | 532 |
| 天津 | 本科批A段 | 03组 | 物理 | 528 |
| 天津 | 本科批A段 | 05组 | 物理+化学 | 514 |
| 天津 | 本科批A段 | 01组 | 物理+化学 | 514 |
| 上海 | 本科批 | 01组 | 物理+化学 | 439 |
| 上海 | 本科批 | 02组 | 不限 | 430 |
| 浙江 | 一段 | - | 492 | |
| 浙江 | 二段 | - | 488 | |
| 山东 | 一段 | - | 471 | |
| 海南 | 本科批 | 专业组04 | 政治 | 603 |
| 海南 | 本科批 | 专业组01 | 不限 | 591 |
| 海南 | 本科批 | 专业组03 | 生物 | 576 |
| 海南 | 本科批 | 专业组02 | 物理+化学 | 536 |
| 海南 | 本科批 | 专业组80 | 物理+化学 | 532 |
| 海南 | 本科批 | 专业组81 | 物理+化学 | 483 |
附北华大学在全国各省历史组2025年最低录取分数线汇总表!
| 招生 省份 | 批次 | 专业组 | 选科 要求 | 2024 分数 |
|---|---|---|---|---|
| 河北 | 本科批 | - | 541 | |
| 江苏 | 本科批 | 02组 | 政治 | 536 |
| 江西 | 本科批 | 第101组 | 不限 | 531 |
| 江苏 | 本科批 | 01组 | 不限 | 526 |
| 甘肃 | 本科批 | 003组 | 政治 | 523 |
| 安徽 | 本科批 | 002组 | 政治 | 519 |
| 贵州 | 本科批 | - | 517 | |
| 甘肃 | 本科批 | 002组 | 不限 | 516 |
| 湖北 | 本科批 | 第01组 | 不限 | 516 |
| 重庆 | 本科批 | - | 508 | |
| 安徽 | 本科批 | 001组 | 不限 | 505 |
| 广西 | 本科批 | 106组 | 政治 | 502 |
| 广东 | 本科批 | 201组 | 不限 | 500 |
| 湖南 | 本科批 | 第107组 | 政治 | 499 |
| 广东 | 本科批 | 202组 | 不限 | 498 |
| 湖南 | 本科批 | 第106组 | 不限 | 488 |
| 辽宁 | 本科批 | - | 487 | |
| 黑龙江 | 本科批 | 第001组 | 不限 | 485 |
| 广西 | 本科批 | 107组 | 不限 | 478 |
| 福建 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 471 |
附北华大学在全国各省物理组2025年最低录取分数线汇总表!
| 招生 省份 | 批次 | 专业组 | 选科 要求 | 2024 分数 |
|---|---|---|---|---|
| 江苏 | 本科批 | 05组 | 化学+生物 | 572 |
| 福建 | 本科批 | 专业组:516 | 化学+生物 | 566 |
| 安徽 | 本科批 | 004组 | 化学+生物 | 554 |
| 湖北 | 本科批 | 第05组 | 化学+生物 | 532 |
| 福建 | 本科批 | 专业组:500 | 化学 | 527 |
| 江苏 | 本科批 | 03组 | 不限 | 524 |
| 湖北 | 本科批 | 第03组 | 不限 | 523 |
| 湖北 | 本科批 | 第02组 | 不限 | 519 |
| 甘肃 | 本科批 | 006组 | 化学+生物 | 518 |
| 湖南 | 本科批 | 第112组 | 化学+生物 | 517 |
| 江苏 | 本科批 | 04组 | 化学 | 516 |
| 福建 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 515 |
| 湖北 | 本科批 | 第04组 | 化学 | 515 |
| 重庆 | 本科批 | - | 514 | |
| 安徽 | 本科批 | 002组 | 化学 | 513 |
| 广东 | 本科批 | 204组 | 不限 | 512 |
| 江西 | 本科批 | 第502组 | 化学 | 509 |
| 广东 | 本科批 | 205组 | 化学 | 509 |
| 广西 | 本科批 | 105组 | 化学+生物 | 509 |
| 江西 | 本科批 | 第501组 | 不限 | 506 |
| 安徽 | 本科批 | 001组 | 不限 | 506 |
| 安徽 | 本科批 | 005组 | 生物 | 505 |
| 广东 | 本科批 | 206组 | 化学 | 501 |
| 河北 | 本科批 | - | 497 | |
| 广东 | 本科批 | 203组 | 不限 | 497 |
| 甘肃 | 本科批 | 005组 | 化学 | 497 |
| 安徽 | 本科批 | 003组(中外合作) | 化学 | 497 |
| 江西 | 本科批 | 第503组(中外合作) | 化学 | 485 |
| 甘肃 | 本科批 | 004组 | 不限 | 484 |
| 湖南 | 本科批 | 第108组 | 不限 | 478 |
| 湖南 | 本科批 | 第113组 | 生物 | 477 |
| 广西 | 本科批 | 101组 | 化学 | 472 |
| 湖南 | 本科批 | 第110组 | 化学 | 469 |
| 黑龙江 | 本科批 | 第003组 | 化学 | 467 |
| 甘肃 | 本科批 | 007组 | 生物 | 466 |
| 贵州 | 本科批 | - | 462 | |
| 辽宁 | 本科批 | - | 461 | |
| 黑龙江 | 本科批 | 第002组 | 不限 | 453 |
| 湖南 | 本科批 | 第211组(中外合作) | 化学 | 444 |
| 黑龙江 | 本科批 | 第005组 | 生物 | 441 |
| 广西 | 本科批 | 104组 | 生物 | 440 |
| 黑龙江 | 本科批 | 第004组(中外合作) | 化学 | 435 |
| 广西 | 本科批 | 102组 | 不限 | 432 |
| 广西 | 本科批 | 313组(中外合作) | 化学 | 421 |
本文链接:https://19150.com/gaoxiao/20413.html
