长春中医药大学高考招生录取分数线排名汇总
长春中医药大学高考招生录取分数线排名汇总——
吉林提前批
| 录取批次 | 专业 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 | 录取人数 |
| 提前批(免费医学定向) | 中医学 | 物理类 | 560 | 486 | 513.4 | 345 | 47 |
吉林国家专项
| 录取批次 | 专业 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 | 录取人数 |
| 本科批(国家专项) | 针灸推拿学 | 物理类 | 498 | 482 | 493 | 345 | 4 |
| 本科批(国家专项) | 药学 | 物理类 | 488 | 470 | 477.7 | 345 | 3 |
| 本科批(国家专项) | 中药学 | 物理类 | 504 | 464 | 476 | 345 | 5 |
| 本科批(国家专项) | 康复治疗学 | 物理类 | 474 | 454 | 464 | 345 | 2 |
吉林地方专项
| 录取批次 | 专业 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 | 录取人数 |
| 本科批(地方专项) | 医学信息工程 | 物理类 | 472 | 460 | 464 | 345 | 4 |
| 本科批(地方专项) | 制药工程 | 物理类 | 478 | 457 | 463.5 | 345 | 8 |
| 本科批(地方专项) | 药学 | 物理类 | 514 | 469 | 484.9 | 345 | 10 |
| 本科批(地方专项) | 药物制剂 | 物理类 | 468 | 460 | 463.4 | 345 | 5 |
| 本科批(地方专项) | 药事管理 | 物理类 | 459 | 452 | 455.3 | 345 | 11 |
| 本科批(地方专项) | 中药学 | 物理类 | 484 | 466 | 474.1 | 345 | 10 |
| 本科批(地方专项) | 中药资源与开发 | 物理类 | 464 | 453 | 458.8 | 345 | 4 |
| 本科批(地方专项) | 康复治疗学 | 物理类 | 493 | 460 | 475.1 | 345 | 8 |
| 本科批(地方专项) | 护理学 | 物理类 | 484 | 452 | 462 | 345 | 17 |
吉林预科班
| 录取批次 | 专业 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 | 录取人数 |
| 本科批(预科班) | 预科班 | 物理类 | 492 | 427 | 440.5 | 345 | 34 |
| 本科批(预科班) | 预科班 | 历史类 | 457 | 446 | 451.5 | 369 | 6 |
吉林本科批
| 录取批次 | 专业 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 | 录取人数 |
| 本科批 | 市场营销 | 物理类 | 468 | 419 | 432.8 | 345 | 51 |
| 本科批 | 健康服务与管理 | 物理类 | 468 | 425 | 436.5 | 345 | 51 |
| 本科批 | 中医学(创新班) | 物理类 | 588 | 550 | 561.5 | 345 | 33 |
| 本科批 | 临床医学 | 物理类 | 577 | 521 | 544.9 | 345 | 82 |
| 本科批 | 中医学 (5+3一体化) | 物理类 | 607 | 585 | 592.6 | 345 | 12 |
| 本科批 | 中医学 | 物理类 | 584 | 545 | 561.4 | 345 | 61 |
| 本科批 | 针灸推拿学 | 物理类 | 557 | 517 | 530.3 | 345 | 49 |
| 本科批 | 中医康复学 | 物理类 | 528 | 508 | 514.4 | 345 | 10 |
| 本科批 | 中医养生学 | 物理类 | 525 | 483 | 508 | 345 | 23 |
| 本科批 | 中医儿科学 | 物理类 | 544 | 517 | 527.1 | 345 | 14 |
| 本科批 | 中医骨伤科学 | 物理类 | 540 | 509 | 516.9 | 345 | 30 |
| 本科批 | 中西医临床医学 | 物理类 | 575 | 503 | 515.9 | 345 | 73 |
| 本科批 | 医学信息工程 | 物理类 | 492 | 453 | 461.5 | 345 | 32 |
| 本科批 | 制药工程 | 物理类 | 494 | 468 | 475.6 | 345 | 27 |
| 本科批 | 药学 | 物理类 | 536 | 487 | 499.4 | 345 | 45 |
| 本科批 | 药物制剂 | 物理类 | 502 | 472 | 480 | 345 | 38 |
| 本科批 | 药事管理 | 物理类 | 570 | 451 | 457.6 | 345 | 66 |
| 本科批 | 中药学 | 物理类 | 525 | 481 | 491.8 | 345 | 59 |
| 本科批 | 中药资源与开发 | 物理类 | 481 | 451 | 458.4 | 345 | 35 |
| 本科批 | 中药制药 | 物理类 | 480 | 460 | 467.7 | 345 | 47 |
| 本科批 | 康复治疗学 | 物理类 | 502 | 459 | 472.5 | 345 | 55 |
| 本科批 | 护理学 | 物理类 | 534 | 455 | 475.5 | 345 | 141 |
| 本科批 | 生物制药 (中外合作办学) | 物理类 | 483 | 428 | 438.8 | 345 | 45 |
| 本科批 | 市场营销 | 历史类 | 488 | 462 | 466.4 | 369 | 24 |
| 本科批 | 健康服务与管理 | 历史类 | 535 | 465 | 480.8 | 369 | 24 |
| 本科批 | 药事管理 | 历史类 | 478 | 456 | 467 | 369 | 2 |
| 本科批 | 护理学 | 历史类 | 482 | 472 | 477 | 369 | 2 |
附长春中医药大学在新高考3+3选科模式的省份中,2025年的最低录取分数线汇总!
| 招生 省份 | 批次 | 专业组 | 选科 要求 | 2024 分数 |
|---|---|---|---|---|
| 北京 | 本科批 | 01组 | 物理+化学 | 448 |
| 天津 | 本科批A段 | 02组 | 化学 | 558 |
| 天津 | 本科批A段 | 01组 | 物理+化学 | 536 |
| 天津 | 本科批A段 | 03组 | 不限 | 525 |
| 天津 | 本科批A段 | 04组 | 物理+化学 | 522 |
| 上海 | 本科批 | 01组 | 物理+化学 | 404 |
| 浙江 | 一段 | - | 538 | |
| 山东 | 一段 | - | 483 | |
| 海南 | 本科批 | 专业组01 | 物理+化学 | 483 |
附长春中医药大学在全国各省物理组2025年最低录取分数线汇总表!
| 招生 省份 | 批次 | 专业组 | 选科 要求 | 2024 分数 |
|---|---|---|---|---|
| 福建 | 本科批 | 专业组:500 | 化学 | 568 |
| 江苏 | 本科批 | 01组 | 化学 | 560 |
| 重庆 | 本科批 | - | 545 | |
| 广东 | 本科批 | 201组 | 化学 | 534 |
| 广东 | 本科批 | 202组 | 化学 | 521 |
| 甘肃 | 本科批 | 001组 | 化学 | 520 |
| 黑龙江 | 本科批 | 第002组 | 化学 | 520 |
| 安徽 | 本科批 | 001组 | 化学 | 508 |
| 湖北 | 本科批 | 第01组 | 化学 | 507 |
| 江西 | 本科批 | 第561组(国家专项) | 化学 | 503 |
| 河北 | 本科批 | - | 503 | |
| 江西 | 本科批 | 第502组 | 化学 | 497 |
| 安徽 | 本科批 | 002组(中外合作) | 化学 | 490 |
| 湖南 | 本科批 | 第304组(国家专项) | 化学 | 489 |
| 江西 | 本科批 | 第501组 | 不限 | 489 |
| 江西 | 本科批 | 第503组(中外合作) | 化学 | 488 |
| 湖南 | 本科批 | 第101组 | 不限 | 471 |
| 辽宁 | 本科批 | - | 455 | |
| 黑龙江 | 本科批 | 第003组(中外合作) | 化学 | 453 |
| 湖南 | 本科批 | 第203组(中外合作) | 化学 | 444 |
| 湖南 | 本科批 | 第102组 | 化学 | 441 |
| 甘肃 | 本科批 | 002组(民语类及对等培养)(少数民族) | 化学 | 440 |
| 广西 | 本科批 | 101组 | 化学 | 434 |
| 贵州 | 本科批 | - | 421 |

本文链接:https://19150.com/gaoxiao/20412.html
