锦州医科大学高考招生录取分数线排名汇总
锦州医科大学高考招生录取分数线排名汇总——2025年锦州医科大学本科批最低录取分数线:物理组442分,历史组463分。
| 科目 | 批次 | 2024 分数 | 2023 分数 | 2022 分数 |
|---|---|---|---|---|
| 历史组 | 本科批 | 463 | 467 | 482 |
| 物理组 | 本科批 | 442 | 419 | 412 |
下面是锦州医科大学2025年录取分数线一览表,2025届有意报考的同学可参考。
| 招生 省份 | 科目 | 批次 | 专业组 | 2024 分数 | 2024 位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 本科批 | 01组 | 493 | 33792 | |
| 北京 | 本科批 | 02组 | 546 | 21881 | |
| 天津 | 本科批A段 | 01组 | 599 | 12029 | |
| 天津 | 本科批A段 | 03组 | 517 | 34001 | |
| 天津 | 本科批A段 | 02组 | 558 | 22798 | |
| 河北 | 物理 | 本科批 | 496 | 129035 | |
| 山西 | 理科 | 第二批本科A类 | 500 | 47481 | |
| 内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 441 | 37074 | |
| 黑龙江 | 物理 | 本科批 | 第002组 | 501 | 34218 |
| 黑龙江 | 物理 | 本科批 | 第001组 | 556 | 18272 |
| 黑龙江 | 物理 | 本科批 | 第003组 | 503 | 33595 |
| 黑龙江 | 物理 | 本科批 | 第004组 (中外合作) | 458 | 48995 |
| 上海 | 本科批 | 02组 | 433 | 35806 | |
| 上海 | 本科批 | 01组 | 485 | 23293 | |
| 江苏 | 物理 | 本科批 | 01组 | 535 | 99843 |
| 江苏 | 物理 | 本科批 | 02组 | 578 | 50217 |
| 江苏 | 物理 | 本科批 | 03组 (中外合作) | 509 | 133496 |
| 浙江 | 一段 | 492 | 177158 | ||
| 浙江 | 二段 | 484 | 186238 | ||
| 安徽 | 历史 | 本科批 | 001组 | 497 | 30603 |
| 安徽 | 物理 | 本科批 | 003组 | 514 | 107037 |
| 安徽 | 物理 | 本科批 | 004组 | 513 | 107466 |
| 安徽 | 物理 | 本科批 | 001组 | 499 | 127019 |
| 安徽 | 物理 | 本科批 | 002组 | 547 | 66972 |
| 安徽 | 物理 | 本科批 | 005组 (中外合作) | 490 | 140159 |
| 福建 | 物理 | 本科批 | 专业组:500 | 538 | 48419 |
| 江西 | 物理 | 本科批 | 第504组 (中外合作) | 482 | 108938 |
| 江西 | 物理 | 本科批 | 第503组 (工学和农学) | 496 | 91958 |
| 江西 | 物理 | 本科批 | 第501组 | 546 | 41517 |
| 江西 | 物理 | 本科批 | 第502组 | 494 | 94278 |
| 山东 | 一段 | 479 | 231890 | ||
| 河南 | 文科 | 本科二批 | 500 | 38365 | |
| 河南 | 理科 | 本科二批 | 492 | 161015 | |
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 第02组 | 509 | 81888 |
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 第03组 (中外合作) | 492 | 96035 |
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 第01组 | 541 | 55676 |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 第102组 | 446 | 158624 |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 第204组 (中外合作) | 457 | 143782 |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 第101组 | 498 | 90648 |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 第103组 | 442 | 163931 |
| 广东 | 物理 | 本科批 | 203组 (中外合作) | 490 | 165727 |
| 广东 | 物理 | 本科批 | 202组 | 508 | 133544 |
| 广东 | 物理 | 本科批 | 201组 | 545 | 76869 |
| 广西 | 物理 | 本科批 | 305组 (中外合作) | 409 | 127216 |
| 广西 | 物理 | 本科批 | 104组 | 422 | 115704 |
| 广西 | 物理 | 本科批 | 101组 | 512 | 47430 |
| 广西 | 物理 | 本科批 | 102组 | 431 | 107892 |
| 广西 | 物理 | 本科批 | 103组 | 430 | 108796 |
| 海南 | 本科批 | 专业组01 | 483 | 41779 | |
| 重庆 | 物理 | 本科批 | 533 | 42243 | |
| 四川 | 理科 | 本科二批 | 544 | 77468 | |
| 贵州 | 历史 | 本科批 | 490 | 22653 | |
| 贵州 | 物理 | 本科批 | 425 | 114725 | |
| 云南 | 理科 | 二本 | 515 | 41877 | |
| 陕西 | 理科 | 本科二批 | 470 | 64393 | |
| 甘肃 | 历史 | 本科批 | 001组 | 476 | 12847 |
| 甘肃 | 物理 | 本科批 | 003组 | 536 | 20002 |
| 甘肃 | 物理 | 本科批 | 006组 (中外合作) | 446 | 56589 |
| 甘肃 | 物理 | 本科批 | 005组 | 473 | 44134 |
| 甘肃 | 物理 | 本科批 | 002组 | 481 | 40589 |
| 甘肃 | 物理 | 本科批 | 004组 | 483 | 39749 |
| 青海 | 理科 | 本科一段 | 348 | 16777 | |
| 宁夏 | 理科 | 第二批本科 | 427 | 15234 | |
| 新疆 | 理科 | 本科二批 | 383 | 19216 |

本文链接:https://19150.com/gaoxiao/20362.html
