中国医科大学高考招生录取分数线排名汇总
中国医科大学高考招生录取分数线排名汇总——2024年中国医科大学本科批最低录取分数线:物理组504分。
根据2024年辽宁高考招生计划可知:
中国医科大学物理组本科批招生专业有33个,其中招生人数最多的5个专业是:临床医学(232人)、护理学(118人)、临床医学(5+3一体化)(102人)、儿科学(42人)、预防医学(39人)。
科目 | 批次 | 2024 分数 | 2023 分数 | 2022 分数 |
---|---|---|---|---|
物理组 | 本科批 | 504 | 476 | 477 |
下面是中国医科大学2024年录取分数线一览表,2025届有意报考的同学可参考。
招生 省份 | 科目 | 批次 | 专业组 | 2024 分数 | 2024 位次 |
---|---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | 02组 | 623 | 6848 | |
北京 | 本科批 | 03组 | 612 | 8660 | |
北京 | 本科批 | 01组 | 562 | 18395 | |
天津 | 本科批A段 | 01组 | 619 | 7577 | |
天津 | 本科批A段 | 02组 | 579 | 17063 | |
河北 | 物理 | 本科批 | 536 | 72204 | |
山西 | 理科 | 第一批本科A类 | 554 | 21757 | |
内蒙古 | 理科 | 本科提前批B | 545 | 11890 | |
内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 605 | 3734 | |
黑龙江 | 物理 | 本科批 | 第002组 | 586 | 11483 |
黑龙江 | 物理 | 本科批 | 第003组 | 531 | 25107 |
上海 | 本科批 | 01组 | 547 | 8372 | |
上海 | 本科批 | 02组 | 495 | 20693 | |
江苏 | 物理 | 本科批 | 02组 | 583 | 45389 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 01组 (中外合作) | 556 | 73918 |
浙江 | 一段 | 572 | 84479 | ||
安徽 | 物理 | 本科批 | 003组 | 586 | 34376 |
安徽 | 物理 | 本科批 | 002组 | 611 | 19599 |
安徽 | 物理 | 本科批 | 004组 (中外合作) | 562 | 52936 |
福建 | 物理 | 本科批 | 专业组:500 | 596 | 17567 |
江西 | 物理 | 本科批 | 第502组 (中外合作) | 555 | 35361 |
江西 | 物理 | 本科批 | 第501组 | 591 | 14378 |
江西 | 物理 | 本科批 | 第561组 (国家专项) | 568 | 26579 |
山东 | 一段 | 540 | 92185 | ||
河南 | 理科 | 本科一批 | 598 | 25049 | |
湖北 | 物理 | 本科批 | 第03组 (国家专项) | 535 | 60488 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 第01组 | 596 | 19537 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 第02组 (中外合作) | 556 | 44326 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第101组 | 581 | 22516 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第203组 (中外合作) | 526 | 61097 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第304组 (国家专项) | 509 | 78340 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第102组 | 545 | 44998 |
广东 | 物理 | 本科批 | 201组 | 574 | 42810 |
广东 | 物理 | 本科批 | 202组 (中外合作) | 549 | 72258 |
广西 | 物理 | 本科批 | 101组 | 561 | 20325 |
广西 | 物理 | 本科批 | 102组 | 496 | 58150 |
广西 | 物理 | 本科批 | 503组 (国家专项计划) | 457 | 86828 |
海南 | 本科批 | 专业组01 | 688 | 2294 | |
重庆 | 物理 | 本科批 | 581 | 19881 | |
四川 | 理科 | 本科一批 | 597 | 28248 | |
贵州 | 物理 | 本科批 | 573 | 16372 | |
云南 | 理科 | 一本 | 595 | 9109 | |
陕西 | 理科 | 本科一批 | 593 | 10505 | |
甘肃 | 物理 | 本科批 | 002组 (国家专项) | 540 | 18752 |
甘肃 | 物理 | 本科批 | 001组 | 592 | 6408 |
青海 | 理科 | 本科一段 | 463 | 3749 | |
宁夏 | 理科 | 第一批本科 | 495 | 5424 | |
新疆 | 理科 | 本科一批 | 434 | 11701 |
2023年分省分专业录取分数信息
省份 | 专业名称 | 2023年最低分 | 2023年最低分位次 |
北京 | 临床医学(红医班) | 638 | 4071 |
北京 | 临床医学(5+3一体化) | 618 | 7038 |
北京 | 临床医学 | 611 | 8148 |
北京 | 精神医学 | 602 | 9766 |
北京 | 口腔医学 | 604 | 9368 |
北京 | 生物技术(中外合作办学) | 562 | 17618 |
北京 | 药物制剂(中外合作办学) | 559 | 18236 |
天津 | 临床医学(红医班) | 655 | 2788 |
天津 | 临床医学(5+3一体化) | 649 | 3510 |
天津 | 临床医学 | 633 | 5949 |
天津 | 麻醉学 | 628 | 6810 |
天津 | 眼视光医学 | 631 | 6311 |
天津 | 医学影像学 | 627 | 6993 |
天津 | 口腔医学 | 643 | 4336 |
天津 | 精神医学 | 625 | 7341 |
天津 | 生物技术(中外合作办学) | 573 | 18444 |
天津 | 药物制剂(中外合作办学) | 571 | 18939 |
河北 | 临床医学(红医班) | 646 | 2369 |
河北 | 临床医学(5+3一体化) | 638 | 3616 |
河北 | 临床医学(5+3一体化,儿科学) | 627 | 5898 |
河北 | 临床医学 | 624 | 6699 |
河北 | 临床医学(检验医师培养试验班) | 632 | 4797 |
河北 | 医学影像学 | 615 | 9340 |
河北 | 口腔医学 | 631 | 5010 |
河北 | 临床药学 | 598 | 16136 |
河北 | 生物技术(中外合作办学) | 528 | 67556 |
河北 | 药物制剂(中外合作办学) | 529 | 66511 |
山西 | 临床医学(红医班) | 613 | 2972 |
山西 | 临床医学(5+3一体化) | 606 | 3758 |
山西 | 临床医学(5+3一体化,儿科学) | 584 | 7167 |
山西 | 临床医学 | 588 | 6424 |
山西 | 麻醉学 | 584 | 7167 |
山西 | 医学影像学 | 583 | 7373 |
山西 | 儿科学 | 581 | 7751 |
山西 | 预防医学 | 581 | 7751 |
山西 | 药学 | 556 | 13512 |
山西 | 法医学 | 579 | 8163 |
山西 | 药物制剂(中外合作办学) | 507 | 30281 |
山西 | 生物技术(中外合作办学) | 509 | 29441 |
内蒙古 | 临床医学(红医班) | 598 | 1780 |
内蒙古 | 临床医学(5+3一体化) | 606 | 1406 |
内蒙古 | 临床医学(5+3一体化,儿科学) | 592 | 2131 |
内蒙古 | 临床医学 | 585 | 2573 |
内蒙古 | 临床医学(检验医师培养试验班) | 577 | 3214 |
内蒙古 | 麻醉学 | 576 | 3285 |
内蒙古 | 医学影像学 | 572 | 3610 |
内蒙古 | 口腔医学 | 580 | 2946 |
内蒙古 | 生物技术(中外合作办学) | 453 | 23767 |
内蒙古 | 药物制剂(中外合作办学) | 442 | 26593 |
辽宁 | 生物科学 | 543 | 27125 |
辽宁 | 生物信息学 | 537 | 29265 |
辽宁 | 应用心理学 | 547 | 25773 |
辽宁 | 生物医学工程 | 543 | 27125 |
辽宁 | 基础医学 | 582 | 15347 |
辽宁 | 临床医学(红医班) | 662 | 1431 |
辽宁 | 临床医学(5+3一体化) | 642 | 3438 |
辽宁 | 临床医学(5+3一体化,儿科学) | 629 | 5353 |
辽宁 | 临床医学 | 613 | 8251 |
辽宁 | 临床医学(检验医师培养试验班) | 622 | 6524 |
辽宁 | 麻醉学 | 611 | 8634 |
辽宁 | 医学影像学 | 609 | 9066 |
辽宁 | 眼视光医学 | 609 | 9066 |
辽宁 | 精神医学 | 590 | 13350 |
辽宁 | 儿科学 | 598 | 11508 |
辽宁 | 口腔医学 | 632 | 4863 |
辽宁 | 预防医学 | 560 | 21628 |
辽宁 | 药学 | 578 | 16435 |
辽宁 | 临床药学 | 569 | 19028 |
辽宁 | 法医学 | 577 | 16717 |
辽宁 | 医学检验技术 | 573 | 17858 |
辽宁 | 医学影像技术 | 572 | 18138 |
辽宁 | 康复治疗学 | 540 | 28183 |
辽宁 | 护理学 | 538 | 28915 |
辽宁 | 信息管理与信息系统 | 537 | 29265 |
辽宁 | 公共事业管理 | 508 | 40251 |
辽宁 | 生物技术(中外合作办学) | 476 | 54033 |
辽宁 | 药物制剂(中外合作办学) | 506 | 41062 |
吉林 | 基础医学 | 555 | 5795 |
吉林 | 临床医学(5+3一体化) | 591 | 2847 |
吉林 | 临床医学 | 581 | 3560 |
吉林 | 临床医学(红医班) | 618 | 1305 |
吉林 | 麻醉学 | 578 | 3796 |
吉林 | 医学影像学 | 575 | 4022 |
吉林 | 眼视光医学 | 576 | 3945 |
吉林 | 精神医学 | 566 | 4769 |
吉林 | 预防医学 | 520 | 10013 |
吉林 | 临床药学 | 542 | 7248 |
吉林 | 法医学 | 519 | 10185 |
吉林 | 医学检验技术 | 567 | 4675 |
吉林 | 康复治疗学 | 524 | 9469 |
黑龙江 | 生物科学 | 500 | 15231 |
黑龙江 | 应用心理学 | 503 | 14657 |
黑龙江 | 生物医学工程 | 484 | 18224 |
黑龙江 | 临床医学(检验医师培养试验班) | 592 | 3227 |
黑龙江 | 临床医学 | 578 | 4467 |
黑龙江 | 临床医学(红医班) | 611 | 1919 |
黑龙江 | 临床医学(5+3一体化) | 598 | 2785 |
黑龙江 | 麻醉学 | 558 | 6550 |
黑龙江 | 医学影像学 | 534 | 9670 |
黑龙江 | 预防医学 | 493 | 16479 |
黑龙江 | 法医学 | 518 | 12088 |
黑龙江 | 康复治疗学 | 482 | 18636 |
黑龙江 | 信息管理与信息系统 | 482 | 18636 |
黑龙江 | 公共事业管理 | 438 | 29332 |
上海 | 医学影像学 | 539 | 9865 |
上海 | 临床医学 | 539 | 9865 |
上海 | 药物制剂(中外合作办学) | 491 | 21696 |
江苏 | 临床医学(红医班) | 635 | 10612 |
江苏 | 临床医学(5+3一体化) | 629 | 13587 |
江苏 | 临床医学 | 627 | 14617 |
江苏 | 临床医学(检验医师培养试验班) | 627 | 14617 |
江苏 | 医学影像学 | 625 | 15652 |
江苏 | 口腔医学 | 628 | 14097 |
江苏 | 预防医学 | 624 | 16213 |
江苏 | 临床药学 | 623 | 16748 |
江苏 | 法医学 | 624 | 16213 |
江苏 | 生物技术(中外合作办学) | 566 | 60725 |
江苏 | 药物制剂(中外合作办学) | 555 | 71148 |
浙江 | 生物医学工程 | 626 | 28247 |
浙江 | 临床医学(红医班) | 669 | 4711 |
浙江 | 临床医学(5+3一体化) | 664 | 6339 |
浙江 | 临床医学 | 644 | 15738 |
浙江 | 临床医学(检验医师培养试验班) | 649 | 12976 |
浙江 | 麻醉学 | 646 | 14607 |
浙江 | 医学影像学 | 642 | 16935 |
浙江 | 口腔医学 | 652 | 11454 |
浙江 | 预防医学 | 623 | 30664 |
浙江 | 临床药学 | 642 | 16935 |
浙江 | 法医学 | 626 | 28247 |
浙江 | 基础医学 | 626 | 28247 |
浙江 | 生物技术(中外合作办学) | 583 | 69826 |
浙江 | 药物制剂(中外合作办学) | 578 | 75042 |
安徽 | 临床医学(5+3一体化) | 632 | 2763 |
安徽 | 临床医学(红医班) | 641 | 3898 |
安徽 | 临床医学 | 585 | 21985 |
安徽 | 临床医学(检验医师培养试验班) | 599 | 15874 |
安徽 | 麻醉学 | 582 | 23392 |
安徽 | 口腔医学 | 604 | 13986 |
安徽 | 法医学 | 579 | 24880 |
安徽 | 预防医学 | 575 | 26995 |
安徽 | 信息管理与信息系统 | 545 | 45332 |
安徽 | 药学 | 576 | 26450 |
安徽 | 应用心理学 | 575 | 26995 |
安徽 | 药物制剂(中外合作办学) | 531 | 55569 |
福建 | 医学检验技术 | 563 | 23445 |
福建 | 医学影像技术 | 572 | 20092 |
福建 | 基础医学 | 571 | 20453 |
福建 | 临床医学 | 578 | 17915 |
福建 | 临床医学(5+3一体化) | 625 | 5562 |
福建 | 临床医学(检验医师培养试验班) | 621 | 6319 |
福建 | 麻醉学 | 574 | 19336 |
福建 | 眼视光医学 | 573 | 19702 |
福建 | 法医学 | 572 | 20092 |
福建 | 药物制剂(中外合作办学) | 546 | 30695 |
江西 | 临床医学(5+3一体化) | 607 | 7342 |
江西 | 临床医学 | 585 | 13901 |
江西 | 麻醉学 | 582 | 15009 |
江西 | 医学影像学 | 580 | 15786 |
江西 | 儿科学 | 578 | 16597 |
江西 | 口腔医学 | 588 | 12880 |
江西 | 预防医学 | 577 | 17010 |
江西 | 法医学 | 577 | 17010 |
江西 | 药物制剂(中外合作办学) | 541 | 36354 |
山东 | 临床医学(红医班) | 647 | 4594 |
山东 | 临床医学(5+3一体化) | 647 | 4594 |
山东 | 临床医学 | 631 | 8963 |
山东 | 临床医学(检验医师培养试验班) | 638 | 6911 |
山东 | 医学影像学 | 627 | 10415 |
山东 | 口腔医学 | 636 | 7455 |
山东 | 法医学 | 600 | 23709 |
山东 | 生物技术(中外合作办学) | 554 | 67714 |
山东 | 药物制剂(中外合作办学) | 551 | 71819 |
河南 | 临床医学(红医班) | 640 | 4935 |
河南 | 临床医学(5+3一体化) | 633 | 6604 |
河南 | 临床医学(5+3一体化,儿科学) | 599 | 21691 |
河南 | 临床医学 | 606 | 17546 |
河南 | 临床医学(检验医师培养试验班) | 597 | 23030 |
河南 | 麻醉学 | 597 | 23030 |
河南 | 医学影像学 | 601 | 20149 |
河南 | 眼视光医学 | 597 | 23030 |
河南 | 预防医学 | 594 | 25157 |
河南 | 法医学 | 594 | 25157 |
河南 | 生物技术(中外合作办学) | 535 | 90771 |
河南 | 药物制剂(中外合作办学) | 526 | 104361 |
湖北 | 临床医学 | 626 | 9127 |
湖北 | 临床医学(5+3一体化) | 637 | 6074 |
湖北 | 预防医学 | 622 | 10404 |
湖北 | 生物技术(中外合作办学) | 555 | 42751 |
湖北 | 药物制剂(中外合作办学) | 552 | 44682 |
湖南 | 医学检验技术 | 583 | 22151 |
湖南 | 医学影像技术 | 589 | 19401 |
湖南 | 基础医学 | 588 | 19840 |
湖南 | 法医学 | 590 | 18987 |
湖南 | 临床医学 | 603 | 13675 |
湖南 | 临床医学(检验医师培养试验班) | 611 | 10835 |
湖南 | 儿科学 | 587 | 20299 |
湖南 | 临床医学(红医班) | 634 | 4750 |
湖南 | 临床医学(5+3一体化) | 630 | 5545 |
湖南 | 生物技术(中外合作办学) | 531 | 54617 |
湖南 | 药物制剂(中外合作办学) | 510 | 71850 |
广东 | 临床医学(红医班) | 638 | 7124 |
广东 | 临床医学(5+3一体化) | 630 | 10058 |
广东 | 临床医学 | 597 | 28646 |
广东 | 临床药学 | 590 | 34042 |
广东 | 口腔医学 | 605 | 23074 |
广东 | 预防医学 | 590 | 34042 |
广东 | 法医学 | 592 | 32448 |
广东 | 药物制剂(中外合作办学) | 562 | 60463 |
广东 | 生物技术(中外合作办学) | 563 | 59431 |
广西 | 生物信息学 | 563 | 12158 |
广西 | 应用心理学 | 561 | 12651 |
广西 | 临床医学(红医班) | 625 | 2527 |
广西 | 临床医学 | 578 | 8804 |
广西 | 临床医学(5+3一体化) | 619 | 3031 |
广西 | 临床医学(检验医师培养试验班) | 574 | 9622 |
广西 | 麻醉学 | 576 | 9189 |
广西 | 医学影像学 | 569 | 10678 |
广西 | 眼视光医学 | 572 | 10034 |
广西 | 儿科学 | 564 | 11876 |
广西 | 预防医学 | 561 | 12651 |
广西 | 法医学 | 572 | 10034 |
海南 | 临床医学 | 696 | 1761 |
重庆 | 基础医学 | 575 | 12239 |
重庆 | 临床医学(红医班) | 642 | 1478 |
重庆 | 临床医学(5+3一体化) | 629 | 2534 |
重庆 | 临床医学 | 604 | 5899 |
重庆 | 临床医学(检验医师培养试验班) | 609 | 5069 |
重庆 | 麻醉学 | 602 | 6242 |
重庆 | 医学影像学 | 586 | 9513 |
重庆 | 儿科学 | 587 | 9266 |
重庆 | 口腔医学 | 620 | 3540 |
重庆 | 预防医学 | 556 | 17725 |
重庆 | 法医学 | 586 | 9513 |
重庆 | 药物制剂(中外合作办学) | 504 | 38334 |
四川 | 生物科学 | 587 | 28733 |
四川 | 应用心理学 | 591 | 26408 |
四川 | 生物医学工程 | 585 | 29968 |
四川 | 基础医学 | 595 | 24276 |
四川 | 临床医学(红医班) | 646 | 5113 |
四川 | 临床医学(5+3一体化) | 643 | 5867 |
四川 | 临床医学 | 604 | 6625 |
四川 | 临床医学(检验医师培养试验班) | 607 | 18439 |
四川 | 医学影像学 | 596 | 23732 |
四川 | 眼视光医学 | 601 | 21221 |
四川 | 儿科学 | 589 | 27555 |
四川 | 口腔医学 | 634 | 8303 |
四川 | 预防医学 | 584 | 30558 |
四川 | 药学 | 584 | 30558 |
四川 | 法医学 | 596 | 23732 |
四川 | 药物制剂(中外合作办学) | 548 | 56475 |
贵州 | 临床医学 | 583 | 6295 |
贵州 | 预防医学 | 579 | 6897 |
云南 | 临床医学 | 601 | 5392 |
云南 | 医学影像学 | 587 | 7898 |
云南 | 预防医学 | 586 | 8097 |
西藏 | 临床医学 | 452 | - |
西藏 | 儿科学 | 403 | - |
西藏 | 精神医学 | 410 | - |
西藏 | 医学检验技术 | 404 | - |
西藏 | 医学影像技术 | 399 | - |
西藏 | 康复治疗学 | 402 | - |
陕西 | 临床医学(5+3一体化) | 606 | 4805 |
陕西 | 临床医学 | 581 | 8365 |
陕西 | 麻醉学 | 571 | 10204 |
陕西 | 精神医学 | 570 | 10400 |
陕西 | 儿科学 | 572 | 10001 |
陕西 | 口腔医学 | 598 | 5799 |
甘肃 | 临床医学 | 530 | 7212 |
甘肃 | 临床药学 | 525 | 8013 |
甘肃 | 预防医学 | 527 | 7681 |
青海 | 临床医学(5+3一体化) | 523 | 719 |
青海 | 临床医学(红医班) | 521 | 748 |
青海 | 临床医学 | 504 | 1086 |
青海 | 麻醉学 | 503 | 1110 |
青海 | 医学影像学 | 486 | 1535 |
青海 | 儿科学 | 491 | 1410 |
青海 | 药学 | 475 | 1882 |
青海 | 预防医学 | 476 | 1854 |
宁夏 | 临床医学 | 546 | 969 |
宁夏 | 口腔医学 | 539 | 1168 |
宁夏 | 预防医学 | 537 | 1227 |
新疆一本 | 预防医学 | 432 | - |
新疆一本 | 生物医学工程 | 430 | - |
新疆一本 | 医学影像技术 | 478 | - |
新疆一本 | 康复治疗学 | 436 | - |
新疆一本 | 公共事业管理 | 428 | - |
新疆 | 医学影像技术 | 462 | - |
新疆 | 临床医学 | 474 | - |
新疆 | 口腔医学 | 497 | - |
新疆 | 医学影像学 | 493 | - |
新疆 | 麻醉学 | 470 | - |
新疆 | 临床医学 | 530 | - |
本文链接:https://www.19150.com/gaoxiao/20358.html