2024年内蒙古师范大学高考招生录取分数线排名汇总
2024年内蒙古师范大学高考招生录取分数线排名汇总——
招生 省份 | 学校名称 | 科目 | 批次 | 2024年 分数/位次 |
---|---|---|---|---|
甘肃 | 内蒙古师范大学 006专业组 | 物理 | 本科批 | 467/46764 |
甘肃 | 内蒙古师范大学 005专业组 | 物理 | 本科批 | 457/51341 |
甘肃 | 内蒙古师范大学 004专业组 | 物理 | 本科批 | 431/63780 |
甘肃 | 内蒙古师范大学 007专业组 (民语类及对等培养) (加试蒙语文) | 物理 | 本科批 | 285/111131 |
贵州 | 内蒙古师范大学 | 物理 | 本科批 | 441/83546 |
重庆 | 内蒙古师范大学 | 物理 | 本科批 | 490/66360 |
广西 | 内蒙古师范大学 104专业组 | 物理 | 本科批 | 456/87608 |
广西 | 内蒙古师范大学 105专业组 | 物理 | 本科批 | 434/105316 |
广西 | 内蒙古师范大学 103专业组 | 物理 | 本科批 | 432/107030 |
广西 | 内蒙古师范大学 102专业组 | 物理 | 本科批 | 423/114865 |
广东 | 内蒙古师范大学 203组 | 物理 | 本科批 | 519/115180 |
广东 | 内蒙古师范大学 202组 | 物理 | 本科批 | 489/167609 |
湖南 | 内蒙古师范大学 第103组 | 物理 | 本科批 | 467/130083 |
湖南 | 内蒙古师范大学 第104组 | 物理 | 本科批 | 463/135551 |
湖北 | 内蒙古师范大学 第02组 | 物理 | 本科批 | 503/86990 |
湖北 | 内蒙古师范大学 第03组 | 物理 | 本科批 | 495/93617 |
江西 | 内蒙古师范大学 第502组 | 物理 | 本科批 | 490/99378 |
江西 | 内蒙古师范大学 第501组 | 物理 | 本科批 | 486/103506 |
安徽 | 内蒙古师范大学 002组 | 物理 | 本科批 | 502/123553 |
安徽 | 内蒙古师范大学 001组 | 物理 | 本科批 | 498/129549 |
黑龙江 | 内蒙古师范大学 第005组 | 物理 | 本科批 | 468/45431 |
黑龙江 | 内蒙古师范大学 第003组 | 物理 | 本科批 | 456/49766 |
黑龙江 | 内蒙古师范大学 第004组 | 物理 | 本科批 | 408/67894 |
辽宁 | 内蒙古师范大学 | 物理 | 本科批 | 372/106585 |
河北 | 内蒙古师范大学 | 物理 | 本科批 | 525/86309 |
甘肃 | 内蒙古师范大学 002专业组 | 历史 | 本科批 | 473/13372 |
甘肃 | 内蒙古师范大学 003专业组 (民语类及对等培养) (加试蒙语文) | 历史 | 本科批 | 291/54257 |
贵州 | 内蒙古师范大学 | 历史 | 本科批 | 450/38838 |
重庆 | 内蒙古师范大学 | 历史 | 本科批 | 527/9672 |
广西 | 内蒙古师范大学 101专业组 | 历史 | 本科批 | 448/31758 |
广东 | 内蒙古师范大学 201组 | 历史 | 本科批 | 500/38687 |
湖南 | 内蒙古师范大学 第102组 | 历史 | 本科批 | 484/31781 |
湖北 | 内蒙古师范大学 第01组 | 历史 | 本科批 | 498/22526 |
江西 | 内蒙古师范大学 第101组 | 历史 | 本科批 | 514/24409 |
福建 | 内蒙古师范大学 999组 | 历史 | 本科批 | 477/16788 |
安徽 | 内蒙古师范大学 001组 | 历史 | 本科批 | 528/19044 |
安徽 | 内蒙古师范大学 003组 | 历史 | 本科批 | 513/24484 |
安徽 | 内蒙古师范大学 002组 | 历史 | 本科批 | 479/37920 |
黑龙江 | 内蒙古师范大学 第001组 | 历史 | 本科批 | 486/11036 |
黑龙江 | 内蒙古师范大学 第002组 | 历史 | 本科批 | 456/15431 |
辽宁 | 内蒙古师范大学 | 历史 | 本科批 | 400/25455 |
河北 | 内蒙古师范大学 | 历史 | 本科批 | 530/23435 |
宁夏 | 内蒙古师范大学 | 理科 | 第二批本科 | 419/16846 |
青海 | 内蒙古师范大学 | 理科 | 本科一段 | 350/16474 |
陕西 | 内蒙古师范大学 | 理科 | 本科二批 | 454/75900 |
云南 | 内蒙古师范大学 | 理科 | 二本 | 473/68094 |
四川 | 内蒙古师范大学 | 理科 | 本科二批 | 504/130043 |
河南 | 内蒙古师范大学 | 理科 | 本科二批 | 480/181368 |
内蒙古 | 内蒙古师范大学 | 理科 | 本科一批 | 471/28620 |
内蒙古 | 内蒙古师范大学 | 理科 | 本科二批 | 415/44949 |
新疆 | 内蒙古师范大学 | 文科 | 本科二批 | 360/8550 |
宁夏 | 内蒙古师范大学 | 文科 | 第二批本科 | 466/5708 |
青海 | 内蒙古师范大学 | 文科 | 本科一段 | 412/4592 |
陕西 | 内蒙古师范大学 | 文科 | 本科二批 | 478/17154 |
云南 | 内蒙古师范大学 | 文科 | 二本 | 481/44527 |
四川 | 内蒙古师范大学 | 文科 | 本科二批 | 489/48692 |
河南 | 内蒙古师范大学 | 文科 | 本科二批 | 506/34448 |
内蒙古 | 内蒙古师范大学 | 文科 | 本科一批 | 479/7000 |
内蒙古 | 内蒙古师范大学 | 文科 | 本科二批 | 426/13087 |
山西 | 内蒙古师范大学 | 文科 | 第二批本科A类 | 482/14950 |
海南 | 内蒙古师范大学 (01) | 本科批 | 574/17335 | |
海南 | 内蒙古师范大学 (03) | 本科批 | 557/21396 | |
海南 | 内蒙古师范大学 (02) | 本科批 | 483/41779 | |
山东 | 内蒙古师范大学 | 一段 | 481/68068 | |
天津 | 内蒙古师范大学 03组 | 本科批A段 | 572/18977 | |
天津 | 内蒙古师范大学 04组 | 本科批A段 | 565/20845 | |
天津 | 内蒙古师范大学 02组 | 本科批A段 | 496/39827 | |
天津 | 内蒙古师范大学 01组 | 本科批A段 | 493/40716 |
附内蒙古师范大学在新高考3+3选科模式的省份中,2024年的最低录取分数线汇总!
招生 省份 | 批次 | 专业组 | 选科 要求 | 2024 分数 |
---|---|---|---|---|
天津 | 本科批A段 | 03组 | 政治 | 572 |
天津 | 本科批A段 | 04组 | 地理 | 565 |
天津 | 本科批A段 | 02组 | 物理+化学 | 496 |
天津 | 本科批A段 | 01组 | 不限 | 493 |
山东 | 一段 | - | 481 | |
海南 | 本科批 | 专业组01 | 不限 | 574 |
海南 | 本科批 | 专业组03 | 历史 | 557 |
海南 | 本科批 | 专业组02 | 物理+化学 | 483 |
附内蒙古师范大学在全国各省历史组2024年最低录取分数线汇总表!
招生 省份 | 批次 | 专业组 | 选科 要求 | 2024 分数 |
---|---|---|---|---|
河北 | 本科批 | - | 530 | |
安徽 | 本科批 | 001组 | 不限 | 528 |
重庆 | 本科批 | - | 527 | |
江西 | 本科批 | 第101组 | 不限 | 514 |
安徽 | 本科批 | 003组 | 政治 | 513 |
广东 | 本科批 | 201组 | 不限 | 500 |
湖北 | 本科批 | 第01组 | 不限 | 498 |
黑龙江 | 本科批 | 第001组 | 不限 | 486 |
湖南 | 本科批 | 第102组 | 不限 | 484 |
安徽 | 本科批 | 002组 | 不限 | 479 |
福建 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 477 |
甘肃 | 本科批 | 002组 | 不限 | 473 |
黑龙江 | 本科批 | 第002组 | 不限 | 456 |
贵州 | 本科批 | - | 450 | |
广西 | 本科批 | 101组 | 不限 | 448 |
辽宁 | 本科批 | - | 400 | |
甘肃 | 本科批 | 003组(民语类及对等培养)(加试蒙语文) | 不限 | 291 |
附内蒙古师范大学在全国各省物理组2024年最低录取分数线汇总表!
招生 省份 | 批次 | 专业组 | 选科 要求 | 2024 分数 |
---|---|---|---|---|
河北 | 本科批 | - | 525 | |
广东 | 本科批 | 203组 | 化学 | 519 |
湖北 | 本科批 | 第02组 | 不限 | 503 |
安徽 | 本科批 | 002组 | 化学 | 502 |
安徽 | 本科批 | 001组 | 不限 | 498 |
湖北 | 本科批 | 第03组 | 化学 | 495 |
江西 | 本科批 | 第502组 | 化学 | 490 |
重庆 | 本科批 | - | 490 | |
广东 | 本科批 | 202组 | 不限 | 489 |
江西 | 本科批 | 第501组 | 不限 | 486 |
黑龙江 | 本科批 | 第005组 | 化学 | 468 |
湖南 | 本科批 | 第103组 | 不限 | 467 |
甘肃 | 本科批 | 006组 | 化学 | 467 |
湖南 | 本科批 | 第104组 | 化学 | 463 |
甘肃 | 本科批 | 005组 | 不限 | 457 |
广西 | 本科批 | 104组 | 不限 | 456 |
黑龙江 | 本科批 | 第003组 | 不限 | 456 |
贵州 | 本科批 | - | 441 | |
广西 | 本科批 | 105组 | 化学 | 434 |
广西 | 本科批 | 103组 | 地理 | 432 |
甘肃 | 本科批 | 004组 | 不限 | 431 |
广西 | 本科批 | 102组 | 不限 | 423 |
黑龙江 | 本科批 | 第004组 | 化学 | 408 |
辽宁 | 本科批 | - | 372 | |
甘肃 | 本科批 | 007组(民语类及对等培养)(加试蒙语文) | 地理 | 285 |
本文链接:https://www.19150.com/gaoxiao/20325.html