2024年内蒙古医科大学高考招生录取分数线排名汇总
2024年内蒙古医科大学高考招生录取分数线排名汇总——
1、内蒙古自治区内
2024年内蒙古医科大学本科提前批A最低录取分数线:理科524分。
2024年内蒙古医科大学本科提前批B最低录取分数线:理科489分。
2024年内蒙古医科大学本科一批最低录取分数线:理科473分,文科533分。
2024年内蒙古医科大学本科二批最低录取分数线:理科389分,文科438分。
2024年内蒙古医科大学高职高专批最低录取分数线:理科319分。
内蒙古医科大学2024年在内蒙古各专业录取分数线及位次:
年份 | 批次 | 科目 | 学校名 | 专业名 | 专业备注 | 最低分 | 最低分位次 |
2024 | 本科提前批A | 理 | 内蒙古医科大学 | 临床医学 | 定向到敖汉旗,国家免费医学生,办学地点:金山校区 | 589 | 5371 |
2024 | 本科一批 | 理 | 内蒙古医科大学 | 口腔医学 | 办学地点:金山校区 | 566 | 8396 |
2024 | 本科提前批A | 理 | 内蒙古医科大学 | 临床医学 | 定向到和林县,国家免费医学生,办学地点:金山校区 | 563 | 8859 |
2024 | 本科提前批A | 理 | 内蒙古医科大学 | 临床医学 | 定向到巴林右旗,国家免费医学生,办学地点:金山校区 | 556 | 9972 |
2024 | 本科提前批A | 理 | 内蒙古医科大学 | 中医学 | 定向到呼和浩特市新城区,国家免费医学生,办学地点:金山校区 | 553 | 10466 |
2024 | 本科提前批A | 理 | 内蒙古医科大学 | 中医学 | 定向到呼和浩特市赛罕区,国家免费医学生,办学地点:金山校区 | 552 | 10644 |
2024 | 本科提前批A | 理 | 内蒙古医科大学 | 中医学 | 定向到呼和浩特市回民区,国家免费医学生,办学地点:金山校区 | 547 | 11501 |
2024 | 本科提前批A | 理 | 内蒙古医科大学 | 中医学 | 定向到呼和浩特市玉泉区,国家免费医学生,办学地点:金山校区 | 547 | 11501 |
2024 | 本科一批 | 理 | 内蒙古医科大学 | 临床医学 | 办学地点:金山校区 | 539 | 13015 |
2024 | 本科一批 | 理 | 内蒙古医科大学 | 麻醉学 | 办学地点:金山校区 | 535 | 13741 |
2024 | 本科提前批A | 理 | 内蒙古医科大学 | 临床医学 | 定向到托克托县,国家免费医学生,办学地点:金山校区 | 534 | 13946 |
2024 | 本科一批 | 理 | 内蒙古医科大学 | 医学影像学 | 办学地点:金山校区 | 534 | 13946 |
2024 | 本科提前批A | 理 | 内蒙古医科大学 | 中医学 | 定向到和林县,国家免费医学生,办学地点:金山校区 | 532 | 14345 |
2024 | 本科提前批A | 理 | 内蒙古医科大学 | 中医学 | 定向到土默特左旗,国家免费医学生,办学地点:金山校区 | 532 | 14345 |
2024 | 本科提前批A | 理 | 内蒙古医科大学 | 临床医学 | 定向到乌拉盖管理区,国家免费医学生,办学地点:金山校区 | 531 | 14523 |
2024 | 本科提前批A | 理 | 内蒙古医科大学 | 中医学 | 定向到包头市石拐区,国家免费医学生,办学地点:金山校区 | 531 | 14523 |
2024 | 本科提前批A | 理 | 内蒙古医科大学 | 临床医学 | 定向到察右后旗,国家免费医学生,办学地点:金山校区 | 530 | 14728 |
2024 | 本科提前批A | 理 | 内蒙古医科大学 | 临床医学 | 定向到清水河县,国家免费医学生,办学地点:新华校区 | 529 | 14925 |
2024 | 本科提前批A | 理 | 内蒙古医科大学 | 临床医学 | 定向到西乌珠穆沁旗,国家免费医学生,办学地点:金山校区 | 528 | 15117 |
2024 | 本科提前批A | 理 | 内蒙古医科大学 | 临床医学 | 定向到武川县,国家免费医学生,办学地点:金山校区 | 526 | 15508 |
2024 | 本科提前批A | 理 | 内蒙古医科大学 | 临床医学 | 定向到正蓝旗,国家免费医学生,办学地点:金山校区 | 526 | 15508 |
2024 | 本科提前批A | 理 | 内蒙古医科大学 | 中医学 | 定向到托克托县,国家免费医学生,办学地点:金山校区 | 526 | 15508 |
2024 | 本科提前批A | 理 | 内蒙古医科大学 | 中医学 | 定向到武川县,国家免费医学生,办学地点:金山校区 | 526 | 15508 |
2024 | 本科提前批A | 理 | 内蒙古医科大学 | 临床医学 | 定向到察右中旗,国家免费医学生,办学地点:金山校区 | 524 | 15919 |
2024 | 本科提前批A | 理 | 内蒙古医科大学 | 临床医学 | 定向到四子王旗,国家免费医学生,办学地点:金山校区 | 524 | 15919 |
2024 | 本科提前批A | 理 | 内蒙古医科大学 | 中医学 | 定向到清水河县,国家免费医学生,办学地点:金山校区 | 524 | 15919 |
2024 | 本科提前批A | 理 | 内蒙古医科大学 | 临床医学 | 定向到化德县,国家免费医学生,办学地点:金山校区 | 522 | 16335 |
2024 | 本科提前批A | 理 | 内蒙古医科大学 | 中医学 | 定向到白云鄂博矿区,国家免费医学生,办学地点:金山校区 | 522 | 16335 |
2024 | 本科一批 | 理 | 内蒙古医科大学 | 中医学 | 办学地点:金山校区 | 519 | 16981 |
2024 | 本科一批 | 理 | 内蒙古医科大学 | 儿科学 | 办学地点:金山校区 | 517 | 17416 |
2024 | 本科提前批A | 理 | 内蒙古医科大学 | 中医学 | 定向到苏尼特右旗,国家免费医学生,办学地点:金山校区 | 512 | 18497 |
2024 | 本科提前批B | 理 | 内蒙古医科大学 | 中医学 | 国家专项计划,办学地点:金山校区 | 509 | 19191 |
2024 | 本科一批 | 理 | 内蒙古医科大学 | 精神医学 | 办学地点:金山校区 | 508 | 19409 |
2024 | 本科一批 | 理 | 内蒙古医科大学 | 针灸推拿学 | 办学地点:金山校区 | 502 | 20766 |
2024 | 本科一批 | 理 | 内蒙古医科大学 | 医学检验技术 | 办学地点:金山校区 | 500 | 21211 |
2024 | 本科一批 | 理 | 内蒙古医科大学 | 法医学 | 办学地点:金山校区 | 496 | 22139 |
2024 | 本科一批 | 理 | 内蒙古医科大学 | 中医康复学 | 办学地点:金山校区 | 492 | 23123 |
2024 | 本科提前批B | 理 | 内蒙古医科大学 | 护理学 | 国家专项计划,办学地点:金山校区 | 489 | 23897 |
2024 | 本科提前批B | 理 | 内蒙古医科大学 | 药学 | 地方专项计划,办学地点:金山校区 | 489 | 23897 |
2024 | 本科一批 | 理 | 内蒙古医科大学 | 药学 | 办学地点:金山校区 | 488 | 24173 |
2024 | 本科一批 | 理 | 内蒙古医科大学 | 康复治疗学 | 办学地点:金山校区 | 476 | 27295 |
2024 | 本科一批 | 理 | 内蒙古医科大学 | 生物医学工程 | 办学地点:金山校区 | 474 | 27797 |
2024 | 本科一批 | 理 | 内蒙古医科大学 | 临床药学 | 办学地点:金山校区 | 473 | 28099 |
2024 | 本科一批 | 理 | 内蒙古医科大学 | 预防医学 | 办学地点:金山校区 | 473 | 28099 |
2024 | 本科一批 | 理 | 内蒙古医科大学 | 卫生检验与检疫 | 办学地点:金山校区 | 473 | 28099 |
2024 | 本科一批 | 理 | 内蒙古医科大学 | 护理学 | 办学地点:金山校区 | 473 | 28099 |
2024 | 本科一批 | 理 | 内蒙古医科大学 | 中药学 | 办学地点:金山校区 | 473 | 28099 |
2024 | 本科一批 | 理 | 内蒙古医科大学 | 药物制剂 | 办学地点:金山校区 | 473 | 28099 |
2024 | 本科一批 | 理 | 内蒙古医科大学 | 基础医学 | 办学地点:金山校区 | 473 | 28099 |
2024 | 本科二批 | 理 | 内蒙古医科大学 | 数据科学与大数据技术 | 办学地点:金山校区 | 454 | 33289 |
2024 | 本科二批 | 理 | 内蒙古医科大学 | 信息管理与信息系统 | 办学地点:金山校区 | 433 | 39417 |
2024 | 本科二批 | 理 | 内蒙古医科大学 | 制药工程 | 办学地点:金山校区 | 429 | 40647 |
2024 | 本科二批 | 理 | 内蒙古医科大学 | 中药资源与开发 | 办学地点:金山校区 | 425 | 41848 |
2024 | 本科二批 | 理 | 内蒙古医科大学 | 应用心理学 | 办学地点:金山校区 | 420 | 43340 |
2024 | 本科二批 | 理 | 内蒙古医科大学 | 医疗保险 | 办学地点:金山校区 | 401 | 49346 |
2024 | 本科二批 | 理 | 内蒙古医科大学 | 健康服务与管理 | 办学地点:金山校区 | 401 | 49346 |
2024 | 本科二批 | 理 | 内蒙古医科大学 | 市场营销 | 办学地点:金山校区 | 395 | 51213 |
2024 | 本科二批 | 理 | 内蒙古医科大学 | 公共事业管理 | 办学地点:金山校区 | 389 | 53097 |
2024 | 高职高专批 | 理 | 内蒙古医科大学 | 眼视光技术 | 办学地点:新华校区 | 319 | 72232 |
2024 | 本科一批 | 文 | 内蒙古医科大学 | 中医学 | 办学地点:金山校区 | 533 | 2625 |
2024 | 本科二批 | 文 | 内蒙古医科大学 | 社会工作 | 办学地点:金山校区 | 438 | 11587 |
下面是内蒙古医科大学2024年录取分数线一览表,2025届有意报考的同学可参考。
招生 省份 | 科目 | 批次 | 专业组 | 2024 分数 | 2024 位次 |
---|---|---|---|---|---|
天津 | 本科批A段 | 02组 | 573 | 18714 | |
天津 | 本科批A段 | 01组 | 528 | 31017 | |
河北 | 物理 | 本科批 | 507 | 111884 | |
山西 | 理科 | 第二批本科A类 | 466 | 68094 | |
辽宁 | 物理 | 本科批 | 368 | 116198 | |
黑龙江 | 物理 | 本科批 | 第001组 | 522 | 27762 |
黑龙江 | 物理 | 本科批 | 第002组 | 503 | 33595 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 01组 | 532 | 103671 |
浙江 | 一段 | 514 | 153050 | ||
浙江 | 二段 | 485 | 184808 | ||
安徽 | 物理 | 本科批 | 001组 | 541 | 74172 |
安徽 | 物理 | 本科批 | 002组 | 528 | 88715 |
福建 | 物理 | 本科批 | 专业组:516 | 526 | 56371 |
福建 | 物理 | 本科批 | 专业组:600 | 541 | 46438 |
江西 | 物理 | 本科批 | 第501组 | 527 | 58354 |
山东 | 一段 | 504 | 168775 | ||
河南 | 理科 | 本科二批 | 484 | 174483 | |
湖北 | 物理 | 本科批 | 第02组 | 532 | 62904 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 第01组 | 490 | 97720 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第105组 | 496 | 93047 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第103组 | 454 | 147927 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第102组 | 539 | 49746 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第104组 | 511 | 76265 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第101组 | 466 | 131483 |
广东 | 物理 | 本科批 | 202组 | 545 | 77349 |
广东 | 物理 | 本科批 | 201组 | 493 | 160262 |
广西 | 物理 | 本科批 | 151组 | 475 | 73009 |
广西 | 物理 | 本科批 | 154组 | 452 | 90720 |
广西 | 物理 | 本科批 | 152组 | 490 | 62237 |
广西 | 物理 | 本科批 | 153组 | 410 | 126351 |
海南 | 本科批 | 专业组01 | 580 | 15994 | |
海南 | 本科批 | 专业组02 | 577 | 16644 | |
重庆 | 物理 | 本科批 | 530 | 43859 | |
四川 | 理科 | 本科二批 | 484 | 159060 | |
贵州 | 物理 | 本科批 | 443 | 97788 | |
云南 | 理科 | 二本 | 425 | 101542 | |
陕西 | 理科 | 本科二批 | 472 | 62741 | |
甘肃 | 物理 | 本科批 | 003组 | 520 | 25278 |
甘肃 | 物理 | 本科批 | 002组 | 475 | 43271 |
甘肃 | 物理 | 本科批 | 001组 | 531 | 21558 |
青海 | 理科 | 本科一段 | 392 | 10419 | |
宁夏 | 理科 | 第二批本科 | 427 | 15234 | |
新疆 | 理科 | 本科二批 | 348 | 25571 |
本文链接:https://www.19150.com/gaoxiao/20324.html