2024年河北科技大学高考招生录取分数线排名汇总
2024年河北科技大学高考招生录取分数线排名汇总——
2024年河北省-本科提前批B段-【各类】录取统计
招生类型 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 录取数 |
国家专项(历史) | 电子商务 | 554 | 543 | 546.0 | 5 |
法学 | 577 | 569 | 573.7 | 10 | |
法语 | 527 | 518 | 522.8 | 6 | |
工商管理 | 557 | 545 | 549.6 | 5 | |
汉语国际教育 | 577 | 545 | 555.0 | 5 | |
社会工作 | 549 | 539 | 541.8 | 6 | |
外国语言文学类(含英语、翻译) | 553 | 534 | 540.7 | 10 | |
网络与新媒体 | 554 | 547 | 550.2 | 6 | |
国家专项(物理) | 材料成型及控制工程 | 544 | 538 | 540.5 | 4 |
电气工程及其自动化 | 567 | 562 | 563.7 | 10 | |
化学工程与工艺 | 547 | 533 | 537.0 | 10 | |
环境科学与工程类(含环境工程、环境科学) | 528 | 522 | 524.0 | 10 | |
机械电子工程 | 556 | 554 | 554.8 | 5 | |
机械设计制造及其自动化 | 559 | 555 | 556.7 | 10 | |
计算机科学与技术 | 567 | 565 | 566.0 | 5 | |
能源化学工程 | 539 | 535 | 537.2 | 5 | |
软件工程 | 563 | 560 | 561.0 | 5 | |
食品科学与工程类(含食品科学与工程、食品质量与安全) | 545 | 534 | 537.0 | 5 | |
土木工程 | 534 | 525 | 528.4 | 5 | |
应用物理学 | 541 | 532 | 536.2 | 5 | |
艺术类服表 | 表演(服装表演) | 529.575 | 503.775 | 510.8 | 20 |
艺术类美术 | 产品设计 | 523.25 | 519.25 | 520.3 | 25 |
产品设计(中外合作办学) | 511 | 492.25 | 498.4 | 85 | |
动画 | 524.5 | 514.25 | 516.9 | 71 | |
服装与服饰设计 | 517.75 | 509 | 510.8 | 40 | |
服装与服饰设计(中外合作办学) | 507 | 481.75 | 488.8 | 85 | |
环境设计 | 522.5 | 515.75 | 517.9 | 42 | |
绘画 | 522.25 | 514.25 | 516.2 | 40 | |
美术学 | 522.5 | 519.75 | 520.9 | 20 | |
视觉传达设计 | 526 | 521.25 | 522.3 | 42 | |
影视摄影与制作 | 520.75 | 509 | 512.6 | 37 | |
艺术类器乐 | 录音艺术 | 483.013 | 469.238 | 473.8 | 25 |
艺术类声乐 | 录音艺术 | 493.588 | 477.475 | 483.4 | 25 |
艺术类戏导 | 戏剧影视导演 | 574.125 | 544.625 | 554.7 | 37 |
总计 | 726 |
附河北科技大学在新高考3+3选科模式的省份中,2024年的最低录取分数线汇总!
招生 省份 | 批次 | 专业组 | 选科 要求 | 2024 分数 |
---|---|---|---|---|
天津 | 本科批A段 | 02组 | 不限 | 551 |
天津 | 本科批A段 | 01组 | 物理 | 536 |
天津 | 本科批A段 | 03组 | 物理+化学 | 529 |
天津 | 本科批A段 | 05组 | 物理 | 518 |
天津 | 本科批A段 | 04组 | 物理+化学 | 504 |
浙江 | 一段 | - | 497 | |
山东 | 一段 | - | 462 | |
海南 | 本科批 | 专业组01 | 不限 | 593 |
海南 | 本科批 | 专业组02 | 物理 | 589 |
海南 | 本科批 | 专业组03 | 物理+化学 | 503 |
附河北科技大学在全国各省历史组2024年最低录取分数线汇总表!
招生 省份 | 批次 | 专业组 | 选科 要求 | 2024 分数 |
---|---|---|---|---|
河北 | 本科批 | - | 532 | |
甘肃 | 本科批 | 001组 | 不限 | 518 |
甘肃 | 本科批 | 901组(预科)(少数民族) | 不限 | 459 |
附河北科技大学在全国各省物理组2024年最低录取分数线汇总表!
招生 省份 | 批次 | 专业组 | 选科 要求 | 2024 分数 |
---|---|---|---|---|
湖北 | 本科批 | 第02组 | 不限 | 539 |
湖北 | 本科批 | 第01组 | 不限 | 539 |
福建 | 本科批 | 专业组:500 | 化学 | 534 |
江苏 | 本科批 | 02组 | 化学 | 531 |
安徽 | 本科批 | 001组 | 化学 | 530 |
福建 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 529 |
江苏 | 本科批 | 01组(中外合作) | 不限 | 524 |
湖北 | 本科批 | 第03组 | 化学 | 517 |
重庆 | 本科批 | - | 515 | |
江西 | 本科批 | 第502组 | 化学 | 512 |
黑龙江 | 本科批 | 第002组 | 不限 | 504 |
甘肃 | 本科批 | 002组 | 化学 | 503 |
江苏 | 本科批 | 03组(中外合作) | 化学 | 502 |
湖南 | 本科批 | 第101组 | 不限 | 495 |
河北 | 本科批 | - | 491 | |
江西 | 本科批 | 第501组(中外合作) | 化学 | 491 |
黑龙江 | 本科批 | 第003组 | 化学 | 488 |
广西 | 本科批 | 102组 | 不限 | 487 |
湖南 | 本科批 | 第102组 | 化学 | 486 |
黑龙江 | 本科批 | 第001组 | 不限 | 476 |
广西 | 本科批 | 101组 | 化学 | 474 |
辽宁 | 本科批 | - | 474 | |
贵州 | 本科批 | - | 473 | |
甘肃 | 本科批 | 902组(预科)(少数民族) | 化学 | 464 |
本文链接:https://www.19150.com/gaoxiao/20216.html