2024年华北理工大学高考招生录取分数线排名汇总
2024年华北理工大学高考招生录取分数线排名汇总——
附华北理工大学在新高考3+3选科模式的省份中,2024年的最低录取分数线汇总!
招生 省份 | 批次 | 专业组 | 选科 要求 | 2024 分数 |
---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | 03组 | 物理+化学+生物 | 590 |
北京 | 本科批 | 02组 | 物理+化学 | 530 |
北京 | 本科批 | 01组 | 化学 | 524 |
天津 | 本科批A段 | 05组 | 物理+化学+生物 | 604 |
天津 | 本科批A段 | 04组 | 化学 | 552 |
天津 | 本科批A段 | 02组 | 物理 | 540 |
天津 | 本科批A段 | 06组 | 物理+化学 | 536 |
天津 | 本科批A段 | 01组 | 不限 | 533 |
天津 | 本科批A段 | 03组 | 物理+化学 | 517 |
天津 | 本科批A段 | 09组 | 物理 | 512 |
天津 | 本科批A段 | 07组 | 物理+化学 | 508 |
天津 | 本科批A段 | 08组 | 不限 | 505 |
上海 | 本科批 | 03组 | 物理+化学+生物 | 488 |
上海 | 本科批 | 02组 | 物理+化学 | 479 |
上海 | 本科批 | 01组 | 物理+化学 | 425 |
浙江 | 一段 | - | 492 | |
浙江 | 二段 | - | 480 | |
山东 | 一段 | - | 451 | |
海南 | 本科批 | 专业组04 | 物理+化学+生物 | 625 |
海南 | 本科批 | 专业组02 | 物理 | 594 |
海南 | 本科批 | 专业组01 | 不限 | 592 |
海南 | 本科批 | 专业组03 | 物理+化学 | 545 |
海南 | 本科批 | 专业组80 | 物理+化学 | 483 |
附华北理工大学在全国各省历史组2024年最低录取分数线汇总表!
招生 省份 | 批次 | 专业组 | 选科 要求 | 2024 分数 |
---|---|---|---|---|
江西 | 本科批 | 第101组 | 不限 | 546 |
江苏 | 本科批 | 01组 | 不限 | 542 |
甘肃 | 本科批 | 001组 | 不限 | 542 |
广西 | 本科批 | 101组 | 不限 | 538 |
安徽 | 本科批 | 001组 | 不限 | 534 |
广东 | 本科批 | 202组 | 不限 | 531 |
黑龙江 | 本科批 | 第001组 | 不限 | 530 |
贵州 | 本科批 | - | 528 | |
河北 | 本科批 | - | 528 | |
湖南 | 本科批 | 第101组 | 不限 | 521 |
湖北 | 本科批 | 第02组 | 不限 | 514 |
湖北 | 本科批 | 第01组 | 不限 | 513 |
重庆 | 本科批 | - | 510 | |
广东 | 本科批 | 203组 | 不限 | 506 |
福建 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 494 |
广东 | 本科批 | 201组(中外合作) | 不限 | 494 |
黑龙江 | 本科批 | 第002组 | 不限 | 471 |
辽宁 | 本科批 | - | 400 |
附华北理工大学在全国各省物理组2024年最低录取分数线汇总表!
招生 省份 | 批次 | 专业组 | 选科 要求 | 2024 分数 |
---|---|---|---|---|
黑龙江 | 本科批 | 第007组 | 化学+生物 | 585 |
江西 | 本科批 | 第504组 | 化学+生物 | 580 |
福建 | 本科批 | 专业组:516 | 化学+生物 | 580 |
江苏 | 本科批 | 05组 | 化学+生物 | 580 |
广西 | 本科批 | 106组 | 化学+生物 | 563 |
湖南 | 本科批 | 第106组 | 化学+生物 | 563 |
广东 | 本科批 | 211组 | 化学 | 560 |
甘肃 | 本科批 | 005组 | 化学+生物 | 549 |
安徽 | 本科批 | 004组 | 化学+生物 | 548 |
江苏 | 本科批 | 02组 | 不限 | 543 |
江苏 | 本科批 | 03组 | 化学 | 540 |
福建 | 本科批 | 专业组:500 | 化学 | 535 |
湖北 | 本科批 | 第03组 | 不限 | 535 |
江西 | 本科批 | 第502组 | 化学 | 534 |
江苏 | 本科批 | 04组 | 化学 | 534 |
湖北 | 本科批 | 第07组 | 化学+生物 | 533 |
江西 | 本科批 | 第501组 | 不限 | 533 |
广西 | 本科批 | 105组 | 化学 | 531 |
福建 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 531 |
甘肃 | 本科批 | 003组 | 化学 | 530 |
安徽 | 本科批 | 001组 | 不限 | 528 |
安徽 | 本科批 | 002组 | 化学 | 528 |
广西 | 本科批 | 104组 | 化学 | 527 |
广东 | 本科批 | 207组 | 化学 | 526 |
广东 | 本科批 | 208组 | 化学 | 526 |
广东 | 本科批 | 206组 | 化学 | 524 |
湖北 | 本科批 | 第04组 | 化学 | 523 |
江西 | 本科批 | 第503组 | 化学 | 521 |
安徽 | 本科批 | 003组 | 化学 | 521 |
甘肃 | 本科批 | 002组 | 不限 | 520 |
湖南 | 本科批 | 第102组 | 不限 | 518 |
黑龙江 | 本科批 | 第003组 | 不限 | 515 |
湖北 | 本科批 | 第05组 | 化学 | 512 |
湖南 | 本科批 | 第104组 | 化学 | 511 |
重庆 | 本科批 | - | 510 | |
广东 | 本科批 | 205组 | 不限 | 508 |
贵州 | 本科批 | - | 507 | |
甘肃 | 本科批 | 004组 | 化学 | 506 |
湖南 | 本科批 | 第103组 | 化学 | 504 |
湖北 | 本科批 | 第06组(中外合作) | 化学 | 495 |
河北 | 本科批 | - | 490 | |
黑龙江 | 本科批 | 第005组 | 化学 | 489 |
湖南 | 本科批 | 第205组(中外合作) | 化学 | 484 |
广东 | 本科批 | 204组(中外合作) | 不限 | 479 |
辽宁 | 本科批 | - | 438 | |
黑龙江 | 本科批 | 第006组 | 化学 | 410 |
黑龙江 | 本科批 | 第004组 | 不限 | 404 |
本文链接:https://www.19150.com/gaoxiao/20215.html