2024年天津仁爱学院高考招生录取分数线排名汇总
2024年天津仁爱学院高考招生录取分数线排名——天津仁爱学院2024年全国各省(市)招生录取分数统计(持续更新)
省市 | 体育类(投档成绩 第一轮投档) | 艺术类(投档成绩) 第一轮投档 | 普通类(投档成绩) 第一轮投档 | |||||
体育文 (历史) | 体育理 (物理) | 体育 综合 | 艺术文 (历史) | 艺术理 (物理) | 艺术 综合 | 文史类 (历史) | 理工类 (物理) | |
北京 | — | — | — | — | — | — | 物理*化学组:434 无限制组:467 | |
天津 | / | / | 996.6 | / | / | 483 | 物理*化学组:475.084 物理组:484.091 历史*政治组:503.093 无限制组:485.104 | |
河北 | 524.994 | 504.992 | / | / | / | 470.5 | 物理*化学组:453 物理组:448 历史*政治组:495 历史组:458 | |
山西 | ||||||||
内蒙古 | / | / | 75.23 | / | / | 401 | 文史组:381 理工组:360 | |
辽宁 | 123 | 128.3 | / | 59.5 | 52.6 | / | 历史组:435 历史*政治组:477 物理组:395 物理*化学组:374 | |
吉林 | 118 | 123 | / | 457 | 448 | / | 历史组:410 历史*政治组:475 物理组:367 物理*化学组:371 | |
黑龙江 | 469.35 | 454.8 | / | / | / | 385.6 | 历史组:437 历史组(英语类):430 历史*政治组:479 物理组(管理类):361 物理组(建筑/财管):372 物理组(英语):396 物理*化学组:366 | |
江苏 | 477 | 500 | / | 448 | 457 | / | 历史组:478 物理组:484 物理*化学组:462 | |
浙江 | / | / | 557 | / | / | 513 | 物理*化学组:492 物理组:492 历史*政治组:549 无限制组:524 | |
安徽 | — | — | — | / | / | 448.43 | 历史组:463.955 历史*政治组:480.962 物理组:465.825 物理*化学组:465.824 | |
福建 | 564.6 | 566.25 | / | 463.25 | 437.25 | / | 历史组:435 历史*政治组:457 物理组:464 物理*化学组:456 | |
江西 | / | / | 88.08 | / | / | 450.099 | 历史组:477.956 历史*政治组:495.966 物理组:448.85 物理*化学组:448.85 | |
山东 | / | / | 600.32 | / | / | 471.5 | 物理组:474 物理*化学组:444 政治*历史:503 无限制组:482 | |
河南 | 60.155 | 60.019 | / | 405 | 421.21 | / | 文史类:433.104 理工类:396.085 理工类(单列):411.093 | |
湖北 | — | — | — | — | — | — | 历史组:450 历史*政治组:462 | |
湖南 | — | — | — | / | / | 274.4 | 历史组:449 历史*政治组:463 物理组:430 物理*化学组:423 | |
广东 | — | — | — | / | / | 480 | 历史组:479 历史组(英语组):479 历史*政治组:483 物理组:470 物理*化学组:468 | |
广西 | — | — | — | 462 | 448 | / | 历史组:401 物理组:373 物理*化学组:371 | |
海南 | — | — | — | / | / | 303.502 | 历史组:492 历史*政治组:514 物理组:487 物理*化学组:484 | |
重庆 | — | — | — | — | — | — | 历史组:460.151 历史*政治组:476.168 物理组:428.18 物理*化学组:427.163 | |
四川 | / | / | 75.821 | 470.352 | 459.852 | / | 文史类:457.1 理工类:462.082 | |
贵州 | — | — | — | — | — | — | 历史组:401 物理组:373 物理*化学组:371 | |
云南 | — | — | — | — | — | — | 文史类:493.764 理工类:423.965 | |
西藏 | — | — | — | — | — | — | 理工类:253(征集) | |
陕西 | — | — | — | 404 | 400 | / | 文史类:409.097 理工类:389.101 | |
甘肃 | / | / | 252 | / | / | 413.25 | 历史*政治组:426 物理组:371 物理*化学组:370 | |
青海 | — | — | — | — | — | — | 文史类:386.139 理工类:325.032 | |
宁夏 | — | — | — | — | — | — | 文史类:423.194 理工类:377.129 | |
新疆 | — | — | — | / | / | 387.214 | 普通文史类:319.087 普通理工类:263.034 南疆单列文史类:319.087 南疆单列理工类:295.049 和田定向文史类:309.082 和田定向理工类:267.034 |
天津仁爱学院2024年录取分数线一览表,2025届有意报考的同学可参考。
招生 省份 | 科目 | 批次 | 专业组 | 2024 分数 | 2024 位次 |
---|---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | 01组 | 467 | 39203 | |
北京 | 本科批 | 02组 | 434 | 44923 | |
河北 | 历史 | 本科批 | 458 | 60442 | |
河北 | 物理 | 本科批 | 448 | 207066 | |
内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 381 | 18756 | |
内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 360 | 61829 | |
辽宁 | 历史 | 本科批 | 400 | 25455 | |
辽宁 | 物理 | 本科批 | 374 | 104288 | |
黑龙江 | 历史 | 本科批 | 第002组 | 430 | 19981 |
黑龙江 | 历史 | 本科批 | 第001组 | 437 | 18762 |
黑龙江 | 历史 | 本科批 | 第003组 | 479 | 12013 |
黑龙江 | 物理 | 本科批 | 第006组 | 372 | 82081 |
黑龙江 | 物理 | 本科批 | 第005组 | 361 | 86353 |
黑龙江 | 物理 | 本科批 | 第008组 | 366 | 84443 |
黑龙江 | 物理 | 本科批 | 第007组 | 396 | 72581 |
江苏 | 历史 | 本科批 | 01组 | 478 | 50966 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 02组 | 484 | 164623 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 03组 | 462 | 187958 |
浙江 | 一段 | 492 | 178059 | ||
浙江 | 二段 | 462 | 206384 | ||
安徽 | 历史 | 本科批 | 002组 | 480 | 37549 |
安徽 | 历史 | 本科批 | 001组 | 463 | 44936 |
安徽 | 物理 | 本科批 | 001组 | 465 | 174995 |
安徽 | 物理 | 本科批 | 003组 | 465 | 175616 |
福建 | 历史 | 本科批 | 专业组:999 | 435 | 25806 |
福建 | 历史 | 本科批 | 专业组:700 | 457 | 20947 |
福建 | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 464 | 100764 |
福建 | 物理 | 本科批 | 专业组:500 | 456 | 106473 |
江西 | 历史 | 本科批 | 第101组 | 477 | 44270 |
江西 | 历史 | 本科批 | 第102组 | 495 | 34128 |
江西 | 物理 | 本科批 | 第502组 | 448 | 150379 |
江西 | 物理 | 本科批 | 第501组 | 448 | 150379 |
山东 | 一段 | 441 | 323770 | ||
河南 | 文科 | 本科二批 | 433 | 92844 | |
河南 | 理科 | 本科二批 | 396 | 329573 | |
湖北 | 历史 | 本科批 | 第01组 | 450 | 38417 |
湖北 | 历史 | 本科批 | 第02组 | 462 | 34098 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 第05组 | 437 | 140240 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 第04组 | 438 | 139507 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 第03组 | 474 | 111081 |
湖南 | 历史 | 本科批 | 第103组 | 463 | 42181 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第104组 | 430 | 179771 |
广东 | 历史 | 本科批 | 203组 | 483 | 50474 |
广东 | 历史 | 本科批 | 201组 | 479 | 53529 |
广东 | 历史 | 本科批 | 202组 | 479 | 53071 |
广东 | 物理 | 本科批 | 204组 | 470 | 201518 |
广东 | 物理 | 本科批 | 205组 | 468 | 206632 |
广西 | 历史 | 本科批 | 104组 | 401 | 51674 |
广西 | 历史 | 本科批 | 105组 | 406 | 49260 |
广西 | 物理 | 本科批 | 102组 | 377 | 155578 |
广西 | 物理 | 本科批 | 101组 | 371 | 160890 |
海南 | 本科批 | 专业组04 | 483 | 41779 | |
海南 | 本科批 | 专业组03 | 487 | 40700 | |
海南 | 本科批 | 专业组02 | 492 | 39297 | |
海南 | 本科批 | 专业组05 | 514 | 33109 | |
重庆 | 历史 | 本科批 | 428 | 32498 | |
重庆 | 物理 | 本科批 | 427 | 97452 | |
四川 | 文科 | 本科二批 | 457 | 76813 | |
四川 | 理科 | 本科二批 | 462 | 190094 | |
贵州 | 历史 | 本科批 | 442 | 42617 | |
贵州 | 物理 | 本科批 | 380 | 153135 | |
云南 | 文科 | 二本 | 491 | 39498 | |
云南 | 理科 | 二本 | 423 | 102973 | |
陕西 | 文科 | 本科二批 | 409 | 43084 | |
陕西 | 理科 | 本科二批 | 389 | 121189 | |
甘肃 | 历史 | 本科批 | 001组 | 421 | 23773 |
甘肃 | 历史 | 本科批 | 002组 | 426 | 22624 |
甘肃 | 物理 | 本科批 | 005组 | 370 | 90622 |
甘肃 | 物理 | 本科批 | 004组 | 371 | 90264 |
甘肃 | 物理 | 本科批 | 003组 | 374 | 89150 |
青海 | 文科 | 本科二段 | 386 | 6350 | |
青海 | 理科 | 本科二段 | 325 | 20392 | |
宁夏 | 文科 | 第二批本科 | 423 | 9878 | |
宁夏 | 理科 | 第二批本科 | 377 | 25800 | |
新疆 | 理科 | 本科二批 | 263 | 41697 |
本文链接:https://www.19150.com/gaoxiao/19927.html