2024年北京科技大学天津学院高考招生录取分数线排名汇总
2024年北京科技大学天津学院高考招生录取分数线排名汇总——北京科技大学天津学院2024年高考录取分数线一览表,2025届有意报考北京科技大学天津学院的同学可参考。
招生 省份 | 科目 | 批次 | 专业组 | 2024 分数 | 2024 位次 |
---|---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | 04组 | 434 | 44923 | |
北京 | 本科批 | 02组 | 476 | 37407 | |
北京 | 本科批 | 01组 | 480 | 36562 | |
北京 | 本科批 | 03组 | 497 | 32907 | |
河北 | 历史 | 本科批 | 481 | 47459 | |
河北 | 物理 | 本科批 | 475 | 163064 | |
山西 | 文科 | 第二批本科C类 | 430 | ||
山西 | 理科 | 第二批本科C类 | 400 | ||
内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 397 | 16773 | |
内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 364 | 60708 | |
辽宁 | 历史 | 本科批 | 441 | 19482 | |
辽宁 | 物理 | 本科批 | 454 | 75391 | |
黑龙江 | 物理 | 本科批 | 第001组 | 435 | 57727 |
上海 | 本科批 | 02组 | 415 | 39454 | |
上海 | 本科批 | 01组 | 406 | 41077 | |
上海 | 本科批 | 03组 | 403 | 41594 | |
江苏 | 历史 | 本科批 | 01组 | 483 | 48736 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 03组 | 462 | 187958 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 02组 | 489 | 158766 |
浙江 | 一段 | 505 | 162956 | ||
浙江 | 二段 | 480 | 189429 | ||
安徽 | 历史 | 本科批 | 001组 | 476 | 39271 |
安徽 | 物理 | 本科批 | 002组 | 482 | 151855 |
安徽 | 物理 | 本科批 | 001组 | 487 | 144998 |
福建 | 历史 | 本科批 | 专业组:999 | 452 | 22039 |
福建 | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 499 | 75172 |
江西 | 历史 | 本科批 | 第101组 | 494 | 34587 |
江西 | 物理 | 本科批 | 第502组 | 469 | 125435 |
江西 | 物理 | 本科批 | 第501组 | 467 | 127989 |
山东 | 一段 | 455 | 202658 | ||
河南 | 文科 | 本科二批 | 463 | 66389 | |
河南 | 理科 | 本科二批 | 436 | 259136 | |
湖北 | 历史 | 本科批 | 第01组 | 475 | 29635 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 第02组 | 484 | 102722 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 第03组 | 463 | 119955 |
湖南 | 历史 | 本科批 | 第103组 | 469 | 39103 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第105组 | 444 | 161251 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第104组 | 459 | 141058 |
广东 | 历史 | 本科批 | 201组 | 486 | 48056 |
广东 | 历史 | 本科批 | 202组 | 483 | 50405 |
广东 | 物理 | 本科批 | 203组 | 488 | 169156 |
广东 | 物理 | 本科批 | 204组 | 485 | 175150 |
广西 | 历史 | 本科批 | 103组 | 407 | 48759 |
广西 | 物理 | 本科批 | 101组 | 379 | 153809 |
广西 | 物理 | 本科批 | 102组 | 371 | 160890 |
海南 | 本科批 | 专业组05 | 546 | 24228 | |
海南 | 本科批 | 专业组07 | 483 | 41779 | |
海南 | 本科批 | 专业组06 | 529 | 28875 | |
重庆 | 历史 | 本科批 | 483 | 18574 | |
重庆 | 物理 | 本科批 | 464 | 80226 | |
四川 | 文科 | 本科二批 | 481 | 55713 | |
四川 | 理科 | 本科二批 | 475 | 171949 | |
贵州 | 历史 | 本科批 | 447 | 40168 | |
贵州 | 物理 | 本科批 | 382 | 153702 | |
云南 | 文科 | 二本 | 512 | 29374 | |
云南 | 理科 | 二本 | 438 | 92461 | |
陕西 | 文科 | 本科二批 | 453 | 25559 | |
陕西 | 理科 | 本科二批 | 427 | 95241 | |
甘肃 | 历史 | 本科批 | 001组 | 435 | 20623 |
甘肃 | 物理 | 本科批 | 002组 | 400 | 78192 |
甘肃 | 物理 | 本科批 | 004组 | 400 | 78192 |
青海 | 文科 | 本科二段 | 409 | 4793 | |
青海 | 理科 | 本科二段 | 338 | 18359 | |
宁夏 | 文科 | 第二批本科 | 466 | 5708 | |
宁夏 | 理科 | 第二批本科 | 403 | 20186 | |
新疆 | 文科 | 本科二批 | 332 | 11239 | |
新疆 | 理科 | 本科二批 | 292 | 36591 |
北京科技大学天津学院2023年普通高考分数线
本文链接:https://www.19150.com/gaoxiao/19926.html