2024年西北农林科技大学高考招生录取分数线汇总
2024年西北农林科技大学高考招生录取分数线汇总——根据教育部相关文件及《西北农林科技大学2024年强基计划招生简章》规定,经学校考核、本科招生工作领导小组会议研究,确定了我校2024年强基计划录取标准和预录取考生名单,录取标准为各省录取最低分,现公布如下:
下面是西北农林科技大学2024年录取分数线一览表,2025届有意报考的同学可参考。
招生 省份 | 科目 | 批次 | 专业组 | 2024 分数 | 2024 位次 |
---|---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | 01组 | 596 | 11548 | |
北京 | 本科批 | 04组 | 604 | 10041 | |
北京 | 本科批 | 02组 | 606 | 9678 | |
北京 | 本科批 | 05组 | 610 | 9022 | |
北京 | 本科批 | 03组 | 612 | 8660 | |
天津 | 本科批A段 | 05组 | 613 | 8821 | |
天津 | 本科批A段 | 06组 | 622 | 7001 | |
天津 | 本科批A段 | 07组 | 602 | 11304 | |
天津 | 本科批A段 | 01组 | 621 | 7197 | |
天津 | 本科批A段 | 03组 | 613 | 8821 | |
河北 | 历史 | 本科批 | 612 | 2764 | |
河北 | 物理 | 本科批 | 568 | 38490 | |
山西 | 文科 | 第一批本科A类 | 565 | 2089 | |
山西 | 理科 | 第一批本科A类 | 586 | 11144 | |
内蒙古 | 理科 | 本科提前批A | 568 | 8127 | |
内蒙古 | 理科 | 本科提前批B | 571 | 7702 | |
内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 548 | 1812 | |
内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 549 | 11151 | |
辽宁 | 历史 | 本科批 | 593 | 2395 | |
辽宁 | 物理 | 本科批 | 585 | 15769 | |
黑龙江 | 历史 | 本科批 | 第001组 | 593 | 1477 |
黑龙江 | 物理 | 本科批 | 第006组 | 599 | 8902 |
黑龙江 | 物理 | 本科批 | 第007组 | 607 | 7491 |
黑龙江 | 物理 | 本科批 | 第005组 | 598 | 9083 |
上海 | 本科批 | 03组 | 531 | 11919 | |
上海 | 本科批 | 02组 | 541 | 9624 | |
上海 | 本科批 | 01组 | 530 | 12143 | |
上海 | 本科批 | 04组 | 528 | 12627 | |
江苏 | 历史 | 本科批 | 01组 | 599 | 4190 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 04组 | 615 | 20314 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 06组 | 611 | 22842 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 03组 (中外合作) | 589 | 39949 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 02组 | 606 | 26287 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 05组 | 623 | 15669 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 07组 | 616 | 19693 |
浙江 | 一段 | 621 | 17227 | ||
安徽 | 历史 | 本科批 | 001组 | 610 | 2434 |
安徽 | 物理 | 本科批 | 004组 | 606 | 22225 |
安徽 | 物理 | 本科批 | 008组 | 610 | 19998 |
安徽 | 物理 | 本科批 | 006组 (中外合作) | 589 | 32226 |
安徽 | 物理 | 本科批 | 007组 | 621 | 14921 |
安徽 | 物理 | 本科批 | 005组 | 615 | 17676 |
安徽 | 物理 | 本科批 | 009组 | 617 | 16643 |
福建 | 历史 | 本科批 | 专业组:999 | 587 | 2060 |
福建 | 物理 | 本科批 | 专业组:600 | 608 | 12988 |
福建 | 物理 | 本科批 | 专业组:500 | 611 | 11940 |
福建 | 物理 | 本科批 | 专业组:516 | 620 | 9129 |
福建 | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 612 | 11592 |
福建 | 物理 | 本科批 | 专业组:900 | 618 | 9794 |
江西 | 历史 | 本科批 | 第101组 | 597 | 2163 |
江西 | 物理 | 本科批 | 第502组 | 596 | 12608 |
江西 | 物理 | 本科批 | 第562组 (国家专项) | 581 | 19373 |
江西 | 物理 | 本科批 | 第501组 | 594 | 13205 |
江西 | 物理 | 本科批 | 第503组 | 603 | 9968 |
江西 | 物理 | 本科批 | 第561组 (国家专项) | 591 | 14459 |
山东 | 一段 | 570 | 28176 | ||
河南 | 文科 | 本科一批 | 589 | 3241 | |
河南 | 理科 | 本科一批 | 596 | 26465 | |
湖北 | 历史 | 本科批 | 第01组 | 590 | 3161 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 第04组 | 605 | 15356 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 第08组 (国家专项) | 593 | 20986 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 第06组 (国家专项) | 590 | 22473 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 第03组 | 601 | 17139 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 第07组 | 611 | 12932 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 第05组 (中外合作) | 591 | 21997 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 第02组 (预科班) | 597 | 19063 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 第09组 | 610 | 13315 |
湖南 | 历史 | 本科批 | 第102组 | 593 | 2624 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第103组 | 592 | 17398 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第205组 (中外合作) | 566 | 30738 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第308组 (国家专项) | 584 | 21009 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第309组 (国家专项) | 577 | 24652 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第310组 (国家专项) | 578 | 24124 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第104组 | 595 | 16203 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第801组 (预科班) | 590 | 18279 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第107组 | 600 | 14196 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第106组 | 600 | 14196 |
广东 | 历史 | 本科批 | 202组 | 589 | 4561 |
广东 | 历史 | 本科批 | 201组 | 590 | 4503 |
广东 | 物理 | 本科批 | 203组 | 593 | 26831 |
广东 | 物理 | 本科批 | 205组 | 599 | 22584 |
广东 | 物理 | 本科批 | 208组 (中外合作) | 579 | 38705 |
广东 | 物理 | 本科批 | 206组 | 589 | 29731 |
广东 | 物理 | 本科批 | 204组 | 598 | 22923 |
广东 | 物理 | 本科批 | 207组 (中外合作) | 577 | 39859 |
广东 | 物理 | 本科批 | 209组 | 602 | 20336 |
广西 | 历史 | 本科批 | 719组 (预科) | 584 | 2376 |
广西 | 历史 | 本科批 | 101组 | 591 | 1855 |
广西 | 物理 | 本科批 | 104组 | 584 | 11644 |
广西 | 物理 | 本科批 | 312组 (中外合作) | 564 | 19064 |
广西 | 物理 | 本科批 | 103组 | 579 | 13236 |
广西 | 物理 | 本科批 | 759组 (预科) | 573 | 15474 |
广西 | 物理 | 本科批 | 506组 (国家专项计划) | 554 | 23525 |
广西 | 物理 | 本科批 | 107组 | 588 | 10388 |
广西 | 物理 | 本科批 | 106组 | 582 | 12251 |
广西 | 物理 | 本科批 | 105组 | 609 | 5327 |
海南 | 本科批 | 专业组02 | 674 | 3136 | |
海南 | 本科批 | 专业组03 | 657 | 4421 | |
海南 | 本科批 | 专业组04 | 664 | 3845 | |
重庆 | 历史 | 本科批 | 587 | 2320 | |
重庆 | 物理 | 本科批 | 596 | 12784 | |
四川 | 文科 | 本科一批 | 583 | 3150 | |
四川 | 理科 | 本科一批 | 614 | 18113 | |
贵州 | 历史 | 本科批 | 596 | 2043 | |
贵州 | 物理 | 本科批 | 570 | 10339 | |
云南 | 文科 | 一本 | 614 | 1782 | |
云南 | 理科 | 一本 | 591 | 10130 | |
甘肃 | 历史 | 本科批 | 003组 | 579 | 1519 |
甘肃 | 历史 | 本科批 | 901组 (预科) (少数民族) | 571 | 1904 |
甘肃 | 物理 | 本科批 | 010组 (国家专项) | 562 | 12682 |
甘肃 | 物理 | 本科批 | 902组 (预科) (少数民族) | 560 | 13172 |
甘肃 | 物理 | 本科批 | 011组 (国家专项) | 559 | 13440 |
甘肃 | 物理 | 本科批 | 004组 | 573 | 10091 |
甘肃 | 物理 | 本科批 | 007组 | 582 | 8230 |
甘肃 | 物理 | 本科批 | 005组 | 577 | 9203 |
甘肃 | 物理 | 本科批 | 012组 (国家专项) | 579 | 8820 |
甘肃 | 物理 | 本科批 | 006组 | 581 | 8415 |
甘肃 | 物理 | 本科批 | 009组 | 576 | 9429 |
甘肃 | 物理 | 本科批 | 008组 | 579 | 8820 |
青海 | 文科 | 本科一段 | 510 | 688 | |
青海 | 理科 | 本科一段 | 473 | 3143 | |
宁夏 | 文科 | 第一批本科 | 556 | 854 | |
宁夏 | 理科 | 第一批本科 | 516 | 3695 | |
新疆 | 文科 | 本科一批 | 502 | 1224 | |
新疆 | 理科 | 本科一批 | 486 | 6264 |
本文链接:https://www.19150.com/gaoxiao/19801.html