2025年长安大学高考招生录取分数线汇总
2025年长安大学高考招生录取分数线汇总——下面是长安大学2025年录取分数线一览表,2025届有意报考的同学可参考。
| 招生 省份  | 科目 | 批次 | 专业组 | 2024 分数  | 2024 位次  | 
|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 本科批 | 03组 | 581 | 14402 | |
| 北京 | 本科批 | 01组 | 590 | 12614 | |
| 北京 | 本科批 | 02组 | 586 | 13407 | |
| 天津 | 本科批A段 | 03组 | 615 | 8391 | |
| 天津 | 本科批A段 | 02组 | 615 | 8391 | |
| 天津 | 本科批A段 | 01组 | 612 | 9039 | |
| 河北 | 历史 | 本科批 | 604 | 3741 | |
| 河北 | 物理 | 本科批 | 563 | 43129 | |
| 山西 | 文科 | 第一批本科A类 | 562 | 2272 | |
| 山西 | 理科 | 第一批本科A类 | 570 | 16053 | |
| 内蒙古 | 理科 | 本科提前批A | 586 | 5747 | |
| 内蒙古 | 理科 | 本科提前批B | 560 | 9317 | |
| 内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 519 | 3540 | |
| 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 547 | 11501 | |
| 辽宁 | 历史 | 本科批 | 594 | 2325 | |
| 辽宁 | 物理 | 本科批 | 578 | 21450 | |
| 黑龙江 | 历史 | 本科批 | 第001组 | 592 | 1533 | 
| 黑龙江 | 物理 | 本科批 | 第005组 | 591 | 10442 | 
| 黑龙江 | 物理 | 本科批 | 第006组 (中外合作)  | 584 | 11885 | 
| 黑龙江 | 物理 | 本科批 | 第004组 | 577 | 13320 | 
| 上海 | 本科批 | 03组 | 520 | 14532 | |
| 上海 | 本科批 | 02组 | 524 | 13538 | |
| 上海 | 本科批 | 01组 | 539 | 10069 | |
| 江苏 | 历史 | 本科批 | 01组 | 585 | 7092 | 
| 江苏 | 物理 | 本科批 | 02组 | 590 | 39109 | 
| 江苏 | 物理 | 本科批 | 05组 (中外合作)  | 592 | 37357 | 
| 江苏 | 物理 | 本科批 | 03组 | 600 | 30768 | 
| 江苏 | 物理 | 本科批 | 04组 (中外合作)  | 586 | 42593 | 
| 浙江 | 一段 | 600 | 27902 | ||
| 安徽 | 历史 | 本科批 | 001组 | 599 | 3754 | 
| 安徽 | 历史 | 本科批 | 002组 | 605 | 3005 | 
| 安徽 | 物理 | 本科批 | 007组 | 602 | 24402 | 
| 安徽 | 物理 | 本科批 | 005组 | 613 | 18345 | 
| 安徽 | 物理 | 本科批 | 006组 (中外合作)  | 592 | 30569 | 
| 安徽 | 物理 | 本科批 | 004组 | 597 | 27229 | 
| 福建 | 历史 | 本科批 | 专业组:999 | 574 | 3031 | 
| 福建 | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 593 | 18731 | 
| 福建 | 物理 | 本科批 | 专业组:500 | 609 | 12629 | 
| 江西 | 历史 | 本科批 | 第101组 | 587 | 3283 | 
| 江西 | 历史 | 本科批 | 第102组 | 593 | 2527 | 
| 江西 | 物理 | 本科批 | 第502组 | 591 | 14537 | 
| 江西 | 物理 | 本科批 | 第501组 | 573 | 23458 | 
| 江西 | 物理 | 本科批 | 第503组 (中外合作)  | 576 | 21657 | 
| 江西 | 物理 | 本科批 | 第561组 (国家专项)  | 576 | 21608 | 
| 江西 | 物理 | 本科批 | 第504组 | 585 | 17182 | 
| 山东 | 一段 | 555 | 68700 | ||
| 河南 | 文科 | 本科一批 | 575 | 5676 | |
| 河南 | 理科 | 本科一批 | 595 | 27214 | |
| 湖北 | 历史 | 本科批 | 第01组 | 580 | 4361 | 
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 第04组 (预科班)  | 596 | 19537 | 
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 第08组 (国家专项)  | 590 | 22473 | 
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 第07组 (中外合作)  | 594 | 20493 | 
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 第06组 (中外合作)  | 587 | 24132 | 
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 第05组 | 601 | 17139 | 
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 第02组 | 590 | 22473 | 
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 第03组 (国家专项)  | 590 | 22473 | 
| 湖南 | 历史 | 本科批 | 第101组 | 577 | 4588 | 
| 湖南 | 历史 | 本科批 | 第Y02组 (艺术专业)  | 532 | 13732 | 
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 第801组 (预科班)  | 587 | 19611 | 
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 第208组 (中外合作)  | 567 | 30156 | 
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 第309组 (国家专项)  | 566 | 30738 | 
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 第310组 (国家专项)  | 564 | 31944 | 
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 第104组 | 573 | 26731 | 
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 第207组 (中外合作)  | 579 | 23584 | 
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 第Y05组 (艺术专业)  | 556 | 37119 | 
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 第106组 | 594 | 16588 | 
| 广东 | 历史 | 本科批 | 201组 | 571 | 8245 | 
| 广东 | 物理 | 本科批 | 204组 (中外合作)  | 573 | 44719 | 
| 广东 | 物理 | 本科批 | 202组 | 567 | 50458 | 
| 广东 | 物理 | 本科批 | 205组 (中外合作)  | 578 | 39742 | 
| 广东 | 物理 | 本科批 | 203组 | 579 | 38341 | 
| 广西 | 历史 | 本科批 | 101组 | 580 | 2710 | 
| 广西 | 物理 | 本科批 | 152组 | 582 | 12251 | 
| 广西 | 物理 | 本科批 | 553组 (国家专项计划)  | 543 | 29016 | 
| 广西 | 物理 | 本科批 | 151组 | 568 | 17386 | 
| 广西 | 物理 | 本科批 | 554组 (国家专项计划)  | 510 | 48737 | 
| 广西 | 物理 | 本科批 | 759组 (预科)  | 570 | 16566 | 
| 海南 | 本科批 | 专业组04 | 645 | 5610 | |
| 海南 | 本科批 | 专业组80 | 597 | 12551 | |
| 海南 | 本科批 | 专业组02 | 657 | 4421 | |
| 海南 | 本科批 | 专业组03 | 665 | 3764 | |
| 重庆 | 历史 | 本科批 | 576 | 3204 | |
| 重庆 | 物理 | 本科批 | 581 | 19881 | |
| 四川 | 文科 | 本科一批 | 576 | 4213 | |
| 四川 | 理科 | 本科一批 | 610 | 20321 | |
| 贵州 | 历史 | 本科批 | 588 | 2675 | |
| 贵州 | 物理 | 本科批 | 526 | 36092 | |
| 云南 | 文科 | 一本 | 608 | 2352 | |
| 云南 | 理科 | 一本 | 591 | 10130 | |
| 甘肃 | 历史 | 本科批 | 002组 | 574 | 1753 | 
| 甘肃 | 物理 | 本科批 | 005组 | 579 | 8820 | 
| 甘肃 | 物理 | 本科批 | 006组 (国家专项)  | 562 | 12682 | 
| 甘肃 | 物理 | 本科批 | 901组 (预科) (少数民族)  | 560 | 13172 | 
| 甘肃 | 物理 | 本科批 | 003组 | 555 | 14481 | 
| 甘肃 | 物理 | 本科批 | 007组 (国家专项)  | 551 | 15564 | 
| 青海 | 文科 | 本科一段 | 502 | 863 | |
| 青海 | 理科 | 本科一段 | 470 | 3320 | |
| 宁夏 | 文科 | 第一批本科 | 530 | 1676 | |
| 宁夏 | 理科 | 第一批本科 | 505 | 4564 | |
| 新疆 | 文科 | 本科一批 | 491 | 1513 | |
| 新疆 | 理科 | 本科一批 | 459 | 8814 | 

本文链接:https://19150.com/gaoxiao/19800.html
