2024北京外国语大学高考招生录取分数线汇总
2024北京外国语大学高考招生录取分数线汇总-北京
招生计划概况
年份 | 省市 | 类型 | 科类 | 计划数 |
---|---|---|---|---|
2024 | 北京 | 统招一批 | 综合改革 | 76 |
招生计划分专业情况
年份 | 省市 | 专业 | 类型 | 科类 | 计划数 |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 北京 | 金融学 | 统招一批 | 综合改革 | 6 |
2024 | 北京 | 国际经济与贸易 | 统招一批 | 综合改革 | 3 |
2024 | 北京 | 法学 | 统招一批 | 综合改革 | 2 |
2024 | 北京 | 外交学 | 统招一批 | 综合改革 | 3 |
2024 | 北京 | 国际组织与全球治理 | 统招一批 | 综合改革 | 2 |
2024 | 北京 | 汉语言文学 | 统招一批 | 综合改革 | 2 |
2024 | 北京 | 英语 | 统招一批 | 综合改革 | 8 |
2024 | 北京 | 英语(中央财经大学金融学专业联合培养) | 统招一批 | 综合改革 | 3 |
2024 | 北京 | 英语(中国政法大学联合培养涉外法治人才) | 统招一批 | 综合改革 | 4 |
2024 | 北京 | 英语(北京理工大学信息管理与系统专业联培) | 统招一批 | 综合改革 | 2 |
2024 | 北京 | 英语(国别与区域研究) | 统招一批 | 综合改革 | 2 |
2024 | 北京 | 英语(外语教育) | 统招一批 | 综合改革 | 2 |
2024 | 北京 | 德语 | 统招一批 | 综合改革 | 5 |
2024 | 北京 | 法语 | 统招一批 | 综合改革 | 4 |
2024 | 北京 | 法语(国际关系) | 统招一批 | 综合改革 | 2 |
2024 | 北京 | 西班牙语 | 统招一批 | 综合改革 | 4 |
2024 | 北京 | 西班牙语(中国人民大学国际新闻传播专业联合培养) | 统招一批 | 综合改革 | 3 |
2024 | 北京 | 西班牙语(葡语) | 统招一批 | 综合改革 | 2 |
2024 | 北京 | 西班牙语(商务) | 统招一批 | 综合改革 | 2 |
2024 | 北京 | 日语 | 统招一批 | 综合改革 | 2 |
2024 | 北京 | 日语(日本研究) | 统招一批 | 综合改革 | 2 |
2024 | 北京 | 翻译(外交外事高级翻译) | 统招一批 | 综合改革 | 5 |
2024 | 北京 | 传播学 | 统招一批 | 综合改革 | 2 |
2024 | 北京 | 国际新闻与传播(英语) | 统招一批 | 综合改革 | 3 |
2024 | 北京 | 外国语言与外国历史 | 统招一批 | 综合改革 | 1 |
本文链接:https://www.19150.com/gaoxiao/19740.html