2024年中国地质大学(北京)高考招生录取分数线汇总
2024年中国地质大学(北京)高考招生录取分数线汇总:
中国地质大学(北京)2024年艺术类分省录取分数情况表
省份 | 综合成绩 | 文化成绩 | 专业成绩 | |||||||||
产品设计 | 艺术与科技 | 产品设计 | 艺术与科技 | 产品设计 | 艺术与科技 | |||||||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | |
北京 | 594 | 583 | 584 | 582 | 545 | 536 | 575 | 502 | 261 | 249 | 265 | 237 |
天津 | 628 | 628 | 620 | 614 | 557 | 557 | 572 | 569 | 279.6 | 279.6 | 267.8 | 264.2 |
河北 | 592 | 592 | 582 | 580 | 507 | 507 | 550 | 520 | 271 | 271 | 258 | 245.2 |
内蒙古 | 559 | 542 | 510 | 505 | 255.6 | 236.2 | ||||||
辽宁(文) | 79.4 | 78.9 | 586 | 543 | 265.8 | 243.6 | ||||||
辽宁(理) | 80.2 | 80.2 | 581 | 581 | 253.2 | 253.2 | ||||||
黑龙江 | 554.4 | 550.8 | 554 | 496 | 256 | 222 | ||||||
上海 | 511.31 | 511.31 | 509.97 | 509.97 | 457 | 457 | 475 | 475 | 257.1 | 257.1 | 247.7 | 247.7 |
江苏(历史) | 586 | 586 | 583 | 583 | 236 | 236 | ||||||
江苏(物理) | 573 | 573 | 530 | 530 | 255 | 255 | ||||||
浙江 | 618 | 618 | 613 | 613 | 624 | 624 | 556 | 556 | 245 | 245 | 268 | 268 |
安徽 | 578 | 574 | 576 | 551 | 242.3 | 229.3 | ||||||
福建(文) | 576.5 | 576.5 | 513 | 513 | 256 | 256 | ||||||
福建(理) | 592.75 | 592.75 | 578 | 578 | 243 | 243 | ||||||
山东 | 587.75 | 587.75 | 579 | 577.25 | 516 | 516 | 515 | 484 | 263.8 | 263.8 | 268.2 | 257.2 |
河南(理) | 563.5 | 563.5 | 452 | 452 | 270 | 270 | ||||||
河南(文) | 572.25 | 572.25 | 492 | 492 | 261 | 261 | ||||||
湖南 | 337.3 | 330.6 | 513 | 493 | 262 | 261 | ||||||
广东 | 568 | 558 | 538 | 486 | 252 | 239 | ||||||
广西(文) | 607 | 607 | 559 | 559 | 262 | 262 | ||||||
广西(理) | 580 | 580 | 473 | 473 | 275 | 275 | ||||||
海南 | 375.7 | 375.6 | 591 | 584 | 263 | 260 | ||||||
重庆 | 239 | 233.4 | 573 | 542 | 250 | 247 |
本文链接:https://www.19150.com/gaoxiao/19739.html