东南大学录取分数线是多少?
东南大学录取分数线是多少?2024年多少分可以上东南大学,参考2023年东南大学全国各省市区本科批录取分数线:
东南大学2023年各省市各专业分数线(普通高考)
省份 | 招生专业名称 | 最高分 | 最低分 |
安徽省 | 电子科学与技术(集成电路方向,后两年在无锡培养) | 663 | 656 |
电子信息类 | 664 | 659 | |
工科试验班(碳中和与智能制造实验班) | 659 | 655 | |
工科试验班(土木交通材料实验班) | 653 | 630 | |
工科试验班(吴健雄班) | 668 | 665 | |
计算机类 | 662 | 657 | |
建筑类 | 656 | 656 | |
理科试验班 | 658 | 655 | |
文科试验班类 | 627 | 617 | |
政治学与行政学 | 622 | 617 | |
北京市 | 电子信息类 | 655 | 652 |
工科试验班(碳中和与智能制造实验班) | 648 | 645 | |
工科试验班(吴健雄班) | 663 | 657 | |
计算机类 | 656 | 649 | |
建筑类 | 654 | 646 | |
理科试验班 | 648 | 647 | |
福建省 | 电子信息类 | 661 | 656 |
工科试验班(碳中和与智能制造实验班) | 656 | 653 | |
工科试验班(吴健雄班) | 668 | 661 | |
计算机类 | 663 | 655 | |
建筑类 | 659 | 654 | |
理科试验班 | 654 | 654 | |
文科试验班类 | 625 | 621 | |
甘肃省 | 电子信息类 | 608 | 606 |
工科试验班(碳中和与智能制造实验班) | 609 | 600 | |
工科试验班(土木交通材料实验班) | 599 | 598 | |
工科试验班(吴健雄班) | 618 | 611 | |
计算机类 | 608 | 604 | |
建筑类 | 600 | 598 | |
理科试验班 | 608 | 598 | |
临床医学(5+3一体化培养) | 605 | 600 | |
广东省 | 电子信息类 | 662 | 655 |
工科试验班(碳中和与智能制造实验班) | 655 | 649 | |
工科试验班(土木交通材料实验班) | 652 | 649 | |
工科试验班(吴健雄班) | 667 | 662 | |
计算机类 | 657 | 655 | |
建筑类 | 658 | 650 | |
理科试验班 | 654 | 649 | |
临床医学(5+3一体化培养) | 649 | 648 | |
生物医学工程(学制七年本硕连读) | 661 | 655 | |
文科试验班类 | 640 | 618 | |
英语 | 618 | 617 | |
广西壮族自治区 | 电子信息类 | 656 | 650 |
工科试验班(碳中和与智能制造实验班) | 651 | 648 | |
工科试验班(土木交通材料实验班) | 634 | 595 | |
工科试验班(吴健雄班) | 658 | 657 | |
计算机类 | 655 | 650 | |
建筑类 | 649 | 649 | |
理科试验班 | 649 | 648 | |
文科试验班类 | 628 | 626 | |
政治学与行政学 | 634 | 634 | |
贵州省 | 电子信息类 | 645 | 640 |
工科试验班(碳中和与智能制造实验班) | 645 | 632 | |
工科试验班(土木交通材料实验班) | 623 | 588 | |
工科试验班(吴健雄班) | 657 | 651 | |
计算机类 | 650 | 638 | |
建筑类 | 633 | 633 | |
理科试验班 | 637 | 632 | |
临床医学(5+3一体化培养) | 647 | 634 | |
文科试验班类 | 643 | 639 | |
海南省 | 电子科学与技术(集成电路方向,后两年在无锡培养) | 757 | 742 |
电子信息类 | 754 | 746 | |
工科试验班(碳中和与智能制造实验班) | 747 | 742 | |
工科试验班(吴健雄班) | 762 | 759 | |
计算机类 | 749 | 745 | |
建筑类 | 754 | 743 | |
河北省 | 电子信息类 | 657 | 654 |
工科试验班(碳中和与智能制造实验班) | 652 | 643 | |
工科试验班(土木交通材料实验班) | 640 | 632 | |
工科试验班(吴健雄班) | 665 | 661 | |
计算机类 | 656 | 653 | |
建筑类 | 642 | 637 | |
经济学类 | 641 | 637 | |
理科试验班 | 649 | 644 | |
生物医学工程(学制七年本硕连读) | 651 | 647 | |
文科试验班类 | 636 | 631 | |
河南省 | 电子信息类 | 661 | 654 |
工科试验班(碳中和与智能制造实验班) | 656 | 653 | |
工科试验班(土木交通材料实验班) | 652 | 626 | |
工科试验班(吴健雄班) | 669 | 662 | |
计算机类 | 661 | 653 | |
建筑类 | 653 | 653 | |
理科试验班 | 654 | 654 | |
临床医学类 | 638 | 637 | |
生物医学工程类 | 648 | 638 | |
文科试验班类 | 641 | 639 | |
英语 | 639 | 636 | |
预防医学 | 637 | 636 | |
政治学与行政学 | 638 | 638 | |
黑龙江省 | 电子信息类 | 639 | 632 |
工科试验班(碳中和与智能制造实验班) | 630 | 617 | |
工科试验班(土木交通材料实验班) | 618 | 618 | |
工科试验班(吴健雄班) | 644 | 642 | |
计算机类 | 635 | 627 | |
建筑类 | 621 | 618 | |
理科试验班 | 622 | 619 | |
湖北省 | 电子信息类 | 660 | 650 |
工科试验班(碳中和与智能制造实验班) | 655 | 647 | |
工科试验班(土木交通材料实验班) | 647 | 647 | |
工科试验班(吴健雄班) | 665 | 658 | |
计算机类 | 657 | 648 | |
建筑类 | 657 | 647 | |
理科试验班 | 649 | 647 | |
文科试验班类 | 622 | 616 | |
湖南省 | 电子信息类 | 651 | 647 |
工科试验班(碳中和与智能制造实验班) | 647 | 645 | |
工科试验班(土木交通材料实验班) | 649 | 645 | |
工科试验班(吴健雄班) | 660 | 651 | |
计算机类 | 651 | 646 | |
理科试验班 | 646 | 645 | |
生物医学工程(学制七年本硕连读) | 660 | 645 | |
文科试验班类 | 621 | 618 | |
吉林省 | 电子信息类 | 637 | 627 |
工科试验班(碳中和与智能制造实验班) | 631 | 625 | |
工科试验班(吴健雄班) | 641 | 640 | |
计算机类 | 631 | 625 | |
理科试验班 | 631 | 631 | |
江苏省 | 电子科学与技术(集成电路方向,后两年在无锡培养) | 663 | 660 |
电子信息类 | 664 | 662 | |
工科试验班(碳中和与智能制造实验班) | 664 | 660 | |
工科试验班(吴健雄班) | 675 | 665 | |
计算机类 | 664 | 660 | |
建筑类 | 662 | 660 | |
理科试验班 | 663 | 660 | |
临床医学(5+3一体化培养) | 661 | 648 | |
临床医学类 | 652 | 647 | |
能源与动力工程(能源与动力工程+经济学双学士学位项目) | 661 | 661 | |
生物医学工程类 | 663 | 660 | |
网络空间安全(网络空间安全+法学双学士学位项目) | 664 | 660 | |
文科试验班类 | 638 | 629 | |
英语(英语+信息工程双学士学位项目) | 663 | 663 | |
预防医学 | 649 | 647 | |
江西省 | 电子信息类 | 650 | 647 |
工科试验班(碳中和与智能制造实验班) | 644 | 642 | |
工科试验班(土木交通材料实验班) | 645 | 618 | |
工科试验班(吴健雄班) | 653 | 649 | |
计算机类 | 648 | 645 | |
建筑类 | 645 | 643 | |
文科试验班类 | 622 | 622 | |
英语 | 621 | 621 | |
辽宁省 | 电子信息类 | 674 | 671 |
工科试验班(碳中和与智能制造实验班) | 665 | 661 | |
工科试验班(吴健雄班) | 680 | 676 | |
计算机类 | 672 | 668 | |
建筑类 | 664 | 662 | |
理科试验班 | 667 | 662 | |
生物医学工程(学制七年本硕连读) | 666 | 664 | |
生物医学工程类 | 659 | 658 | |
文科试验班类 | 629 | 627 | |
山东省 | 电子科学与技术(集成电路方向,后两年在无锡培养) | 663 | 658 |
电子信息类 | 667 | 660 | |
工科试验班(碳中和与智能制造实验班) | 657 | 653 | |
工科试验班(土木交通材料实验班) | 651 | 644 | |
工科试验班(吴健雄班) | 670 | 667 | |
计算机类 | 661 | 659 | |
建筑类 | 657 | 651 | |
经济学类 | 652 | 645 | |
理科试验班 | 658 | 656 | |
临床医学(5+3一体化培养) | 659 | 655 | |
文科试验班类 | 654 | 646 | |
山西省 | 电子信息类 | 643 | 637 |
工科试验班(碳中和与智能制造实验班) | 636 | 631 | |
工科试验班(土木交通材料实验班) | 631 | 631 | |
工科试验班(吴健雄班) | 648 | 644 | |
计算机类 | 638 | 635 | |
建筑类 | 638 | 632 | |
经济学类 | 633 | 633 | |
理科试验班 | 634 | 631 | |
生物医学工程(学制七年本硕连读) | 635 | 634 | |
文科试验班类 | 584 | 578 | |
陕西省 | 电子信息类 | 654 | 641 |
工科试验班(碳中和与智能制造实验班) | 647 | 635 | |
工科试验班(土木交通材料实验班) | 635 | 635 | |
工科试验班(吴健雄班) | 658 | 655 | |
计算机类 | 647 | 641 | |
建筑类 | 636 | 636 | |
理科试验班 | 640 | 639 | |
临床医学类 | 617 | 614 | |
生物医学工程类 | 636 | 619 | |
文科试验班类 | 622 | 614 | |
预防医学 | 616 | 616 | |
上海市 | 电子信息类 | 580 | 575 |
工科试验班(碳中和与智能制造实验班) | 578 | 575 | |
工科试验班(吴健雄班) | 585 | 581 | |
计算机类 | 579 | 575 | |
建筑类 | 578 | 572 | |
四川省 | 电子信息类 | 669 | 665 |
工科试验班(碳中和与智能制造实验班) | 664 | 661 | |
工科试验班(土木交通材料实验班) | 660 | 660 | |
工科试验班(吴健雄班) | 671 | 669 | |
计算机类 | 666 | 664 | |
建筑类 | 667 | 663 | |
理科试验班 | 663 | 660 | |
生物医学工程类 | 656 | 648 | |
文科试验班类 | 609 | 604 | |
天津市 | 电子信息类 | 680 | 676 |
工科试验班(碳中和与智能制造实验班) | 675 | 671 | |
工科试验班(吴健雄班) | 681 | 680 | |
计算机类 | 676 | 672 | |
建筑类 | 676 | 664 | |
经济学类 | 656 | 653 | |
文科试验班类 | 659 | 655 | |
云南省 | 电子信息类 | 645 | 642 |
工科试验班(碳中和与智能制造实验班) | 645 | 641 | |
工科试验班(土木交通材料实验班) | 638 | 635 | |
工科试验班(吴健雄班) | 660 | 654 | |
计算机类 | 655 | 645 | |
建筑类 | 647 | 635 | |
理科试验班 | 641 | 638 | |
临床医学(5+3一体化培养) | 654 | 645 | |
文科试验班类 | 626 | 623 | |
英语 | 623 | 622 | |
浙江省 | 电子信息类 | 673 | 668 |
工科试验班(碳中和与智能制造实验班) | 669 | 665 | |
工科试验班(土木交通材料实验班) | 664 | 662 | |
工科试验班(吴健雄班) | 678 | 676 | |
计算机类 | 674 | 670 | |
建筑类 | 668 | 666 | |
经济学类 | 667 | 665 | |
理科试验班 | 671 | 668 | |
临床医学(5+3一体化培养) | 678 | 670 | |
文科试验班类 | 669 | 666 | |
重庆市 | 电子信息类 | 651 | 642 |
工科试验班(碳中和与智能制造实验班) | 637 | 632 | |
工科试验班(土木交通材料实验班) | 632 | 628 | |
工科试验班(吴健雄班) | 658 | 652 | |
计算机类 | 647 | 641 | |
建筑类 | 646 | 634 | |
理科试验班 | 639 | 635 | |
临床医学(5+3一体化培养) | 643 | 639 | |
文科试验班类 | 611 | 609 | |
内蒙古自治区 | 电子信息类 | 631 | 625 |
工科试验班(碳中和与智能制造实验班) | 626 | 616 | |
工科试验班(吴健雄班) | 645 | 630 | |
计算机类 | 635 | 618 | |
理科试验班 | 619 | 619 | |
文科试验班类 | 593 | 578 | |
宁夏回族自治区 | 电子信息类 | 588 | 580 |
工科试验班(碳中和与智能制造实验班) | 578 | 572 | |
工科试验班(土木交通材料实验班) | 573 | 573 | |
工科试验班(吴健雄班) | 593 | 592 | |
计算机类 | 589 | 577 | |
建筑类 | 572 | 572 | |
临床医学(5+3一体化培养) | 585 | 557 | |
临床医学类 | 547 | 541 | |
生物科学(生物科学+计算机科学与技术双学士学位项目) | 580 | 576 | |
生物医学工程类 | 562 | 533 | |
预防医学 | 538 | 538 | |
青海省 | 电子信息类 | 564 | 557 |
工科试验班(碳中和与智能制造实验班) | 558 | 545 | |
工科试验班(土木交通材料实验班) | 550 | 549 | |
工科试验班(吴健雄班) | 574 | 572 | |
计算机类 | 567 | 560 | |
建筑类 | 565 | 550 | |
临床医学(5+3一体化培养) | 561 | 552 | |
临床医学类 | 552 | 547 | |
新疆维吾尔自治区 | 电子信息类 | 610 | 608 |
工科试验班(碳中和与智能制造实验班) | 605 | 595 | |
工科试验班(吴健雄班) | 617 | 614 | |
计算机类 | 612 | 606 | |
建筑类 | 597 | 594 | |
经济学类 | 601 | 594 | |
临床医学(5+3一体化培养) | 605 | 603 | |
临床医学类 | 601 | 595 | |
西藏自治区 | 文科试验班类 | 568 | 410 |
随着录取分数线的公布,志愿填报工作也将迅速展开。本期推送,小编整理了东南大学近三年录取分数线、2024年招生专业以及学校各院系招生咨询方式,为考生、家长填报志愿提供参考,祝广大考生圆梦东南!
东南大学2021-2023年各省市录取分数
东南大学2024年本科招生专业(类)目录
东南大学(Southeast University),简称东大 ,位于南京 ,是一所以工科为主要特色的综合性、研究型大学,是国家教育部直属并与江苏省共建的全国重点大学,也是国家“双一流”、“985工程”、“211工程”重点建设高校,亦是教育部首批“三全育人”综合改革试点高校。
本文链接:https://www.19150.com/gaoxiao/18372.html