华中科技大学录取分数线是多少?
华中科技大学录取分数线是多少?2024年多少分可以上华中科技大学,参考2023年华中科技大学全国各省市区本科批录取分数线:华中科技大学2023年本科招生录取情况统计
省份 | 科类批次 | 最高分 | 最低分 |
艺术类 | |||
北京市 | 提前批设计学类 | 587.250 | 584.500 |
河北省 | 提前批播音与主持艺术 | 571.714 | 558.881 |
河北省 | 提前批音乐表演 | 636.150 | 466.684 |
辽宁省 | 提前批音乐表演 | 274.500 | 257.100 |
江苏省 | 提前批设计学类历史 | 603.400 | 594.600 |
江苏省 | 提前批设计学类物理 | 605.200 | 600.400 |
江西省 | 提前批设计学类 | 452.402 | 421.002 |
山东省 | 提前批播音与主持艺术 | 585.505 | 584.725 |
山东省 | 提前批设计学类 | 644.450 | 643.250 |
河南省 | 提前批播音与主持艺术文 | 318.887 | 315.833 |
河南省 | 提前批设计学类文 | 392.200 | 340.200 |
河南省 | 提前批播音与主持艺术理 | 333.200 | 333.200 |
河南省 | 提前批设计学类理 | 380.600 | 337.200 |
湖北省 | 提前批播音与主持艺术 | 857.330 | 834.400 |
湖北省 | 提前批设计学类 | 767.600 | 720.000 |
湖北省 | 提前批音乐表演 | 748.784 | 706.920 |
湖南省 | 提前批播音与主持艺术历史 | 235.720 | 232.220 |
湖南省 | 提前批设计学类历史 | 385.600 | 364.600 |
湖南省 | 提前批音乐表演历史 | 284.000 | 275.000 |
湖南省 | 提前批播音与主持艺术物理 | 237.620 | 237.620 |
湖南省 | 提前批设计学类物理 | 375.200 | 362.200 |
湖南省 | 提前批音乐表演物理 | 276.000 | 276.000 |
广东省 | 提前批设计学类 | 602.000 | 591.200 |
陕西省 | 提前批音乐表演文 | 434.400 | 384.800 |
甘肃省 | 提前批播音与主持艺术 | 267.000 | 267.000 |
甘肃省 | 提前批音乐表演 | 273.000 | 254.000 |
国家专项计划 | |||
河北省 | 国家专项计划 | 640 | 626 |
山西省 | 国家专项计划 | 609 | 605 |
内蒙古自治区 | 国家专项计划 | 616 | 579 |
吉林省 | 国家专项计划 | 582 | 580 |
黑龙江省 | 国家专项计划 | 598 | 578 |
安徽省 | 国家专项计划 | 650 | 620 |
江西省 | 国家专项计划 | 634 | 594 |
河南省 | 国家专项计划 | 657 | 629 |
湖北省 | 国家专项计划 | 654 | 627 |
湖南省 | 国家专项计划 | 651 | 628 |
广西壮族自治区 | 国家专项计划 | 617 | 593 |
海南省 | 国家专项计划 | 697 | 685 |
重庆市 | 国家专项计划 | 640 | 604 |
四川省 | 国家专项计划 | 646 | 627 |
贵州省 | 国家专项计划 | 633 | 600 |
云南省 | 国家专项计划 | 652 | 606 |
西藏自治区(汉族) | 国家专项计划 | 605 | 594 |
西藏自治区(藏族) | 国家专项计划 | 418 | 418 |
陕西省 | 国家专项计划 | 636 | 578 |
甘肃省 | 国家专项计划 | 595 | 537 |
青海省 | 国家专项计划 | 529 | 494 |
宁夏回族自治区 | 国家专项计划 | 543 | 505 |
新疆维吾尔自治区 | 国家专项计划 | 585 | 522 |
高校专项计划 | |||
河北省 | 高校专项计划 | 630 | 583 |
山西省 | 高校专项计划 | 538 | 538 |
内蒙古自治区 | 高校专项计划 | 609 | 609 |
辽宁省 | 高校专项计划 | 614 | 614 |
吉林省 | 高校专项计划 | 607 | 607 |
黑龙江省 | 高校专项计划 | 519 | 519 |
浙江省 | 高校专项计划 | 653 | 652 |
安徽省 | 高校专项计划 | 646 | 602 |
福建省 | 高校专项计划 | 639 | 622 |
江西省 | 高校专项计划 | 640 | 619 |
山东省 | 高校专项计划 | 646 | 622 |
河南省 | 高校专项计划 | 649 | 617 |
湖北省 | 高校专项计划 | 648 | 626 |
湖南省 | 高校专项计划 | 648 | 627 |
广西壮族自治区 | 高校专项计划 | 612 | 573 |
海南省 | 高校专项计划 | 637 | 637 |
重庆市 | 高校专项计划 | 626 | 592 |
四川省 | 高校专项计划 | 650 | 620 |
贵州省 | 高校专项计划 | 628 | 574 |
云南省 | 高校专项计划 | 620 | 552 |
西藏自治区 | 高校专项计划 | 304 | 304 |
陕西省 | 高校专项计划 | 581 | 562 |
甘肃省 | 高校专项计划 | 568 | 509 |
青海省 | 高校专项计划 | 544 | 492 |
新疆维吾尔自治区 | 高校专项计划 | 554 | 554 |
中外合作办学 | |||
北京市 | 生物科学(中外合作办学) | 640 | 633 |
河北省 | 生物科学(中外合作办学) | 618 | 614 |
浙江省 | 生物科学(中外合作办学) | 658 | 652 |
山东省 | 生物科学(中外合作办学) | 639 | 627 |
湖北省 | 生物科学(中外合作办学) | 641 | 628 |
湖南省 | 生物科学(中外合作办学) | 624 | 609 |
广东省 | 生物科学(中外合作办学) | 634 | 618 |
四川省 | 生物科学(中外合作办学) | 635 | 617 |
提前批轮机工程 | |||
河北省 | 提前批轮机工程 | 635 | 618 |
湖北省 | 提前批轮机工程 | 650 | 637 |
民族班 | |||
内蒙古自治区 | 民族班 | 588 | 556 |
湖北省 | 民族班 | 642 | 630 |
广西壮族自治区 | 民族班 | 637 | 603 |
重庆市 | 民族班 | 597 | 596 |
四川省 | 民族班 | 653 | 639 |
贵州省 | 民族班 | 634 | 606 |
云南省 | 民族班 | 626 | 615 |
西藏自治区 | 民族班 | 397 | 397 |
甘肃省 | 民族班 | 577 | 544 |
青海省 | 民族班 | 540 | 539 |
宁夏回族自治区 | 民族班 | 549 | 539 |
新疆维吾尔自治区 | 民族班 | 532 | 478 |
普通一批 | |||
北京市 | 010组:不限 | 649 | 642 |
020组:物理 | 667 | 651 | |
030组:物理/化学/生物 | 654 | 650 | |
040组:物理/历史/地理 | 650 | 646 | |
050组:化学+生物 | 660 | 647 | |
100组:物理(民委专项) | 614 | 609 | |
天津市 | 001组:物理 | 685 | 675 |
002组:化学+生物 | 675 | 667 | |
河北省 | 物理类 | 671 | 641 |
历史类 | 640 | 620 | |
山西省 | 理工 | 658 | 623 |
内蒙古自治区 | 理工 | 649 | 596 |
辽宁省 | 物理类 | 682 | 657 |
历史类 | 624 | 612 | |
吉林省 | 理工 | 661 | 599 |
文史 | 573 | 568 | |
黑龙江省 | 理工 | 659 | 616 |
文史 | 553 | 546 | |
上海市 | 001组:物理 | 587 | 575 |
002组:化学+生物 | 581 | 578 | |
江苏省 | 001组:仅历史 | 634 | 622 |
002组:仅物理 | 669 | 656 | |
003组:物理+化学/生物 | 673 | 657 | |
浙江省 | 综合改革 | 685 | 661 |
安徽省 | 理工类 | 680 | 651 |
文史类 | 620 | 611 | |
福建省 | 物理999组:仅物理 | 671 | 659 |
物理506组:物理+化学/生物 | 670 | 657 | |
历史999组:仅历史 | 634 | 613 | |
江西省 | 理工类 | 675 | 633 |
文史类 | 625 | 617 | |
山东省 | 综合改革 | 680 | 638 |
河南省 | 理工类 | 683 | 633 |
文史类 | 642 | 634 | |
湖北省 | 02组:仅历史 | 631 | 609 |
03组:仅物理 | 685 | 654 | |
07组:物理+化学/生物 | 681 | 654 | |
08组:物理+化学/生物(护理学) | 617 | 599 | |
10组:物理+化学/生物(预防医学) | 649 | 637 | |
湖南省 | 111组:仅历史 | 627 | 615 |
112组:仅物理 | 671 | 652 | |
113组:物理+化学/生物 | 671 | 650 | |
广东省 | 201组:仅历史(外国语言文学类) | 613 | 613 |
202组:仅历史 | 633 | 613 | |
203组:仅物理 | 674 | 657 | |
204组:物理+化学/生物 | 673 | 652 | |
广西壮族自治区 | 理工类 | 682 | 651 |
文史类 | 635 | 598 | |
海南省 | 002组:仅物理 | 790 | 750 |
003组:物理+化学/生物(护理学) | 688 | 664 | |
004组:化学+生物 | 786 | 769 | |
重庆市 | 物理类 | 666 | 626 |
历史类 | 622 | 606 | |
四川省 | 理工类 | 679 | 665 |
文史类 | 611 | 599 | |
贵州省 | 理工类 | 669 | 630 |
云南省 | 理工类 | 681 | 654 |
文史类 | 629 | 608 | |
西藏自治区 | 理工类 | 607 | 581 |
内地西藏班 | 理工类 | 590 | 397 |
文史类 | 510 | 380 | |
陕西省 | 理工类 | 683 | 660 |
文史类 | 618 | 612 | |
甘肃省 | 理工类 | 630 | 613 |
青海省 | 理工类 | 600 | 567 |
宁夏回族自治区 | 理工类 | 605 | 575 |
文史类 | 594 | 520 | |
新疆维吾尔自治区 | 理工类 | 637 | 598 |
文史类 | 584 | 566 | |
新疆高中班 | 理工类 | 626 | 555 |
文史类 | 567 | 484 | |
华侨港澳台 | |||
联招 | 理工 | 659 | 605 |
文史 | 603 | 582 |
华中科技大学(Huazhong University of Science and Technology),简称华中大、华科大 ,位于湖北省武汉市,是中华人民共和国教育部直属的综合性研究型全国重点大学、位列国家“双一流”“985工程”“211工程”。
本文链接:https://www.19150.com/gaoxiao/18371.html