截至2024年6月贵州省80所高等学校名单
截至2024年6月贵州省80所高等学校名单:2023年贵州省普通高等学校77所,在校生90.72万人;研究生培养单位11个,在学研究生4.10万人。
贵州省(80所) | ||||||
2446 | 贵州大学 | 4152010657 | 贵州省 | 贵阳市 | 本科 | |
2447 | 贵州医科大学 | 4152010660 | 贵州省 | 贵阳市 | 本科 | |
2448 | 遵义医科大学 | 4152010661 | 贵州省 | 遵义市 | 本科 | |
2449 | 贵州中医药大学 | 4152010662 | 贵州省 | 贵阳市 | 本科 | |
2450 | 贵州师范大学 | 4152010663 | 贵州省 | 贵阳市 | 本科 | |
2451 | 遵义师范学院 | 4152010664 | 贵州省 | 遵义市 | 本科 | |
2452 | 铜仁学院 | 4152010665 | 贵州省 | 铜仁市 | 本科 | |
2453 | 兴义民族师范学院 | 4152010666 | 贵州省 | 黔西南布依族苗族自治州 | 本科 | |
2454 | 安顺学院 | 4152010667 | 贵州省 | 安顺市 | 本科 | |
2455 | 贵州工程应用技术学院 | 4152010668 | 贵州省 | 毕节市 | 本科 | |
2456 | 凯里学院 | 4152010669 | 贵州省 | 黔东南苗族侗族自治州 | 本科 | |
2457 | 黔南民族师范学院 | 4152010670 | 贵州省 | 黔南布依族苗族自治州 | 本科 | |
2458 | 贵州财经大学 | 4152010671 | 贵州省 | 贵阳市 | 本科 | |
2459 | 贵州民族大学 | 4152010672 | 贵州省 | 贵阳市 | 本科 | |
2460 | 贵阳学院 | 4152010976 | 贵州省 | 贵阳市 | 本科 | |
2461 | 六盘水师范学院 | 4152010977 | 贵州省 | 六盘水市 | 本科 | |
2462 | 贵州商学院 | 4152011731 | 贵州省 | 贵阳市 | 本科 | |
2463 | 贵州警察学院 | 4152012107 | 贵州省 | 贵阳市 | 本科 | |
2464 | 贵州中医药大学时珍学院 | 4152013647 | 贵州省教育厅 | 贵阳市 | 本科 | 民办 |
2465 | 贵州黔南经济学院 | 4152013648 | 贵州省教育厅 | 黔南布依族苗族自治州 | 本科 | 民办 |
2466 | 贵州黔南科技学院 | 4152013649 | 贵州省教育厅 | 黔南布依族苗族自治州 | 本科 | 民办 |
2467 | 贵阳信息科技学院 | 4152013650 | 贵州省教育厅 | 贵阳市 | 本科 | 民办 |
2468 | 贵阳人文科技学院 | 4152013651 | 贵州省教育厅 | 贵阳市 | 本科 | 民办 |
2469 | 贵阳康养职业大学 | 4152016206 | 贵州省 | 贵阳市 | 本科 | |
2470 | 遵义医科大学医学与科技学院 | 4152013653 | 贵州省教育厅 | 遵义市 | 本科 | 民办 |
2471 | 贵州医科大学神奇民族医药学院 | 4152013676 | 贵州省教育厅 | 贵阳市 | 本科 | 民办 |
2472 | 贵州师范学院 | 4152014223 | 贵州省 | 贵阳市 | 本科 | |
2473 | 贵州理工学院 | 4152014440 | 贵州省 | 贵阳市 | 本科 | |
2474 | 茅台学院 | 4152014625 | 贵州省教育厅 | 遵义市 | 本科 | 民办 |
2475 | 贵州交通职业大学 | 4152012222 | 贵州省 | 贵阳市 | 本科 | |
2476 | 黔南民族医学高等专科学校 | 4152011663 | 贵州省 | 黔南布依族苗族自治州 | 专科 | |
2477 | 贵州航天职业技术学院 | 4152012223 | 贵州省 | 遵义市 | 专科 | |
2478 | 贵州电子信息职业技术学院 | 4152012336 | 贵州省 | 黔东南苗族侗族自治州 | 专科 | |
2479 | 安顺职业技术学院 | 4152012821 | 贵州省 | 安顺市 | 专科 | |
2480 | 黔东南民族职业技术学院 | 4152012822 | 贵州省 | 黔东南苗族侗族自治州 | 专科 | |
2481 | 黔南民族职业技术学院 | 4152012823 | 贵州省 | 黔南布依族苗族自治州 | 专科 | |
2482 | 遵义职业技术学院 | 4152012824 | 贵州省 | 遵义市 | 专科 | |
2483 | 贵州城市职业学院 | 4152012850 | 贵州省教育厅 | 贵阳市 | 专科 | 民办 |
2484 | 贵州工业职业技术学院 | 4152013052 | 贵州省 | 贵阳市 | 专科 | |
2485 | 贵州电力职业技术学院 | 4152013053 | 贵州省 | 贵阳市 | 专科 | |
2486 | 六盘水职业技术学院 | 4152013054 | 贵州省 | 六盘水市 | 专科 | |
2487 | 铜仁职业技术学院 | 4152013055 | 贵州省 | 铜仁市 | 专科 | |
2488 | 黔西南民族职业技术学院 | 4152013817 | 贵州省 | 黔西南布依族苗族自治州 | 专科 | |
2489 | 贵州轻工职业技术学院 | 4152013818 | 贵州省 | 贵阳市 | 专科 | |
2490 | 遵义医药高等专科学校 | 4152014011 | 贵州省 | 遵义市 | 专科 | |
2491 | 贵阳职业技术学院 | 4152014129 | 贵州省 | 贵阳市 | 专科 | |
2492 | 毕节职业技术学院 | 4152014198 | 贵州省 | 毕节市 | 专科 | |
2493 | 贵州职业技术学院 | 4152014252 | 贵州省 | 贵阳市 | 专科 | |
2494 | 贵州盛华职业学院 | 4152014371 | 贵州省教育厅 | 黔南布依族苗族自治州 | 专科 | 民办 |
2495 | 贵州工商职业学院 | 4152014412 | 贵州省教育厅 | 贵阳市 | 专科 | 民办 |
2496 | 贵阳幼儿师范高等专科学校 | 4152014469 | 贵州省 | 贵阳市 | 专科 | |
2497 | 铜仁幼儿师范高等专科学校 | 4152014470 | 贵州省 | 铜仁市 | 专科 | |
2498 | 黔南民族幼儿师范高等专科学校 | 4152014497 | 贵州省 | 黔南布依族苗族自治州 | 专科 | |
2499 | 毕节医学高等专科学校 | 4152014499 | 贵州省 | 毕节市 | 专科 | |
2500 | 贵州建设职业技术学院 | 4152014516 | 贵州省 | 贵阳市 | 专科 | |
2501 | 毕节幼儿师范高等专科学校 | 4152014538 | 贵州省 | 毕节市 | 专科 | |
2502 | 贵州农业职业学院 | 4152014549 | 贵州省 | 贵阳市 | 专科 | |
2503 | 贵州工程职业学院 | 4152014558 | 贵州省教育厅 | 铜仁市 | 专科 | 民办 |
2504 | 贵州工贸职业学院 | 4152014559 | 贵州省教育厅 | 毕节市 | 专科 | 民办 |
2505 | 贵州水利水电职业技术学院 | 4152014577 | 贵州省 | 贵阳市 | 专科 | |
2506 | 贵州电子商务职业技术学院 | 4152014578 | 贵州省 | 贵阳市 | 专科 | |
2507 | 贵州应用技术职业学院 | 4152014579 | 贵州省教育厅 | 黔南布依族苗族自治州 | 专科 | 民办 |
2508 | 贵州电子科技职业学院 | 4152014580 | 贵州省 | 贵阳市 | 专科 | |
2509 | 贵州装备制造职业学院 | 4152014613 | 贵州省 | 贵阳市 | 专科 | |
2510 | 贵州健康职业学院 | 4152014614 | 贵州省 | 铜仁市 | 专科 | |
2511 | 贵州食品工程职业学院 | 4152014615 | 贵州省 | 贵阳市 | 专科 | |
2512 | 贵州经贸职业技术学院 | 4152014616 | 贵州省 | 黔南布依族苗族自治州 | 专科 | |
2513 | 贵州护理职业技术学院 | 4152014617 | 贵州省 | 黔南布依族苗族自治州 | 专科 | |
2514 | 六盘水幼儿师范高等专科学校 | 4152014630 | 贵州省 | 六盘水市 | 专科 | |
2515 | 毕节工业职业技术学院 | 4152014648 | 贵州省 | 毕节市 | 专科 | |
2516 | 贵州机电职业技术学院 | 4152014733 | 贵州省 | 黔南布依族苗族自治州 | 专科 | |
2517 | 贵州财经职业学院 | 4152014734 | 贵州省 | 贵阳市 | 专科 | |
2518 | 贵州民用航空职业学院 | 4152014735 | 贵州省教育厅 | 安顺市 | 专科 | 民办 |
2519 | 贵州文化旅游职业学院 | 4152014769 | 贵州省 | 贵阳市 | 专科 | |
2520 | 贵州航空职业技术学院 | 4252050963 | 贵州省 | 贵阳市 | 专科 | |
2521 | 贵州体育职业学院 | 4152014799 | 贵州省 | 贵阳市 | 专科 | |
2522 | 贵州铜仁数据职业学院 | 4152014800 | 贵州省教育厅 | 铜仁市 | 专科 | 民办 |
2523 | 贵州传媒职业学院 | 4152014848 | 贵州省 | 贵阳市 | 专科 | |
2524 | 贵州生态能源职业学院 | 4152014849 | 贵州省 | 贵阳市 | 专科 | |
2525 | 黔东南理工职业学院 | 4152014850 | 贵州省 | 黔东南苗族侗族自治州 | 专科 |
本文链接:https://www.19150.com/gaoxiao/18302.html