截至2024年6月四川省139所高等学校名单
截至2024年6月四川省25所高等学校名单:2023年末共四川省有普通高校137所。全年普通本(专)科招生69.7万人,增长3.3%;在校生216.4万人,增长5.5%;毕业生55.2万人,增长8.1%。研究生培养单位37个,招收研究生5.5万人,在校生16.7万人,毕业生4.5万人。成人高等学校12所,成人本(专)科在校生41.4万人;参加学历教育自学考试63.4万人次。
四川省(139所) | ||||||
2307 | 四川大学 | 4151010610 | 教育部 | 成都市 | 本科 | |
2308 | 西南交通大学 | 4151010613 | 教育部 | 成都市 | 本科 | |
2309 | 电子科技大学 | 4151010614 | 教育部 | 成都市 | 本科 | |
2310 | 西南石油大学 | 4151010615 | 四川省 | 成都市 | 本科 | |
2311 | 成都理工大学 | 4151010616 | 四川省 | 成都市 | 本科 | |
2312 | 西南科技大学 | 4151010619 | 四川省 | 绵阳市 | 本科 | |
2313 | 成都信息工程大学 | 4151010621 | 四川省 | 成都市 | 本科 | |
2314 | 四川轻化工大学 | 4151010622 | 四川省 | 自贡市 | 本科 | |
2315 | 西华大学 | 4151010623 | 四川省 | 成都市 | 本科 | |
2316 | 中国民用航空飞行学院 | 4151010624 | 交通运输部(中国民用航空局) | 德阳市 | 本科 | |
2317 | 四川农业大学 | 4151010626 | 四川省 | 雅安市 | 本科 | |
2318 | 西昌学院 | 4151010628 | 四川省 | 凉山彝族自治州 | 本科 | |
2319 | 西南医科大学 | 4151010632 | 四川省 | 泸州市 | 本科 | |
2320 | 成都中医药大学 | 4151010633 | 四川省 | 成都市 | 本科 | |
2321 | 川北医学院 | 4151010634 | 四川省 | 南充市 | 本科 | |
2322 | 四川师范大学 | 4151010636 | 四川省 | 成都市 | 本科 | |
2323 | 西华师范大学 | 4151010638 | 四川省 | 南充市 | 本科 | |
2324 | 绵阳师范学院 | 4151010639 | 四川省 | 绵阳市 | 本科 | |
2325 | 内江师范学院 | 4151010640 | 四川省 | 内江市 | 本科 | |
2326 | 宜宾学院 | 4151010641 | 四川省 | 宜宾市 | 本科 | |
2327 | 四川文理学院 | 4151010644 | 四川省 | 达州市 | 本科 | |
2328 | 阿坝师范学院 | 4151010646 | 四川省 | 阿坝藏族羌族自治州 | 本科 | |
2329 | 乐山师范学院 | 4151010649 | 四川省 | 乐山市 | 本科 | |
2330 | 西南财经大学 | 4151010651 | 教育部 | 成都市 | 本科 | |
2331 | 成都体育学院 | 4151010653 | 四川省 | 成都市 | 本科 | |
2332 | 四川音乐学院 | 4151010654 | 四川省 | 成都市 | 本科 | |
2333 | 西南民族大学 | 4151010656 | 国家民委 | 成都市 | 本科 | |
2334 | 成都大学 | 4151011079 | 四川省 | 成都市 | 本科 | |
2335 | 成都工业学院 | 4151011116 | 四川省 | 成都市 | 本科 | |
2336 | 攀枝花学院 | 4151011360 | 四川省 | 攀枝花市 | 本科 | |
2337 | 四川旅游学院 | 4151011552 | 四川省 | 成都市 | 本科 | |
2338 | 四川民族学院 | 4151011661 | 四川省 | 甘孜藏族自治州 | 本科 | |
2339 | 四川警察学院 | 4151012212 | 四川省 | 泸州市 | 本科 | |
2340 | 成都东软学院 | 4151012636 | 四川省教育厅 | 成都市 | 本科 | 民办 |
2341 | 成都艺术职业大学 | 4151012969 | 四川省教育厅 | 成都市 | 本科 | 民办 |
2342 | 电子科技大学成都学院 | 4151013665 | 四川省教育厅 | 成都市 | 本科 | 民办 |
2343 | 成都理工大学工程技术学院 | 4151013668 | 四川省教育厅 | 乐山市 | 本科 | 民办 |
2344 | 四川传媒学院 | 4151013669 | 四川省教育厅 | 成都市 | 本科 | 民办 |
2345 | 成都银杏酒店管理学院 | 4151013670 | 四川省教育厅 | 成都市 | 本科 | 民办 |
2346 | 成都文理学院 | 4151013671 | 四川省教育厅 | 成都市 | 本科 | 民办 |
2347 | 四川工商学院 | 4151013672 | 四川省教育厅 | 成都市 | 本科 | 民办 |
2348 | 成都外国语学院 | 4151013673 | 四川省教育厅 | 成都市 | 本科 | 民办 |
2349 | 成都医学院 | 4151013705 | 四川省 | 成都市 | 本科 | |
2350 | 四川工业科技学院 | 4151013816 | 四川省教育厅 | 德阳市 | 本科 | 民办 |
2351 | 成都锦城学院 | 4151013903 | 四川省教育厅 | 成都市 | 本科 | 民办 |
2352 | 西南财经大学天府学院 | 4151014037 | 四川省教育厅 | 绵阳市 | 本科 | 民办 |
2353 | 四川大学锦江学院 | 4151014039 | 四川省教育厅 | 眉山市 | 本科 | 民办 |
2354 | 四川文化艺术学院 | 4151014043 | 四川省教育厅 | 绵阳市 | 本科 | 民办 |
2355 | 绵阳城市学院 | 4151014045 | 四川省教育厅 | 绵阳市 | 本科 | 民办 |
2356 | 西南交通大学希望学院 | 4151014262 | 四川省教育厅 | 南充市 | 本科 | 民办 |
2357 | 成都师范学院 | 4151014389 | 四川省 | 成都市 | 本科 | |
2358 | 四川电影电视学院 | 4151014410 | 四川省教育厅 | 成都市 | 本科 | 民办 |
2359 | 吉利学院 | 4111012802 | 四川省教育厅 | 成都市 | 本科 | 民办 |
2360 | 四川工程职业技术大学 | 4151012763 | 四川省 | 德阳市 | 本科 | |
2361 | 成都纺织高等专科学校 | 4151011553 | 四川省 | 成都市 | 专科 | |
2362 | 民办四川天一学院 | 4151011841 | 四川省教育厅 | 成都市 | 专科 | 民办 |
2363 | 成都航空职业技术学院 | 4151012064 | 四川省 | 成都市 | 专科 | |
2364 | 四川电力职业技术学院 | 4151012065 | 四川省 | 成都市 | 专科 | |
2365 | 成都职业技术学院 | 4151012635 | 四川省 | 成都市 | 专科 | |
2366 | 四川化工职业技术学院 | 4151012637 | 四川省 | 泸州市 | 专科 | |
2367 | 四川水利职业技术学院 | 4151012638 | 四川省 | 成都市 | 专科 | |
2368 | 南充职业技术学院 | 4151012639 | 四川省 | 南充市 | 专科 | |
2369 | 内江职业技术学院 | 4151012640 | 四川省 | 内江市 | 专科 | |
2370 | 四川航天职业技术学院 | 4151012641 | 四川省 | 成都市 | 专科 | |
2371 | 四川邮电职业技术学院 | 4151012642 | 四川省 | 成都市 | 专科 | |
2372 | 四川机电职业技术学院 | 4151012751 | 四川省 | 攀枝花市 | 专科 | |
2373 | 绵阳职业技术学院 | 4151012753 | 四川省 | 绵阳市 | 专科 | |
2374 | 四川交通职业技术学院 | 4151012761 | 四川省 | 成都市 | 专科 | |
2375 | 四川工商职业技术学院 | 4151012762 | 四川省 | 成都市 | 专科 | |
2376 | 四川建筑职业技术学院 | 4151012764 | 四川省 | 德阳市 | 专科 | |
2377 | 达州职业技术学院 | 4151012767 | 四川省 | 达州市 | 专科 | |
2378 | 四川托普信息技术职业学院 | 4151012963 | 四川省教育厅 | 成都市 | 专科 | 民办 |
2379 | 四川国际标榜职业学院 | 4151012964 | 四川省教育厅 | 成都市 | 专科 | 民办 |
2380 | 成都农业科技职业学院 | 4151012965 | 四川省 | 成都市 | 专科 | |
2381 | 宜宾职业技术学院 | 4151012966 | 四川省 | 宜宾市 | 专科 | |
2382 | 泸州职业技术学院 | 4151012967 | 四川省 | 泸州市 | 专科 | |
2383 | 眉山职业技术学院 | 4151012968 | 四川省 | 眉山市 | 专科 | |
2384 | 四川职业技术学院 | 4151012970 | 四川省 | 遂宁市 | 专科 | |
2385 | 乐山职业技术学院 | 4151013048 | 四川省 | 乐山市 | 专科 | |
2386 | 雅安职业技术学院 | 4151013049 | 四川省 | 雅安市 | 专科 | |
2387 | 四川商务职业学院 | 4151013812 | 四川省 | 成都市 | 专科 | |
2388 | 四川司法警官职业学院 | 4151013813 | 四川省 | 德阳市 | 专科 | |
2389 | 广安职业技术学院 | 4151013814 | 四川省 | 广安市 | 专科 | |
2390 | 四川信息职业技术学院 | 4151013815 | 四川省 | 广元市 | 专科 | |
2391 | 四川文化传媒职业学院 | 4151014004 | 四川省教育厅 | 成都市 | 专科 | 民办 |
2392 | 四川华新现代职业学院 | 4151014005 | 四川省教育厅 | 成都市 | 专科 | 民办 |
2393 | 四川铁道职业学院 | 4151014006 | 四川省 | 成都市 | 专科 | |
2394 | 四川艺术职业学院 | 4151014007 | 四川省 | 成都市 | 专科 | |
2395 | 四川中医药高等专科学校 | 4151014010 | 四川省 | 绵阳市 | 专科 | |
2396 | 四川科技职业学院 | 4151014070 | 四川省教育厅 | 成都市 | 专科 | 民办 |
2397 | 四川文化产业职业学院 | 4151014086 | 四川省 | 成都市 | 专科 | |
2398 | 四川财经职业学院 | 4151014091 | 四川省 | 成都市 | 专科 | |
2399 | 四川城市职业学院 | 4151014175 | 四川省教育厅 | 成都市 | 专科 | 民办 |
2400 | 四川现代职业学院 | 4151014176 | 四川省教育厅 | 成都市 | 专科 | 民办 |
2401 | 四川幼儿师范高等专科学校 | 4151014221 | 四川省 | 绵阳市 | 专科 | |
2402 | 四川长江职业学院 | 4151014323 | 四川省教育厅 | 成都市 | 专科 | 民办 |
2403 | 四川三河职业学院 | 4151014386 | 四川省教育厅 | 泸州市 | 专科 | 民办 |
2404 | 川北幼儿师范高等专科学校 | 4151014393 | 四川省 | 广元市 | 专科 | |
2405 | 四川卫生康复职业学院 | 4151014409 | 四川省 | 自贡市 | 专科 | |
2406 | 四川汽车职业技术学院 | 4151014411 | 四川省教育厅 | 绵阳市 | 专科 | 民办 |
2407 | 巴中职业技术学院 | 4151014483 | 四川省教育厅 | 巴中市 | 专科 | 民办 |
2408 | 四川希望汽车职业学院 | 4151014484 | 四川省教育厅 | 资阳市 | 专科 | 民办 |
2409 | 四川电子机械职业技术学院 | 4151014485 | 四川省教育厅 | 绵阳市 | 专科 | 民办 |
2410 | 四川文轩职业学院 | 4151014486 | 四川省教育厅 | 成都市 | 专科 | 民办 |
2411 | 川南幼儿师范高等专科学校 | 4151014496 | 四川省 | 内江市 | 专科 | |
2412 | 四川护理职业学院 | 4151014513 | 四川省 | 德阳市 | 专科 | |
2413 | 成都工业职业技术学院 | 4151014514 | 四川省 | 成都市 | 专科 | |
2414 | 四川西南航空职业学院 | 4151014515 | 四川省教育厅 | 成都市 | 专科 | 民办 |
2415 | 成都工贸职业技术学院 | 4151014547 | 四川省 | 成都市 | 专科 | |
2416 | 四川应用技术职业学院 | 4151014548 | 四川省教育厅 | 凉山彝族自治州 | 专科 | 民办 |
2417 | 西昌民族幼儿师范高等专科学校 | 4151014629 | 四川省 | 凉山彝族自治州 | 专科 | |
2418 | 眉山药科职业学院 | 4151014640 | 四川省教育厅 | 眉山市 | 专科 | 民办 |
2419 | 天府新区信息职业学院 | 4151014641 | 四川省教育厅 | 眉山市 | 专科 | 民办 |
2420 | 德阳城市轨道交通职业学院 | 4151014642 | 四川省教育厅 | 德阳市 | 专科 | 民办 |
2421 | 德阳科贸职业学院 | 4151014643 | 四川省教育厅 | 德阳市 | 专科 | 民办 |
2422 | 江阳城建职业学院 | 4151014644 | 四川省教育厅 | 泸州市 | 专科 | 民办 |
2423 | 天府新区航空旅游职业学院 | 4151014645 | 四川省教育厅 | 眉山市 | 专科 | 民办 |
2424 | 天府新区通用航空职业学院 | 4151014646 | 四川省教育厅 | 眉山市 | 专科 | 民办 |
2425 | 阿坝职业学院 | 4151014647 | 四川省 | 阿坝藏族羌族自治州 | 专科 | |
2426 | 达州中医药职业学院 | 4151014669 | 四川省 | 达州市 | 专科 | |
2427 | 内江卫生与健康职业学院 | 4151014670 | 四川省 | 内江市 | 专科 | |
2428 | 南充科技职业学院 | 4151014671 | 四川省教育厅 | 南充市 | 专科 | 民办 |
2429 | 攀枝花攀西职业学院 | 4151014672 | 四川省教育厅 | 攀枝花市 | 专科 | 民办 |
2430 | 资阳口腔职业学院 | 4151014673 | 四川省教育厅 | 资阳市 | 专科 | 民办 |
2431 | 资阳环境科技职业学院 | 4151014674 | 四川省教育厅 | 资阳市 | 专科 | 民办 |
2432 | 南充文化旅游职业学院 | 4151014728 | 四川省 | 南充市 | 专科 | |
2433 | 南充电影工业职业学院 | 4151014729 | 四川省教育厅 | 南充市 | 专科 | 民办 |
2434 | 绵阳飞行职业学院 | 4151014730 | 四川省教育厅 | 绵阳市 | 专科 | 民办 |
2435 | 德阳农业科技职业学院 | 4151014731 | 四川省教育厅 | 德阳市 | 专科 | 民办 |
2436 | 泸州医疗器械职业学院 | 4151014732 | 四川省教育厅 | 泸州市 | 专科 | 民办 |
2437 | 甘孜职业学院 | 4151014767 | 四川省 | 甘孜藏族自治州 | 专科 | |
2438 | 自贡职业技术学院 | 4151014768 | 四川省教育厅 | 自贡市 | 专科 | 民办 |
2439 | 广元中核职业技术学院 | 4251050881 | 四川省教育厅 | 广元市 | 专科 | 民办 |
2440 | 四川体育职业学院 | 4251051351 | 四川省 | 成都市 | 专科 | |
2441 | 遂宁能源职业学院 | 4151014834 | 四川省教育厅 | 遂宁市 | 专科 | 民办 |
2442 | 遂宁工程职业学院 | 4151014835 | 四川省教育厅 | 遂宁市 | 专科 | 民办 |
2443 | 遂宁职业学院 | 4151014836 | 四川省教育厅 | 遂宁市 | 专科 | 民办 |
2444 | 西昌医学高等专科学校 | 4151014871 | 四川省 | 西昌市 | 专科 | |
2445 | 成都轨道交通职业学院 | 4151014872 | 四川省教育厅 | 成都市 | 专科 | 民办 |
本文链接:https://www.19150.com/gaoxiao/18301.html