2024年晋中学院高考招生录取分数线排名汇总
2024年晋中学院高考招生录取分数线排名汇总——
招生 省份 | 学校名称 | 科目 | 批次 | 2024年 分数/位次 |
---|---|---|---|---|
甘肃 | 晋中学院 004专业组 | 物理 | 本科批 | 456/51824 |
甘肃 | 晋中学院 003专业组 | 物理 | 本科批 | 437/60962 |
贵州 | 晋中学院 | 物理 | 本科批 | 435/105362 |
重庆 | 晋中学院 | 物理 | 本科批 | 487/68047 |
广西 | 晋中学院 152专业组 | 物理 | 本科批 | 427/111402 |
广西 | 晋中学院 151专业组 | 物理 | 本科批 | 417/120140 |
湖南 | 晋中学院 第102组 | 物理 | 本科批 | 466/131483 |
湖南 | 晋中学院 第103组 | 物理 | 本科批 | 446/158624 |
湖北 | 晋中学院 第02组 | 物理 | 本科批 | 493/95245 |
湖北 | 晋中学院 第03组 | 物理 | 本科批 | 482/104429 |
江西 | 晋中学院 第501组 | 物理 | 本科批 | 505/81763 |
江西 | 晋中学院 第502组 | 物理 | 本科批 | 487/102290 |
安徽 | 晋中学院 002组 | 物理 | 本科批 | 489/141988 |
安徽 | 晋中学院 001组 | 物理 | 本科批 | 488/143684 |
江苏 | 晋中学院 02组 | 物理 | 本科批 | 506/137345 |
江苏 | 晋中学院 03组 | 物理 | 本科批 | 491/156374 |
黑龙江 | 晋中学院 第004组 | 物理 | 本科批 | 478/41913 |
黑龙江 | 晋中学院 第005组 | 物理 | 本科批 | 424/61819 |
辽宁 | 晋中学院 | 物理 | 本科批 | 457/63519 |
河北 | 晋中学院 | 物理 | 本科批 | 486/145053 |
甘肃 | 晋中学院 002专业组 | 历史 | 本科批 | 472/13524 |
贵州 | 晋中学院 | 历史 | 本科批 | 484/24769 |
重庆 | 晋中学院 | 历史 | 本科批 | 507/13481 |
广西 | 晋中学院 111专业组 | 历史 | 本科批 | 447/32128 |
湖南 | 晋中学院 第101组 | 历史 | 本科批 | 474/36594 |
湖北 | 晋中学院 第01组 | 历史 | 本科批 | 487/25815 |
江西 | 晋中学院 第101组 | 历史 | 本科批 | 512/24958 |
江西 | 晋中学院 第102组 | 历史 | 本科批 | 511/25843 |
安徽 | 晋中学院 001组 | 历史 | 本科批 | 501/28957 |
安徽 | 晋中学院 002组 | 历史 | 本科批 | 499/29665 |
江苏 | 晋中学院 01组 | 历史 | 本科批 | 508/37065 |
黑龙江 | 晋中学院 第002组 | 历史 | 本科批 | 493/10097 |
黑龙江 | 晋中学院 第001组 | 历史 | 本科批 | 455/15628 |
辽宁 | 晋中学院 | 历史 | 本科批 | 469/15810 |
河北 | 晋中学院 | 历史 | 本科批 | 503/35859 |
宁夏 | 晋中学院 | 理科 | 第二批本科 | 410/18711 |
陕西 | 晋中学院 | 理科 | 本科二批 | 443/83772 |
云南 | 晋中学院 | 理科 | 二本 | 438/92461 |
四川 | 晋中学院 | 理科 | 本科二批 | 498/138841 |
河南 | 晋中学院 | 理科 | 本科二批 | 416/294822 |
内蒙古 | 晋中学院 | 理科 | 本科二批 | 391/52471 |
山西 | 晋中学院 | 理科 | 第二批本科A类 | 445/82417 |
山西 | 晋中学院 | 理科 | 第二批本科B类 | 430/92671 |
新疆 | 晋中学院 | 文科 | 本科二批 | 370/7661 |
宁夏 | 晋中学院 | 文科 | 第二批本科 | 470/5350 |
陕西 | 晋中学院 | 文科 | 本科二批 | 460/23244 |
云南 | 晋中学院 | 文科 | 二本 | 510/30294 |
四川 | 晋中学院 | 文科 | 本科二批 | 504/36484 |
河南 | 晋中学院 | 文科 | 本科二批 | 477/54915 |
内蒙古 | 晋中学院 | 文科 | 本科二批 | 421/13709 |
山西 | 晋中学院 | 文科 | 第二批本科A类 | 466/19071 |
山西 | 晋中学院 | 文科 | 第二批本科B类 | 453/22701 |
海南 | 晋中学院 (02) | 本科批 | 566/19137 | |
海南 | 晋中学院 (01) | 本科批 | 559/20885 | |
山东 | 晋中学院 | 一段 | 454/182617 | |
天津 | 晋中学院 01组 | 本科批A段 | 513/35102 | |
天津 | 晋中学院 02组 | 本科批A段 | 497/39561 |
附晋中学院在新高考3+3选科模式的省份中,2024年的最低录取分数线汇总!
招生 省份 | 批次 | 专业组 | 选科 要求 | 2024 分数 |
---|---|---|---|---|
天津 | 本科批A段 | 01组 | 不限 | 513 |
天津 | 本科批A段 | 02组 | 物理+化学 | 497 |
山东 | 一段 | - | 454 | |
海南 | 本科批 | 专业组02 | 政治 | 566 |
海南 | 本科批 | 专业组01 | 不限 | 559 |
附晋中学院在全国各省历史组2024年最低录取分数线汇总表!
招生 省份 | 批次 | 专业组 | 选科 要求 | 2024 分数 |
---|---|---|---|---|
江西 | 本科批 | 第101组 | 不限 | 512 |
江西 | 本科批 | 第102组 | 政治 | 511 |
江苏 | 本科批 | 01组 | 不限 | 508 |
重庆 | 本科批 | - | 507 | |
河北 | 本科批 | - | 503 | |
安徽 | 本科批 | 001组 | 不限 | 501 |
安徽 | 本科批 | 002组 | 政治 | 499 |
黑龙江 | 本科批 | 第002组 | 政治 | 493 |
湖北 | 本科批 | 第01组 | 不限 | 487 |
贵州 | 本科批 | - | 484 | |
湖南 | 本科批 | 第101组 | 不限 | 474 |
甘肃 | 本科批 | 002组 | 不限 | 472 |
辽宁 | 本科批 | - | 469 | |
黑龙江 | 本科批 | 第001组 | 不限 | 455 |
广西 | 本科批 | 111组 | 不限 | 447 |
附晋中学院在全国各省物理组2024年最低录取分数线汇总表!
招生 省份 | 批次 | 专业组 | 选科 要求 | 2024 分数 |
---|---|---|---|---|
江苏 | 本科批 | 02组 | 不限 | 506 |
江西 | 本科批 | 第501组 | 不限 | 505 |
湖北 | 本科批 | 第02组 | 不限 | 493 |
江苏 | 本科批 | 03组 | 化学 | 491 |
安徽 | 本科批 | 002组 | 化学 | 489 |
安徽 | 本科批 | 001组 | 不限 | 488 |
重庆 | 本科批 | - | 487 | |
江西 | 本科批 | 第502组 | 化学 | 487 |
河北 | 本科批 | - | 486 | |
湖北 | 本科批 | 第03组 | 化学 | 482 |
黑龙江 | 本科批 | 第004组 | 不限 | 478 |
湖南 | 本科批 | 第102组 | 不限 | 466 |
辽宁 | 本科批 | - | 457 | |
甘肃 | 本科批 | 004组 | 化学 | 456 |
湖南 | 本科批 | 第103组 | 化学 | 446 |
甘肃 | 本科批 | 003组 | 不限 | 437 |
贵州 | 本科批 | - | 435 | |
广西 | 本科批 | 152组 | 化学 | 427 |
黑龙江 | 本科批 | 第005组 | 化学 | 424 |
广西 | 本科批 | 151组 | 不限 | 417 |
本文链接:https://www.19150.com/cul/20298.html