2024年山西大同大学高考招生录取分数线排名汇总
2024年山西大同大学高考招生录取分数线排名汇总——
附山西大同大学在新高考3+3选科模式的省份中,2024年的最低录取分数线汇总!
招生 省份 | 批次 | 专业组 | 选科 要求 | 2024 分数 |
---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | 02组 | 物理+化学+生物 | 508 |
北京 | 本科批 | 01组 | 不限 | 484 |
天津 | 本科批A段 | 03组 | 物理+化学+生物 | 550 |
天津 | 本科批A段 | 01组 | 物理+生物 | 539 |
天津 | 本科批A段 | 02组 | 不限 | 537 |
上海 | 本科批 | 01组 | 物理+化学+生物 | 440 |
上海 | 本科批 | 02组 | 不限 | 420 |
浙江 | 一段 | - | 492 | |
浙江 | 二段 | - | 488 | |
山东 | 一段 | - | 495 | |
海南 | 本科批 | 专业组03 | 物理+生物 | 577 |
海南 | 本科批 | 专业组04 | 物理+化学+生物 | 572 |
海南 | 本科批 | 专业组01 | 不限 | 563 |
海南 | 本科批 | 专业组02 | 物理+化学 | 534 |
附山西大同大学在全国各省历史组2024年最低录取分数线汇总表!
招生 省份 | 批次 | 专业组 | 选科 要求 | 2024 分数 |
---|---|---|---|---|
重庆 | 本科批 | - | 532 | |
江苏 | 本科批 | 01组 | 不限 | 527 |
江苏 | 本科批 | 02组 | 政治 | 523 |
湖北 | 本科批 | 第01组 | 不限 | 517 |
江西 | 本科批 | 第101组 | 不限 | 517 |
黑龙江 | 本科批 | 第001组 | 不限 | 515 |
安徽 | 本科批 | 002组 | 不限 | 514 |
江西 | 本科批 | 第103组 | 政治 | 514 |
江西 | 本科批 | 第102组 | 生物 | 505 |
福建 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 504 |
湖南 | 本科批 | 第101组 | 不限 | 504 |
贵州 | 本科批 | - | 494 | |
安徽 | 本科批 | 001组 | 不限 | 494 |
福建 | 本科批 | 专业组:700 | 政治 | 493 |
广东 | 本科批 | 201组 | 不限 | 493 |
广西 | 本科批 | 111组 | 不限 | 469 |
黑龙江 | 本科批 | 第002组 | 不限 | 464 |
甘肃 | 本科批 | 002组 | 不限 | 461 |
河北 | 本科批 | - | 449 | |
辽宁 | 本科批 | - | 448 | |
广西 | 本科批 | 112组 | 生物 | 447 |
甘肃 | 本科批 | 001组 | 化学 | 435 |
附山西大同大学在全国各省物理组2024年最低录取分数线汇总表!
招生 省份 | 批次 | 专业组 | 选科 要求 | 2024 分数 |
---|---|---|---|---|
江苏 | 本科批 | 03组 | 化学+生物 | 570 |
福建 | 本科批 | 专业组:516 | 化学+生物 | 543 |
福建 | 本科批 | 专业组:600 | 生物 | 540 |
广东 | 本科批 | 202组 | 化学+生物 | 538 |
河北 | 本科批 | - | 534 | |
辽宁 | 本科批 | - | 525 | |
福建 | 本科批 | 专业组:500 | 化学 | 521 |
湖北 | 本科批 | 第04组 | 生物 | 519 |
湖北 | 本科批 | 第02组 | 化学 | 518 |
安徽 | 本科批 | 002组 | 化学 | 513 |
湖北 | 本科批 | 第03组 | 化学+生物 | 512 |
湖南 | 本科批 | 第103组 | 化学+生物 | 506 |
重庆 | 本科批 | - | 505 | |
安徽 | 本科批 | 001组 | 化学 | 504 |
湖南 | 本科批 | 第104组 | 生物 | 503 |
湖南 | 本科批 | 第102组 | 化学 | 502 |
江西 | 本科批 | 第501组 | 化学 | 498 |
黑龙江 | 本科批 | 第003组 | 化学 | 488 |
黑龙江 | 本科批 | 第004组 | 化学 | 482 |
贵州 | 本科批 | - | 475 | |
甘肃 | 本科批 | 003组 | 化学 | 462 |
广西 | 本科批 | 151组 | 化学 | 444 |
2023年山西大同大学普通高考录取分数统计
省市名称 | 批次 | 科类 | 专业 | 人数 | 最高分 | 最低分 |
山东省 | 常规批 | 体育 | 体育教育 | 35 | 617.7 | 611.4 |
内蒙古自治区 | 本科提前批B | 体育 | 体育教育 | 15 | 92.62 | 87.56999999999999 |
北京市 | 本科普通批 | 综合改革 | 网络与新媒体 | 5 | 500 | 481 |
北京市 | 本科普通批 | 综合改革 | 临床医学 | 5 | 530 | 509 |
山西省 | 国家专项计划本科二批 | 文史 | 汉语言文学 | 20 | 487.112063198 | 459.098084168 |
山西省 | 国家专项计划本科二批 | 文史 | 英语 | 20 | 471.102077163 | 450.108072168 |
山西省 | 国家专项计划本科二批 | 理工 | 护理学 | 30 | 443.098090161 | 418.065104133 |
山西省 | 国家专项计划本科二批 | 理工 | 物流管理 | 10 | 463.098091169 | 425.085099149 |
山西省 | 地方专项计划本科二批 | 文史 | 汉语言文学 | 20 | 480.103066194 | 465.110065179 |
山西省 | 地方专项计划本科二批 | 文史 | 英语 | 20 | 471.110072185 | 453.106055172 |
山西省 | 地方专项计划本科二批 | 理工 | 护理学 | 30 | 447.078090155 | 414.069092147 |
山西省 | 地方专项计划本科二批 | 理工 | 物流管理 | 10 | 437.074099163 | 411.085092136 |
河南省 | 普通类提前批体育 | 文科 | 体育教育 | 10 | 76.843103089 | 74.63410009 |
河南省 | 普通类提前批体育 | 理科 | 体育教育 | 5 | 74.03510909000001 | 72.384116097 |
辽宁省 | 体育类本科批 | 物理类科类(体育类) | 体育教育 | 5 | 132.3 | 131.3 |
天津 | 普通类本科A阶段 | 综合改革 | 心理学 | 5 | 548.111 | 539.099 |
天津 | 普通类本科A阶段 | 综合改革 | 汉语言文学 | 10 | 566.1079999999999 | 548.116 |
天津 | 普通类本科A阶段 | 综合改革 | 临床医学 | 15 | 562.1079999999999 | 547.097 |
天津 | 普通类本科A阶段 | 综合改革 | 中医学 | 10 | 558.095 | 544.102 |
广东省 | 本科批 | 普通类(物理) | 临床医学 | 10 | 549 | 542 |
广东省 | 本科批 | 普通类(历史) | 商务英语 | 5 | 510 | 494 |
广东省 | 本科批 | 普通类(体育术科类) | 体育教育 | 5 | 522 | 507 |
江苏省 | 本科批 | 普通类(历史) | 法学 | 10 | 524 | 519 |
江苏省 | 本科批 | 普通类(历史) | 思想政治教育 | 5 | 525 | 518 |
江苏省 | 本科批 | 普通类(物理) | 临床医学 | 10 | 573 | 562 |
山东省 | 常规批 | 普通类 | 临床医学 | 35 | 539 | 532 |
山东省 | 常规批 | 普通类 | 中医学 | 10 | 534 | 529 |
山东省 | 常规批 | 普通类 | 法学 | 10 | 551 | 533 |
山东省 | 常规批 | 普通类 | 数学与应用数学 | 10 | 530 | 515 |
青海省 | 本科一段H段 | 文史 | 汉语言文学 | 10 | 467.118196073 | 446.102197054 |
青海省 | 本科一段H段 | 理工 | 数学与应用数学 | 5 | 399.076178105 | 375.062110092 |
浙江省 | 普通类 | 综合改革 | 法学 | 10 | 581 | 575 |
浙江省 | 普通类 | 综合改革 | 物理学 | 10 | 550 | 544 |
浙江省 | 普通类 | 综合改革 | 临床医学 | 35 | 572 | 561 |
浙江省 | 普通类 | 综合改革 | 中医学 | 10 | 593 | 576 |
湖南省 | 本科批 | 普通类(物理) | 光电信息科学与工程 | 5 | 515 | 498 |
湖南省 | 本科批 | 普通类(物理) | 临床医学 | 15 | 525 | 500 |
湖南省 | 本科批 | 普通类(历史) | 汉语言文学 | 10 | 515 | 490 |
湖南省 | 本科批 | 普通类(历史) | 中医学 | 10 | 499 | 489 |
辽宁省 | 本科批 | 历史学科类 | 汉语言文学 | 5 | 530 | 526 |
辽宁省 | 本科批 | 历史学科类 | 俄语 | 5 | 462 | 459 |
辽宁省 | 本科批 | 物理学科类 | 临床医学 | 10 | 519 | 507 |
湖北省 | 本科普通批 | 普通类(历史) | 汉语言文学 | 5 | 514 | 509 |
湖北省 | 本科普通批 | 普通类(历史) | 中医学 | 10 | 514 | 499 |
湖北省 | 本科普通批 | 普通类(物理) | 电子信息科学与技术 | 5 | 518 | 508 |
湖北省 | 本科普通批 | 普通类(物理) | 临床医学 | 10 | 511 | 503 |
上海 | 本科普通批 | 综合改革 | 临床医学 | 5 | 465 | 454 |
上海 | 本科普通批 | 综合改革 | 网络与新媒体 | 6 | 438 | 427 |
海南省 | 本科批 | 普通类 | 商务英语 | 10 | 564 | 544 |
海南省 | 本科批 | 普通类 | 数学与应用数学 | 10 | 583 | 562 |
海南省 | 本科批 | 普通类 | 中医学 | 10 | 584 | 576 |
海南省 | 本科批 | 普通类 | 临床医学 | 20 | 608 | 579 |
福建省 | 普通类本科批 | 物理科目组 | 临床医学 | 20 | 528 | 517 |
福建省 | 普通类本科批 | 物理科目组 | 数学与应用数学 | 5 | 507 | 498 |
福建省 | 普通类本科批 | 物理科目组 | 网络工程 | 6 | 506 | 496 |
福建省 | 普通类本科批 | 历史科目组 | 思想政治教育 | 10 | 507 | 498 |
福建省 | 普通类本科批 | 历史科目组 | 汉语言文学 | 5 | 526 | 507 |
福建省 | 普通类本科批 | 历史科目组 | 中医学 | 10 | 523 | 503 |
重庆市 | 本科批 | 物理 | 物理学 | 10 | 484.181091001 | 470.170090001 |
重庆市 | 本科批 | 物理 | 临床医学 | 15 | 528.185103001 | 522.178093001 |
重庆市 | 本科批 | 历史 | 汉语言文学 | 5 | 516.158109001 | 508.157111001 |
重庆市 | 本科批 | 历史 | 中医学 | 10 | 522.181110001 | 508.169096002 |
河北省 | 本科批 | 物理科目组合 | 数学与应用数学 | 10 | 531 | 527 |
河北省 | 本科批 | 物理科目组合 | 临床医学 | 30 | 534 | 527 |
河北省 | 本科批 | 历史科目组合 | 文物保护技术 | 5 | 530 | 518 |
河北省 | 本科批 | 历史科目组合 | 中医学 | 10 | 545 | 534 |
山西省 | 第一批本科B类 | 理工 | 临床医学 | 165 | 507.109101191 | 484.09717 |
山西省 | 第一批本科B类 | 理工 | 中医学 | 30 | 501.105111191 | 484.087103206 |
山西省 | 第一批本科B类 | 文史 | 中医学 | 40 | 499.108080201 | 484.099110184 |
内蒙古自治区 | 本科二批 | 文科 | 护理学 | 10 | 465 | 428 |
内蒙古自治区 | 本科二批 | 理科 | 数学与应用数学 | 10 | 442 | 431 |
内蒙古自治区 | 本科二批 | 理科 | 化学工程与工艺 | 5 | 403 | 356 |
内蒙古自治区 | 本科二批 | 理科 | 安全工程 | 10 | 398 | 379 |
贵州省 | 第二批本科 | 文史 | 护理学 | 20 | 526.0983613 | 514.0978721 |
贵州省 | 第二批本科 | 理工 | 生物科学 | 10 | 457.0930579 | 436.0930579 |
贵州省 | 第二批本科 | 理工 | 数学与应用数学 | 10 | 467.0952868 | 446.0938611 |
贵州省 | 第二批本科 | 理工 | 化学 | 20 | 452.0942733 | 438.0932359 |
安徽 | 文理科本科二批 | 理工 | 制药工程 | 10 | 471.8753 | 465.8382 |
安徽 | 文理科本科二批 | 理工 | 智能科学与技术 | 10 | 474.7745 | 467.9901 |
安徽 | 文理科本科二批 | 文史 | 物流管理 | 10 | 486.9383 | 471.7829 |
安徽 | 文理科本科二批 | 文史 | 汉语言文学 | 10 | 500.9691 | 487.7255 |
宁夏回族自治区 | 二批本科 | 文史 | 文物保护技术 | 10 | 477.233098082 | 467.201114081 |
宁夏回族自治区 | 二批本科 | 理工 | 数学与应用数学 | 5 | 400.140086101 | 395.132072097 |
山西省 | 第二批本科A类 | 艺术综合 | 绘画 | 120 | 62.2 | 58.63333 |
山西省 | 第二批本科A类 | 艺术综合 | 雕塑 | 20 | 61.73333 | 58.4 |
山西省 | 第二批本科A类 | 艺术综合 | 视觉传达设计 | 84 | 63.6 | 60.33333 |
山西省 | 第二批本科A类 | 艺术综合 | 环境设计 | 56 | 61.7 | 58.36666 |
山西省 | 第二批本科A类 | 艺术综合 | 音乐表演 | 100 | 69.16665999999999 | 60.46166 |
山西省 | 第二批本科A类 | 艺术综合 | 舞蹈学 | 50 | 62.04833 | 55.64833 |
山西省 | 第二批本科A类 | 艺术综合 | 书法学 | 50 | 65.75166 | 60.65166 |
山西省 | 第二批本科A类 | 体育(文) | 体育教育 | 110 | 71.21666 | 66.8 |
山西省 | 第二批本科A类 | 体育(理) | 体育教育 | 104 | 71.26666 | 64.16665999999999 |
山西省 | 第二批本科A类 | 体育(理) | 运动康复 | 50 | 71.95 | 61.53333 |
山西省 | 第二批本科A类 | 文史 | 法学 | 129 | 496.097082216 | 475.107073179 |
山西省 | 第二批本科A类 | 文史 | 思想政治教育 | 30 | 484.102080185 | 476.101079767 |
山西省 | 第二批本科A类 | 文史 | 小学教育 | 64 | 475.100082188 | 468.108077193 |
山西省 | 第二批本科A类 | 文史 | 汉语言文学 | 149 | 496.116091172 | 478.111084174 |
山西省 | 第二批本科A类 | 文史 | 英语 | 90 | 478.108083163 | 469.101078159 |
山西省 | 第二批本科A类 | 文史 | 俄语 | 10 | 474.099092166 | 467.108057177 |
山西省 | 第二批本科A类 | 文史 | 翻译 | 30 | 473.107079165 | 467.105058182 |
山西省 | 第二批本科A类 | 文史 | 商务英语 | 45 | 475.105068186 | 443.097080154 |
山西省 | 第二批本科A类 | 文史 | 新闻学 | 100 | 478.108061196 | 443.097080154 |
山西省 | 第二批本科A类 | 文史 | 网络与新媒体 | 60 | 475.103073194 | 468.11206817 |
山西省 | 第二批本科A类 | 文史 | 历史学 | 100 | 481.113071198 | 472.103069178 |
山西省 | 第二批本科A类 | 文史 | 会计学 | 30 | 489.110092166 | 475.106070173 |
山西省 | 第二批本科A类 | 理工 | 教育技术学 | 100 | 466.090116148 | 418.071094132 |
山西省 | 第二批本科A类 | 理工 | 小学教育 | 30 | 468.070105177 | 428.076094133 |
山西省 | 第二批本科A类 | 理工 | 英语 | 59 | 502.085114172 | 435.072103153 |
山西省 | 第二批本科A类 | 理工 | 俄语 | 5 | 451.089095158 | 430.070104146 |
山西省 | 第二批本科A类 | 理工 | 翻译 | 10 | 452.074107143 | 428.076097136 |
山西省 | 第二批本科A类 | 理工 | 商务英语 | 20 | 456.077102165 | 428.073097141 |
山西省 | 第二批本科A类 | 理工 | 网络与新媒体 | 29 | 462.086108159 | 444.07810216 |
山西省 | 第二批本科A类 | 理工 | 数学与应用数学 | 231 | 478.099109175 | 429.09308714 |
山西省 | 第二批本科A类 | 理工 | 物理学 | 160 | 479.0970932 | 420.08610313 |
山西省 | 第二批本科A类 | 理工 | 化学 | 142 | 474.089105169 | 428.065103153 |
山西省 | 第二批本科A类 | 理工 | 应用化学 | 20 | 469.107098165 | 431.07111314 |
山西省 | 第二批本科A类 | 理工 | 功能材料 | 40 | 470.120092188 | 428.056096152 |
山西省 | 第二批本科A类 | 理工 | 新能源材料与器件 | 80 | 464.067093206 | 444.058105165 |
山西省 | 第二批本科A类 | 理工 | 光电信息科学与工程 | 75 | 467.115099166 | 453.070103167 |
山西省 | 第二批本科A类 | 理工 | 电子信息科学与技术 | 65 | 468.104100186 | 457.099106146 |
山西省 | 第二批本科A类 | 理工 | 计算机科学与技术 | 139 | 488.106095184 | 464.074111173 |
山西省 | 第二批本科A类 | 理工 | 计算机科学与技术(云计算方向) | 120 | 485.094105161 | 458.097095186 |
山西省 | 第二批本科A类 | 理工 | 网络工程 | 113 | 475.103107163 | 455.076099175 |
山西省 | 第二批本科A类 | 理工 | 数字媒体技术 | 70 | 475.090108172 | 454.094100152 |
山西省 | 第二批本科A类 | 理工 | 智能科学与技术 | 30 | 466.076097199 | 457.078100168 |
山西省 | 第二批本科A类 | 理工 | 化学工程与工艺 | 35 | 465.070103184 | 428.071100136 |
山西省 | 第二批本科A类 | 理工 | 生物工程 | 55 | 472.094096178 | 422.08210713 |
山西省 | 第二批本科A类 | 理工 | 会计学 | 67 | 475.100109157 | 457.09210314 |
山西省 | 第二批本科A类 | 理工 | 智能制造工程 | 100 | 461.101103153 | 436.077103173 |
山西省 | 第二批本科A类 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 80 | 485.103091178 | 466.10009618 |
山西省 | 第二批本科A类 | 文史(定向) | 小学教育 | 6 | 478 | 428 |
江西省 | 二本 | 理工 | 数字媒体技术 | 10 | 502.93166 | 491.920617 |
江西省 | 二本 | 理工 | 数学与应用数学 | 10 | 499.928424 | 487.916661 |
江西省 | 二本 | 理工 | 化学 | 10 | 497.927016 | 488.917666 |
江西省 | 二本 | 理工 | 生物科学 | 10 | 497.926822 | 487.916454 |
江西省 | 二本 | 文史 | 思想政治教育 | 10 | 518.978401 | 508.972955 |
江西省 | 二本 | 文史 | 护理学 | 10 | 509.97346 | 505.970859 |
江西省 | 二本 | 文史 | 物流管理 | 10 | 512.9753030000001 | 505.970775 |
黑龙江省 | 二批本科 | 理工 | 光电信息科学与工程 | 5 | 402.094052173 | 397.073076154 |
黑龙江省 | 二批本科 | 理工 | 计算机科学与技术 | 10 | 410.090079148 | 400.074104118 |
黑龙江省 | 二批本科 | 文史 | 汉语言文学 | 6 | 428.098109144 | 386.10200148 |
黑龙江省 | 二批本科 | 文史 | 俄语 | 9 | 383.096086152 | 376.090087157 |
甘肃省 | 本科二批普通类 | 文史 | 文物保护技术 | 11 | 467.111195081 | 454.110213078 |
甘肃省 | 本科二批普通类 | 文史 | 旅游管理 | 4 | 455.111202067 | 453.109174068 |
甘肃省 | 本科二批普通类 | 理工 | 数学与应用数学 | 10 | 408.096135118 | 397.070149108 |
甘肃省 | 本科二批普通类 | 理工 | 生物工程 | 8 | 406.063144118 | 399.057141112 |
广西壮族自治区 | 本科第二批 | 文史类 | 汉语言文学 | 6 | 525.98713 | 506.981658 |
广西壮族自治区 | 本科第二批 | 文史类 | 心理学 | 10 | 503.980423 | 484.973481 |
广西壮族自治区 | 本科第二批 | 文史类 | 护理学 | 10 | 502.980256 | 481.971823 |
广西壮族自治区 | 本科第二批 | 文史类 | 工商管理 | 10 | 503.980426 | 480.97133 |
广西壮族自治区 | 本科第二批 | 理工类 | 化学 | 10 | 443.930224 | 415.909451 |
广西壮族自治区 | 本科第二批 | 理工类 | 生物科学 | 10 | 448.933606 | 414.908723 |
广西壮族自治区 | 本科第二批 | 理工类 | 数字媒体技术 | 10 | 454.937627 | 413.908027 |
山西省 | 第二批本科B类 | 文史 | 秘书学 | 100 | 462.12106618 | 424.094076135 |
山西省 | 第二批本科B类 | 文史 | 国际商务 | 30 | 452.101081146 | 423.097062155 |
山西省 | 第二批本科B类 | 文史 | 学前教育 | 70 | 452.109062178 | 426.107058179 |
山西省 | 第二批本科B类 | 文史 | 文物保护技术 | 20 | 461.09107118 | 439.122034177 |
山西省 | 第二批本科B类 | 文史 | 心理学 | 50 | 460.100062178 | 427.097065147 |
山西省 | 第二批本科B类 | 文史 | 护理学 | 40 | 458.105088168 | 434.104065175 |
山西省 | 第二批本科B类 | 文史 | 助产学 | 60 | 444.104072175 | 429.105058162 |
山西省 | 第二批本科B类 | 文史 | 工商管理 | 40 | 455.100067178 | 423.100080154 |
山西省 | 第二批本科B类 | 文史 | 物流管理 | 20 | 455.107045185 | 425.101048157 |
山西省 | 第二批本科B类 | 文史 | 旅游管理 | 25 | 448.102059183 | 423.105063171 |
山西省 | 第二批本科B类 | 理工 | 新能源科学与工程 | 50 | 465.000079103 | 425.078091155 |
山西省 | 第二批本科B类 | 理工 | 国际商务 | 10 | 443.076100154 | 403.064100125 |
山西省 | 第二批本科B类 | 理工 | 经济统计学 | 50 | 438.06509617 | 401.069102129 |
山西省 | 第二批本科B类 | 理工 | 学前教育 | 30 | 437.073120132 | 401.050106151 |
山西省 | 第二批本科B类 | 理工 | 文物保护技术 | 15 | 443.068108154 | 412.045110142 |
山西省 | 第二批本科B类 | 理工 | 生物科学 | 50 | 439.087111149 | 408.068106157 |
山西省 | 第二批本科B类 | 理工 | 心理学 | 35 | 449.10609616 | 402.062109137 |
山西省 | 第二批本科B类 | 理工 | 统计学 | 50 | 448.091105148 | 421.067108137 |
山西省 | 第二批本科B类 | 理工 | 制药工程 | 80 | 443.07211915 | 406.072103117 |
山西省 | 第二批本科B类 | 理工 | 食品营养与健康 | 50 | 429.071092145 | 399.08809611 |
山西省 | 第二批本科B类 | 理工 | 设施农业科学与工程 | 40 | 442.081089144 | 396.058109139 |
山西省 | 第二批本科B类 | 理工 | 医学检验技术 | 90 | 457.090113141 | 419.074102134 |
山西省 | 第二批本科B类 | 理工 | 护理学 | 30 | 448.078105155 | 415.07110814 |
山西省 | 第二批本科B类 | 理工 | 助产学 | 30 | 445.091093156 | 404.053103128 |
山西省 | 第二批本科B类 | 理工 | 工商管理 | 10 | 421.068104135 | 409.071096137 |
山西省 | 第二批本科B类 | 理工 | 物流管理 | 10 | 439.083102165 | 404.090101141 |
山西省 | 第二批本科B类 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 104 | 468.100091169 | 425.132076137 |
山西省 | 第二批本科B类 | 理工 | 材料成型及控制 | 40 | 440.095097138 | 410.087099141 |
山西省 | 第二批本科B类 | 理工 | 自动化 | 75 | 451.074093161 | 431.06810116 |
山西省 | 第二批本科B类 | 理工 | 土木工程 | 95 | 446.094101168 | 398.083104159 |
山西省 | 第二批本科B类 | 理工 | 建筑环境与能源应用工程 | 40 | 457.073119144 | 400.054105118 |
山西省 | 第二批本科B类 | 理工 | 测绘工程 | 50 | 435.085103164 | 401.066102128 |
山西省 | 第二批本科B类 | 理工 | 地质工程 | 40 | 421.072084149 | 398.084106145 |
山西省 | 第二批本科B类 | 理工 | 采矿工程(煤层气方向) | 30 | 420.079097153 | 398.084090171 |
山西省 | 第二批本科B类 | 理工 | 采矿工程 | 40 | 443.092093166 | 399.000093094 |
山西省 | 第二批本科B类 | 理工 | 矿物加工工程 | 30 | 427.075097155 | 395.082084132 |
山西省 | 第二批本科B类 | 理工 | 智能采矿工程 | 60 | 443.091096163 | 398.093089123 |
山西省 | 第二批本科B类 | 理工 | 安全工程 | 40 | 425.083112122 | 404.07109815 |
山西省 | 第二批本科B类 | 理工 | 应急技术与管理 | 50 | 427.079098171 | 398.094101124 |
河南省 | 本科第二批 | 文科综合 | 法学 | 20 | 553.131099008 | 537.120088014 |
河南省 | 本科第二批 | 文科综合 | 思想政治教育 | 5 | 538.127088006 | 536.126088009 |
河南省 | 本科第二批 | 文科综合 | 俄语 | 5 | 536.125089009 | 535.1210980119999 |
河南省 | 本科第二批 | 理科综合 | 数学与应用数学 | 7 | 512.1241220000001 | 503.120091009 |
河南省 | 本科第二批 | 理科综合 | 光电信息科学与工程 | 5 | 508.113098 | 505.117121008 |
四川省 | 本科二批 | 理工 | 电子信息科学与技术 | 10 | 499.086203108 | 491.080191114 |
四川省 | 本科二批 | 理工 | 应用化学 | 10 | 496.091211106 | 487.074223103 |
四川省 | 本科二批 | 理工 | 生物科学 | 10 | 511.076200115 | 488.085190103 |
四川省 | 本科二批 | 文史 | 思想政治教育 | 10 | 518.107190112 | 512.113199095 |
四川省 | 本科二批 | 文史 | 汉语言文学 | 10 | 523.101180114 | 515.107188109 |
四川省 | 本科二批 | 文史 | 护理学 | 10 | 514.103189116 | 510.115193094 |
吉林省 | 第二批A段 | 理工 | 数学与应用数学 | 5 | 460.079108165 | 438.086087156 |
吉林省 | 第二批A段 | 理工 | 化学 | 10 | 438.085104134 | 431.066096162 |
吉林省 | 第二批A段 | 文史 | 汉语言文学 | 10 | 470.103109193 | 431.101116171 |
吉林省 | 第二批A段 | 文史 | 俄语 | 5 | 430.099101173 | 408.092084182 |
陕西省 | 本科二批 | 文史 | 汉语言文学 | 20 | 490.115080201 | 486.115090173 |
陕西省 | 本科二批 | 理工 | 数学与应用数学 | 10 | 443.10809316 | 428.113072173 |
陕西省 | 本科二批 | 理工 | 电子信息科学与技术 | 10 | 435.112076165 | 430.109072153 |
陕西省 | 本科二批 | 理工 | 新能源材料与器件 | 10 | 438.108069168 | 423.100079164 |
陕西省 | 本科二批 | 理工 | 应用化学 | 10 | 435.096054182 | 406.109059145 |
陕西省 | 本科二批 | 理工 | 生物工程 | 7 | 428.097065179 | 420.105081147 |
陕西省 | 本科二批 | 理工 | 生物科学 | 10 | 429.116088187 | 420.112066162 |
新疆维吾尔自治区 | 本科第二批 | 理工 | 自动化 | 5 | 388.073121103 | 373.0811221 |
新疆维吾尔自治区 | 本科第二批 | 理工 | 化学 | 8 | 382.053142108 | 372.043130116 |
新疆维吾尔自治区 | 专项南单对口本二 | 理工 | 土木工程(定向昌吉州) | 1 | 384.072134104 | 384.072134104 |
新疆维吾尔自治区 | 专项南单对口本二 | 理工 | 计算机科学与技术(定向昌吉州) | 4 | 395.080150131 | 386.082144111 |
新疆维吾尔自治区 | 专项南单对口本二 | 理工 | 网络工程(定向昌吉州) | 4 | 383.09113808 | 381.062129122 |
新疆维吾尔自治区 | 专项南单对口本二 | 文史 | 会计学(定向第六师) | 2 | 442.113182068 | 441.11615408 |
新疆维吾尔自治区 | 专项南单对口本二 | 文史 | 法学(定向昌吉州) | 1 | 443.115172085 | 443.115172085 |
新疆维吾尔自治区 | 专项南单对口本二 | 文史 | 会计学(定向昌吉州) | 1 | 446.112166097 | 446.112166097 |
新疆维吾尔自治区 | 专项南单对口本二 | 文史 | 英语(定向昌吉州) | 1 | 442.120181072 | 442.120181072 |
新疆维吾尔自治区 | 内高班本科第二批 | 理工(普通类) | 机械设计制造及其自动化 | 5 | 445.063193107 | 423.073183097 |
新疆维吾尔自治区 | 内高班本科第二批 | 理工(单列类) | 机械设计制造及其自动化 | 12 | 392.06518209 | 377.06813309 |
云南省 | 二本及预科 | 理工 | 数字媒体技术 | 10 | 488.562076163 | 446.961070132 |
云南省 | 二本及预科 | 理工 | 数学与应用数学 | 10 | 480.952090159 | 452.954095144 |
云南省 | 二本及预科 | 理工 | 应用化学 | 10 | 486.957087152 | 446.95806814 |
云南省 | 二本及预科 | 理工 | 医学检验技术 | 10 | 494.555071157 | 465.760068154 |
云南省 | 二本及预科 | 文史 | 思想政治教育 | 10 | 527.959073215 | 522.964069203 |
本文链接:https://www.19150.com/cul/20297.html