2025年长治学院高考招生录取分数线排名汇总
2025年长治学院高考招生录取分数线排名汇总——

附长治学院在新高考3+3选科模式的省份中,2025年的最低录取分数线汇总!
| 招生 省份  | 批次 | 2024 分数  | 
|---|---|---|
| 山东 | 一段 | 456 | 
附长治学院在全国各省历史组2025年最低录取分数线汇总表!
| 招生 省份  | 批次 | 专业组 | 选科 要求  | 2024 分数  | 
|---|---|---|---|---|
| 江西 | 本科批 | 第102组 | 政治 | 511 | 
| 江西 | 本科批 | 第101组 | 不限 | 511 | 
| 安徽 | 本科批 | 002组 | 政治 | 503 | 
| 贵州 | 本科批 | - | 502 | |
| 河北 | 本科批 | - | 500 | |
| 安徽 | 本科批 | 001组 | 不限 | 496 | 
| 黑龙江 | 本科批 | 第002组 | 政治 | 494 | 
| 湖北 | 本科批 | 第02组 | 政治 | 493 | 
| 湖北 | 本科批 | 第01组 | 不限 | 489 | 
| 湖南 | 本科批 | 第103组 | 政治 | 483 | 
| 福建 | 本科批 | 专业组:700 | 政治 | 482 | 
| 甘肃 | 本科批 | 004组 | 不限 | 477 | 
| 湖南 | 本科批 | 第102组 | 不限 | 477 | 
| 甘肃 | 本科批 | 003组 | 政治 | 476 | 
| 甘肃 | 本科批 | 002组 | 不限 | 475 | 
| 福建 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 471 | 
| 广西 | 本科批 | 101组 | 政治 | 469 | 
| 黑龙江 | 本科批 | 第001组 | 不限 | 463 | 
| 广西 | 本科批 | 100组 | 不限 | 451 | 
| 辽宁 | 本科批 | - | 450 | 
附长治学院在全国各省物理组2025年最低录取分数线汇总表!
| 招生 省份  | 批次 | 专业组 | 选科 要求  | 2024 分数  | 
|---|---|---|---|---|
| 河北 | 本科批 | - | 507 | |
| 福建 | 本科批 | 专业组:500 | 化学 | 503 | 
| 福建 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 502 | 
| 湖北 | 本科批 | 第04组 | 化学 | 499 | 
| 安徽 | 本科批 | 001组 | 不限 | 497 | 
| 湖北 | 本科批 | 第03组 | 不限 | 493 | 
| 安徽 | 本科批 | 002组 | 化学 | 492 | 
| 江西 | 本科批 | 第503组 | 化学 | 490 | 
| 湖北 | 本科批 | 第05组 | 化学 | 483 | 
| 江西 | 本科批 | 第501组 | 不限 | 478 | 
| 湖南 | 本科批 | 第104组 | 不限 | 470 | 
| 甘肃 | 本科批 | 006组 | 化学 | 459 | 
| 辽宁 | 本科批 | - | 455 | |
| 湖南 | 本科批 | 第105组 | 化学 | 449 | 
| 甘肃 | 本科批 | 005组 | 不限 | 447 | 
| 贵州 | 本科批 | - | 440 | |
| 广西 | 本科批 | 102组 | 化学 | 435 | 
| 黑龙江 | 本科批 | 第004组 | 化学 | 430 | 
| 黑龙江 | 本科批 | 第003组 | 不限 | 413 | 
本文链接:https://19150.com/cul/20299.html
