2024年太原师范学院高考招生录取分数线排名汇总
2024年太原师范学院高考招生录取分数线排名汇总——
招生 省份 | 学校名称 | 科目 | 批次 | 2024年 分数/位次 |
---|---|---|---|---|
甘肃 | 太原师范学院 010专业组 | 物理 | 本科批 | 480/41057 |
甘肃 | 太原师范学院 009专业组 | 物理 | 本科批 | 473/44134 |
贵州 | 太原师范学院 | 物理 | 本科批 | 483/55587 |
重庆 | 太原师范学院 | 物理 | 本科批 | 503/59024 |
广西 | 太原师范学院 102专业组 | 物理 | 本科批 | 461/83711 |
广西 | 太原师范学院 101专业组 | 物理 | 本科批 | 460/84507 |
湖南 | 太原师范学院 第112组 | 物理 | 本科批 | 463/135551 |
湖南 | 太原师范学院 第113组 | 物理 | 本科批 | 450/153289 |
湖南 | 太原师范学院 第111组 | 物理 | 本科批 | 448/155947 |
湖北 | 太原师范学院 第04组 | 物理 | 本科批 | 496/92750 |
湖北 | 太原师范学院 第05组 | 物理 | 本科批 | 465/118376 |
江西 | 太原师范学院 第501组 | 物理 | 本科批 | 501/85634 |
江西 | 太原师范学院 第504组 | 物理 | 本科批 | 500/86892 |
江西 | 太原师范学院 第502组 | 物理 | 本科批 | 490/99650 |
江西 | 太原师范学院 第503组 | 物理 | 本科批 | 487/102591 |
福建 | 太原师范学院 900组 | 物理 | 本科批 | 529/54317 |
福建 | 太原师范学院 500组 | 物理 | 本科批 | 511/66723 |
安徽 | 太原师范学院 002组 | 物理 | 本科批 | 508/114510 |
安徽 | 太原师范学院 001组 | 物理 | 本科批 | 503/121976 |
江苏 | 太原师范学院 08组 | 物理 | 本科批 | 526/111412 |
江苏 | 太原师范学院 06组 | 物理 | 本科批 | 514/126937 |
江苏 | 太原师范学院 07组 | 物理 | 本科批 | 514/126937 |
江苏 | 太原师范学院 09组 | 物理 | 本科批 | 513/128299 |
黑龙江 | 太原师范学院 第006组 | 物理 | 本科批 | 492/37058 |
辽宁 | 太原师范学院 | 物理 | 本科批 | 462/71350 |
河北 | 太原师范学院 | 物理 | 本科批 | 500/122624 |
甘肃 | 太原师范学院 008专业组 | 历史 | 本科批 | 511/7363 |
甘肃 | 太原师范学院 005专业组 | 历史 | 本科批 | 508/7744 |
甘肃 | 太原师范学院 006专业组 | 历史 | 本科批 | 508/7744 |
甘肃 | 太原师范学院 007专业组 | 历史 | 本科批 | 505/8160 |
贵州 | 太原师范学院 | 历史 | 本科批 | 490/22603 |
重庆 | 太原师范学院 | 历史 | 本科批 | 504/14087 |
广西 | 太原师范学院 103专业组 | 历史 | 本科批 | 512/13278 |
广西 | 太原师范学院 105专业组 | 历史 | 本科批 | 501/15825 |
广西 | 太原师范学院 104专业组 | 历史 | 本科批 | 499/16319 |
广西 | 太原师范学院 106专业组 | 历史 | 本科批 | 465/25941 |
广西 | 太原师范学院 107专业组 | 历史 | 本科批 | 453/29979 |
湖南 | 太原师范学院 第106组 | 历史 | 本科批 | 502/23825 |
湖南 | 太原师范学院 第110组 | 历史 | 本科批 | 497/25946 |
湖南 | 太原师范学院 第108组 | 历史 | 本科批 | 488/29918 |
湖南 | 太原师范学院 第109组 | 历史 | 本科批 | 485/31308 |
湖南 | 太原师范学院 第107组 | 历史 | 本科批 | 454/46834 |
湖北 | 太原师范学院 第01组 | 历史 | 本科批 | 522/15985 |
湖北 | 太原师范学院 第02组 | 历史 | 本科批 | 512/18550 |
湖北 | 太原师范学院 第03组 | 历史 | 本科批 | 507/19911 |
江西 | 太原师范学院 第101组 | 历史 | 本科批 | 535/15293 |
江西 | 太原师范学院 第103组 | 历史 | 本科批 | 528/17954 |
江西 | 太原师范学院 第104组 | 历史 | 本科批 | 525/19260 |
江西 | 太原师范学院 第102组 | 历史 | 本科批 | 520/21502 |
福建 | 太原师范学院 700组 | 历史 | 本科批 | 494/13610 |
福建 | 太原师范学院 999组 | 历史 | 本科批 | 490/14342 |
福建 | 太原师范学院 900组 | 历史 | 本科批 | 480/16192 |
安徽 | 太原师范学院 001组 | 历史 | 本科批 | 523/20913 |
安徽 | 太原师范学院 002组 | 历史 | 本科批 | 520/21910 |
安徽 | 太原师范学院 003组 | 历史 | 本科批 | 518/22444 |
安徽 | 太原师范学院 004组 | 历史 | 本科批 | 516/23479 |
江苏 | 太原师范学院 03组 | 历史 | 本科批 | 534/25037 |
江苏 | 太原师范学院 02组 | 历史 | 本科批 | 526/28647 |
江苏 | 太原师范学院 01组 | 历史 | 本科批 | 526/28647 |
江苏 | 太原师范学院 05组 | 历史 | 本科批 | 521/30977 |
江苏 | 太原师范学院 04组 | 历史 | 本科批 | 519/31897 |
黑龙江 | 太原师范学院 第002组 | 历史 | 本科批 | 525/6469 |
黑龙江 | 太原师范学院 第004组 | 历史 | 本科批 | 524/6576 |
黑龙江 | 太原师范学院 第003组 | 历史 | 本科批 | 508/8254 |
辽宁 | 太原师范学院 | 历史 | 本科批 | 532/8038 |
河北 | 太原师范学院 | 历史 | 本科批 | 517/29179 |
新疆 | 太原师范学院 | 理科 | 本科二批 | 369/21722 |
宁夏 | 太原师范学院 | 理科 | 第二批本科 | 419/16846 |
青海 | 太原师范学院 | 理科 | 本科一段 | 383/11640 |
陕西 | 太原师范学院 | 理科 | 本科二批 | 454/75814 |
云南 | 太原师范学院 | 理科 | 二本 | 468/71551 |
四川 | 太原师范学院 | 理科 | 本科二批 | 459/194087 |
河南 | 太原师范学院 | 理科 | 本科二批 | 466/205769 |
内蒙古 | 太原师范学院 | 理科 | 本科二批 | 390/52782 |
山西 | 太原师范学院 | 理科 | 第二批本科A类 | 459/72814 |
新疆 | 太原师范学院 | 文科 | 本科二批 | 419/4435 |
宁夏 | 太原师范学院 | 文科 | 第二批本科 | 479/4671 |
青海 | 太原师范学院 | 文科 | 本科一段 | 425/3789 |
陕西 | 太原师范学院 | 文科 | 本科二批 | 476/17620 |
云南 | 太原师范学院 | 文科 | 二本 | 529/22075 |
四川 | 太原师范学院 | 文科 | 本科二批 | 475/61041 |
河南 | 太原师范学院 | 文科 | 本科二批 | 477/54915 |
内蒙古 | 太原师范学院 | 文科 | 本科二批 | 405/15819 |
山西 | 太原师范学院 | 文科 | 第一批本科B类 | 516/7906 |
山西 | 太原师范学院 | 文科 | 第二批本科A类 | 481/15199 |
海南 | 太原师范学院 (04) | 本科批 | 591/13666 | |
海南 | 太原师范学院 (01) | 本科批 | 585/14905 | |
海南 | 太原师范学院 (03) | 本科批 | 585/14905 | |
海南 | 太原师范学院 (02) | 本科批 | 483/41779 | |
山东 | 太原师范学院 | 一段 | 446/159625 | |
浙江 | 太原师范学院 | 一段 | 492/83161 | |
天津 | 太原师范学院 02组 | 本科批A段 | 526/31552 | |
天津 | 太原师范学院 01组 | 本科批A段 | 519/33464 |
附太原师范学院在新高考3+3选科模式的省份中,2024年的最低录取分数线汇总!
招生 省份 | 批次 | 专业组 | 选科 要求 | 2024 分数 |
---|---|---|---|---|
天津 | 本科批A段 | 02组 | 不限 | 526 |
天津 | 本科批A段 | 01组 | 物理+化学 | 519 |
浙江 | 一段 | - | 492 | |
浙江 | 二段 | - | 486 | |
山东 | 一段 | - | 446 | |
海南 | 本科批 | 专业组04 | 地理 | 591 |
海南 | 本科批 | 专业组01 | 不限 | 585 |
海南 | 本科批 | 专业组03 | 历史 | 585 |
海南 | 本科批 | 专业组02 | 物理+化学 | 483 |
附太原师范学院在全国各省历史组2024年最低录取分数线汇总表!
招生 省份 | 批次 | 专业组 | 选科 要求 | 2024 分数 |
---|---|---|---|---|
江西 | 本科批 | 第101组 | 不限 | 535 |
江苏 | 本科批 | 03组 | 不限 | 534 |
辽宁 | 本科批 | - | 532 | |
江西 | 本科批 | 第103组 | 不限 | 528 |
江苏 | 本科批 | 01组 | 不限 | 526 |
江苏 | 本科批 | 02组 | 不限 | 526 |
江西 | 本科批 | 第104组 | 政治 | 525 |
黑龙江 | 本科批 | 第002组 | 不限 | 525 |
黑龙江 | 本科批 | 第004组 | 政治 | 524 |
安徽 | 本科批 | 001组 | 不限 | 523 |
湖北 | 本科批 | 第01组 | 不限 | 522 |
江苏 | 本科批 | 05组 | 地理 | 521 |
安徽 | 本科批 | 002组 | 不限 | 520 |
江西 | 本科批 | 第102组 | 不限 | 520 |
江苏 | 本科批 | 04组 | 不限 | 519 |
安徽 | 本科批 | 003组 | 不限 | 518 |
河北 | 本科批 | - | 517 | |
安徽 | 本科批 | 004组 | 地理 | 516 |
湖北 | 本科批 | 第02组 | 不限 | 512 |
广西 | 本科批 | 103组 | 不限 | 512 |
甘肃 | 本科批 | 008组 | 不限 | 511 |
黑龙江 | 本科批 | 第003组 | 不限 | 508 |
甘肃 | 本科批 | 006组 | 不限 | 508 |
甘肃 | 本科批 | 005组 | 政治 | 508 |
湖北 | 本科批 | 第03组 | 不限 | 507 |
甘肃 | 本科批 | 007组 | 地理 | 505 |
重庆 | 本科批 | - | 504 | |
湖南 | 本科批 | 第106组 | 不限 | 502 |
广西 | 本科批 | 105组 | 政治 | 501 |
广西 | 本科批 | 104组 | 不限 | 499 |
湖南 | 本科批 | 第110组 | 政治 | 497 |
福建 | 本科批 | 专业组:700 | 政治 | 494 |
福建 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 490 |
贵州 | 本科批 | - | 490 | |
湖南 | 本科批 | 第108组 | 不限 | 488 |
湖南 | 本科批 | 第109组 | 不限 | 485 |
福建 | 本科批 | 专业组:900 | 地理 | 480 |
广西 | 本科批 | 106组 | 不限 | 465 |
湖南 | 本科批 | 第107组 | 不限 | 454 |
广西 | 本科批 | 107组 | 不限 | 453 |
附太原师范学院在全国各省物理组2024年最低录取分数线汇总表!
招生 省份 | 批次 | 专业组 | 选科 要求 | 2024 分数 |
---|---|---|---|---|
福建 | 本科批 | 专业组:900 | 地理 | 529 |
江苏 | 本科批 | 08组 | 化学 | 526 |
江苏 | 本科批 | 06组 | 化学 | 514 |
江苏 | 本科批 | 07组 | 化学 | 514 |
江苏 | 本科批 | 09组 | 地理 | 513 |
福建 | 本科批 | 专业组:500 | 化学 | 511 |
安徽 | 本科批 | 002组 | 地理 | 508 |
重庆 | 本科批 | - | 503 | |
安徽 | 本科批 | 001组 | 化学 | 503 |
江西 | 本科批 | 第501组 | 化学 | 501 |
江西 | 本科批 | 第504组 | 地理 | 500 |
河北 | 本科批 | - | 500 | |
湖北 | 本科批 | 第04组 | 化学 | 496 |
黑龙江 | 本科批 | 第006组 | 化学 | 492 |
江西 | 本科批 | 第502组 | 化学 | 490 |
江西 | 本科批 | 第503组 | 化学 | 487 |
贵州 | 本科批 | - | 483 | |
甘肃 | 本科批 | 010组 | 地理 | 480 |
甘肃 | 本科批 | 009组 | 化学 | 473 |
湖北 | 本科批 | 第05组 | 化学 | 465 |
湖南 | 本科批 | 第112组 | 化学 | 463 |
辽宁 | 本科批 | - | 462 | |
广西 | 本科批 | 102组 | 化学 | 461 |
广西 | 本科批 | 101组 | 化学 | 460 |
湖南 | 本科批 | 第113组 | 化学 | 450 |
湖南 | 本科批 | 第111组 | 化学 | 448 |
太原师范学院2023年各省录取分数统计(文史理工类)
省份(市、区) | 批次 | 文史(历史)类 | 理工(物理)类 | 不分文理 | ||||||
控制线 | 最高分 | 最低分 | 控制线 | 最高分 | 最低分 | 控制线 | 最高分 | 最低分 | ||
内蒙古 | 二本 | 379 | 495 | 428 | 333 | 460 | 363 | |||
黑龙江 | 二本 | 341 | 442 | 433 | 287 | 442 | 408 | |||
吉林 | 二本 | 341 | 491 | 463 | 292 | 453 | 436 | |||
辽宁 | 本科批 | 404 | 542 | 525 | 360 | 548 | 441 | |||
山西 | 一本 | 490 | 509 | 491 | 480 | 511 | 480 | |||
山西 | 二本 | 418 | 497 | 434 | 396 | 488 | 422 | |||
河北 | 本科批 | 430 | 556 | 489 | 439 | 555 | 494 | |||
天津 | 本科批 | 472 | 587 | 540 | ||||||
山东 | 本科批 | 443 | 537 | 497 | ||||||
河南 | 二本 | 465 | 550 | 541 | 409 | 519 | 466 | |||
陕西 | 二本 | 403 | 487 | 473 | 336 | 447 | 427 | |||
宁夏 | 二本 | 421 | 507 | 479 | 340 | 399 | 341 | |||
甘肃 | 二本 | 420 | 492 | 483 | 337 | 436 | 407 | |||
青海 | 一段 | 406 | 445 | 418 | 330 | 412 | 369 | |||
新疆 | 二本 | 354 | 458 | 458 | 285 | 389 | 389 | |||
新疆 | 定向 | 354 | 454 | 434 | 285 | 391 | 364 | |||
四川 | 二本 | 458 | 526 | 517 | 433 | 521 | 507 | |||
重庆 | 本科批 | 407 | 511 | 483 | 406 | 495 | 477 | |||
云南 | 二本 | 465 | 531 | 510 | 405 | 489 | 441 | |||
贵州 | 二本 | 477 | 543 | 494 | 371 | 461 | 446 | |||
广西 | 二本 | 428 | 532 | 457 | 347 | 469 | 416 | |||
湖北 | 本科批 | 426 | 517 | 502 | 424 | 512 | 497 | |||
湖南 | 本科批 | 428 | 502 | 481 | 415 | 507 | 449 | |||
江西 | 二本 | 472 | 536 | 525 | 445 | 516 | 482 | |||
安徽 | 二本 | 440 | 500 | 460 | 427 | 485 | 439 | |||
江苏 | 本科批 | 474 | 539 | 520 | 448 | 545 | 454 | |||
浙江 | 本科批 | 488 | 584 | 544 | ||||||
福建 | 本科批 | 453 | 524 | 496 | 431 | 527 | 493 | |||
海南 | 本科批 | 483 | 607 | 562 |
注:以上数据仅供参考
本文链接:https://www.19150.com/cul/20296.html