非洲有多少个国家:分别是哪些?
非洲(英文:Africa),全称阿非利加洲,位于东半球西部,欧洲以南,亚洲之西,东濒印度洋,西临大西洋,纵跨赤道南北,面积大约为3020万平方公里(土地面积),占全球总陆地面积的20.4%,是世界第二大洲,最新估计,非洲人口超过14亿,约占世界六分之一。依据最新的联合国经济和社会事务部统计司的联合国地理方案,为方便统计,把非洲分为北非、 撒哈拉以南非洲 (撒哈拉以南非洲分为中非、东非、南非、西非),共60个国家和地区。
序号 | 国家 | 首都 | 人口(万) | 人口排名 | 面积(万平方公里) | 面积排名 | 人口密度(人/平方公里) | 人口密度排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 阿尔及利亚Algeria | 阿尔及尔Algiers | 3790.0 | 8 | 238.17 | 1 | 15.91 | 40 |
2 | 埃及Egypt | 开罗Cairo | 8670.0 | 3 | 100.15 | 12 | 86.57 | 16 |
3 | 埃塞俄比亚Ethiopia | 亚的斯亚贝巴Addis Ababa | 9100.0 | 2 | 110.36 | 10 | 82.46 | 18 |
4 | 安哥拉Angola | 罗安达Luanda | 500.0 | 35 | 124.67 | 7 | 4.01 | 50 |
5 | 贝宁Benin | 波多诺伏Porto-Novo | 1000.0 | 30 | 11.20 | 37 | 89.29 | 15 |
6 | 博茨瓦纳Botswana | 哈博罗内Gaborone | 200.0 | 43 | 58.17 | 22 | 3.44 | 53 |
7 | 布基纳法索Burkina Faso | 瓦加杜古Ouagadougou | 1740.0 | 18 | 27.40 | 29 | 63.50 | 26 |
8 | 布隆迪Burundi | 基特加Gitega | 1050.0 | 28 | 2.78 | 44 | 377.70 | 3 |
9 | 赤道几内亚Equatorial Guinea | 马拉博Malabo | 101.0 | 49 | 2.81 | 43 | 36.01 | 33 |
10 | 多哥Togo | 洛美Lomé | 700.0 | 32 | 5.68 | 40 | 123.27 | 12 |
11 | 厄立特里亚Eritrea | 阿斯马拉Asmara | 450.0 | 38 | 1.24 | 48 | 361.97 | 4 |
12 | 佛得角Cape Verde | 普拉亚Praia | 50.7 | 52 | 0.40 | 50 | 125.71 | 11 |
13 | 冈比亚Gambia | 班珠尔Banjul | 191.0 | 44 | 1.04 | 49 | 184.01 | 8 |
14 | 刚果Congo | 布拉柴维尔Brazzaville | 460.0 | 37 | 34.20 | 27 | 13.45 | 44 |
15 | 刚果民主共和国D.R. Congo | 金沙萨Kinshasa | 7100.0 | 4 | 234.50 | 2 | 30.28 | 38 |
16 | 吉布提Djibouti | 吉布提市Djibouti | 90.0 | 50 | 2.32 | 46 | 38.79 | 32 |
17 | 几内亚Guinea | 科纳克里Conakry | 1200.0 | 26 | 24.60 | 31 | 48.78 | 27 |
18 | 几内亚比绍Guinea-Bissau | 比绍Bissau | 170.0 | 45 | 3.60 | 41 | 47.22 | 29 |
19 | 加纳Ghana | 阿克拉Accra | 2640.0 | 12 | 23.85 | 33 | 110.69 | 14 |
20 | 加蓬Gabon | 利伯维尔Libreville | 170.0 | 45 | 26.77 | 30 | 6.35 | 49 |
21 | 津巴布韦Zimbabwe | 哈拉雷Harare | 1306.0 | 24 | 39.00 | 26 | 33.49 | 35 |
22 | 喀麦隆Cameroon | 雅温得Yaounde | 2220.0 | 14 | 47.60 | 24 | 46.64 | 30 |
23 | 科摩罗Comoros | 莫罗尼Moroni | 80.0 | 51 | 0.22 | 51 | 357.78 | 5 |
24 | 科特迪瓦Côte d'Ivoire | 亚穆苏克罗Yamoussoukro | 2130.0 | 15 | 32.00 | 28 | 66.56 | 24 |
25 | 肯尼亚Kenya | 内罗毕Nairobi | 4100.0 | 7 | 58.00 | 23 | 70.69 | 20 |
26 | 莱索托Lesotho | 马塞卢Maseru | 210.0 | 42 | 3.00 | 42 | 70.00 | 21 |
27 | 利比里亚Liberia | 蒙罗维亚Monrovia | 348.0 | 40 | 11.10 | 38 | 31.35 | 37 |
28 | 利比亚Libya | 的黎波里Tripoli | 636.0 | 33 | 176.00 | 4 | 3.61 | 52 |
29 | 卢旺达Rwanda | 基加利Kigali | 1210.0 | 25 | 2.63 | 45 | 459.41 | 2 |
30 | 马达加斯加Madagascar | 塔那那利佛Antananarivo | 2100.0 | 16 | 59.00 | 21 | 35.59 | 34 |
31 | 马拉维Malawi | 利隆圭Lilongwe | 1390.0 | 21 | 11.80 | 36 | 117.80 | 13 |
32 | 马里Mali | 巴马科Bamako | 1630.0 | 19 | 124.10 | 8 | 13.13 | 46 |
33 | 毛里求斯Mauritius | 路易港Port Louis | 125.7 | 47 | 0.20 | 52 | 616.18 | 1 |
34 | 毛里塔尼亚Mauritania | 努瓦克肖特Nouakchott | 390.0 | 39 | 103.00 | 11 | 3.79 | 51 |
35 | 摩洛哥Morocco | 拉巴特Rabat | 3280.0 | 11 | 45.90 | 25 | 71.46 | 19 |
36 | 莫桑比克Mozambique | 马普托Maputo | 2580.0 | 13 | 80.16 | 16 | 32.19 | 36 |
37 | 纳米比亚Namibia | 温得和克Windhoek | 240.0 | 41 | 82.40 | 15 | 2.91 | 54 |
38 | 南非South Africa | 茨瓦内Tshwane | 5496.0 | 5 | 122.00 | 9 | 45.05 | 31 |
39 | 南苏丹South Sudan | 朱巴Juba | 826.0 | 31 | 62.00 | 20 | 13.32 | 45 |
40 | 尼日尔Niger | 尼亚美Niamey | 1780.0 | 17 | 126.70 | 6 | 14.05 | 42 |
41 | 尼日利亚Nigeria | 阿布贾Abuja | 19600.0 | 1 | 92.00 | 14 | 188.04 | 6 |
42 | 塞拉利昂Sierra Leone | 弗里敦Freetown | 610.0 | 34 | 7.20 | 39 | 84.72 | 17 |
43 | 塞内加尔Senegal | 达喀尔Dakar | 1360.0 | 22 | 19.67 | 34 | 69.14 | 22 |
44 | 塞舌尔Seychelles | 维多利亚Victoria | 8.5 | 54 | 0.05 | 54 | 186.65 | 7 |
45 | 圣多美和普林西比São Tomé & Príncipe | 圣多美São Tomé | 16.0 | 53 | 0.10 | 53 | 159.84 | 9 |
46 | 斯威士兰Swaziland | 姆巴巴内Mbabane | 114.0 | 48 | 1.70 | 47 | 67.06 | 23 |
47 | 苏丹Sudan | 喀土穆Khartoum | 3420.0 | 10 | 188.6 | 3 | 13.65 | 43 |
48 | 索马里Somalia | 摩加迪沙Mogadishu | 1008.0 | 29 | 63.80 | 18 | 15.80 | 41 |
49 | 坦桑尼亚Tanzania | 多多马Dodoma | 4600.0 | 6 | 94.50 | 13 | 48.68 | 28 |
50 | 突尼斯Tunisia | 突尼斯市Tunis | 1070.0 | 27 | 16.20 | 35 | 66.05 | 25 |
51 | 乌干达Uganda | 坎帕拉Kampala | 3490.0 | 9 | 24.10 | 32 | 144.81 | 10 |
52 | 赞比亚Zambia | 卢萨卡Lusaka | 1463.0 | 20 | 75.00 | 17 | 19.51 | 39 |
53 | 乍得Chad | 恩贾梅纳N'Djamena | 1360.0 | 22 | 128.40 | 5 | 10.59 | 47 |
54 | 中非Central Africa | 班吉Bangui | 470.0 | 36 | 62.20 | 19 | 7.56 | 48 |
- 阿尔及利亚
- 埃及
- 埃塞俄比亚
- 安哥拉
- 贝宁
- 博茨瓦纳
- 布基纳法索
- 布隆迪
- 赤道几内亚
- 多哥
- 厄立特里亚
- 佛得角
- 冈比亚
- 刚果(布)
- 刚果(金)
- 吉布提
- 几内亚
- 几内亚比绍
- 加纳
- 加蓬
- 津巴布韦
- 喀麦隆
- 科摩罗
- 科特迪瓦
- 肯尼亚
- 莱索托
- 利比里亚
- 利比亚
- 卢旺达
- 马达加斯加
- 马拉维
- 马里
- 毛里求斯
- 毛里塔尼亚
- 摩洛哥
- 莫桑比克
- 纳米比亚
- 南非
- 南苏丹
- 尼日尔
- 尼日利亚
- 塞拉利昂
- 塞内加尔
- 塞舌尔
- 圣多美和普林西比
- 斯威士兰
- 苏丹
- 索马里
- 坦桑尼亚
- 突尼斯
- 乌干达
- 赞比亚
- 乍得
- 中非
本文链接:https://www.19150.com/liuxue/15585.html