亚洲有多少个国家?分别是哪些?
亚洲(字源古希腊语:Ασία;英语:Asia;俄语:Азия;法语:Asie;阿拉伯语:آسيا),全称“亚细亚洲”,是七大洲中面积最大、人口最多的一个洲。亚洲地域辽阔,为了便于认识,按照地理方位,把亚洲分为东亚、南亚、东南亚、中亚、西亚和北亚6个地区。这些地区的自然环境和人类活动各具特色。
序号 | 国家名称 | 首都 | 人口/万 | 面积/㎞² | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中华人民共和国 | 北京 | 141,178 | 9,630,000 | 世界上最大的发展中国家,也是人口第二大国家 [。 |
2 | 巴林 | 麦纳麦Manama | 150 | 780 | 外籍人占55% |
3 | 韩国 | 首尔Seoul | 5,051.50 | 99,646 | 发达国家 |
4 | 黎巴嫩 | 贝鲁特Beirut | 400 | 10,452 | |
5 | 东帝汶 | 帝力Dili | 106 | 14,874 | |
6 | 尼泊尔 | 加德满都Kathmandu | 2,933 | 147,181 | |
7 | 泰国 | 曼谷Bangkok | 6,387 | 513,115 | |
8 | 巴基斯坦 | 伊斯兰堡Islamabad | 14,766 | 796,000 | |
9 | 阿拉伯联合酋长国 | 阿布扎比Abu Dhabi | 423 | 83,600 | |
10 | 不丹 | 廷布Thimphu | 69 | 38,816 | |
11 | 阿曼 | 马斯喀特Muscat | 280 | 309,500 | |
12 | 阿塞拜疆 | 巴库Baku | 834.7 | 86,600 | 部分国土属于欧洲 |
13 | 朝鲜 | 平壤Pyongyang | 2,500 [13] | 120,540 | |
14 | 菲律宾 | 马尼拉Manila | 9,401 | 299,764 | |
15 | 柬埔寨 | 金边Phnom Penh | 1,480 | 181,035 | |
16 | 卡塔尔 | 多哈Doha | 141 | 11,521 | |
17 | 吉尔吉斯斯坦 | 比什凯克Bishkek | 547.4 | 198,500 | |
18 | 马尔代夫 | 马累Male | 39 | 300 | |
19 | 马来西亚 | 吉隆坡Kuala Lumpur | 2,756 | 330,000 | |
20 | 蒙古国 | 乌兰巴托Ulan Bator | 268.34 | 1,566,500 | |
21 | 沙特阿拉伯 | 利雅得Riyadh | 2,611 | 2,250,000 | 石油产量第一大国 |
22 | 文莱 | 斯里巴加湾市Bandar Seri Begawan | 39 | 5,765 | |
23 | 老挝 | 万象Vientiane | 600 | 236,800 | |
24 | 日本 | 东京Tokyo | 12,805 | 377,835 | 发达国家 |
25 | 土库曼斯坦 | 阿什哈巴德Ashgabat | 700 | 491,200 | |
26 | 哈萨克斯坦 | 努尔苏丹Nursultan | 1,703 | 2,724,900 | |
27 | 巴勒斯坦 | 耶路撒冷Jerusalem | 889 | 2,500 | |
28 | 塔吉克斯坦 | 杜尚别Dushanbe | 721.57 | 143,100 | |
29 | 格鲁吉亚 | 第比利斯Tbilisi | 439.47 | 69,700 | |
30 | 科威特 | 科威特城Kuwait | 270 | 17,818 | |
31 | 叙利亚 | 大马士革Damascus | 2369.5 | 185,180 | |
32 | 印度 | 新德里New Delhi | 132,400 | 2,980,000 | 目前世界第一人口大国 |
33 | 印度尼西亚 | 雅加达Jakarta | 24,500 | 1,919,440 | |
34 | 亚美尼亚 | 埃里温Yerevan | 325.05 | 29,800 | |
35 | 阿富汗 | 喀布尔Kabul | 2993 | 652,300 | |
36 | 乌兹别克斯坦 | 塔什干Tashkent | 2800.08 | 447,400 | |
37 | 斯里兰卡 | 科伦坡Colombo | 2020 | 65,610 | |
38 | 伊拉克 | 巴格达Baghdad | 3432 | 441,839 | |
39 | 越南 | 河内Hanoi | 9,554 | 329,556 | |
40 | 伊朗 | 德黑兰Tehran | 7004.9 | 1,636,000 | |
41 | 也门 | 萨那Sana'a | 2300 | 555,000 | |
42 | 约旦 | 安曼Amman | 610 | 89,340 | |
43 | 缅甸 | 内比都Naypyitaw | 5700 | 676,581 | |
44 | 孟加拉国 | 达卡Dhaka | 14737 | 147,570 | |
45 | 新加坡 | 新加坡市Singapore City | 518 | 714 | 发达国家 |
46 | 以色列 | 耶路撒冷Jerusalem | 764 | 14,900 | 发达国家 |
47 | 土耳其 | 安卡拉Ankara | 7,372 | 783,562 | 同时部分国土属于欧洲 |
- 阿富汗
- 阿联酋
- 阿曼
- 阿塞拜疆
- 巴基斯坦
- 巴勒斯坦
- 巴林
- 不丹
- 朝鲜
- 东帝汶
- 菲律宾
- 格鲁吉亚
- 哈萨克斯坦
- 韩国
- 吉尔吉斯斯坦
- 柬埔寨
- 卡塔尔
- 科威特
- 老挝
- 黎巴嫩
- 马尔代夫
- 马来西亚
- 蒙古
- 孟加拉国
- 缅甸
- 尼泊尔
- 日本
- 沙特阿拉伯
- 斯里兰卡
- 塔吉克斯坦
- 泰国
- 土耳其
- 土库曼斯坦
- 文莱
- 乌兹别克斯坦
- 新加坡
- 叙利亚
- 亚美尼亚
- 也门
- 伊拉克
- 伊朗
- 以色列
- 印度
- 印度尼西亚
- 约旦
- 越南
本文链接:https://www.19150.com/liuxue/15584.html