运城职业技术大学高考招生录取分数线排名汇总
运城职业技术大学高考招生录取分数线排名汇总——
运城职业技术大学2024年普通高考省份各批次录取分数线:
高考 省份 | 科目 | 批次 | 2024 分数 |
---|---|---|---|
四川 | 文科 | 本科二批 | 477 |
四川 | 理科 | 本科二批 | 474 |
陕西 | 文科 | 本科二批 | 446 |
陕西 | 理科 | 本科二批 | 428 |
河南 | 文科 | 本科二批 | 444 |
河南 | 理科 | 本科二批 | 425 |
山西 | 文科 | 第二批本科C类 | 413 |
山西 | 理科 | 第二批本科C类 | 388 |
山西 | 理科 | 专科高职批 | 318 |
山西 | 文科 | 专科高职批 | 311 |
运城职业技术大学2024年本科批录取分数线:
高考 省份 | 科目 | 专业组 | 2024 分数 | 2024 位次 |
---|---|---|---|---|
江苏 | 物理 | 02组 | 498 | 147674 |
江苏 | 历史 | 01组 | 478 | 50966 |
天津 | - | 01组 | 493 | 40716 |
天津 | - | 02组 | 488 | 42037 |
广东 | 历史 | 202组 | 492 | 44281 |
广东 | 物理 | 203组 | 488 | 168306 |
广东 | 物理 | 204组 | 488 | 169495 |
广东 | 历史 | 201组 | 486 | 48326 |
江西 | 历史 | 第101组 | 487 | 38586 |
江西 | 物理 | 第501组 | 467 | 127048 |
河北 | 历史 | - | 474 | 51276 |
河北 | 物理 | - | 474 | 164692 |
安徽 | 物理 | 001组 | 472 | 166458 |
安徽 | 历史 | 001组 | 470 | 42069 |
重庆 | 物理 | - | 454 | 85258 |
重庆 | 历史 | - | 429 | 32216 |
辽宁 | 物理 | - | 432 | 86336 |
辽宁 | 历史 | - | 413 | 23554 |
黑龙江 | 历史 | 第001组 | 425 | 20911 |
黑龙江 | 物理 | 第002组 | 374 | 81272 |
甘肃 | 物理 | 001专业组 | 409 | 74087 |
上海 | - | 运城职大 (02) | 404 | 41433 |
上海 | - | 运城职大 (01) | 403 | 41594 |
附运城职业技术大学在全国各省历史组2024年最低录取分数线汇总表!
招生 省份 | 批次 | 专业组 | 选科 要求 | 2024 分数 |
---|---|---|---|---|
广东 | 本科批 | 202组 | 不限 | 492 |
江西 | 本科批 | 第101组 | 不限 | 487 |
广东 | 本科批 | 201组 | 不限 | 486 |
江苏 | 本科批 | 01组 | 不限 | 478 |
河北 | 本科批 | - | 474 | |
安徽 | 本科批 | 001组 | 不限 | 470 |
重庆 | 本科批 | - | 429 | |
黑龙江 | 本科批 | 第001组 | 不限 | 425 |
辽宁 | 本科批 | - | 413 |
附运城职业技术大学在全国各省物理组2024年最低录取分数线汇总表!
招生 省份 | 批次 | 专业组 | 选科 要求 | 2024 分数 |
---|---|---|---|---|
江苏 | 本科批 | 02组 | 不限 | 498 |
广东 | 本科批 | 203组 | 不限 | 488 |
广东 | 本科批 | 204组 | 不限 | 488 |
河北 | 本科批 | - | 474 | |
安徽 | 本科批 | 001组 | 不限 | 472 |
江西 | 本科批 | 第501组 | 不限 | 467 |
重庆 | 本科批 | - | 454 | |
辽宁 | 本科批 | - | 432 | |
甘肃 | 本科批 | 001组 | 不限 | 409 |
黑龙江 | 本科批 | 第002组 | 不限 | 374 |
本文链接:https://www.19150.com/gaoxiao/20910.html