山西晋中理工学院高考招生录取分数线排名汇总
山西晋中理工学院高考招生录取分数线排名汇总——
下面是2025年山西晋中理工学院全国录取分数线一览表,请查阅。




山西晋中理工学院2025年普通高考省份各批次录取分数线:
| 高考 省份 | 科目 | 批次 | 2024 分数 |
|---|---|---|---|
| 四川 | 理科 | 本科二批 | 479 |
| 四川 | 文科 | 本科二批 | 475 |
| 宁夏 | 文科 | 第二批本科 | 464 |
| 宁夏 | 理科 | 第二批本科 | 410 |
| 河南 | 理科 | 本科二批 | 447 |
| 河南 | 文科 | 本科二批 | 441 |
| 陕西 | 文科 | 本科二批 | 447 |
| 陕西 | 理科 | 本科二批 | 434 |
| 云南 | 理科 | 二本 | 442 |
| 山西 | 文科 | 第二批本科C类 | 422 |
| 山西 | 理科 | 第二批本科C类 | 396 |
| 内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 387 |
| 内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 381 |
| 新疆 | 文科 | 本科二批 | 323 |
| 新疆 | 理科 | 本科二批 | 294 |
山西晋中理工学院2025年本科批录取分数线:
| 高考 省份 | 科目 | 专业组 | 2024 分数 | 2024 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 海南 | - | (01) | 543 | 24997 |
| 海南 | - | (02) | 500 | 37077 |
| 天津 | - | 02组 | 496 | 39827 |
| 天津 | - | 01组 | 489 | 41772 |
| 福建 | 物理 | 500组 | 491 | 80905 |
| 福建 | 历史 | 999组 | 443 | 24024 |
| 安徽 | 物理 | 001组 | 485 | 147477 |
| 安徽 | 历史 | 001组 | 471 | 41264 |
| 江西 | 历史 | 第101组 | 485 | 39990 |
| 江西 | 物理 | 第501组 | 478 | 114182 |
| 广东 | 物理 | 202组 | 484 | 175970 |
| 广东 | 历史 | 201组 | 482 | 51125 |
| 江苏 | 历史 | 01组 | 478 | 50966 |
| 江苏 | 物理 | 02组 | 468 | 181983 |
| 河北 | 物理 | - | 476 | 161416 |
| 河北 | 历史 | - | 474 | 51276 |
| 湖北 | 物理 | 第02组 | 473 | 111877 |
| 湖北 | 历史 | 第01组 | 462 | 34098 |
| 北京 | - | (01) | 471 | 38445 |
| 北京 | - | (02) | 434 | 44923 |
| 重庆 | 物理 | - | 466 | 79168 |
| 重庆 | 历史 | - | 434 | 30867 |
| 湖南 | 历史 | 第101组 | 462 | 42728 |
| 湖南 | 物理 | 第102组 | 447 | 157289 |
| 贵州 | 历史 | - | 460 | 34256 |
| 贵州 | 物理 | - | 428 | 112131 |
| 辽宁 | 物理 | - | 443 | 80875 |
| 辽宁 | 历史 | - | 407 | 24406 |
| 甘肃 | 历史 | 001专业组 | 441 | 19337 |
| 甘肃 | 物理 | 002专业组 | 415 | 71364 |
| 黑龙江 | 历史 | 第001组 | 440 | 18199 |
| 黑龙江 | 历史 | 第002组 | 411 | 23602 |
| 黑龙江 | 物理 | 第004组 | 399 | 71377 |
| 黑龙江 | 物理 | 第003组 | 396 | 72581 |
| 广西 | 物理 | 102专业组 | 411 | 125448 |
| 广西 | 历史 | 101专业组 | 403 | 50692 |
本文链接:https://19150.com/gaoxiao/20907.html
