石家庄幼儿师范高等专科学校招生录取分数线排名汇总
石家庄幼儿师范高等专科学校招生录取分数线排名汇总- 石家庄幼儿师范高等专科学校2025年在河北省(普通类专科批)最低录取分数为:物理类399分、历史类360分。

石家庄幼儿师范高等专科学校2025年普通高考省份各批次录取分数线:
| 高考 省份 | 科目 | 批次 | 2024 分数 |
|---|---|---|---|
| 云南 | 文科 | 高职专科 | 375 |
| 云南 | 理科 | 高职专科 | 277 |
| 四川 | 理科 | 专科批 | 375 |
| 四川 | 文科 | 专科批 | 373 |
| 宁夏 | 文科 | 高职专科批 | 362 |
| 宁夏 | 理科 | 高职专科批 | 329 |
| 青海 | 文科 | 普通专科 | 332 |
| 青海 | 理科 | 普通专科 | 298 |
| 内蒙古 | 理科 | 高职高专批 | 311 |
| 内蒙古 | 文科 | 高职高专批 | 215 |
| 山西 | 理科 | 专科高职批 | 307 |
| 陕西 | 理科 | 高职专科批 | 302 |
| 陕西 | 文科 | 高职专科批 | 291 |
| 高考 省份 | 科目 | 专业组 | 2024 分数 | 2024 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 湖南 | 历史 | 第101组 | 401 | 76440 |
| 湖南 | 物理 | 第102组 | 391 | 224752 |
| 河北 | 物理 | - | 399 | 278319 |
| 河北 | 历史 | - | 360 | 133359 |
| 黑龙江 | 历史 | 第001组 | 388 | 28497 |
| 黑龙江 | 物理 | 第002组 | 342 | 93524 |
| 辽宁 | 物理 | - | 364 | 117858 |
| 辽宁 | 历史 | - | 296 | 39378 |
| 安徽 | 物理 | 001组 | 363 | 271975 |
| 安徽 | 历史 | 001组 | 274 | 122329 |
| 湖北 | 历史 | 第01组 | 360 | 76664 |
| 湖北 | 物理 | 第02组 | 350 | 196593 |
| 广东 | 物理 | 502组 | 355 | 371118 |
| 广东 | 历史 | 501组 | 346 | 179847 |
| 重庆 | 物理 | - | 335 | 123492 |
| 重庆 | 历史 | - | 321 | 59050 |
| 甘肃 | 物理 | 002专业组 | 331 | 102602 |
| 甘肃 | 历史 | 001专业组 | 309 | 51410 |
| 贵州 | 历史 | - | 320 | 89103 |
| 贵州 | 物理 | - | 299 | 199610 |
| 广西 | 物理 | 102专业组 | 299 | 216754 |
| 广西 | 历史 | 101专业组 | 202 | 128066 |
| 江西 | 历史 | 第101组 | 278 | 176467 |
| 江西 | 物理 | 第501组 | 240 | 257276 |
本文链接:https://19150.com/gaoxiao/20885.html
