河北能源职业技术学院招生录取分数线排名汇总
河北能源职业技术学院招生录取分数线排名汇总——河北能源职业技术学院2025年普通高考省份各批次录取分数线:
| 高考 省份 | 科目 | 批次 | 2024 分数 |
|---|---|---|---|
| 四川 | 文科 | 专科批 | 348 |
| 四川 | 理科 | 专科批 | 150 |
| 云南 | 文科 | 高职专科 | 321 |
| 云南 | 理科 | 高职专科 | 221 |
| 山西 | 理科 | 专科高职批 | 310 |
| 山西 | 文科 | 专科高职批 | 279 |
| 内蒙古 | 文科 | 高职高专批 | 262 |
| 内蒙古 | 理科 | 高职高专批 | 245 |
| 青海 | 理科 | 普通专科 | 257 |
河北能源职业技术学院2025年专科批录取分数线:
| 高考 省份 | 科目 | 专业组 | 2024 分数 | 2024 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 河北 | 物理 | - | 400 | 277076 |
| 河北 | 历史 | - | 354 | 138745 |
| 江苏 | 物理 | 02组 | 381 | 52077 |
| 江苏 | 历史 | 01组 | 317 | 36536 |
| 重庆 | 物理 | - | 369 | 116488 |
| 重庆 | 历史 | - | 318 | 59602 |
| 湖北 | 物理 | 第02组 | 349 | 197144 |
| 湖北 | 历史 | 第01组 | 292 | 106569 |
| 安徽 | 物理 | 001组 | 341 | 283255 |
| 安徽 | 历史 | 001组 | 254 | 127280 |
| 辽宁 | 物理 | - | 336 | 128403 |
| 辽宁 | 历史 | - | 274 | 41061 |
| 甘肃 | 历史 | 001专业组 | 321 | 48976 |
| 甘肃 | 物理 | 002专业组 | 314 | 106386 |
| 贵州 | 历史 | - | 306 | 91701 |
| 贵州 | 物理 | - | 270 | 206865 |
| 广西 | 历史 | 100专业组 | 282 | 112644 |
| 广西 | 物理 | 101专业组 | 261 | 236034 |

本文链接:https://19150.com/gaoxiao/20838.html
