天津海运职业学院招生录取分数线排名汇总
天津海运职业学院招生录取分数线排名汇总

附天津海运职业学院在新高考3+3选科模式的省份中,2025年的最低录取分数线汇总!
| 招生 省份 | 批次 | 2024 分数 |
|---|---|---|
| 浙江 | 二段 | 421 |
| 山东 | 二段 | 393 |
附天津海运职业学院在全国各省历史组2025年最低录取分数线汇总表!
| 招生 省份 | 批次 | 专业组 | 选科 要求 | 2024 分数 |
|---|---|---|---|---|
| 江西 | 高职专科 | 第102组 | 不限 | 418 |
| 黑龙江 | 高职专科批 | 第003组 | 不限 | 368 |
| 河北 | 专科批 | - | 367 | |
| 江苏 | 专科批 | 01组 | 不限 | 355 |
| 辽宁 | 高职专科批 | - | 345 | |
| 湖北 | 高职高专批 | 第03组 | 不限 | 330 |
| 贵州 | 高职专科 | - | 299 | |
| 甘肃 | 高职专科批R段 | 001组 | 不限 | 289 |
| 安徽 | 高职专科批 | 002组 | 不限 | 264 |
附天津海运职业学院在全国各省物理组2025年最低录取分数线汇总表!
| 招生 省份 | 批次 | 专业组 | 选科 要求 | 2024 分数 |
|---|---|---|---|---|
| 江苏 | 专科批 | 02组 | 不限 | 413 |
| 河北 | 专科批 | - | 407 | |
| 湖南 | 高职专科批 | 第101组 | 不限 | 391 |
| 江西 | 高职专科 | 第502组 | 不限 | 391 |
| 湖北 | 高职高专批 | 第04组 | 不限 | 391 |
| 辽宁 | 高职专科批 | - | 376 | |
| 安徽 | 高职专科批 | 002组 | 不限 | 349 |
| 黑龙江 | 高职专科批 | 第006组 | 不限 | 327 |
| 甘肃 | 高职专科批R段 | 002组 | 不限 | 310 |
| 贵州 | 高职专科 | - | 258 |
下面是天津海运职业学院2025年录取分数线一览表,2025届有意报考的同学可参考。
| 招生 省份 | 科目 | 批次 | 专业组 | 2024 分数 | 2024 位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 历史 | 专科批 | 367 | 127188 | |
| 河北 | 物理 | 专科批 | 407 | 267717 | |
| 山西 | 文科 | 专科高职批 | 337 | ||
| 山西 | 理科 | 专科高职批 | 330 | ||
| 内蒙古 | 文科 | 高职高专批 | 238 | 28831 | |
| 内蒙古 | 理科 | 高职高专批 | 319 | 72232 | |
| 辽宁 | 历史 | 高职专科批 | 345 | 33726 | |
| 辽宁 | 物理 | 高职专科批 | 376 | 112786 | |
| 黑龙江 | 历史 | 高职专科批 | 第003组 | 368 | 33060 |
| 黑龙江 | 物理 | 高职专科批 | 第006组 | 327 | 98838 |
| 江苏 | 历史 | 专科批 | 01组 | 355 | 29973 |
| 江苏 | 物理 | 专科批 | 02组 | 413 | 41540 |
| 浙江 | 二段 | 421 | 236158 | ||
| 安徽 | 历史 | 高职专科批 | 002组 | 264 | 124914 |
| 安徽 | 物理 | 高职专科批 | 002组 | 349 | 279730 |
| 江西 | 历史 | 高职专科 | 第102组 | 418 | 78168 |
| 江西 | 物理 | 高职专科 | 第502组 | 391 | 199791 |
| 山东 | 二段 | 393 | 427481 | ||
| 湖北 | 历史 | 高职高专批 | 第03组 | 330 | 90817 |
| 湖北 | 物理 | 高职高专批 | 第04组 | 391 | 172109 |
| 湖南 | 物理 | 高职专科批 | 第101组 | 391 | 224752 |
| 四川 | 文科 | 专科批 | 364 | 147840 | |
| 四川 | 理科 | 专科批 | 388 | 260517 | |
| 贵州 | 历史 | 高职专科 | 299 | 92772 | |
| 贵州 | 物理 | 高职专科 | 258 | 208964 | |
| 甘肃 | 历史 | 高职专科批R段 | 001组 | 289 | 54516 |
| 甘肃 | 物理 | 高职专科批R段 | 002组 | 310 | 107178 |
| 青海 | 文科 | 普通专科 | 285 | 13970 | |
| 青海 | 理科 | 普通专科 | 293 | 25070 | |
| 宁夏 | 文科 | 高职专科批 | 385 | 14046 | |
| 宁夏 | 理科 | 高职专科批 | 305 | 38612 | |
| 新疆 | 文科 | 专科批 | 213 | 21869 | |
| 新疆 | 理科 | 专科批 | 192 | 48830 |
本文链接:https://19150.com/gaoxiao/20829.html
