天津城市建设管理职业技术学院高考招生录取分数线排名汇总
天津城市建设管理职业技术学院高考招生录取分数线排名汇总——
招生 省份 | 学校名称 | 科目 | 批次 | 2024年 分数/位次 |
---|---|---|---|---|
甘肃 | 天津城市建设管理职业 技术学院 002专业组 | 物理 | 高职专科批R段 | 308/107532 |
贵州 | 天津城市建设管理职业 技术学院 | 物理 | 高职专科 | 273/206358 |
重庆 | 天津城市建设管理职业 技术学院 | 物理 | 高职专科批 | 407/105136 |
广西 | 天津城市建设管理职业 技术学院 151专业组 | 物理 | 高职高专批 | 282/226399 |
广东 | 天津城市建设管理职业 技术学院 503组 | 物理 | 专科高职批 | 380/344671 |
湖南 | 天津城市建设管理职业 技术学院 第102组 | 物理 | 高职专科批 | 371/243450 |
湖北 | 天津城市建设管理职业 技术学院 第02组 | 物理 | 高职高专批 | 369/185745 |
江西 | 天津城市建设管理职业 技术学院 第501组 | 物理 | 高职专科 | 369/213422 |
安徽 | 天津城市建设管理职业 技术学院 001组 | 物理 | 高职专科批 | 354/277126 |
江苏 | 天津城市建设管理职业 技术学院 02组 | 物理 | 专科批 | 385/51066 |
黑龙江 | 天津城市建设管理职业 技术学院 第002组 | 物理 | 高职专科批 | 328/98484 |
辽宁 | 天津城市建设管理职业 技术学院 | 物理 | 高职专科批 | 351/122997 |
河北 | 天津城市建设管理职业 技术学院 | 物理 | 专科批 | 400/277076 |
甘肃 | 天津城市建设管理职业 技术学院 001专业组 | 历史 | 高职专科批R段 | 292/54120 |
贵州 | 天津城市建设管理职业 技术学院 | 历史 | 高职专科 | 277/95177 |
重庆 | 天津城市建设管理职业 技术学院 | 历史 | 高职专科批 | 343/54429 |
广西 | 天津城市建设管理职业 技术学院 111专业组 | 历史 | 高职高专批 | 289/110097 |
广东 | 天津城市建设管理职业 技术学院 501组 | 历史 | 专科高职批 | 360/164992 |
广东 | 天津城市建设管理职业 技术学院 502组 | 历史 | 专科高职批 | 360/164748 |
湖南 | 天津城市建设管理职业 技术学院 第101组 | 历史 | 高职专科批 | 316/122585 |
湖北 | 天津城市建设管理职业 技术学院 第01组 | 历史 | 高职高专批 | 331/90368 |
江西 | 天津城市建设管理职业 技术学院 第101组 | 历史 | 高职专科 | 364/115230 |
安徽 | 天津城市建设管理职业 技术学院 001组 | 历史 | 高职专科批 | 297/116323 |
江苏 | 天津城市建设管理职业 技术学院 01组 | 历史 | 专科批 | 374/25365 |
黑龙江 | 天津城市建设管理职业 技术学院 第001组 | 历史 | 高职专科批 | 357/35648 |
辽宁 | 天津城市建设管理职业 技术学院 | 历史 | 高职专科批 | 308/38248 |
河北 | 天津城市建设管理职业 技术学院 | 历史 | 专科批 | 372/122734 |
新疆 | 天津城市建设管理职业 技术学院 | 理科 | 专科批 | 204/48182 |
宁夏 | 天津城市建设管理职业 技术学院 | 理科 | 高职专科批 | 362/28983 |
青海 | 天津城市建设管理职业 技术学院 | 理科 | 普通专科 | 266/28229 |
陕西 | 天津城市建设管理职业 技术学院 | 理科 | 高职专科批 | 384/124125 |
云南 | 天津城市建设管理职业 技术学院 | 理科 | 高职专科 | 314/157470 |
四川 | 天津城市建设管理职业 技术学院 | 理科 | 专科批 | 386/261687 |
内蒙古 | 天津城市建设管理职业 技术学院 | 理科 | 高职高专批 | 238/82355 |
山西 | 天津城市建设管理职业 技术学院 | 理科 | 专科高职批 | 323 |
新疆 | 天津城市建设管理职业 技术学院 | 文科 | 专科批 | 149/23650 |
宁夏 | 天津城市建设管理职业 技术学院 | 文科 | 高职专科批 | 363/16396 |
青海 | 天津城市建设管理职业 技术学院 | 文科 | 普通专科 | 296/13298 |
陕西 | 天津城市建设管理职业 技术学院 | 文科 | 高职专科批 | 332/68844 |
云南 | 天津城市建设管理职业 技术学院 | 文科 | 高职专科 | 341/116647 |
四川 | 天津城市建设管理职业 技术学院 | 文科 | 专科批 | 361/149911 |
内蒙古 | 天津城市建设管理职业 技术学院 | 文科 | 高职高专批 | 239/28808 |
山西 | 天津城市建设管理职业 技术学院 | 文科 | 专科高职批 | 320 |
山东 | 天津城市建设管理职业 技术学院 | 二段 | 393/428457 | |
浙江 | 天津城市建设管理职业 技术学院 | 二段 | 427/232603 |
天津城市建设管理职业技术学院2024年录取分数线一览表,2025届有意报考的同学可参考。
招生 省份 | 科目 | 批次 | 专业组 | 2024 分数 | 2024 位次 |
---|---|---|---|---|---|
河北 | 历史 | 专科批 | 372 | 122734 | |
河北 | 物理 | 专科批 | 400 | 277076 | |
山西 | 文科 | 专科高职批 | 320 | ||
山西 | 理科 | 专科高职批 | 323 | ||
内蒙古 | 文科 | 高职高专批 | 239 | 28808 | |
内蒙古 | 理科 | 高职高专批 | 238 | 82355 | |
辽宁 | 历史 | 高职专科批 | 308 | 38248 | |
辽宁 | 物理 | 高职专科批 | 351 | 122997 | |
黑龙江 | 历史 | 高职专科批 | 第001组 | 357 | 35648 |
黑龙江 | 物理 | 高职专科批 | 第002组 | 328 | 98484 |
江苏 | 历史 | 专科批 | 01组 | 374 | 25365 |
江苏 | 物理 | 专科批 | 02组 | 385 | 51066 |
浙江 | 二段 | 427 | 232603 | ||
安徽 | 历史 | 高职专科批 | 001组 | 297 | 116323 |
安徽 | 物理 | 高职专科批 | 001组 | 354 | 277126 |
江西 | 历史 | 高职专科 | 第101组 | 364 | 115230 |
江西 | 物理 | 高职专科 | 第501组 | 369 | 213422 |
山东 | 二段 | 393 | 428457 | ||
湖北 | 历史 | 高职高专批 | 第01组 | 331 | 90368 |
湖北 | 物理 | 高职高专批 | 第02组 | 369 | 185745 |
湖南 | 历史 | 高职专科批 | 第101组 | 316 | 122585 |
湖南 | 物理 | 高职专科批 | 第102组 | 371 | 243450 |
广东 | 历史 | 专科高职批 | 501组 | 360 | 164992 |
广东 | 历史 | 专科高职批 | 502组 | 360 | 164748 |
广东 | 物理 | 专科高职批 | 503组 | 380 | 344671 |
广西 | 历史 | 高职高专批 | 111组 | 289 | 110097 |
广西 | 物理 | 高职高专批 | 151组 | 282 | 226399 |
重庆 | 历史 | 高职专科批 | 343 | 54429 | |
重庆 | 物理 | 高职专科批 | 407 | 105136 | |
四川 | 文科 | 专科批 | 361 | 149911 | |
四川 | 理科 | 专科批 | 386 | 261687 | |
贵州 | 历史 | 高职专科 | 277 | 95177 | |
贵州 | 物理 | 高职专科 | 273 | 206358 | |
云南 | 文科 | 高职专科 | 341 | 116647 | |
云南 | 理科 | 高职专科 | 314 | 157470 | |
陕西 | 文科 | 高职专科批 | 332 | 68844 | |
陕西 | 理科 | 高职专科批 | 384 | 124125 | |
甘肃 | 历史 | 高职专科批R段 | 001组 | 292 | 54120 |
甘肃 | 物理 | 高职专科批R段 | 002组 | 308 | 107532 |
青海 | 文科 | 普通专科 | 296 | 13298 | |
青海 | 理科 | 普通专科 | 266 | 28229 | |
宁夏 | 文科 | 高职专科批 | 363 | 16396 | |
宁夏 | 理科 | 高职专科批 | 362 | 28983 | |
新疆 | 文科 | 专科批 | 149 | 23650 | |
新疆 | 理科 | 专科批 | 204 | 48182 |
本文链接:https://www.19150.com/gaoxiao/20827.html