天津公安警官职业学院高考招生录取分数线排名汇总
天津公安警官职业学院高考招生录取分数线排名汇总——天津公安警官职业学院2024年在各省普通批最低录取分数线:
省份 | 科目 | 2024 分数 | 2024 位次 |
---|---|---|---|
安徽 | 历史 | 349 | 99424 |
安徽 | 物理 | 371 | 267466 |
甘肃 | 物理 | 332 | 102344 |
甘肃 | 历史 | 383 | 32783 |
广东 | 历史 | 379 | 145183 |
广东 | 物理 | 413 | 300057 |
广西 | 历史 | 313 | 99699 |
广西 | 物理 | 354 | 175464 |
贵州 | 物理 | 378 | 156700 |
贵州 | 历史 | 435 | 45904 |
河北 | 历史 | 414 | 89093 |
河北 | 物理 | 431 | 233309 |
黑龙江 | 物理 | 367 | 84058 |
黑龙江 | 历史 | 400 | 25893 |
湖北 | 历史 | 384 | 65590 |
湖北 | 物理 | 412 | 158202 |
湖南 | 历史 | 408 | 72292 |
湖南 | 物理 | 412 | 201989 |
江苏 | 历史 | 392 | 21078 |
江苏 | 物理 | 444 | 23904 |
江西 | 物理 | 384 | 204402 |
江西 | 历史 | 433 | 69456 |
辽宁 | 历史 | 396 | 26048 |
辽宁 | 物理 | 425 | 89878 |
内蒙古 | 理科 | 322 | 71578 |
内蒙古 | 文科 | 359 | 21340 |
宁夏 | 理科 | 319 | 36554 |
宁夏 | 文科 | 385 | 14046 |
青海 | 理科 | 302 | 23842 |
青海 | 文科 | 371 | 7492 |
山东 | —— | 456 | 290382 |
山西 | 理科 | 310 | 0 |
山西 | 文科 | 364 | 0 |
陕西 | 理科 | 342 | 146448 |
陕西 | 文科 | 384 | 52722 |
四川 | 理科 | 411 | 244887 |
四川 | 文科 | 423 | 104226 |
新疆 | 理科 | 221 | 46900 |
新疆 | 文科 | 236 | 20632 |
云南 | 理科 | 397 | 119863 |
云南 | 文科 | 465 | 52945 |
浙江 | —— | 496 | 173378 |
重庆 | 历史 | 406 | 38343 |
重庆 | 物理 | 433 | 94875 |
高考 省份 | 学校名 | 批次 | 2024 分数 |
---|---|---|---|
四川 | 天津公安警官职业学院 | 专科批 | 411 |
云南 | 天津公安警官职业学院 | 高职专科 | 397 |
陕西 | 天津公安警官职业学院 | 高职专科批 | 342 |
内蒙古 | 天津公安警官职业学院 | 高职高专批 | 322 |
宁夏 | 天津公安警官职业学院 | 高职专科批 | 319 |
山西 | 天津公安警官职业学院 | 专科高职批 | 310 |
青海 | 天津公安警官职业学院 | 普通专科 | 302 |
新疆 | 天津公安警官职业学院 | 专科批 | 221 |
高考 省份 | 学校名 | 批次 | 2024 分数 |
---|---|---|---|
云南 | 天津公安警官职业学院 | 高职专科 | 465 |
四川 | 天津公安警官职业学院 | 专科批 | 423 |
宁夏 | 天津公安警官职业学院 | 高职专科批 | 385 |
陕西 | 天津公安警官职业学院 | 高职专科批 | 384 |
青海 | 天津公安警官职业学院 | 普通专科 | 371 |
山西 | 天津公安警官职业学院 | 专科高职批 | 364 |
内蒙古 | 天津公安警官职业学院 | 高职高专批 | 359 |
新疆 | 天津公安警官职业学院 | 专科批 | 236 |
本文链接:https://www.19150.com/gaoxiao/20809.html