天津市职业大学高考招生录取分数线排名汇总
天津市职业大学高考招生录取分数线排名汇总——天津职业大学2024年各省录取情况公示
序号 | 省份 | 文科 | 理科 | 艺术(文) | 艺术(理) | 艺术不分文理 | 录取进度 | 通知书状态 | |||||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | ||||
1 | 内蒙 | 413 | 315 | 413 | 266 | 418 | 369 | 结 | 已寄 | ||||
2 | 青海 | 397 | 364 | 325 | 315 | 结 | 已寄 | ||||||
3 | 宁夏 | 469 | 441 | 390 | 383 | 结 | 已寄 | ||||||
4 | 陕西 | 449 | 437 | 440 | 414 | 结 | 已寄 | ||||||
5 | 新疆 | 331 | 289 | 309 | 260 | 结 | 已寄 | ||||||
6 | 云南 | 508 | 461 | 440 | 407 | 结 | 已寄 | ||||||
7 | 四川 | 501 | 207 | 495 | 448 | 结 | 已寄 | ||||||
8 | 山西 | 444 | 413 | 421 | 389 | 458.75 | 428.75 | 结 | 已寄 | ||||
9 | 河南 | 473 | 421 | 452 | 398 | 450.5 | 407.75 | 结 | 已寄 |
2024综合改革省份录取情况公示
序号 | 省份 | 普通类 | 艺术(文) | 艺术(理) | 艺术不分文理 | 录取进度 | 通知书状态 | ||||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | ||||
1 | 浙江 | 575 | 460 | 513 | 488 | 结 | 已寄 | ||||
2 | 北京 | 275 | 224 | 结 | 已寄 | ||||||
3 | 天津 | 329 | 253 | 432.75 | 373.75 | 结 | 已寄 | ||||
4 | 上海 | / | / | 结 | |||||||
5 | 山东 | 498 | 453 | 506 | 467.5 | 结 | 已寄 | ||||
6 | 海南 | 558 | 534 | 结 | 已寄 |
序号 | 省份 | 历史类 | 物理类 | 艺术(历史) | 艺术(物理) | 艺术不分历物 | 录取进度 | 通知书状态 | |||||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | ||||
1 | 河北 | 523 | 453 | 574 | 453 | 489 | 457.5 | 结 | 已寄 | ||||
2 | 福建 | 425 | 384 | 499 | 446 | 结 | 已寄 | ||||||
3 | 辽宁 | 445 | 400 | 455 | 428 | 结 | 已寄 | ||||||
4 | 重庆 | 455 | 440 | 488 | 474 | 结 | 已寄 | ||||||
5 | 江苏 | 470 | 442 | 469 | 447 | 444 | 442 | 448 | 439 | 结 | 已寄 | ||
6 | 湖北 | 442 | 404 | 468 | 424 | 结 | 已寄 | ||||||
7 | 湖南 | 471 | 452 | 463 | 440 | 273.8 | 266.4 | 结 | 已寄 | ||||
8 | 广东 | 489 | 443 | 467 | 421 | 结 | 已寄 | ||||||
9 | 吉林 | 454 | 437 | 406 | 385 | 结 | 已寄 | ||||||
10 | 安徽 | 462 | 432 | 476 | 440 | 468.66 | 438.5 | 结 | 已寄 | ||||
11 | 广西 | 432 | 390 | 423 | 370 | 结 | 已寄 | ||||||
12 | 黑龙江 | 447 | 425 | 457 | 370 | 结 | 已寄 | ||||||
13 | 江西 | 489 | 461 | 475 | 449 | 结 | 已寄 | ||||||
14 | 甘肃 | 452 | 431 | 427 | 411 | 450.75 | 429.75 | 结 | 已寄 | ||||
15 | 贵州 | 476 | 437 | 421 | 388 | 结 | 已寄 |
本文链接:https://www.19150.com/gaoxiao/20803.html