天水师范学院高考招生录取分数线排名汇总
天水师范学院高考招生录取分数线排名汇总——
附天水师范学院在新高考3+3选科模式的省份中,2024年的最低录取分数线汇总!
招生 省份 | 批次 | 专业组 | 选科 要求 | 2024 分数 |
---|---|---|---|---|
天津 | 本科批A段 | 05组 | 地理 | 520 |
天津 | 本科批A段 | 03组 | 历史 | 519 |
天津 | 本科批A段 | 01组 | 政治+历史 | 517 |
天津 | 本科批A段 | 02组 | 不限 | 512 |
天津 | 本科批A段 | 04组 | 物理+化学 | 507 |
浙江 | 一段 | - | 494 | |
浙江 | 二段 | - | 482 | |
山东 | 一段 | - | 463 | |
海南 | 本科批 | 专业组06 | 地理 | 575 |
海南 | 本科批 | 专业组04 | 历史 | 571 |
海南 | 本科批 | 专业组05 | 政治+历史 | 568 |
海南 | 本科批 | 专业组01 | 不限 | 567 |
海南 | 本科批 | 专业组03 | 物理+化学+生物 | 519 |
海南 | 本科批 | 专业组02 | 物理+化学 | 496 |
附天水师范学院在全国各省历史组2024年最低录取分数线汇总表!
招生 省份 | 批次 | 专业组 | 选科 要求 | 2024 分数 |
---|---|---|---|---|
河北 | 本科批 | - | 524 | |
甘肃 | 本科批 | 032组(国家专项) | 不限 | 516 |
江苏 | 本科批 | 02组 | 政治 | 511 |
江西 | 本科批 | 第101组 | 不限 | 510 |
江西 | 本科批 | 第103组 | 政治 | 510 |
江西 | 本科批 | 第102组 | 不限 | 508 |
贵州 | 本科批 | - | 507 | |
甘肃 | 本科批 | 033组(国家专项) | 地理 | 506 |
甘肃 | 本科批 | 014组 | 政治 | 505 |
江苏 | 本科批 | 01组 | 不限 | 504 |
重庆 | 本科批 | - | 501 | |
甘肃 | 本科批 | 016组 | 地理 | 500 |
安徽 | 本科批 | 002组 | 地理 | 498 |
安徽 | 本科批 | 001组 | 不限 | 497 |
甘肃 | 本科批 | 018组(革命老区专项) | 不限 | 497 |
广东 | 本科批 | 203组 | 地理 | 496 |
广东 | 本科批 | 204组 | 政治 | 495 |
广东 | 本科批 | 202组 | 不限 | 493 |
广东 | 本科批 | 201组 | 不限 | 492 |
湖北 | 本科批 | 第03组 | 政治 | 491 |
湖北 | 本科批 | 第01组 | 不限 | 491 |
黑龙江 | 本科批 | 第001组 | 不限 | 490 |
湖北 | 本科批 | 第02组 | 不限 | 489 |
甘肃 | 本科批 | 012组 | 不限 | 487 |
湖南 | 本科批 | 第102组 | 不限 | 486 |
甘肃 | 本科批 | 030组(其他民族地区专项)(张家川) | 不限 | 484 |
湖南 | 本科批 | 第103组 | 政治 | 483 |
甘肃 | 本科批 | 028组(其他民族地区专项)(临夏) | 不限 | 481 |
湖南 | 本科批 | 第101组 | 不限 | 481 |
辽宁 | 本科批 | - | 481 | |
甘肃 | 本科批 | 017组(建档立卡专项) | 不限 | 480 |
甘肃 | 本科批 | 013组 | 生物 | 479 |
广西 | 本科批 | 101组 | 不限 | 478 |
甘肃 | 本科批 | 031组(其他民族地区专项)(少数民族)(临夏) | 不限 | 472 |
黑龙江 | 本科批 | 第002组 | 不限 | 469 |
广西 | 本科批 | 102组 | 政治 | 468 |
甘肃 | 本科批 | 020组(藏区专项)(甘南) | 不限 | 452 |
甘肃 | 本科批 | 025组(藏区专项)(少数民族)(甘南) | 不限 | 452 |
甘肃 | 本科批 | 902组(预科)(散居) | 不限 | 452 |
甘肃 | 本科批 | 022组(藏区专项)(天祝) | 政治 | 451 |
甘肃 | 本科批 | 024组(其他民族地区专项)(肃北) | 政治 | 439 |
甘肃 | 高职专科批R段 | 078组 | 不限 | 435 |
甘肃 | 本科批 | 027组(其他民族地区专项)(阿克塞) | 不限 | 434 |
甘肃 | 本科批 | 901组(预科)(聚居) | 不限 | 432 |
甘肃 | 本科批 | 023组(藏区专项)(加试藏语文)(甘南) | 政治 | 399 |
甘肃 | 本科批 | 029组(其他民族地区专项)(肃南) | 不限 | 397 |
甘肃 | 本科批 | 021组(其他民族地区专项)(积石山县) | 不限 | 389 |
甘肃 | 本科批 | 026组(藏区专项)(加试藏语文)(甘南) | 不限 | 371 |
附天水师范学院在全国各省物理组2024年最低录取分数线汇总表!
招生 省份 | 批次 | 专业组 | 选科 要求 | 2024 分数 |
---|---|---|---|---|
广东 | 本科批 | 207组 | 化学 | 501 |
广东 | 本科批 | 205组 | 不限 | 499 |
湖北 | 本科批 | 第05组 | 地理 | 499 |
广东 | 本科批 | 206组 | 不限 | 499 |
重庆 | 本科批 | - | 497 | |
安徽 | 本科批 | 002组 | 化学 | 497 |
甘肃 | 本科批 | 056组(国家专项) | 不限 | 496 |
甘肃 | 本科批 | 057组(国家专项) | 化学 | 492 |
安徽 | 本科批 | 001组 | 不限 | 491 |
广东 | 本科批 | 208组 | 化学+生物 | 491 |
河北 | 本科批 | - | 489 | |
甘肃 | 本科批 | 039组 | 地理 | 488 |
江西 | 本科批 | 第502组 | 化学+生物 | 487 |
江西 | 本科批 | 第501组 | 化学 | 484 |
湖北 | 本科批 | 第04组 | 化学 | 483 |
湖南 | 本科批 | 第105组 | 地理 | 475 |
江苏 | 本科批 | 03组 | 化学 | 474 |
黑龙江 | 本科批 | 第003组 | 化学 | 467 |
甘肃 | 本科批 | 037组 | 化学+生物 | 462 |
甘肃 | 本科批 | 049组(其他民族地区专项)(临夏) | 化学 | 458 |
湖南 | 本科批 | 第104组 | 化学 | 457 |
黑龙江 | 本科批 | 第004组 | 化学+生物 | 455 |
甘肃 | 本科批 | 038组 | 生物 | 452 |
甘肃 | 本科批 | 036组 | 化学 | 451 |
辽宁 | 本科批 | - | 451 | |
贵州 | 本科批 | - | 450 | |
甘肃 | 本科批 | 042组(革命老区专项) | 化学 | 450 |
甘肃 | 本科批 | 052组(其他民族地区专项)(少数民族)(临夏) | 化学 | 445 |
甘肃 | 本科批 | 040组(建档立卡专项) | 不限 | 445 |
广西 | 本科批 | 104组 | 化学 | 444 |
甘肃 | 本科批 | 034组 | 不限 | 442 |
甘肃 | 本科批 | 041组(建档立卡专项) | 化学 | 441 |
广西 | 本科批 | 105组 | 地理 | 439 |
甘肃 | 本科批 | 051组(其他民族地区专项)(张家川) | 化学 | 436 |
甘肃 | 本科批 | 048组(其他民族地区专项)(积石山县) | 化学 | 432 |
甘肃 | 本科批 | 043组(藏区专项)(甘南) | 不限 | 431 |
甘肃 | 本科批 | 044组(藏区专项)(天祝) | 化学 | 430 |
甘肃 | 本科批 | 904组(预科)(散居) | 不限 | 428 |
甘肃 | 本科批 | 055组(藏区专项)(少数民族)(甘南) | 地理 | 422 |
甘肃 | 本科批 | 046组(藏区专项)(甘南) | 化学 | 422 |
广西 | 本科批 | 103组 | 不限 | 422 |
甘肃 | 本科批 | 053组(藏区专项)(甘南) | 化学+生物 | 418 |
甘肃 | 本科批 | 903组(预科)(聚居) | 不限 | 412 |
甘肃 | 本科批 | 050组(藏区专项)(少数民族)(甘南) | 化学 | 410 |
甘肃 | 本科批 | 047组(藏区专项)(天祝) | 化学 | 402 |
甘肃 | 高职专科批R段 | 079组 | 不限 | 400 |
甘肃 | 本科批 | 045组(藏区专项)(少数民族)(甘南) | 化学 | 400 |
甘肃 | 本科批 | 054组(藏区专项)(少数民族)(甘南) | 化学+生物 | 387 |
本文链接:https://www.19150.com/gaoxiao/20720.html