陕西学前师范学院高考招生录取分数线排名汇总
陕西学前师范学院高考招生录取分数线排名汇总——

陕西学前师范学院2025年录取分数线一览表,2025届有意报考的同学可参考。
| 招生 省份 | 科目 | 批次 | 专业组 | 2024 分数 | 2024 位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 历史 | 本科批 | 555 | 14543 | |
| 河北 | 物理 | 本科批 | 503 | 117972 | |
| 山西 | 文科 | 第二批本科B类 | 476 | 16476 | |
| 山西 | 理科 | 第二批本科B类 | 442 | 84509 | |
| 内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 444 | 10900 | |
| 内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 395 | 51213 | |
| 辽宁 | 历史 | 本科批 | 453 | 17924 | |
| 辽宁 | 物理 | 本科批 | 461 | 70851 | |
| 黑龙江 | 历史 | 本科批 | 第001组 | 461 | 14677 |
| 江苏 | 历史 | 本科批 | 01组 | 510 | 36096 |
| 江苏 | 物理 | 本科批 | 02组 | 512 | 129567 |
| 江苏 | 物理 | 本科批 | 03组 | 491 | 156374 |
| 江苏 | 物理 | 本科批 | 04组 | 517 | 122990 |
| 安徽 | 历史 | 本科批 | 002组 | 516 | 23461 |
| 安徽 | 历史 | 本科批 | 001组 | 517 | 23009 |
| 安徽 | 物理 | 本科批 | 001组 | 498 | 128603 |
| 福建 | 物理 | 本科批 | 专业组:500 | 501 | 73772 |
| 江西 | 历史 | 本科批 | 第101组 | 509 | 26619 |
| 江西 | 历史 | 本科批 | 第102组 | 515 | 23647 |
| 江西 | 历史 | 本科批 | 第103组 | 515 | 23533 |
| 江西 | 物理 | 本科批 | 第501组 | 482 | 108831 |
| 江西 | 物理 | 本科批 | 第502组 | 483 | 107781 |
| 山东 | 一段 | 455 | 162924 | ||
| 河南 | 文科 | 本科二批 | 466 | 63839 | |
| 河南 | 理科 | 本科二批 | 472 | 195178 | |
| 湖北 | 历史 | 本科批 | 第01组 | 518 | 17002 |
| 湖北 | 历史 | 本科批 | 第02组 | 490 | 24923 |
| 湖北 | 历史 | 本科批 | 第03组 | 489 | 25231 |
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 第06组 | 499 | 90312 |
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 第04组 | 499 | 90312 |
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 第05组 | 487 | 100190 |
| 湖南 | 历史 | 本科批 | 第103组 | 476 | 35608 |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 第104组 | 444 | 161251 |
| 广西 | 历史 | 本科批 | 102组 | 481 | 21067 |
| 广西 | 历史 | 本科批 | 101组 | 448 | 31758 |
| 广西 | 物理 | 本科批 | 152组 | 452 | 90720 |
| 广西 | 物理 | 本科批 | 153组 | 443 | 97909 |
| 广西 | 物理 | 本科批 | 151组 | 426 | 112266 |
| 重庆 | 历史 | 本科批 | 501 | 14692 | |
| 重庆 | 物理 | 本科批 | 491 | 65810 | |
| 四川 | 文科 | 本科二批 | 499 | 40370 | |
| 四川 | 理科 | 本科二批 | 501 | 134379 | |
| 贵州 | 历史 | 本科批 | 496 | 20461 | |
| 贵州 | 物理 | 本科批 | 444 | 96119 | |
| 云南 | 文科 | 二本 | 487 | 41535 | |
| 云南 | 理科 | 二本 | 443 | 88989 | |
| 甘肃 | 历史 | 本科批 | 002组 | 509 | 7608 |
| 甘肃 | 历史 | 本科批 | 003组 | 510 | 7488 |
| 甘肃 | 历史 | 本科批 | 001组 | 500 | 8905 |
| 甘肃 | 物理 | 本科批 | 005组 | 474 | 43686 |
| 甘肃 | 物理 | 本科批 | 004组 | 490 | 36848 |
| 青海 | 文科 | 本科一段 | 425 | 3789 | |
| 青海 | 理科 | 本科一段 | 367 | 13908 | |
| 新疆 | 文科 | 本科二批 | 364 | 8200 | |
| 新疆 | 理科 | 本科二批 | 326 | 29940 |
本文链接:https://19150.com/gaoxiao/20712.html
