延安大学高考招生录取分数线排名汇总
延安大学高考招生录取分数线排名汇总——
延安大学近三年在陕西招生录取 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
延安大学2024年录取分数线一览表,2025届有意报考的同学可参考。
招生 省份 | 科目 | 批次 | 专业组 | 2024 分数 | 2024 位次 |
---|---|---|---|---|---|
天津 | 本科批A段 | 03组 | 574 | 18421 | |
天津 | 本科批A段 | 01组 | 521 | 32894 | |
天津 | 本科批A段 | 05组 | 528 | 31017 | |
天津 | 本科批A段 | 02组 | 524 | 32111 | |
河北 | 历史 | 本科批 | 563 | 12223 | |
河北 | 物理 | 本科批 | 524 | 87643 | |
山西 | 文科 | 第二批本科A类 | 494 | 12147 | |
山西 | 理科 | 第二批本科A类 | 481 | 58566 | |
内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 413 | 45546 | |
辽宁 | 历史 | 本科批 | 495 | 12482 | |
辽宁 | 物理 | 本科批 | 490 | 57806 | |
黑龙江 | 历史 | 本科批 | 第001组 | 476 | 12443 |
黑龙江 | 物理 | 本科批 | 第003组 | 480 | 41217 |
黑龙江 | 物理 | 本科批 | 第004组 | 475 | 42937 |
黑龙江 | 物理 | 本科批 | 第002组 | 475 | 42937 |
上海 | 本科批 | 01组 | 431 | 36222 | |
上海 | 本科批 | 02组 | 426 | 37259 | |
江苏 | 历史 | 本科批 | 01组 | 535 | 24575 |
江苏 | 历史 | 本科批 | 02组 | 542 | 21615 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 04组 | 535 | 99843 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 05组 | 530 | 106217 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 03组 | 534 | 101147 |
浙江 | 一段 | 507 | 62267 | ||
安徽 | 历史 | 本科批 | 002组 | 525 | 20176 |
安徽 | 历史 | 本科批 | 001组 | 525 | 20036 |
安徽 | 物理 | 本科批 | 002组 | 518 | 101105 |
安徽 | 物理 | 本科批 | 001组 | 509 | 113999 |
福建 | 历史 | 本科批 | 专业组:999 | 492 | 13959 |
福建 | 历史 | 本科批 | 专业组:700 | 512 | 10462 |
福建 | 物理 | 本科批 | 专业组:600 | 523 | 58421 |
福建 | 物理 | 本科批 | 专业组:500 | 526 | 56371 |
福建 | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 527 | 55690 |
江西 | 历史 | 本科批 | 第101组 | 536 | 14901 |
江西 | 物理 | 本科批 | 第503组 | 521 | 63663 |
江西 | 物理 | 本科批 | 第504组 | 504 | 81968 |
江西 | 物理 | 本科批 | 第505组 | 518 | 67038 |
江西 | 物理 | 本科批 | 第501组 | 515 | 70452 |
山东 | 一段 | 508 | 141884 | ||
河南 | 文科 | 本科二批 | 516 | 28443 | |
河南 | 理科 | 本科二批 | 510 | 131720 | |
湖北 | 历史 | 本科批 | 第01组 | 530 | 13882 |
湖北 | 历史 | 本科批 | 第02组 | 536 | 12476 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 第04组 | 521 | 71942 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 第03组 | 525 | 68678 |
湖南 | 历史 | 本科批 | 第103组 | 510 | 20835 |
湖南 | 历史 | 本科批 | 第105组 | 515 | 19122 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第108组 | 487 | 104022 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第106组 | 495 | 94240 |
广东 | 历史 | 本科批 | 202组 | 520 | 27442 |
广东 | 历史 | 本科批 | 201组 | 515 | 29999 |
广东 | 物理 | 本科批 | 205组 | 516 | 120692 |
广东 | 物理 | 本科批 | 203组 | 520 | 114081 |
广东 | 物理 | 本科批 | 204组 | 521 | 112963 |
广西 | 历史 | 本科批 | 103组 | 521 | 11385 |
广西 | 历史 | 本科批 | 104组 | 522 | 11182 |
广西 | 历史 | 本科批 | 101组 | 521 | 11385 |
广西 | 物理 | 本科批 | 106组 | 467 | 79049 |
广西 | 物理 | 本科批 | 108组 | 476 | 72246 |
广西 | 物理 | 本科批 | 102组 | 479 | 70101 |
海南 | 本科批 | 专业组04 | 599 | 12200 | |
海南 | 本科批 | 专业组01 | 593 | 13321 | |
海南 | 本科批 | 专业组02 | 580 | 15994 | |
海南 | 本科批 | 专业组03 | 514 | 33109 | |
重庆 | 历史 | 本科批 | 537 | 7997 | |
重庆 | 物理 | 本科批 | 512 | 53904 | |
四川 | 文科 | 本科二批 | 521 | 24855 | |
四川 | 理科 | 本科二批 | 517 | 111900 | |
贵州 | 历史 | 本科批 | 552 | 6827 | |
贵州 | 物理 | 本科批 | 474 | 70304 | |
云南 | 文科 | 二本 | 539 | 18270 | |
云南 | 理科 | 二本 | 471 | 69472 | |
甘肃 | 历史 | 本科批 | 002组 | 535 | 4579 |
甘肃 | 历史 | 本科批 | 001组 | 510 | 7488 |
甘肃 | 物理 | 本科批 | 004组 | 492 | 35992 |
甘肃 | 物理 | 本科批 | 003组 | 497 | 33984 |
青海 | 文科 | 本科一段 | 449 | 2570 | |
青海 | 理科 | 本科一段 | 345 | 17258 | |
宁夏 | 文科 | 第二批本科 | 482 | 4429 | |
宁夏 | 理科 | 第二批本科 | 418 | 17058 | |
新疆 | 文科 | 本科二批 | 372 | 7533 | |
新疆 | 理科 | 本科二批 | 380 | 19743 |
本文链接:https://www.19150.com/gaoxiao/20689.html