云南民族大学高考招生录取分数线排名汇总
云南民族大学高考招生录取分数线排名汇总——云南民族大学2024年最低录取分数线是471分、位次为69472名。
1、文科
学校名 | 批次 | 2024 分数 | 2024 位次 |
---|---|---|---|
云南民族大学 | 一本 | 556 | 12554 |
云南民族大学 | 二本 | 538 | 18637 |
云南民族大学 (迪庆专项) | 二本 | 521 | 25421 |
2、理科
学校名 | 批次 | 2024 分数 | 2024 位次 |
---|---|---|---|
云南民族大学 | 一本 | 519 | 39624 |
云南民族大学 | 二本 | 479 | 64001 |
云南民族大学 (迪庆专项) | 二本 | 471 | 69472 |
附云南民族大学在新高考3+3选科模式的省份中,2024年的最低录取分数线汇总!
招生 省份 | 批次 | 专业组 | 选科 要求 | 2024 分数 |
---|---|---|---|---|
天津 | 本科批A段 | 03组 | 政治+历史+地理 | 563 |
天津 | 本科批A段 | 01组 | 政治 | 531 |
天津 | 本科批A段 | 04组 | 物理+化学 | 529 |
天津 | 本科批A段 | 02组 | 历史 | 524 |
上海 | 本科批 | 03组 | 政治+历史+地理 | 457 |
上海 | 本科批 | 02组 | 历史+地理 | 448 |
上海 | 本科批 | 01组 | 物理+化学 | 432 |
浙江 | 一段 | - | 539 | |
山东 | 一段 | - | 498 | |
海南 | 本科批 | 专业组05 | 政治+历史+地理 | 624 |
海南 | 本科批 | 专业组03 | 政治 | 601 |
海南 | 本科批 | 专业组01 | 不限 | 597 |
海南 | 本科批 | 专业组04 | 历史+地理 | 585 |
海南 | 本科批 | 专业组02 | 物理+化学 | 501 |
附云南民族大学在全国各省历史组2024年最低录取分数线汇总表!
招生 省份 | 批次 | 专业组 | 选科 要求 | 2024 分数 |
---|---|---|---|---|
广东 | 本科批 | 202组 | 政治+地理 | 545 |
江西 | 本科批 | 第102组 | 不限 | 544 |
江西 | 本科批 | 第101组 | 不限 | 535 |
湖南 | 本科批 | 第105组 | 地理 | 534 |
黑龙江 | 本科批 | 第002组 | 政治+地理 | 531 |
江苏 | 本科批 | 01组 | 不限 | 531 |
湖北 | 本科批 | 第03组 | 地理 | 531 |
湖北 | 本科批 | 第02组 | 政治 | 531 |
江苏 | 本科批 | 02组 | 政治 | 530 |
湖北 | 本科批 | 第01组 | 不限 | 527 |
湖南 | 本科批 | 第104组 | 不限 | 520 |
甘肃 | 本科批 | 002组 | 政治 | 514 |
河北 | 本科批 | - | 510 | |
广西 | 本科批 | 102组 | 不限 | 509 |
广东 | 本科批 | 201组 | 政治 | 508 |
福建 | 本科批 | 专业组:900 | 地理 | 507 |
安徽 | 本科批 | 001组 | 不限 | 507 |
贵州 | 本科批 | - | 507 | |
甘肃 | 本科批 | 003组 | 不限 | 506 |
福建 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 500 |
重庆 | 本科批 | - | 495 | |
广西 | 本科批 | 101组 | 不限 | 487 |
黑龙江 | 本科批 | 第001组 | 不限 | 471 |
辽宁 | 本科批 | - | 468 |
附云南民族大学在全国各省物理组2024年最低录取分数线汇总表!
招生 省份 | 批次 | 专业组 | 选科 要求 | 2024 分数 |
---|---|---|---|---|
湖北 | 本科批 | 第04组 | 化学 | 544 |
广东 | 本科批 | 203组 | 化学 | 544 |
福建 | 本科批 | 专业组:500 | 化学 | 542 |
江西 | 本科批 | 第501组 | 不限 | 533 |
江西 | 本科批 | 第502组 | 化学 | 517 |
河北 | 本科批 | - | 516 | |
重庆 | 本科批 | - | 513 | |
江苏 | 本科批 | 03组 | 化学 | 510 |
安徽 | 本科批 | 002组 | 政治 | 503 |
黑龙江 | 本科批 | 第003组 | 化学 | 503 |
安徽 | 本科批 | 001组 | 化学 | 500 |
甘肃 | 本科批 | 005组 | 化学 | 494 |
甘肃 | 本科批 | 004组 | 不限 | 491 |
广西 | 本科批 | 110组 | 化学 | 482 |
湖南 | 本科批 | 第106组 | 化学 | 479 |
贵州 | 本科批 | - | 473 | |
辽宁 | 本科批 | - | 450 |
本文链接:https://www.19150.com/gaoxiao/20661.html