大理大学高考招生录取分数线排名汇总
大理大学高考招生录取分数线排名汇总——2025年大理大学积极优化调整招生专业共计49个专业计划招收普通本科4135人,少数民族预科130人(其中:乡村振兴专项计划40人)。

附大理大学在新高考3+3选科模式的省份中,2025年的最低录取分数线汇总!
| 招生 省份 | 批次 | 专业组 | 选科 要求 | 2024 分数 |
|---|---|---|---|---|
| 北京 | 本科批 | 01组 | 物理+化学 | 504 |
| 天津 | 本科批A段 | 02组 | 物理+化学 | 572 |
| 天津 | 本科批A段 | 01组 | 不限 | 538 |
| 上海 | 本科批 | 01组 | 物理+化学 | 480 |
| 上海 | 本科批 | 02组 | 不限 | 432 |
| 浙江 | 一段 | - | 492 | |
| 浙江 | 二段 | - | 487 | |
| 山东 | 一段 | - | 474 | |
| 海南 | 本科批 | 专业组03 | 政治 | 616 |
| 海南 | 本科批 | 专业组01 | 不限 | 600 |
| 海南 | 本科批 | 专业组02 | 物理+化学 | 483 |
附大理大学在全国各省历史组2025年最低录取分数线汇总表!
| 招生 省份 | 批次 | 专业组 | 选科 要求 | 2024 分数 |
|---|---|---|---|---|
| 江西 | 本科批 | 第101组 | 不限 | 544 |
| 江西 | 本科批 | 第103组 | 不限 | 537 |
| 江西 | 本科批 | 第102组 | 不限 | 534 |
| 河北 | 本科批 | - | 534 | |
| 江苏 | 本科批 | 01组 | 不限 | 531 |
| 湖北 | 本科批 | 第04组 | 政治 | 530 |
| 江西 | 本科批 | 第104组 | 生物 | 528 |
| 安徽 | 本科批 | 001组 | 不限 | 525 |
| 湖南 | 本科批 | 第106组 | 政治 | 521 |
| 湖北 | 本科批 | 第01组 | 不限 | 519 |
| 湖南 | 本科批 | 第105组 | 生物 | 519 |
| 甘肃 | 本科批 | 001组 | 不限 | 518 |
| 湖北 | 本科批 | 第02组 | 不限 | 515 |
| 广西 | 本科批 | 101组 | 不限 | 515 |
| 江苏 | 本科批 | 02组 | 生物 | 514 |
| 湖南 | 本科批 | 第103组 | 不限 | 512 |
| 黑龙江 | 本科批 | 第001组 | 不限 | 510 |
| 广西 | 本科批 | 102组 | 生物 | 508 |
| 湖北 | 本科批 | 第03组(护理类) | 生物 | 508 |
| 广西 | 本科批 | 100组 | 不限 | 506 |
| 广东 | 本科批 | 201组 | 不限 | 505 |
| 湖南 | 本科批 | 第104组 | 不限 | 504 |
| 重庆 | 本科批 | - | 500 | |
| 甘肃 | 本科批 | 002组 | 生物 | 500 |
| 福建 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 491 |
| 辽宁 | 本科批 | - | 475 | |
| 福建 | 本科批 | 专业组:600 | 生物 | 469 |
| 贵州 | 本科批 | - | 462 | |
| 黑龙江 | 本科批 | 第002组 | 生物 | 437 |
附大理大学在全国各省物理组2025年最低录取分数线汇总表!
| 招生 省份 | 批次 | 专业组 | 选科 要求 | 2024 分数 |
|---|---|---|---|---|
| 安徽 | 本科批 | 001组 | 化学 | 562 |
| 福建 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 530 |
| 湖北 | 本科批 | 第07组 | 化学 | 529 |
| 福建 | 本科批 | 专业组:500 | 化学 | 529 |
| 福建 | 本科批 | 专业组:600 | 生物 | 528 |
| 江西 | 本科批 | 第503组 | 化学 | 525 |
| 广东 | 本科批 | 204组 | 生物 | 525 |
| 湖北 | 本科批 | 第08组 | 化学 | 524 |
| 湖北 | 本科批 | 第06组 | 不限 | 524 |
| 湖北 | 本科批 | 第09组(护理类) | 生物 | 524 |
| 广东 | 本科批 | 202组 | 不限 | 523 |
| 广西 | 本科批 | 151组 | 化学 | 523 |
| 广西 | 本科批 | 152组 | 化学 | 521 |
| 湖北 | 本科批 | 第05组 | 不限 | 521 |
| 江西 | 本科批 | 第502组 | 化学 | 520 |
| 江苏 | 本科批 | 03组 | 化学 | 519 |
| 湖南 | 本科批 | 第108组 | 化学 | 517 |
| 重庆 | 本科批 | - | 517 | |
| 广东 | 本科批 | 203组 | 化学 | 515 |
| 江苏 | 本科批 | 04组 | 化学 | 514 |
| 甘肃 | 本科批 | 004组 | 化学 | 513 |
| 江西 | 本科批 | 第504组 | 生物 | 512 |
| 河北 | 本科批 | - | 510 | |
| 广西 | 本科批 | 153组 | 不限 | 509 |
| 甘肃 | 本科批 | 003组 | 化学 | 509 |
| 湖南 | 本科批 | 第110组 | 生物 | 508 |
| 江西 | 本科批 | 第501组 | 不限 | 502 |
| 甘肃 | 本科批 | 005组 | 生物 | 499 |
| 湖南 | 本科批 | 第109组 | 化学 | 498 |
| 湖南 | 本科批 | 第107组 | 不限 | 497 |
| 广西 | 本科批 | 150组 | 不限 | 494 |
| 黑龙江 | 本科批 | 第003组 | 化学 | 485 |
| 贵州 | 本科批 | - | 483 | |
| 辽宁 | 本科批 | - | 481 | |
| 黑龙江 | 本科批 | 第004组 | 化学 | 460 |
本文链接:https://19150.com/gaoxiao/20643.html
