贺州学院高考招生录取分数线排名汇总
贺州学院高考招生录取分数线排名汇总——
附贺州学院在全国各省物理组2024年最低录取分数线汇总表!
招生 省份 | 批次 | 专业组 | 选科 要求 | 2024 分数 |
---|---|---|---|---|
福建 | 本科批 | 专业组:500 | 化学 | 507 |
江苏 | 本科批 | 02组 | 不限 | 505 |
福建 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 503 |
广东 | 本科批 | 203组 | 化学 | 500 |
广东 | 本科批 | 202组 | 不限 | 497 |
江苏 | 本科批 | 03组 | 化学 | 492 |
重庆 | 本科批 | - | 489 | |
安徽 | 本科批 | 001组 | 化学 | 489 |
河北 | 本科批 | - | 487 | |
江西 | 本科批 | 第502组 | 化学 | 484 |
江西 | 本科批 | 第501组 | 不限 | 483 |
湖南 | 本科批 | 第105组 | 不限 | 469 |
贵州 | 本科批 | - | 455 | |
湖南 | 本科批 | 第106组 | 化学 | 450 |
广西 | 本科批 | 951组(精准专项) | 不限 | 444 |
广西 | 本科批 | 952组(精准专项) | 化学 | 442 |
广西 | 本科批 | 752组(民族班) | 化学 | 442 |
甘肃 | 本科批 | 004组 | 化学 | 438 |
广西 | 本科批 | 152组 | 化学 | 436 |
广西 | 本科批 | 751组(民族班) | 不限 | 435 |
甘肃 | 本科批 | 003组 | 不限 | 434 |
广西 | 本科批 | 151组 | 不限 | 428 |
广西 | 本科批 | 759组(预科) | 化学 | 425 |
广西 | 本科批 | 758组(预科) | 不限 | 423 |
黑龙江 | 本科批 | 第001组 | 化学 | 414 |
广西 | 本科批 | 154组 | 不限 | 410 |
附贺州学院在新高考3+3选科模式的省份中,2024年的最低录取分数线汇总!
招生 省份 | 批次 | 专业组 | 选科 要求 | 2024 分数 |
---|---|---|---|---|
山东 | 一段 | - | 471 | |
海南 | 本科批 | 专业组02 | 物理+化学 | 539 |
附贺州学院在全国各省历史组2024年最低录取分数线汇总表!
招生 省份 | 批次 | 专业组 | 选科 要求 | 2024 分数 |
---|---|---|---|---|
江苏 | 本科批 | 01组 | 不限 | 507 |
江西 | 本科批 | 第101组 | 不限 | 506 |
广东 | 本科批 | 201组 | 不限 | 496 |
重庆 | 本科批 | - | 494 | |
江西 | 本科批 | 第102组 | 不限 | 492 |
广西 | 本科批 | 112组 | 政治 | 487 |
广西 | 本科批 | 712组(民族班) | 政治 | 482 |
贵州 | 本科批 | - | 482 | |
湖南 | 本科批 | 第104组 | 不限 | 478 |
广西 | 本科批 | 911组(精准专项) | 不限 | 475 |
广西 | 本科批 | 719组(预科) | 政治 | 465 |
广西 | 本科批 | 111组 | 不限 | 462 |
甘肃 | 本科批 | 001组 | 不限 | 459 |
广西 | 本科批 | 711组(民族班) | 不限 | 457 |
广西 | 本科批 | 718组(预科) | 不限 | 449 |
甘肃 | 本科批 | 002组 | 不限 | 445 |
广西 | 本科批 | 113组 | 不限 | 427 |
贺州学院2023年普高招生本科分省分专业录取分数统计表
省份 | 录取批次 | 科类 | 专业 | 录取人数 | 文化最高分 | 文化最低分 | 文化平均分 |
广西 文史:428 理工:347 | 本科提前批其他类 (地方公费师范生) | 文史 | 小学教育(桂林市恭城县) | 8 | 535 | 500 | 508.38 |
文史 | 小学教育(桂林市荔浦市) | 6 | 531 | 506 | 522.33 | ||
文史 | 小学教育(桂林市龙胜县) | 1 | 499 | 499 | 499.00 | ||
文史 | 小学教育(桂林市全州县) | 5 | 505 | 497 | 501.20 | ||
文史 | 小学教育(桂林市阳朔县) | 6 | 528 | 505 | 517.83 | ||
文史 | 小学教育(贺州市八步区) | 10 | 525 | 495 | 503.90 | ||
文史 | 小学教育(贺州市钟山县) | 6 | 523 | 494 | 503.33 | ||
文史 | 小学教育(玉林市兴业县) | 3 | 494 | 493 | 493.33 | ||
文史 | 音乐学(百色市田阳区) | 4 | 372 | 358 | 363.80 | ||
文史 | 音乐学(桂林市恭城县) | 2 | 393 | 381 | 387.00 | ||
文史 | 音乐学(桂林市荔浦市) | 4 | 451 | 405 | 421.80 | ||
文史 | 音乐学(桂林市兴安县) | 4 | 379 | 331 | 351.80 | ||
文史 | 音乐学(贺州市八步区) | 4 | 415 | 377 | 391.00 | ||
文史 | 音乐学(贺州市平桂区) | 2 | 363 | 359 | 361.00 | ||
文史 | 音乐学(贺州市昭平县) | 2 | 406 | 362 | 384.00 | ||
文史 | 音乐学(贺州市钟山县) | 3 | 377 | 355 | 368.30 | ||
文史 | 音乐学(梧州市苍梧县) | 2 | 360 | 346 | 353.00 | ||
文史 | 音乐学(梧州市藤县) | 2 | 385 | 336 | 360.50 | ||
文史 | 音乐学(玉林市福绵区) | 1 | 358 | 358 | 358.00 | ||
文史 | 音乐学(玉林市兴业县) | 2 | 402 | 358 | 380.00 | ||
文史 | 英语(桂林市灵川县) | 2 | 510 | 501 | 505.50 | ||
文史 | 英语(桂林市龙胜县) | 1 | 507 | 507 | 507.00 | ||
文史 | 英语(桂林市全州县) | 2 | 501 | 500 | 500.50 | ||
文史 | 英语(桂林市兴安县) | 2 | 521 | 509 | 515.00 | ||
文史 | 英语(贺州市八步区) | 6 | 527 | 493 | 506.00 | ||
文史 | 英语(贺州市平桂区) | 1 | 496 | 496 | 496.00 | ||
文史 | 英语(贺州市昭平县) | 2 | 505 | 499 | 502.00 | ||
文史 | 英语(贺州市钟山县) | 1 | 523 | 523 | 523.00 | ||
文史 | 英语(梧州市岑溪市) | 2 | 497 | 496 | 496.50 | ||
文史 | 英语(梧州市蒙山县) | 1 | 498 | 498 | 498.00 | ||
文史 | 英语(梧州市藤县) | 1 | 500 | 500 | 500.00 | ||
理工 | 数学与应用数学(河池市都安县) | 12 | 466 | 420 | 430.75 | ||
理工 | 数学与应用数学(河池市金城江区) | 5 | 438 | 426 | 432.80 | ||
理工 | 数学与应用数学(贺州市八步区) | 17 | 478 | 422 | 439.65 | ||
理工 | 数学与应用数学(贺州市平桂区) | 2 | 464 | 442 | 453.00 | ||
理工 | 数学与应用数学(贺州市昭平县) | 7 | 438 | 422 | 430.86 | ||
理工 | 数学与应用数学(贺州市钟山县) | 10 | 474 | 423 | 442.50 | ||
理工 | 数学与应用数学(梧州市苍梧县) | 1 | 431 | 431 | 431.00 | ||
理工 | 数学与应用数学(梧州市岑溪市) | 8 | 478 | 449 | 465.25 | ||
理工 | 数学与应用数学(梧州市龙圩区) | 6 | 444 | 430 | 435.50 | ||
理工 | 数学与应用数学(梧州市蒙山县) | 3 | 471 | 459 | 465.67 | ||
理工 | 数学与应用数学(梧州市藤县) | 5 | 446 | 428 | 432.40 | ||
理工 | 数学与应用数学(玉林市北流市) | 15 | 451 | 423 | 432.20 | ||
理工 | 小学教育(桂林市恭城县) | 4 | 452 | 447 | 449.25 | ||
理工 | 小学教育(桂林市荔浦市) | 4 | 481 | 475 | 477.00 | ||
理工 | 小学教育(桂林市全州县) | 3 | 445 | 440 | 442.33 | ||
理工 | 小学教育(桂林市阳朔县) | 4 | 467 | 449 | 457.00 | ||
理工 | 小学教育(贺州市八步区) | 7 | 440 | 429 | 435.71 | ||
理工 | 小学教育(贺州市钟山县) | 4 | 429 | 422 | 425.00 | ||
理工 | 小学教育(玉林市兴业县) | 1 | 438 | 438 | 438.00 | ||
理工 | 音乐学(百色市田阳区) | 1 | 317 | 317 | 317.00 | ||
理工 | 音乐学(桂林市荔浦市) | 1 | 380 | 380 | 380.00 | ||
理工 | 音乐学(贺州市八步区) | 1 | 314 | 314 | 314.00 | ||
理工 | 音乐学(贺州市钟山县) | 1 | 324 | 324 | 324.00 | ||
理工 | 英语(桂林市灵川县) | 2 | 459 | 458 | 458.50 | ||
理工 | 英语(桂林市全州县) | 2 | 452 | 443 | 447.50 | ||
理工 | 英语(桂林市兴安县) | 2 | 464 | 445 | 454.50 | ||
理工 | 英语(贺州市八步区) | 6 | 466 | 444 | 449.33 | ||
理工 | 英语(贺州市平桂区) | 1 | 440 | 440 | 440.00 | ||
理工 | 英语(贺州市昭平县) | 2 | 443 | 437 | 440.00 | ||
理工 | 英语(贺州市钟山县) | 2 | 457 | 448 | 452.50 | ||
理工 | 英语(梧州市岑溪市) | 2 | 457 | 443 | 450.00 | ||
理工 | 英语(梧州市蒙山县) | 1 | 429 | 429 | 429.00 | ||
理工 | 英语(梧州市藤县) | 1 | 443 | 443 | 443.00 | ||
本科第二批 | 文史 | 国际经济与贸易 | 31 | 496 | 486 | 491.71 | |
文史 | 思想政治教育 | 68 | 527 | 504 | 508.00 | ||
文史 | 学前教育 | 39 | 498 | 486 | 491.28 | ||
文史 | 小学教育 | 51 | 509 | 495 | 500.00 | ||
文史 | 汉语言文学 | 85 | 533 | 510 | 515.70 | ||
文史 | 秘书学 | 57 | 504 | 488 | 492.90 | ||
文史 | 英语 | 38 | 518 | 495 | 501.20 | ||
文史 | 商务英语 | 27 | 496 | 486 | 490.89 | ||
文史 | 网络与新媒体 | 16 | 517 | 496 | 500.60 | ||
文史 | 历史学 | 42 | 515 | 500 | 504.10 | ||
文史 | 应用心理学 | 23 | 504 | 492 | 495.90 | ||
文史 | 财务管理 | 27 | 510 | 498 | 502.20 | ||
文史 | 审计学 | 9 | 521 | 503 | 507.80 | ||
文史 | 公共事业管理 | 19 | 502 | 486 | 490.90 | ||
文史 | 旅游管理 | 26 | 502 | 488 | 489.62 | ||
文史 | 酒店管理 | 15 | 489 | 486 | 487.00 | ||
理工 | 财务管理 | 40 | 454 | 425 | 431.90 | ||
理工 | 茶学 | 26 | 452 | 413 | 419.73 | ||
理工 | 电气工程及其自动化 | 32 | 485 | 442 | 452.00 | ||
理工 | 电子信息工程 | 36 | 451 | 431 | 436.36 | ||
理工 | 粉体材料科学与工程 | 25 | 431 | 414 | 415.00 | ||
理工 | 高分子材料与工程 | 60 | 423 | 413 | 415.87 | ||
理工 | 工程管理 | 52 | 438 | 413 | 417.65 | ||
理工 | 工程造价 | 60 | 438 | 413 | 418.98 | ||
理工 | 公共事业管理 | 15 | 434 | 413 | 418.53 | ||
理工 | 国际经济与贸易 | 33 | 438 | 414 | 419.64 | ||
理工 | 机器人工程 | 80 | 441 | 414 | 417.39 | ||
理工 | 机械设计制造及其自动化 | 70 | 464 | 422 | 430.37 | ||
理工 | 集成电路设计与集成系统 | 111 | 440 | 414 | 418.86 | ||
理工 | 金融科技 | 36 | 426 | 414 | 418.44 | ||
理工 | 酒店管理 | 13 | 426 | 413 | 414.56 | ||
理工 | 旅游管理 | 32 | 424 | 414 | 414.56 | ||
理工 | 人工智能 | 79 | 446 | 418 | 423.37 | ||
理工 | 软件工程 | 74 | 460 | 432 | 438.80 | ||
理工 | 商务英语 | 39 | 437 | 413 | 422.92 | ||
理工 | 审计学 | 25 | 455 | 432 | 439.84 | ||
理工 | 生物工程 | 60 | 438 | 418 | 422.82 | ||
理工 | 食品科学与工程 | 90 | 443 | 415 | 421.70 | ||
理工 | 食品质量与安全 | 54 | 452 | 415 | 421.15 | ||
理工 | 数据科学与大数据技术 | 76 | 452 | 422 | 428.38 | ||
理工 | 数学与应用数学 | 25 | 468 | 446 | 454.96 | ||
理工 | 数字经济 | 34 | 444 | 414 | 421.20 | ||
理工 | 通信工程 | 72 | 449 | 424 | 430.15 | ||
理工 | 土木工程 | 60 | 436 | 416 | 421.07 | ||
理工 | 网络工程 | 82 | 443 | 422 | 426.12 | ||
理工 | 网络与新媒体 | 15 | 453 | 431 | 438.73 | ||
理工 | 物联网工程 | 70 | 443 | 421 | 426.53 | ||
理工 | 小学教育 | 25 | 467 | 445 | 451.68 | ||
理工 | 学前教育 | 28 | 438 | 422 | 428.89 | ||
理工 | 应用化学 | 65 | 451 | 422 | 430.14 | ||
理工 | 应用心理学 | 32 | 471 | 418 | 429.28 | ||
理工 | 英语 | 31 | 461 | 438 | 447.10 | ||
理工 | 智能制造工程 | 120 | 439 | 417 | 419.68 | ||
本科第二批 (第一次征集) | 文史 | 国际经济与贸易 | 2 | 501 | 499 | 500.00 | |
文史 | 酒店管理 | 2 | 505 | 495 | 500.00 | ||
文史 | 旅游管理 | 4 | 511 | 492 | 500.25 | ||
文史 | 商务英语 | 4 | 510 | 500 | 504.25 | ||
文史 | 学前教育 | 3 | 526 | 512 | 519.00 | ||
理工 | 粉体材料科学与工程 | 5 | 450 | 423 | 430.80 | ||
理工 | 高分子材料与工程 | 8 | 449 | 425 | 435.13 | ||
理工 | 工程管理 | 8 | 444 | 418 | 426.38 | ||
理工 | 国际经济与贸易 | 3 | 425 | 420 | 423.00 | ||
理工 | 集成电路设计与集成系统 | 5 | 469 | 452 | 463.20 | ||
理工 | 酒店管理 | 1 | 422 | 422 | 422.00 | ||
理工 | 数字经济 | 5 | 443 | 428 | 432.60 | ||
本科第二批 (第二次征集) | 文史 | 酒店管理 | 2 | 475 | 475 | 475.00 | |
理工 | 国际经济与贸易 | 9 | 437 | 409 | 420.33 | ||
理工 | 旅游管理 | 2 | 411 | 410 | 410.50 | ||
本科第二批 (精准专项) | 文史 | 国际经济与贸易 | 5 | 484 | 467 | 473.00 | |
文史 | 汉语言文学 | 5 | 503 | 484 | 495.60 | ||
文史 | 秘书学 | 5 | 477 | 472 | 475.00 | ||
文史 | 财务管理 | 5 | 483 | 476 | 479.00 | ||
文史 | 旅游管理 | 4 | 481 | 465 | 469.75 | ||
理工 | 小学教育 | 5 | 408 | 403 | 404.80 | ||
理工 | 英语 | 5 | 437 | 402 | 416.00 | ||
理工 | 数学与应用数学 | 5 | 432 | 403 | 416.00 | ||
理工 | 应用化学 | 5 | 418 | 403 | 408.00 | ||
理工 | 机械设计制造及其自动化 | 5 | 412 | 405 | 407.40 | ||
理工 | 高分子材料与工程 | 4 | 401 | 396 | 398.50 | ||
理工 | 通信工程 | 5 | 408 | 399 | 402.20 | ||
理工 | 软件工程 | 5 | 440 | 402 | 409.80 | ||
理工 | 食品科学与工程 | 5 | 420 | 402 | 408.60 | ||
理工 | 工程管理 | 2 | 398 | 397 | 397.50 | ||
本科第二批 (精准专项第一次征集) | 文史 | 旅游管理 | 1 | 467 | 467 | 467.00 | |
理工 | 高分子材料与工程 | 1 | 402 | 402 | 402.00 | ||
理工 | 工程管理 | 3 | 398 | 397 | 397.33 | ||
本科第二批 (民族班) | 文史 | 思想政治教育 | 5 | 496 | 488 | 490.20 | |
文史 | 学前教育 | 5 | 487 | 486 | 486.60 | ||
文史 | 商务英语 | 3 | 486 | 485 | 485.67 | ||
理工 | 智能制造工程 | 5 | 415 | 411 | 413.40 | ||
理工 | 粉体材料科学与工程 | 5 | 410 | 405 | 406.60 | ||
理工 | 集成电路设计与集成系统 | 5 | 412 | 407 | 410.20 | ||
理工 | 物联网工程 | 5 | 418 | 409 | 412.00 | ||
理工 | 土木工程 | 5 | 410 | 406 | 407.80 | ||
理工 | 食品质量与安全 | 5 | 409 | 405 | 406.80 | ||
理工 | 工程造价 | 3 | 412 | 406 | 408.33 | ||
本科第二批 (民族班第一次征集) | 文史 | 商务英语 | 2 | 485 | 482 | 483.50 | |
理工 | 工程造价 | 2 | 406 | 403 | 404.50 | ||
广东 历史:433 物理:439 | 本科普通类 | 历史 | 小学教育 | 4 | 499 | 495 | 496.30 |
历史 | 秘书学 | 4 | 495 | 495 | 495.00 | ||
历史 | 商务英语 | 4 | 495 | 495 | 495.00 | ||
历史 | 旅游管理 | 4 | 495 | 495 | 495.00 | ||
物理 | 数字经济 | 4 | 503 | 502 | 502.30 | ||
物理 | 网络与新媒体 | 4 | 503 | 502 | 502.30 | ||
物理 | 机械设计制造及其自动化 | 4 | 506 | 503 | 504.30 | ||
物理 | 电气工程及其自动化 | 4 | 505 | 504 | 504.30 | ||
物理 | 电子信息工程 | 4 | 506 | 505 | 505.80 | ||
物理 | 集成电路设计与集成系统 | 4 | 505 | 503 | 503.80 | ||
物理 | 软件工程 | 4 | 511 | 506 | 508.00 | ||
物理 | 数据科学与大数据技术 | 4 | 505 | 503 | 503.80 | ||
物理 | 工程造价 | 4 | 503 | 502 | 502.00 | ||
物理 | 财务管理 | 3 | 502 | 502 | 502.00 | ||
安徽 理工:427 | 本科二批普通类 | 理工 | 应用化学 | 4 | 454 | 453 | 453.30 |
理工 | 机器人工程 | 4 | 456 | 452 | 453.30 | ||
理工 | 高分子材料与工程 | 4 | 453 | 452 | 452.30 | ||
理工 | 食品科学与工程 | 5 | 455 | 452 | 453.00 | ||
理工 | 物联网工程 | 4 | 455 | 454 | 454.50 | ||
理工 | 集体电路设计与集成系统 | 4 | 456 | 453 | 454.50 | ||
陕西 文史:403 理工:336 | 本科二批 | 理工 | 英语 | 4 | 423 | 407 | 411.00 |
理工 | 物联网工程 | 4 | 413 | 409 | 411.00 | ||
理工 | 食品质量与安全 | 4 | 409 | 407 | 407.80 | ||
理工 | 工程管理 | 4 | 410 | 407 | 408.30 | ||
文史 | 汉语言文学 | 3 | 470 | 465 | 466.70 | ||
文史 | 秘书学 | 3 | 464 | 464 | 464.00 | ||
文史 | 历史学 | 3 | 464 | 464 | 464.00 | ||
云南 文史:465 理工:405 | G二本普通类 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 4 | 452 | 449 | 450.00 |
理工 | 数据科学与大数据技术 | 4 | 471 | 448 | 455.30 | ||
理工 | 土木工程 | 4 | 448 | 446 | 447.00 | ||
理工 | 工程管理 | 4 | 446 | 444 | 444.80 | ||
文史 | 思想政治教育 | 5 | 517 | 516 | 516.40 | ||
文史 | 汉语言文学 | 5 | 527 | 519 | 522.40 | ||
文史 | 审计学 | 4 | 517 | 515 | 516.00 | ||
吉林 文史:341 理工:292 | 本科第二批A段 | 文史 | 国际经济与贸易 | 4 | 414 | 408 | 411.50 |
文史 | 商务英语 | 4 | 408 | 406 | 406.80 | ||
理工 | 金融科技 | 3 | 328 | 319 | 324.30 | ||
理工 | 粉体材料科学与工程 | 3 | 321 | 312 | 315.70 | ||
理工 | 物联网工程 | 3 | 258 | 339 | 349.70 | ||
理工 | 食品科学与工程 | 3 | 337 | 328 | 331.30 | ||
内蒙古 理工:333 | 本科二批 | 理工 | 商务英语 | 3 | 365 | 354 | 360.00 |
理工 | 应用心理学 | 3 | 366 | 358 | 361.30 | ||
理工 | 智能制造工程 | 3 | 386 | 363 | 373.70 | ||
理工 | 通信工程 | 3 | 385 | 380 | 382.00 | ||
理工 | 人工智能 | 2 | 376 | 369 | 372.50 | ||
理工 | 土木工程 | 3 | 344 | 343 | 343.30 | ||
理工 | 食品质量与安全 | 2 | 374 | 349 | 361.50 | ||
本科二批(第一次征集) | 理工 | 食品质量与安全 | 1 | 350 | 350 | 350.00 | |
江西 文史:472 理工:445 | 二本普本 | 文史 | 小学教育 | 4 | 506 | 505 | 505.30 |
文史 | 秘书学 | 4 | 509 | 505 | 506.00 | ||
文史 | 公共事业管理 | 4 | 505 | 505 | 505.00 | ||
理工 | 金融科技 | 4 | 476 | 473 | 474.00 | ||
理工 | 学前教育 | 4 | 476 | 473 | 474.50 | ||
理工 | 网络与新媒体 | 4 | 477 | 474 | 475.00 | ||
理工 | 数学与应用数学 | 4 | 485 | 478 | 482.80 | ||
理工 | 应用心理学 | 4 | 476 | 473 | 474.80 | ||
理工 | 智能制造工程 | 5 | 478 | 473 | 475.00 | ||
理工 | 高分子材料与工程 | 4 | 478 | 473 | 475.80 | ||
理工 | 网络工程 | 5 | 486 | 473 | 478.60 | ||
理工 | 生物工程 | 4 | 475 | 473 | 473.80 | ||
理工 | 茶学 | 4 | 474 | 473 | 473.30 | ||
湖南 历史:428 物理:415 | 本科批(普通) | 历史 | 学前教育 | 3 | 473 | 466 | 469.00 |
历史 | 小学教育 | 3 | 473 | 468 | 470.30 | ||
历史 | 汉语言文学 | 3 | 485 | 475 | 479.70 | ||
历史 | 秘书学 | 3 | 466 | 466 | 466.00 | ||
历史 | 商务英语 | 3 | 467 | 466 | 466.70 | ||
历史 | 网络与新媒体 | 3 | 467 | 466 | 466.70 | ||
物理 | 英语 | 4 | 481 | 455 | 462.80 | ||
物理 | 电气工程及其自动化 | 4 | 469 | 461 | 464.80 | ||
物理 | 土木工程 | 4 | 463 | 456 | 459.30 | ||
物理 | 生物工程 | 4 | 468 | 457 | 460.80 | ||
物理 | 数字经济 | 4 | 457 | 455 | 455.80 | ||
物理 | 金融科技 | 4 | 462 | 456 | 458.80 | ||
物理 | 智能制造工程 | 4 | 469 | 458 | 461.00 | ||
物理 | 人工智能 | 4 | 467 | 459 | 461.30 | ||
物理 | 物联网工程 | 4 | 463 | 460 | 460.80 | ||
物理 | 旅游管理 | 4 | 456 | 455 | 455.30 | ||
物理 | 应用化学 | 4 | 457 | 455 | 455.50 | ||
物理 | 粉体材料科学与工程 | 4 | 453 | 452 | 452.50 | ||
物理 | 茶学 | 4 | 471 | 453 | 459.50 | ||
江苏 历史:474 物理:448 | 二本科批次 | 历史 | 国际经济与贸易 | 3 | 504 | 500 | 501.70 |
历史 | 商务英语 | 4 | 503 | 500 | 501.50 | ||
历史 | 财务管理 | 3 | 504 | 502 | 503.00 | ||
历史 | 旅游管理 | 4 | 499 | 498 | 498.50 | ||
物理 | 集成电路设计与集成系统 | 4 | 491 | 482 | 487.00 | ||
物理 | 食品质量与安全 | 4 | 492 | 477 | 483.30 | ||
物理 | 生物工程 | 4 | 481 | 477 | 479.00 | ||
物理 | 工程造价 | 4 | 492 | 478 | 484.50 | ||
河北 物理:439 | 本科批普通类 | 物理 | 应用心理学 | 4 | 490 | 479 | 482.00 |
物理 | 机械设计制造及其自动化 | 3 | 490 | 488 | 489.30 | ||
物理 | 高分子材料与工程 | 3 | 483 | 479 | 481.00 | ||
物理 | 集成电路设计与集成系统 | 3 | 487 | 485 | 485.70 | ||
物理 | 人工智能 | 3 | 496 | 491 | 492.70 | ||
物理 | 数据科学与大数据技术 | 3 | 491 | 490 | 490.70 | ||
物理 | 食品质量与安全 | 3 | 489 | 476 | 481.00 | ||
河南 文史:465 理工:409 | 本科第二批 | 文史 | 思想政治教育 | 4 | 519 | 518 | 518.50 |
文史 | 汉语言文学 | 4 | 524 | 520 | 521.30 | ||
文史 | 历史学 | 4 | 520 | 518 | 518.50 | ||
理工 | 国际经济与贸易 | 4 | 484 | 475 | 477.50 | ||
理工 | 小学教育 | 4 | 474 | 473 | 473.80 | ||
理工 | 数学与应用数学 | 4 | 492 | 476 | 483.80 | ||
理工 | 通信工程 | 4 | 487 | 476 | 479.00 | ||
理工 | 机器人工程 | 4 | 483 | 477 | 479.00 | ||
理工 | 软件工程 | 4 | 489 | 478 | 482.30 | ||
理工 | 食品质量与安全 | 3 | 476 | 474 | 475.00 | ||
理工 | 工程造价 | 4 | 503 | 474 | 481.80 | ||
理工 | 公共事业管理 | 4 | 478 | 474 | 475.00 | ||
山东 文理:443 | 常规批普通类 | 不分文理 | 思想政治教育 | 3 | 497 | 496 | 496.30 |
不分文理 | 汉语言文学 | 3 | 501 | 500 | 500.30 | ||
不分文理 | 历史学 | 3 | 497 | 494 | 495.30 | ||
不分文理 | 电气工程及其自动化 | 3 | 486 | 484 | 485.00 | ||
不分文理 | 通信工程 | 3 | 486 | 484 | 485.00 | ||
不分文理 | 人工智能 | 3 | 484 | 483 | 483.30 | ||
不分文理 | 旅游管理 | 3 | 485 | 481 | 482.70 | ||
四川 文史:458 理工:433 | 本科二批普通类 | 文史 | 思想政治教育 | 3 | 512 | 509 | 510.30 |
文史 | 英语 | 4 | 508 | 499 | 505.80 | ||
理工 | 国际经济与贸易 | 3 | 479 | 453 | 470.00 | ||
理工 | 粉体材料科学与工程 | 3 | 479 | 478 | 478.30 | ||
理工 | 人工智能 | 3 | 479 | 454 | 470.70 | ||
福建 物理:431 | 普通类本科批 | 物理 | 茶学 | 4 | 477 | 471 | 473.30 |
物理 | 集成电路设计与集成系统 | 4 | 479 | 473 | 475.30 | ||
物理 | 数据科学与大数据技术 | 4 | 484 | 476 | 480.30 | ||
物理 | 工程管理 | 4 | 474 | 473 | 473.30 | ||
物理 | 审计学 | 4 | 486 | 475 | 480.80 | ||
物理 | 酒店管理 | 5 | 475 | 473 | 473.80 | ||
贵州 文史:477 理工:371 | 二批普通类 | 文史 | 汉语言文学 | 3 | 519 | 519 | 519.00 |
文史 | 酒店管理 | 3 | 517 | 516 | 516.70 | ||
理工 | 通信工程 | 3 | 431 | 427 | 428.30 | ||
理工 | 应用化学 | 3 | 422 | 421 | 421.70 | ||
理工 | 小学教育 | 3 | 427 | 424 | 426.00 | ||
理工 | 智能制造工程 | 3 | 424 | 420 | 422.30 | ||
理工 | 软件工程 | 3 | 437 | 425 | 431.00 | ||
理工 | 数据科学与大数据技术 | 3 | 435 | 428 | 431.30 | ||
理工 | 工程管理 | 3 | 423 | 420 | 421.70 | ||
理工 | 英语 | 3 | 430 | 423 | 426.00 | ||
海南 文理:483 | 本科二批 | 不分文理 | 机械设计制造及其自动化 | 4 | 557 | 553 | 555.30 |
不分文理 | 工程造价 | 3 | 554 | 549 | 550.70 | ||
不分文理 | 网络工程 | 3 | 552 | 551 | 551.70 | ||
不分文理 | 机器人工程 | 3 | 551 | 549 | 549.70 | ||
甘肃 文史:420 理工:337 | K本科二批 | 文史 | 汉语言文学 | 4 | 453 | 451 | 452.00 |
文史 | 英语 | 4 | 451 | 451 | 451.00 | ||
文史 | 旅游管理 | 4 | 451 | 450 | 450.30 | ||
理工 | 学前教育 | 4 | 384 | 376 | 379.80 | ||
理工 | 小学教育 | 4 | 387 | 380 | 382.80 | ||
理工 | 商务英语 | 3 | 377 | 375 | 376.30 | ||
理工 | 数学与应用数学 | 4 | 379 | 356 | 371.80 | ||
理工 | 应用化学 | 4 | 378 | 377 | 377.80 | ||
理工 | 机械设计制造及其自动化 | 4 | 383 | 380 | 381.80 | ||
理工 | 集成电路设计与集成系统 | 4 | 386 | 379 | 383.00 | ||
理工 | 物联网工程 | 5 | 391 | 366 | 379.40 | ||
理工 | 土木工程 | 4 | 380 | 379 | 379.50 | ||
理工 | 财务管理 | 4 | 382 | 376 | 378.00 | ||
理工 | 公共事业管理 | 4 | 377 | 375 | 375.50 | ||
山西 文史:418 理工:396 | 第二批本科B类文理 | 文史 | 思想政治教育 | 4 | 434 | 431 | 432.50 |
文史 | 历史学 | 4 | 437 | 430 | 432.50 | ||
文史 | 财务管理 | 4 | 431 | 428 | 429.50 | ||
文史 | 酒店管理 | 4 | 429 | 428 | 428.50 | ||
理工 | 数学与应用数学 | 4 | 414 | 399 | 403.30 | ||
理工 | 智能制造工程 | 4 | 406 | 402 | 403.00 | ||
理工 | 粉体材料科学与工程 | 4 | 401 | 396 | 398.30 | ||
理工 | 电气工程及其自动化 | 4 | 414 | 406 | 408.50 | ||
理工 | 电子信息工程 | 4 | 418 | 409 | 412.00 | ||
理工 | 机器人工程 | 4 | 407 | 402 | 404.50 | ||
理工 | 土木工程 | 4 | 408 | 400 | 403.30 | ||
理工 | 食品科学与工程 | 3 | 407 | 397 | 401.30 | ||
理工 | 工程管理 | 4 | 398 | 396 | 397.00 | ||
理工 | 工程造价 | 4 | 401 | 398 | 399.00 | ||
理工 | 审计学 | 4 | 405 | 399 | 401.30 | ||
理工 | 旅游管理 | 2 | 399 | 396 | 397.50 | ||
第二批本科B类文理 (第一次征集) | 理工 | 旅游管理 | 2 | 392 | 392 | 392.00 | |
黑龙江 理工:287 | 二批本科A | 理工 | 高分子材料与工程 | 3 | 348 | 346 | 346.70 |
理工 | 通信工程 | 4 | 351 | 347 | 348.50 | ||
理工 | 网络工程 | 4 | 352 | 350 | 351.30 | ||
理工 | 食品科学与工程 | 4 | 360 | 347 | 352.00 | ||
